budgetvm-正式开启支付宝付款
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

[root@x ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2013-12-07 07:16:18-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test'
100%[======================================>] 104,857,600 111M/s in 0.9s
2013-12-07 07:16:20 (111 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
SSD硬盘,基于openvz虚拟
| 内存 | 512M | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M |
| 突发内存 | 1024M | 2048M | 4096M | 8192M | 16384M |
| 硬盘SSD | 25G | 35G | 45G | 65G | 85G |
| CPU(E5-2620) | 1核 | 1核 | 2核 | 4核 | 4核 |
| 月流量 | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G |
| IPv4(个) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 价格/月(美元) | 5.99 | 7.99 | 14.99 | 27.99 | 49.99 |
| 购买地址 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
---------------------------------
openvz vps
| 内存<Vz> | 突发内存 | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
| 128M | 256M | 1 | 10G | 500G | 1 | 15$年付 | 订购 |
| 256M | 512M | 2 | 20G | 1000G | 1 | 30$年付 | 订购 |
| 512M | 1024M | 2 | 40G | 2000G | 2 | 3.99$ | 订购 |
| 768M | 1536M | 3 | 60G | 2500G | 2 | 4.49$ | 订购 |
| 1024M | 2048M | 4 | 80G | 3000G | 3 | 4.99$ | 订购 |
Linux Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
| 内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
| 128M | 256M | 1 | 7G | 500G | 1 | 20$年付 | 订购 |
| 256M | 512M | 1 | 14G | 1000G | 1 | 35$年付 | 订购 |
| 512M | 1024M | 1 | 25G | 2000G | 2 | 4.99$ | 订购 |
| 768M | 1536M | 1 | 40G | 2500G | 2 | 6.99$ | 订购 |
| 1024M | 2048M | 1 | 60G | 3000G | 3 | 8.99$ | 订购 |
Windows Xen Vps (更大配置或自定义:点击)
| 内存<xen> | Swap | CPU(核) | 硬盘 | 流量(每月) | IP数 | 月付 | 订购 |
| 512M | x | 1 | 80G | 3500G | 2 | 15$ | 订购 |
| 768M | x | 1 | 100G | 4000G | 2 | 30$ | 订购 |
| 1024M | x | 1 | 120G | 4500G | 3 | 19.99$ | 订购 |
| 1536M | x | 2 | 140G | 5000G | 3 | 23.99$ | 订购 |
| 2048M | x | 2 | 180G | 6000G | 3 | 29.99$ | 订购 |
下面是独立服务器:
单通道服务器
| 处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $74.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $129.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $159.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1270v3 | 8 x 3.5GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $199.00/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $249.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 12 x 2.0GHz | 64 GB | 2TB 7.2K | 30 TB | 100 Mbps | $299.99/mo | 链接 |
双通道服务器
| 处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $249.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $289.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 2TB 7.2K | 40 TB | 1 Gbps | $379.99/mo | 链接 |
硬Raid服务器
所有硬盘采用Western Digital "RE4" RAID 版本
| 处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $239.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1270v2 | 8 x 3.9GHz | 32 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $299.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $399.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 64 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $459.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $479.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 128 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $539.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 4 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $579.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 4 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $639.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 8 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $699.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 8 x 2TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $799.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 16 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $899.99/mo | 链接 |
不限量服务器
所有硬盘采用Western Digital "RE4" RAID Edition
| 处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $99.99/mo | 链接 |
| Atom D525 | 4 x 1.8GHz | 4 GB | 500GB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $399.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $149.99/mo | 链接 |
| Xeon E3-1230v2 | 8 x 3.7GHz | 32 GB | 1TB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $449.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 100 Mbps Unmetered | $274.99/mo | 链接 |
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 32 GB | 2TB 7.2K | 1 Gbps Unmetered | $549.99/mo | 链接 |
超级专业VPS服务器
所有硬盘采用 Western Digital "RE4" RAID Edition
免费/24 IPV4,需要验证,仅限VPS服务器申请.
| 处理器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E5-2620 | 24 x 2.0GHz | 192 GB | 16 x 1TB 7.2K | 50 TB | 1 Gbps | $899.99/mo | 链接 |
[budgetvm]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Freenom→免费.tk .ml .ga .cf .qg 域名;.co全球[VPS测评]
- Laravel 报 SQLSTATE[42000] Syntax err全球[VPS测评]
- 活动 OLVPS→充值 100 元送 10 元 最多送 100 元 国内全球[VPS测评]
- 数脉科技香港服务器五一促销,阿里云网络与自治网络自由切换,10M 无限流香港VPS[主机]
- 企鹅小屋→550 元 月 E5-26XX 16GB 内存 600GB 硬日本VPS[主机]
- 腾讯云 - 云服务器精选秒杀 1 核 2G2M 三年付 680 元全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一根签子上有三个丸子两边各有一个问号是什么成语?全球[VPS测评]
- PHPExcel 合并单元格并写入内容全球[VPS测评]
- SSDVPS.DK→$4.4 月 2GB 内存 20GB NVME 空间虚拟空间(主机)
- servarica →$12 年 加拿大 VPS 原生 IP 1G 内存全球[VPS测评]
- VirMach→夏季清仓特惠 西雅图 纽约 芝加哥 KVM 1 核 1G全球[VPS测评]
- CombCloud 五一限时促销,香港大浦 沙田 cn2vps 七折优惠香港VPS[主机]
- PacificRack→$7.25 年 KVM-384MB 8GB 1T全球[VPS测评]
- 我爱水煮鱼WordPress SEO 宝典:怎么才能让你的博客流量增长1全球[VPS测评]
- Liteserver荷兰G口大硬盘VPS和AMD高性能VPS复活节七五折全球[VPS测评]
- Linux VPS利用iptables ip6tables string全球[VPS测评]
- HKServerSolution → 1核心 2G内存 20G SSD 全球[VPS测评]
- 中行升级服务力促跨境电商发展全球[VPS测评]
- 磐逸云:全场8折优惠,1核1G香港套餐月付24元,日本NNT线路套餐,月日本VPS[主机]
- 阿里行癫:如何理解当下的云计算全球[VPS测评]
- tmhhost:香港CN2/NNT,美国CN2 GIA VPS,韩国CN韩国VPS[主机]
- 香港云服务器怎么选?云服务器性能测评对比香港VPS[主机]
- 云服务器和云服务器租用,云服务器做什么??全球[VPS测评]
- Fatal error: Allowed memory size of 全球[VPS测评]
- 桔子数据:香港CN2大带宽云服务器28元/月_1核/1G/10M带宽/C香港VPS[主机]
- 企鹅小屋:1核/512MB/10GB SSD空间/500GB流量/KVM虚拟空间(主机)
- 百纵科技:美国洛杉矶云主机4核8G大带宽仅799元/月;圣何塞vps,1美国VPS[主机]
- 华纳云新春活动:香港CN2云服务器4核4G5M仅3476元/3年;美国云美国VPS[主机]
- ucloud香港服务器怎么样?听听这些网友们怎么说的香港VPS[主机]
- 野草云服务器怎么样?香港CN2+BGP带宽30M月付19元香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-7686.html











