RAKsmart美国服务器秒杀月付低至30美元
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

RAKsmart老牌IDC商家,在之前推送了香港、韩国、日本等VPS主机的特价优惠促销套餐,现在分享一下在2021年7月海外独立服务器促销活动,其中美国圣何塞服务器月付低至30美元,不限流量,有需求的可以关注一下。另外也有多种服务器套餐方案供选择,有洛杉矶、香港、韩国等地区,性价比还是较高的,比较适合有需求海外业务的用户选择,其中圣何塞节点属于商家自营机房产品。
1、秒杀活动,限量5台/天
说明:非CN2优化线路!
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
2、洛杉矶新品
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $153.69/月 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $230.62/月 |
3、爆款产品
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $184.46/月 |
| 香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
| 韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
| 韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 30Mbps | 无限流量 | 3个 | $129/月 |
4、V4新品,限量5台/天,CPU与SSD性能好,同样有点偏高!
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $274.5/月 |
| 圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $349.5/月 |
5、香港服务器促销方案,价格偏高!
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1225 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $269.23/月 |
| E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $315.38/月 |
| 双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $361.54/月 |
6、站群服务器(洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/香港)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
| E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
| 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
| 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
| E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
| E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
| 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
| E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
| 双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $236.69/月 |
| 双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
7、爆款G口不限流量,属于大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
| 圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
| 洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
| 圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
8、美国10Gbps带宽不限流量,圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
| 2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
| 2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
| 2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
| 2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
| 双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 |
测试地址:
日本:104.233.160.61
香港:107.148.130.211
US-CN2 ONLY:104.233.144.9
圣何塞优化:142.4.106.153(CT、CU、CM、HE、GTT、NTT、TELIA、COGENT)
圣何塞CN2:104.192.87.66(电信Cn2 GIA、CU联通直连、CM移动直连)
洛杉矶优化:107.148.144.50
[独立服务器]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Ikoula→€15 月 E3-1220v5 8GB 内存 1TB 或 全球[VPS测评]
- WPS Office 2019 去掉广告的办法全球[VPS测评]
- 90VM→45 元 月 1GB 内存 8GB SSD 空间 1TB 流量虚拟空间(主机)
- CentOS 下 iptables 防火墙基本操作教程全球[VPS测评]
- 黑五 Hostdare→4 折优惠 CN2 GIA 超大硬盘 做站首选全球[VPS测评]
- 五月 Name.com 注册新的.biz 域名 shop 域名价格为 2全球[VPS测评]
- 标准互联→90 元 月-4GB 80GB 30M 无限流量 洛杉矶(CN全球[VPS测评]
- RackNerd→$12.71 年 KVM-512MB 11GB 2.5全球[VPS测评]
- FDCServers→$1999 月 2*E5-2650 128GB 内日本VPS[主机]
- 促销 TmhHost→香港独立服务器 电信双向 CN2 联通移动直连 月独立服务器[U]
- IMIDC→$4 月 KVM-512MB 20GB 500GB 香港&台日本VPS[主机]
- 如何通过正确整理旧文章来增加网站SEO优化全球[VPS测评]
- Win 10 数字权利获取激活工具 Hwidgen 长期有效 汉化版和英全球[VPS测评]
- 微信上线“好物圈”功能 可为朋友推荐商品全球[VPS测评]
- RackNerd 8月底促销1.5G NVMe 硬盘 最高6T 流量 年全球[VPS测评]
- LightCloud 2019 新春: 终身折扣 VDS折扣 充全球[VPS测评]
- 咸鱼云 → 圣何塞 Standard 4837线路 VPS 年付199人全球[VPS测评]
- 外贸无界烟台市有多少跨境电商?烟台跨境电商开发平台,烟台跨境电商选品全球[VPS测评]
- 为什么大家都选择香港服务器建站香港VPS[主机]
- Linux系统下安装Java JDK全球[VPS测评]
- LOCVPS:香港vps八折优惠中,双十一预热,充值充600送150,六香港VPS[主机]
- 兼容移动和PC的loading加载和toast消息插件全球[VPS测评]
- 咖啡主机:元旦活动全场7、8折,洛杉矶vps仅需16元/月,香港将军澳C香港VPS[主机]
- 六六云:1核1GB/15GB空间/1T流量/100Mbps/KVM/香港虚拟空间(主机)
- edgeNAT:2021元旦vps促销_全场韩国/美国/香港VPS低至7韩国VPS[主机]
- 企鹅小屋怎么样?深港IPLC专线销售 500M大带宽/2核1G内存/55全球[VPS测评]
- 谷歌浏览器网址如何显示http,www,Chrome谷歌浏览器恢复地址栏全球[VPS测评]
- 翔云网络怎么样?香港云服务器优惠99/月,国内4核4G高防服务器6800香港VPS[主机]
- 弘速科技:香港安畅CN2+BGP线路1核2G/8M带宽秒杀款120元/年香港VPS[主机]
- 阳帝云:香港大宽带vps仅15元/月;美国vps200G防御仅28元/月美国VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-72706.html











