2014年全新RamNode价格体系,详细列表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

ramnode从2014年7月开始不再有任何促销优惠码,开始使用全新的价格体系,为了方便大家查阅,主机测评将ramnode其全部产品的价格详细一一列举出来。注释: 【1】NYC-纽约(美国东部),ATL-亚特兰大(美国中部),SEA-西雅图(美国西部),NL-欧洲-荷兰(阿姆斯特丹)【2】VPS区分高级版和标准版,高级版在CPU和硬盘上分配资源较多【3】KVM系列支持windows
纽约: http://lg.nyc.ramnode.com
亚特兰大: http://lg.atl.ramnode.com
西雅图: http://lg.sea.ramnode.com
荷兰: http://lg.nl.ramnode.com
cPanel/WHM,每个月13美元,要求必须是512M内存以上VPS,且只能选centos系统;CloudLinux License,每个月13美元;CloudLinux (with cPanel),每个月11美元。
DDOS保护,每个IP3美元/月
额外添加IP,每个1.5美元
额外流量,4美元/T,每月
Premium OpenVZ SSD
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M SVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 12 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M SVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 25 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 50 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 75 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 95 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 115 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 135 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
Standard OpenVZ SSD
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512M SVZS | 512 / 256 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 40 G | 1000 G | $3.5 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 1024M SVZS | 1024 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 60 G | 2000 G | $7 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 2048M SVZS | 2048 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 80 G | 3000 G | $14 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 3072M SVZS | 3072 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 100 G | 3500 G | $21 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 4096M SVZS | 4096 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 120 G | 4000 G | $28 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 8192M SVZS | 8192 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 5000 G | $56 / 月 | NYC / ATL / SEA |
Massive OpenVZ SSD-Cached
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M CVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 80 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M CVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 120 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 150 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 250 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 275 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 300 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CVZ | 8192 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 350 G | 6000 G | $80 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
[Premium] KVM SSD
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M SKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M CKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CKVM | 8192M | 4核CPU | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo | NYC / ATL / SEA / |
[ramnode]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 便宜 VPS €7 年 512M 内存 10G 硬盘 5T 流量@1Gb全球[VPS测评]
- 宝塔面板中 ThinkPHP5 更改网站目录为 public 后运行报错全球[VPS测评]
- 劳动节 racknerd→高配便宜 VPS $29 年 KVM 虚拟 V全球[VPS测评]
- racknerd→美国高配视频切片服务器 $199 月 24 核(48 美国VPS[主机]
- 促销 极光 KVM→4 月新增日本东京 CN2 产品 美国洛杉矶双向 C日本VPS[主机]
- 搬瓦工 CN2 GIA 线路 DC6 补货 年付 46.8 美元 支持支全球[VPS测评]
- DedeCMS 后台模块管理空白不显示列表的解决办法全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一条鱼在水上是什么成语?全球[VPS测评]
- 搬瓦工 DC9(CN2 GIA)补货 年付 37.8 美元 支持支付宝全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个異(繁体异)字在想天空云彩和闪电是什么成语?全球[VPS测评]
- 新商家慎重-修罗云→9 元 月 150G 流量 美国洛杉矶 CN2 香港美国VPS[主机]
- ZJI→全新上架香港大埔 CN2 服务器 双路 E5 64G 内存 8C站群服务器[IP]
- Nodecache→CDN 服务 有亚太 中国直连线路 支持按流量付费和全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个闻字上面的门是虚线的是什么成语?全球[VPS测评]
- LOCVPS 香港葵湾CN2 中秋国庆双节七折优惠 投稿香港VPS[主机]
- 2021搬瓦工日本软银JPOS_1机房测评,CN2扩容后移动/电信/联通日本VPS[主机]
- idc.wiki 1核心 1G内存 15G SSD 300G上行流量 1全球[VPS测评]
- 关键路径、资金情况、政策关键数据中心的可持续发展路径在哪里?全球[VPS测评]
- 2022年亚马逊Prime会员日将于7月12日和13日举行,覆盖24个站全球[VPS测评]
- Weebly网站迁移到WordPress的实操上手。全球[VPS测评]
- 从阿里云七代云服务器,谈云计算四大趋势全球[VPS测评]
- 云服务器和服务器各有什么优缺点?全球[VPS测评]
- 麻花云双12活动:香港CN2云主机首月9元;安徽移动vps月付29元香港VPS[主机]
- 宝塔面板在香港服务器安装启动不了nginx怎么办?香港VPS[主机]
- 如何根据业务需求选择合适的云服务器配置?全球[VPS测评]
- HostKvm:1核/4G/30G硬盘/750G/20Mbps/香港kv香港VPS[主机]
- 双翼鸟数据:香港cn2云服务器低至28元/月起;美国高防vps仅56元/美国VPS[主机]
- HostXen:双十一新用户香港、日本vps,送20元代金券,充值300日本VPS[主机]
- 什么是分布式拒绝服务攻击,其原理及防范措施全球[VPS测评]
- 恒星云:香港沙田CN2VPS低至9.9元/起_国内BGP云服务器4核4G香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-7096.html











