2014年全新RamNode价格体系,详细列表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

ramnode从2014年7月开始不再有任何促销优惠码,开始使用全新的价格体系,为了方便大家查阅,主机测评将ramnode其全部产品的价格详细一一列举出来。注释: 【1】NYC-纽约(美国东部),ATL-亚特兰大(美国中部),SEA-西雅图(美国西部),NL-欧洲-荷兰(阿姆斯特丹)【2】VPS区分高级版和标准版,高级版在CPU和硬盘上分配资源较多【3】KVM系列支持windows
纽约: http://lg.nyc.ramnode.com
亚特兰大: http://lg.atl.ramnode.com
西雅图: http://lg.sea.ramnode.com
荷兰: http://lg.nl.ramnode.com
cPanel/WHM,每个月13美元,要求必须是512M内存以上VPS,且只能选centos系统;CloudLinux License,每个月13美元;CloudLinux (with cPanel),每个月11美元。
DDOS保护,每个IP3美元/月
额外添加IP,每个1.5美元
额外流量,4美元/T,每月
Premium OpenVZ SSD
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M SVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 12 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M SVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 25 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 50 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 75 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 95 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 115 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 135 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
Standard OpenVZ SSD
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512M SVZS | 512 / 256 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 40 G | 1000 G | $3.5 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 1024M SVZS | 1024 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 60 G | 2000 G | $7 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 2048M SVZS | 2048 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 80 G | 3000 G | $14 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 3072M SVZS | 3072 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 100 G | 3500 G | $21 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 4096M SVZS | 4096 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 120 G | 4000 G | $28 / 月 | NYC / ATL / SEA |
| 8192M SVZS | 8192 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 5000 G | $56 / 月 | NYC / ATL / SEA |
Massive OpenVZ SSD-Cached
| 分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M CVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 80 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M CVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 120 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 150 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 250 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 275 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 300 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CVZ | 8192 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 350 G | 6000 G | $80 / 月 | NYC / ATL / SEA / NL |
[Premium] KVM SSD
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M SKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M CKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CKVM | 8192M | 4核CPU | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo | NYC / ATL / SEA / |
[ramnode]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 疯狂猜成语 图猜成语一个人端着叠好的衣服想着一个全身补丁的老人是什么成语全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个虚线的禾字旁一个公字是什么成语?全球[VPS测评]
- 优惠 糖果主机→美国云服务器上线 年付 348 元起 另有中美极速专线套美国VPS[主机]
- CN2 GIA $12.5 年 256M 内存 10G SSD 0.5T全球[VPS测评]
- HKServerSolution→299 元 月 2G 内存 20GB 虚拟空间(主机)
- php 将秒数转换为小时数全球[VPS测评]
- 促销 傲游主机→日本大阪终身 75 折 全场 8 折优惠日本VPS[主机]
- RAKsmart→圣何塞服务器 46 美元起(无限流量) 站群服务器买一站群服务器[IP]
- 促销 TheStack→4 核 4G 内存 60G 硬盘 2T 流量 1全球[VPS测评]
- 腾讯云新春礼包(新老用户均可领取) 新用户秒杀最低 128 元起全球[VPS测评]
- 恒创科技 新用户优惠 香港CN2 GIA线路 1G内存 50g硬盘 2M香港VPS[主机]
- anyNode新年特惠 拉斯维加斯 VPS 2核/4G内存/60G硬盘 全球[VPS测评]
- HKServerSolution → 4G内存 50G SSD 100M全球[VPS测评]
- DMIT.io → 2G 内存 20G SSD 无限流量 200M带宽 全球[VPS测评]
- VPS成立BurjeelHoldings全球[VPS测评]
- 什么是云服务器?云服务器怎么登陆?全球[VPS测评]
- 30个美容院抖音唯美文案,看到就直接拿去发吧全球[VPS测评]
- UOVZ怎么样?香港30M大带宽VPS 直连线路月付50元香港VPS[主机]
- Linux chown -R 指令介绍与使用全球[VPS测评]
- 百家云服务器怎么样?免备案香港云服务器、即开即用香港VPS[主机]
- JGKVM促销,美国cn2vps服务器价格再创新低,平均6.5元/月起美国VPS[主机]
- 印象云vps,香港安畅gia低至22元起,1核1G内存,小带宽无限流量,香港VPS[主机]
- 咖啡主机:美国高防vps、香港vps 可享受6-7折促销 每月仅需14元美国VPS[主机]
- 2022年黄河流域跨境电商博览会将于8月26日至28日在青岛西海岸新区举全球[VPS测评]
- 六一云:香港CMI VPS,10G防御,1核/1G/40G SSD/15香港VPS[主机]
- 极客主机,美国高防/日本软银/新加坡双程CN2/香港VPS 折后39元/日本VPS[主机]
- 精编案例丨游戏行业转型升级迫在眉睫,云计算助力打造下一代游戏体验全球[VPS测评]
- 六一云:香港CMI VPS,10G防御,1核/1G/40G SSD/15香港VPS[主机]
- earidc怎么样?香港三网cn2vps带宽1M月付29元香港VPS[主机]
- 74块钱一年的云服务器可以用来做什么?全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-7081.html











