henghost恒创科技→新用户首购活动 香港 美国 日本热门节点低至26元
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

恒创科技现在正在做【新客专享】活动,信用次首次购买机器,可享受全场3折起的优惠,包含香港服务器、日本服务器、美国服务器、云服务器、高防服务器等等产品。优惠后香港云服务器38元/月起,香港独立服务器首购880元/月起,年付还有额外折扣;海外高防服务器30G防御1656元/月起,无视CC攻击!同时恒创科技最近又新增了弹性香港高防服务器,30G防御仅需1610元/月。
恒创科技,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA高速回国,以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
活动VPS.COM.IN:https://www.henghost.com/coupons.shtml?wf
一、爆款推荐50000+用户信赖首选,爆款机型低至 3 折。无需备案,限购5台。
二、云服务器所有配置可选,新人特价低至 3 折。无需备案,即开即用。
| CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5.4折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
| 香港•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 38元/月 | 317元/年(原价¥1056) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 454元/年(原价¥1512) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年(原价¥2184) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年(原价¥3192) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 269元/月 | 1937元/年(3折) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 481元/月 | 3463元/年(3折) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 973元/月 | 7002元/年(3折) | VPS.COM.IN |
| CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(6.5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
| 香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 213元/月 | 1181元/年(原价¥3936) | VPS.COM.IN |
| 香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 351元/月 | 1944元/年(原价¥6480) | VPS.COM.IN |
美国云服务器(通用型)
| CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
| 美国•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 26元/月 | 292元/年(原价¥972) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 69元/月 | 382元/年(原价¥1272) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 68元/月 | 778元/年(原价¥1944) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 95元/月 | 821元/年(原价¥2280) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 258元/月 | 2229元/年(3.6折) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 450元/月 | 3888元/年(3.6折) | VPS.COM.IN |
| 美国•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 810元/月 | 6998元/年(3.6折) | VPS.COM.IN |
日本云服务器(通用型)
| CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付(3折) | 秒杀 | |
| 日本•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 32元/月 | 281元/年(原价¥936) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 53元/月 | 378元/年(原价¥1260) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 486元/年(原价¥1620) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 97元/月 | 695元/年(原价¥2316) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 226元/月 | 1627元/年(3折) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 410元/月 | 2952元/年(3折) | VPS.COM.IN |
| 日本•云服务器 | 16核32G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 770元/月 | 5544元/年(3折) | VPS.COM.IN |
三、物理服务器
精选 T3+ 顶级机房,全球BGP/CN2 高速网络,独享带宽,低至700元/月,限购3台。
香港CN2服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
| E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 975元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1173元/月 | VPS.COM.IN |
香港站群服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
| E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 126个/1C | 1280元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 248个/4C | 1775元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 240个/8C | 1977元/月 | VPS.COM.IN |
美国服务器租用 (赠送10G防御)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 | 购买 |
| E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD 或 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 700元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | VPS.COM.IN |
| E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | VPS.COM.IN |
自研 320G 抗 D 防火墙,配合 3 条高防专线,超强防御,限时特价,支持压测。
香港高防IP(弹性防御)
| DDoS 防御 | 保底防御 | 弹性防御 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付 |
| 30G | 30G | 0G | 2M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 1610元/月 |
| 40G | 40G | 50G(1次) | 5M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 2377元/月 |
| 60G | 60G | 100G(1次) | 5M(CN2) | 50个 | 50个 | 高级 | 5072元/月 |
香港高防服务器
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
| 30G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 1960元/月 |
| 40G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 2970元/月 |
| 110G | E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 8844元/月 |
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
| 30G | 4核 | 8G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 1466元/月 |
| 60G | 8核 | 16G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 3973元/月 |
| 100G | 16核 | 32G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 8001元/月 |
美国高防服务器
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
| 30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1656元/月 |
| 50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 2975元/月 |
| 100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5950元/月 |
美国高防云服务器
| DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
| 30G | 4核 | 8G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 1269元/月 |
| 60G | 8核 | 16G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 3465元/月 |
| 100G | 16核 | 32G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 6481元/月 |
[henghost恒创科技]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- xxmhost→57.2 元 月 1GB 内存 15GB SSD 空间 虚拟空间(主机)
- CloudCone→$2.49 月 768MB 内存 10GB SAS 虚拟空间(主机)
- sharktech 最新 2020 促销:美国洛杉矶 10G 1G 无限美国VPS[主机]
- Rainbow Cloud→$48 年 512MB 内存 20GB SS虚拟空间(主机)
- RAKsmart→日本站群服务器 50M 带宽 258IP 每月 241站群服务器[IP]
- 微基主机 IDC.WIKI→美国 CN2 虚拟主机 日本 CN2 VPS日本VPS[主机]
- 升级 Debian 10 后 php-fpm 不能启动的解决办法全球[VPS测评]
- 促销 恒创科技→香港虚拟主机 168 年起 新用户购买香港服务器最高减 香港VPS[主机]
- 搬瓦工最便宜的 CN2 GIA VPS 补货→DC6 1 核 512M 全球[VPS测评]
- 企鹅小屋→17.1 元 月 512MB 内存 10GB SSD 空间 3虚拟空间(主机)
- racknerd→$27.88 年 大流量 KVM 虚拟 VPS 3G 全球[VPS测评]
- begin主题添加《英雄榜》每评论一次你就会自动排第一代码全球[VPS测评]
- 代码禁用WordPress程序图片裁剪功能全球[VPS测评]
- CenterServ → 179$ 月 1Gbps不限流量 香港 澳门等独立服务器[U]
- 阿里云(中国区) 香港新加坡区轻量应用服务器香港VPS[主机]
- 云计算拯救互联网巨头:谁抢跑,谁追赶?全球[VPS测评]
- 冀青云怎么样?香港CN2-GIA vps月28元/香港NTT 月9元香港VPS[主机]
- 企鹅小屋怎么样?深港IPLC专线销售 500M大带宽/2核1G内存/55全球[VPS测评]
- diyvm:香港vps/美国vps/日本vps/2核/2G内存/5M带宽日本VPS[主机]
- 磐逸云:深圳/大连/成都/香港机房vps,1核1G3M仅26元/月,65香港VPS[主机]
- 搬瓦工:美国香港cn2 gia线路VPS,10Gbps带宽,移动+联通企美国VPS[主机]
- 影速科技怎么样?影速科技海外云服务器价格多少钱?全球[VPS测评]
- CubeCloud,香港cn2,美国cn2 gia线路vps主机,2核1美国VPS[主机]
- 香港cn2线路服务器哪里好?香港cn2服务器推荐哪家好?香港VPS[主机]
- 麻花云双12年终盛典:香港云主机9元起,老客户续费6折;安徽BGP线路v香港VPS[主机]
- 腾讯云免备案云服务器:香港/德国/美国/俄罗斯等可选,低至300元/年美国VPS[主机]
- 瓜云互联:香港CN2/美国洛杉矶高防vps优惠促销,预充款最高送300元美国VPS[主机]
- Fatal error: Allowed memory size of 全球[VPS测评]
- VPS成立BurjeelHoldings全球[VPS测评]
- 7月份,经济复苏边际趋缓,央行降息幅度先稳后升全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-70802.html











