JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
justhost 官方网站:https://justhost.ru/
JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布(~¥10.3)方案 。配置详情:1核/512MB内存/6G系统盘/1*IPv4/无限流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化/月付118卢布(~¥10.3)。
一、路由追踪
实测结果:电信联通直连,移动双程绕路
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.4 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 / 3.8 / 14.1 |
| 5 | * 183.60.20.129 183.60.20.129 | * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4816 / AS4134 AS4816 / AS4134 | * 7.9 2.9 |
| 6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.6 / 1.7 / 1.5 |
| 7 | 119.147.223.37 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 1.8 / 1.5 |
| 8 | 202.97.65.205 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 34.3 / 35.6 / 32.9 | |
| 9 | 202.97.53.10 * 202.97.53.10 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 50.4 * 51.3 |
| 10 | 202.97.81.142 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 51.8 / 49.2 / 50.8 |
| 11 | * 46.61.179.169 * | * 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru * | * AS12389 * | * 77.6 * |
| 12 | 188.128.106.12 * 188.128.106.12 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 * AS12389 | 151.7 * 152.3 |
| 13 | 212.20.21.242 212.20.21.242 * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * | AS12389 AS12389 * | 144.7 141.9 * |
| 14 | 45.89.*.* 45.89.*.* * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru * | * | 148.7 147.9 * |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 3.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.3 / 8.7 / 6.1 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 2.6 / 27.2 |
| 6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.1 / 2.6 / 4.3 |
| 7 | 120.81.0.61 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10 / 10.1 / 10.2 |
| 8 | 219.158.112.25 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 42.4 / 41.3 |
| 9 | 219.158.5.146 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 88.1 / 104.1 / 95.2 |
| 10 | 219.158.16.82 219.158.16.82 * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 78.2 74.9 * |
| 11 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 129 / 105.4 / 118.9 |
| 12 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 186.5 / 203 / 188.1 |
| 13 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 179.7 / 163.2 / 261.7 |
| 14 | 45.89.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru | * | 182.8 / 171.9 / 199.2 |
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.5 | |
| 5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.4 / 0.6 |
| 6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.5 / 1.6 |
| 7 | 221.176.24.6 221.176.24.6 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.8 2.5 2.8 |
| 8 | 221.176.19.190 * 221.176.19.46 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 7.8 * 6.5 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 4 / 4.8 |
| 10 | * 223.120.2.181 223.120.2.181 | * 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 60.8 62.1 |
| 11 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.8 / 74.5 / 58.7 |
| 12 | 63.217.103.25 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.2 / 57.5 / 57.4 |
| 13 | 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 58.8 / 57.8 / 9.5 |
| 14 | 63.218.174.85 63.218.174.85 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 58 57.9 57.8 |
| 15 | 63.217.237.30 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.6 / 56 / 56.7 |
| 16 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 149.2 / 149.1 / 149.2 |
| 17 | 45.89.*.* 45.89.*.* 212.20.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | * | 101.1 102.3 166.7 |
2、回程路由
深圳电信回程
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,双程直连,表现出不错的成绩,Speedtest测速高达146Mbps,根据脚本的反馈,联通表现均比较优异,部分地区的移动也有不错的速度。
这么便宜的VPS上使用了E5 2697 V2 CPU,这点挺惊喜的!
justhost, justhost 官网, VPS推荐, 中国优化网络, 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 俄罗斯VPS推荐, 大带宽VPS, 新西伯利亚VPS推荐, 无限流量, 欧洲VPS推荐, 莫斯科VPS推荐, 西伯利亚VPS[justhost]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 新商家慎重-伏羲→19.2 月 1GB 内存 40GB SSD 硬盘 不全球[VPS测评]
- CN2 $14.99 半年 768M 内存 20G 硬盘 750G 流量全球[VPS测评]
- 极客主机 - 新加坡 CN2 VPS 永久 8 折优惠码全球[VPS测评]
- pacificrack→4 月便宜美国 VPS 促销 $20.59 年 美国VPS[主机]
- MySql 多个关键字 like 查询结果按照匹配最多排序全球[VPS测评]
- 三优云→香港 CMI 日本 CN2 美国 CN2 直连 VPS 促销 终日本VPS[主机]
- 大盘鸡 $45 年 756M 内存 150G 硬盘 0.6T 流量 1G全球[VPS测评]
- VPSMS 520 促销,洛杉矶安畅 gia 终身 6.8 折起,最高 美国VPS[主机]
- 优惠 iON→新加坡云 PCCW 线路或中国移动线路 8 折优惠 CN2全球[VPS测评]
- 企鹅小屋→600 元 月 E5-2650 16GB 内存 600GB 硬日本VPS[主机]
- Chrome插件Logo Grabber快速取得网站或品牌Logo全球[VPS测评]
- 搬瓦工VPS传家宝10G KVM PROMO和SPECIAL 10G K全球[VPS测评]
- RAKsmart双十一活动 每天10台独服月付30刀秒杀,注册就送10刀全球[VPS测评]
- 其云否特价 VPS 768M内存,35G硬盘,2T流量,电信双向CN2G全球[VPS测评]
- AlphaVPS 黑五 1GB内存 2核CPU 1T流量 免费赠送DA面全球[VPS测评]
- Microcloud 微云-广州(深圳)移动VDS 120.197段 5全球[VPS测评]
- megahost.kz-哈萨克斯坦 1c1g10gb 100Mbps 7全球[VPS测评]
- ZeptoVM 1G内存 10G SSD 1T双向流量 50M国际带宽 全球[VPS测评]
- CrownCloud -512M内存 1000G HDD 6T流量 1G全球[VPS测评]
- 74块钱一年的云服务器可以用来做什么?全球[VPS测评]
- 兼容移动和PC的loading加载和toast消息插件全球[VPS测评]
- “休闲养蜂”风靡海外跨境电商追逐垂直风口全球[VPS测评]
- btcvps,比特云怎么样?香港VPS,KVM架构带宽4M月付88港币香港VPS[主机]
- 金斗云双12活动:全场8折起,美国圣何塞CN2 GIA高防VPS20元/美国VPS[主机]
- 磐逸云:全场8折优惠,1核1G香港套餐月付24元,日本NNT线路套餐,月日本VPS[主机]
- 弘速科技:香港安畅CN2 GIA/弹性云服务器10元/月,2核1GB/2香港VPS[主机]
- locvps:香港cn2vps(葵湾机房),2核2G40g硬盘,8折优惠WINDOWS
- 外贸无界烟台市有多少跨境电商?烟台跨境电商开发平台,烟台跨境电商选品全球[VPS测评]
- 尊云双十二:国内4核4G5M云服务器仅28元/月,香港CN2VPS仅84香港VPS[主机]
- 亚当云怎么样?香港安畅cn2vps带宽10M月付28元香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-69381.html











