企鹅小屋 美国三期vip-125/0.5G套餐评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

企鹅小屋 美国三期洛杉矶Qexw-usa-vip-125/0.5G套餐年付¥209.65方案 ,配置详情:1核/512M内存/10G NVMe硬盘/1*IPv4(非原生)/每月800GB流量/100Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
一、路由追踪
实测结果:三网去程直连,回程AS9929。
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.1 / 0.9 | |
| 4 | 183.56.167.125 * * | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4816 / AS4134 * * | 1.3 * * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.112.121 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.4 / 19.4 / 1.6 |
| 7 | 119.147.219.241 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 6.1 / 9.5 / 5.1 |
| 8 | 202.97.90.170 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.1 / 5.4 / 4 |
| 9 | 202.97.38.93 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.1 / 16.6 / 16.2 |
| 10 | * 202.97.86.138 202.97.86.138 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 181.8 176.8 |
| 11 | 23.225.225.229 * 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 * AS40065 | 170.8 * 176.9 |
| 12 | 23.225.225.242 * 23.225.225.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 * AS40065 | 167.5 * 167.5 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 103.135.102.118 | 中国香港 lightvm.com | AS4842 | 159.8 / 159.8 / 159.9 |
| 15 | 23.225.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | * | 163.8 / 163.6 / 163.9 |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 3.9 / 4.5 / 6.5 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1 / 1.7 |
| 5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.2 / 1.4 / 1.2 |
| 6 | 120.86.0.169 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.9 / 7.5 / 11.2 |
| 7 | 219.158.8.85 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 47.1 / 42.7 / 46.3 |
| 8 | 219.158.5.154 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 83.5 / 84.3 / 77.9 |
| 9 | 219.158.3.138 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 87.8 / 91.4 / 88.8 |
| 10 | 219.158.102.82 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 228.9 / 226.3 / 224.9 |
| 11 | 219.158.34.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 222.8 / 227.4 / 227.5 |
| 12 | 62.115.125.162 * * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * * | AS1299 * * | 230.3 * * |
| 13 | 62.115.174.231 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 211.7 / 212.4 / 211.6 |
| 14 | * 23.225.225.221 * | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * | * AS40065 * | * 248 * |
| 15 | * * 23.225.225.242 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | * * AS40065 | * * 200.2 |
| 16 | 23.224.21.3 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 202.7 / 203.6 / 203.4 |
| 17 | 103.135.102.118 | 中国香港 lightvm.com | AS4842 | 181.4 / 181.4 / 181.4 |
| 18 | 23.225.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | * | 181.5 / 181.6 / 181.4 |
深圳移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.3 | |
| 2 | 120.197.97.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 0.5 / 0.5 |
| 3 | 120.241.55.29 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.8 / 3.1 / 3.4 |
| 4 | 211.136.247.169 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.4 / 1.8 / 1.8 |
| 5 | 111.24.5.221 111.24.5.221 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 8.8 4.8 * |
| 6 | 111.24.5.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.1 / 5.6 / 5.5 |
| 7 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8 / 8.1 / 7.8 |
| 8 | 221.183.25.117 221.176.19.46 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 8.5 11.9 * |
| 9 | 221.183.55.53 221.183.55.81 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 15.4 10.5 12.2 |
| 10 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.12.9 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 9.3 156.8 157.1 |
| 11 | 223.120.12.9 223.120.6.18 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 156.7 156.9 157.4 |
| 12 | 223.120.6.18 223.120.6.18 23.225.120.169 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS40065 | 157.1 157.2 174.9 |
| 13 | 23.225.225.221 * 23.225.225.221 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 * AS40065 | 163 * 163 |
| 14 | * * 23.225.225.242 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | * * AS40065 | * * 184.3 |
| 15 | 23.225.225.242 23.224.21.3 23.225.225.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 185.3 164 184.5 |
| 16 | * * 103.135.102.118 | * * 中国香港 lightvm.com | * * AS4842 | * * 165.7 |
| 17 | 23.225.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | * | 168.2 / 167.5 / 167.3 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 浙江[电信] 136ms | 新疆[电信] 208ms | 149ms |
| 移动 | 江西[移动] 159ms | 新疆[移动] 214ms | 168ms |
| 联通 | 天津[联通] 148ms | 贵州[联通] 208ms | 144ms |
三、MTR监测
五、结论
广州联通宽带进行测速,SpeedTest单线程的速度高达在71Mbps,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在140M以上的速度,油管晚上高峰轻松80000kbps以上,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2678 v3,满足一般应用需求完全没问题。
AS9929, 企鹅小屋, 美国AS9929 VPS, 美国vps评测, 美西AS9929[AS9929]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 优惠 iON→美国圣何塞机房 8 折优惠 1 核 2G 50G 硬盘 2美国VPS[主机]
- HostDoc→£5 年 512MB 内存 10GB 空间 1TB 流量虚拟空间(主机)
- 推荐 傲游主机→德国 CN2 GIA 线路 KVM 构架 VPS 上线 WINDOWS
- 阿里云 2020 上云采购季新用户专场,云服务器低至 0.6 折,买 E全球[VPS测评]
- [11.11]恒创科技香港云服务器 独立服务器 4 折起 充值最高返 1独立服务器[U]
- Onevps→日本机房不限流量 VPS 月付 5 美元起 可看奈飞 Hy日本VPS[主机]
- servaRICA→$15 月 4 核 18GB 内存 240GB NV虚拟空间(主机)
- 微基主机 IDC.WIKI→美国 CN2 虚拟主机 日本 CN2 VPS日本VPS[主机]
- 阿里云迎来 10 周年庆→9·10 会员节大促活动今日启动全球[VPS测评]
- 特别推荐 XXMhost→1 核 512M 内存 10G SSD 0.8全球[VPS测评]
- racknerd→高配便宜 VPS $29 年 KVM 虚拟 VPS 4全球[VPS测评]
- hostnamaste美国独立日促销,KVM VPS 特价机,$24/年独立服务器[U]
- RAKsmart双十一活动 每天10台独服月付30刀秒杀,注册就送10刀全球[VPS测评]
- 咕咕云 → 1500元 年 苏日IPLC 1C2GB20GB硬盘 1T流独立服务器[U]
- CrownCloud -512M内存 1000G HDD 6T流量 1G全球[VPS测评]
- GreenCloudVPS → 美国欧洲存储型 → 2G 500G 美国VPS[主机]
- ERP库存管理系统HTML5模板 - DreamsPOS全球[VPS测评]
- 适合美容院的正能量抖音文案,唯美阳光,正能量满满全球[VPS测评]
- CubeCloud,香港cn2,美国cn2 gia线路vps主机,2核1美国VPS[主机]
- HostXen:双十一新用户香港、日本vps,送20元代金券,充值300日本VPS[主机]
- 创e云:香港CN2VPS优惠专区,4核/4G/20G/2Mbps不限流量香港VPS[主机]
- 极光KVM:新上香港CN2VPS,终身6折优惠,1核/1G/5Mbps,香港VPS[主机]
- 恒创主机优惠码85折_服务器优惠券8折_恒创科技优惠_代金券全球[VPS测评]
- 野草云怎么样?香港、美国圣何塞高防VPS 1核1G3M 月付19元美国VPS[主机]
- 2020畅行云双11活动:海内外云服务器超低1.5折,2核2G5M云主机全球[VPS测评]
- 播放量破千万,点赞量破百万,你绝对想不到这三款多功能产品居然在TK上卖爆全球[VPS测评]
- GreenCloudVPS:5折、6折优惠,日本、新加坡、香港等KVM 日本VPS[主机]
- 弘速科技:香港安畅CN2 GIA/弹性云服务器10元/月,2核1GB/2香港VPS[主机]
- 缓解云计算人才焦渴,苏州工业园区用三年引得源头活水来全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud:2核/4GB/50G空间/1TB流量/10M虚拟空间(主机)
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-66633.html











