JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
justhost 官方网站:https://justhost.ru/
JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布(~¥10.3)方案 。配置详情:1核/512MB内存/6G系统盘/1*IPv4/无限流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化/月付118卢布(~¥10.3)。
一、路由追踪
实测结果:电信联通直连,移动双程绕路
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.4 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 / 3.8 / 14.1 |
| 5 | * 183.60.20.129 183.60.20.129 | * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4816 / AS4134 AS4816 / AS4134 | * 7.9 2.9 |
| 6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.6 / 1.7 / 1.5 |
| 7 | 119.147.223.37 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 1.8 / 1.5 |
| 8 | 202.97.65.205 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 34.3 / 35.6 / 32.9 | |
| 9 | 202.97.53.10 * 202.97.53.10 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 50.4 * 51.3 |
| 10 | 202.97.81.142 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 51.8 / 49.2 / 50.8 |
| 11 | * 46.61.179.169 * | * 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru * | * AS12389 * | * 77.6 * |
| 12 | 188.128.106.12 * 188.128.106.12 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 * AS12389 | 151.7 * 152.3 |
| 13 | 212.20.21.242 212.20.21.242 * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * | AS12389 AS12389 * | 144.7 141.9 * |
| 14 | 45.89.*.* 45.89.*.* * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru * | * | 148.7 147.9 * |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 3.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.3 / 8.7 / 6.1 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 2.6 / 27.2 |
| 6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.1 / 2.6 / 4.3 |
| 7 | 120.81.0.61 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10 / 10.1 / 10.2 |
| 8 | 219.158.112.25 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 42.4 / 41.3 |
| 9 | 219.158.5.146 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 88.1 / 104.1 / 95.2 |
| 10 | 219.158.16.82 219.158.16.82 * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 78.2 74.9 * |
| 11 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 129 / 105.4 / 118.9 |
| 12 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 186.5 / 203 / 188.1 |
| 13 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 179.7 / 163.2 / 261.7 |
| 14 | 45.89.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru | * | 182.8 / 171.9 / 199.2 |
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.5 | |
| 5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.4 / 0.6 |
| 6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.5 / 1.6 |
| 7 | 221.176.24.6 221.176.24.6 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.8 2.5 2.8 |
| 8 | 221.176.19.190 * 221.176.19.46 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 7.8 * 6.5 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 4 / 4.8 |
| 10 | * 223.120.2.181 223.120.2.181 | * 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 60.8 62.1 |
| 11 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.8 / 74.5 / 58.7 |
| 12 | 63.217.103.25 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.2 / 57.5 / 57.4 |
| 13 | 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 58.8 / 57.8 / 9.5 |
| 14 | 63.218.174.85 63.218.174.85 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 58 57.9 57.8 |
| 15 | 63.217.237.30 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.6 / 56 / 56.7 |
| 16 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 149.2 / 149.1 / 149.2 |
| 17 | 45.89.*.* 45.89.*.* 212.20.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | * | 101.1 102.3 166.7 |
2、回程路由
深圳电信回程
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,双程直连,表现出不错的成绩,Speedtest测速高达146Mbps,根据脚本的反馈,联通表现均比较优异,部分地区的移动也有不错的速度。
这么便宜的VPS上使用了E5 2697 V2 CPU,这点挺惊喜的!
justhost, justhost 官网, VPS推荐, 中国优化网络, 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 俄罗斯VPS推荐, 大带宽VPS, 新西伯利亚VPS推荐, 无限流量, 欧洲VPS推荐, 莫斯科VPS推荐, 西伯利亚VPS[justhost]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- RAKsmart 开年大促→圣何塞服务器 61.38 美元起 日本服务器日本VPS[主机]
- Sugarhosts→洛杉矶 CN2 GIA 香港等虚拟主机 免费独立 虚拟空间(主机)
- 超值 腾讯云助力复工→香港 1 核 1G 3M 带宽机器年付 299 元香港VPS[主机]
- yum 提示 Error: rpmdb open failed 错误的解全球[VPS测评]
- Linux 中文乱码的解决办法全球[VPS测评]
- $86 月 E3 1230 16G 内存 1T 硬盘 10T 流量 1G全球[VPS测评]
- 真不咋地-CrownCloud→$7 月 4 核 4GB 内存 60GB虚拟空间(主机)
- js 实时显示时间(自动变化)代码全球[VPS测评]
- 腾讯云限时秒杀→上海 2G 内存 VPS 年付 198 元 云服务器 云全球[VPS测评]
- Pump Cloud→$42.49 月 1GB 内存 20GB NVMe虚拟空间(主机)
- Thinkphp5 屏蔽 php 中的 warning 错误提示全球[VPS测评]
- 大容量便宜 VPS 汇总推荐→5 美元 月左右 空间 500GB 以上虚拟空间(主机)
- 百度发布信风算法,打击翻页诱导行为全球[VPS测评]
- 易探云 美国/香港/中国便宜VPS主机限时秒杀,最低218元一年和送QQ美国VPS[主机]
- nuke-host → 2.75€ 月 德国 荷兰SKYLINK 1T流全球[VPS测评]
- 2019黑五: ZeptoVM 欧洲CN2 → 1C 512M RAM 全球[VPS测评]
- WHMCS 8.1如何简化注册页面全球[VPS测评]
- 野草云服务器怎么样?香港CN2+BGP带宽30M月付19元香港VPS[主机]
- 租用美国服务器有哪些安全方案美国VPS[主机]
- 文物、沉船、村落!干旱导致大量遗迹重见天日 2022年干旱还要持续多久?全球[VPS测评]
- Centos7的firewall 防火墙如何设置端口转发?全球[VPS测评]
- 亿速云服务器双12活动:香港云服务器29元/月起,100GCDN流量只需香港VPS[主机]
- 漂亮的Css3响应侧边栏菜单,动画风格侧边栏导航菜单样式全球[VPS测评]
- 八点云主机怎么样?香港2核4G5M带宽云主机,98元/月;国内4核8G云香港VPS[主机]
- 云计算竞争日趋白热化云计算行业市场前景分析全球[VPS测评]
- 衡天云:香港/美国云服务器_1核2G首年301元起;海外虚拟主机低至15美国VPS[主机]
- 跨境电商周报丨拼多多布局跨境电商平台;Shopify将推出新平台支持网红全球[VPS测评]
- CIO和其他IT领导者充分利用边缘计算增强业务的4个关键全球[VPS测评]
- 咖啡主机:新上香港云服务器、美国CN2轻量级KVM vps,香港15.6美国VPS[主机]
- 中国云计算,能啃的只剩硬骨头了全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-63150.html











