MoeCloud 圣何塞CN2 GIA Super 1C/512Mt套餐评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

MoeCloud 圣何塞SJC CN2 GIA Super 1C/512Mt方案 。本站购得一台作为评测,评测不是很详细,结果仅供参考。
MoeCloud 官网:https://lite.moe/
MoeCloud 新品圣何塞CN2 GIA Super 1C/512Mt方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/512M DDR4 RAM/10G SSD/1*IPv4/200Mbps带宽/KVM虚拟化。VPS.COM.IN
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/QpxDGRZBFP/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程CN2 GIA,移动去程直连回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.4 / 3.2 / 3.6 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 2.9 / 12.6 |
| 7 | 119.147.219.253 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.8 / 9.9 / 7.4 |
| 8 | 59.43.80.125 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 4.3 / 9.4 / 6.7 | |
| 9 | * 59.43.130.110 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 5.3 * |
| 10 | 59.43.187.150 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 15 / 14.6 / 14.3 | |
| 11 | 59.43.189.214 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 171.4 / 171.5 / 171.2 | |
| 12 | 218.30.48.198 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 171.9 / 170.8 / 171.5 |
| 13 | 103.136.*.* | 美国加利福尼亚州费利蒙 hkserversolution.com | * | 194 / 193.9 / 193.9 |
广东茂名联通去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.5 / 13.4 / 5.9 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.7 / 16.2 / 3 |
| 6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 26.9 / 2.9 / 3 |
| 7 | 120.83.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 14.5 / 14.3 / 12.1 |
| 8 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.2 / 14.8 / 12.5 |
| 9 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.3 / 12.3 / 13 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.187.110 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 49 / 28.3 / 28.7 | |
| 12 | 59.43.189.214 * 59.43.189.214 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 179.7 * 179.8 |
| 13 | 218.30.48.198 * * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn * * | AS4134 * * | 178.7 * * |
| 14 | 103.136.*.* | 美国加利福尼亚州费利蒙 hkserversolution.com | * | 203.2 / 203.2 / 203.1 |
广州移动去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.229 | 局域网 | 0.6 / 0.4 / 0.6 | |
| 5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19 / 0.4 / 2.3 |
| 6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.2 / 2.3 |
| 7 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.1 / 2.8 / 2.9 |
| 8 | 221.176.19.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.1 / 4.8 / 4.6 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.9 / 4.6 / 5 |
| 10 | 223.120.13.181 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.6 / 185.3 / 185.3 |
| 11 | * 223.120.6.70 223.120.6.70 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 184.4 184.2 |
| 12 | 38.88.224.161 * * | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * * | AS174 * * | 1593.3 * * |
| 13 | 154.54.1.193 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 243.1 / 242.7 / 242.9 |
| 14 | 154.54.47.22 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 1598.4 / 1629 / 1651.7 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 92.38.148.101 * * | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 gcore.lu * * | AS202422 * * | 274.4 * * |
| 18 | 10.10.10.2 | 局域网 | 185 / 185 / 185 |
2、回程路由
深圳电信回程
四、结论
广州电信100Mbps宽带进行测速,SpeedTest的速度稳定在90Mbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在190M以上的速度,油管在50000kbps以上,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,IP为CodecCloud的香港IP,理论上可以解锁港区或美区奈飞,用过的小伙伴不妨反馈一下。
了解过我的网友都知道,专业负推广,为什么这么说?因为站长我最喜欢挑晚上10点高峰期进行评测,为网友们提供更好的参考。小鸡在开启bbr后没有任何优化,油管可以稳定在5w以上,成绩不错,¥59的月付值得考虑。
更多关于MoeCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare
CN2, CN2 GIA, MoeCloud, MoeCloud CN2 GIA, MoeCloud VPS评测, MoeCloud 优惠码, MoeCloud 圣何塞VPS, MoeCloud 评测, MoeCoud 官网, 中国优化网络, 圣何塞CN2 GIA VPS, 圣何塞CN2 VPS, 圣何塞GIA VPS, 圣何塞VPS, 圣何塞VPS推荐, 圣何塞大带宽VPS, 大带宽VPS, 美国CN2 GIA服务器, 美国CN2服务器, 美国GIA服务器, 美国VPS推荐, 美国vps评测, 美国建站VPS, 美西CN2 GIA服务器, 美西CN2服务器, 美西GIA服务器, 美西VPS, 美西VPS推荐[CN2]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 腾讯内部单边拥塞算法 BBR-TCPA 一键脚本安装及速度测评全球[VPS测评]
- 便宜 VPS $11.99 年 1G 内存 15G SSD 1.5T 流全球[VPS测评]
- RAKsmart→圣何塞独服 100Mbps-10Gbps 带宽 不限流全球[VPS测评]
- Worria→$60 月-E3 1230v2 8GB 1TB 2IP 1日本VPS[主机]
- PHP:Maximum number of allowable file全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud→香港(CN2)高防服务器 8 折 215 美香港VPS[主机]
- Permission denied 解决办法全球[VPS测评]
- Windows 系统 $42 年 4 核 CPU 40G SSD 5T WINDOWS
- 香港直连 ¥432 年 2 内存 30G 硬盘 300G 流量 30Mb香港VPS[主机]
- HKBTELE→699 元 月 E3-1225 16G 内存 1TB 硬日本VPS[主机]
- Vultr 最新促销 新用户充多少送多少 最高送 100 刀 日本洛杉矶日本VPS[主机]
- Kuai Che Dao→$35.6 半年 512MB 内存 10GB 虚拟空间(主机)
- 如何用PHPStudy搭建本地PHP测试环境及安装Wordpress全球[VPS测评]
- 使用测速脚本对国外VPS服务器进行测速全球[VPS测评]
- 知更鸟Begin WordPress主题美化修改教程全球[VPS测评]
- 2022年开源 WordPress 免费主题推荐全球[VPS测评]
- 小米基于安卓11的MIUI12及MIUI12.5固件如何安装谷歌服务框架全球[VPS测评]
- 快车道 新用户-季付65折-半年付6折优惠 圣何塞-德国GIA全球[VPS测评]
- HKServerSolution → 4G内存 50G SSD 100M全球[VPS测评]
- 云服务器都是有哪些特点?全球[VPS测评]
- 拼多多入局跨境电商平台,首站美国;奈雪的茶在上海建第二总部;pidan“美国VPS[主机]
- 六一云:国内BGP高防vps套餐,1核/1G/2Mbps/香港CN2,月香港VPS[主机]
- 世界杯季疫情突发,跨境电商订单排队,义乌商人面临难题全球[VPS测评]
- 云计算到底是谁发明的?全球[VPS测评]
- 九零云怎么样?香港将军澳VPS,美国圣何塞VPS 2核1G10M 47/美国VPS[主机]
- Bloggar-移动端友好的新闻博客类HTML5模板全球[VPS测评]
- 彗星云:香港特价vps1核/1G/无限流量/月付仅9元,年付仅75元;国香港VPS[主机]
- MineServer:日本CN2云主机/香港CN2云主机,大带宽vps,日本VPS[主机]
- 福州职业技术学院获得世界职业院校技能大赛云计算赛项银牌全球[VPS测评]
- 月神云:洛杉矶CN2 GIA高防vps、香港CN2 GIA VPS全场7香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-62239.html











