JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
justhost 官方网站:https://justhost.ru/
JustHost 俄罗斯新西伯利亚 Rostelecom (ex Adman)机房月付118卢布(~¥10.3)方案 。配置详情:1核/512MB内存/6G系统盘/1*IPv4/无限流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化/月付118卢布(~¥10.3)。
一、路由追踪
实测结果:电信联通直连,移动双程绕路
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.4 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.2 / 3.8 / 14.1 |
| 5 | * 183.60.20.129 183.60.20.129 | * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4816 / AS4134 AS4816 / AS4134 | * 7.9 2.9 |
| 6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.6 / 1.7 / 1.5 |
| 7 | 119.147.223.37 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 1.8 / 1.5 |
| 8 | 202.97.65.205 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 34.3 / 35.6 / 32.9 | |
| 9 | 202.97.53.10 * 202.97.53.10 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 50.4 * 51.3 |
| 10 | 202.97.81.142 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 51.8 / 49.2 / 50.8 |
| 11 | * 46.61.179.169 * | * 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru * | * AS12389 * | * 77.6 * |
| 12 | 188.128.106.12 * 188.128.106.12 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 * AS12389 | 151.7 * 152.3 |
| 13 | 212.20.21.242 212.20.21.242 * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru * | AS12389 AS12389 * | 144.7 141.9 * |
| 14 | 45.89.*.* 45.89.*.* * | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru * | * | 148.7 147.9 * |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 3.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 6.3 / 8.7 / 6.1 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 2.6 / 27.2 |
| 6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.1 / 2.6 / 4.3 |
| 7 | 120.81.0.61 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10 / 10.1 / 10.2 |
| 8 | 219.158.112.25 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 42.4 / 41.3 |
| 9 | 219.158.5.146 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 88.1 / 104.1 / 95.2 |
| 10 | 219.158.16.82 219.158.16.82 * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 78.2 74.9 * |
| 11 | 95.167.20.253 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 rt.ru | AS12389 | 129 / 105.4 / 118.9 |
| 12 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 186.5 / 203 / 188.1 |
| 13 | 212.20.21.242 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 179.7 / 163.2 / 261.7 |
| 14 | 45.89.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru | * | 182.8 / 171.9 / 199.2 |
广州移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.5 | |
| 5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.4 / 0.6 |
| 6 | 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.5 / 1.6 |
| 7 | 221.176.24.6 221.176.24.6 221.183.68.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.8 2.5 2.8 |
| 8 | 221.176.19.190 * 221.176.19.46 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 7.8 * 6.5 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.8 / 4 / 4.8 |
| 10 | * 223.120.2.181 223.120.2.181 | * 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 60.8 62.1 |
| 11 | 223.120.2.190 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.8 / 74.5 / 58.7 |
| 12 | 63.217.103.25 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.2 / 57.5 / 57.4 |
| 13 | 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 58.8 / 57.8 / 9.5 |
| 14 | 63.218.174.85 63.218.174.85 63.218.174.85 | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 58 57.9 57.8 |
| 15 | 63.217.237.30 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 57.6 / 56 / 56.7 |
| 16 | 188.128.106.14 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS12389 | 149.2 / 149.1 / 149.2 |
| 17 | 45.89.*.* 45.89.*.* 212.20.*.* | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 justhost.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | * | 101.1 102.3 166.7 |
2、回程路由
深圳电信回程
四、结论
本次用了广州联通网络进行了测速,双程直连,表现出不错的成绩,Speedtest测速高达146Mbps,根据脚本的反馈,联通表现均比较优异,部分地区的移动也有不错的速度。
这么便宜的VPS上使用了E5 2697 V2 CPU,这点挺惊喜的!
justhost, justhost 官网, VPS推荐, 中国优化网络, 便宜VPS, 便宜VPS推荐, 俄罗斯VPS推荐, 大带宽VPS, 新西伯利亚VPS推荐, 无限流量, 欧洲VPS推荐, 莫斯科VPS推荐, 西伯利亚VPS[justhost]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 疯狂猜成语 图猜成语一颗心指着另外一颗心是什么成语?全球[VPS测评]
- Oplink→$59 月 E3-1270v3 32GB 内存 1TB S全球[VPS测评]
- 特别烂-Letbox→洛杉矶 VPS 2 核 2G 内存 20G NVM全球[VPS测评]
- 阿里云 9 月优惠→云服务器 2 折起购 香港 1G 内存套餐两年付 5香港VPS[主机]
- hostkvm 香港湾仔机房补货 2G 内存 30G 硬盘每月 68 元香港VPS[主机]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个黑色人站在三个房子旁边还有一个红色箭头是什么成语全球[VPS测评]
- 极光 KVM 五月优惠→美西双程 CN2_GIA 免费升级 189 年起日本VPS[主机]
- 美尔联→31 元 月 1GB 内存 20GB SSD 空间 200GB 虚拟空间(主机)
- 阿里云十二月→国内云服务器年付 89 元三年 229 元起全球[VPS测评]
- CloudCone→$1.8 月 KVM-512MB 10GB 1TB 全球[VPS测评]
- 无 IPV4-vServer.site→€0.49 月 1 核 512M全球[VPS测评]
- 做站推荐 98 元 年 2 核 CPU 512M 内存 10G SSD 全球[VPS测评]
- 秒杀 腾讯云→香港 1G 内存 VPS 年付 299 元 无需备案 北京香港VPS[主机]
- WordPress网站搜索结果只有一篇文章代码实现自动跳转到该文章全球[VPS测评]
- 如何快速创建个人独立博客并从中获益?独立服务器[U]
- VPS服务器开源 PHP 探针X 探针(刘海探针)介绍全球[VPS测评]
- Contabo德国老牌商家新上新加坡数据中心,前1000名用户免设置费;美国VPS[主机]
- 喵云 → 双十一75折 月付7元起 台湾HiNet NAT 香港HGC 香港VPS[主机]
- 缓解云计算人才焦渴,苏州工业园区用三年引得源头活水来全球[VPS测评]
- 游戏服务器是什么意思?游戏服务器可以用云服务器吗?全球[VPS测评]
- 人们为啥不爱吃海底捞了?海底捞上半年亏损达2.97亿 网友神评扎心全球[VPS测评]
- 2022年亚马逊Prime会员日将于7月12日和13日举行,覆盖24个站全球[VPS测评]
- CMIVPS:香港vps/2核/2GB/20GB空间/不限流量/KVM/虚拟空间(主机)
- btcvps,比特云怎么样?香港VPS,KVM架构带宽4M月付88港币香港VPS[主机]
- 8K超高清记录中国空间站凌月:天和核心舱与问天实验舱组成“土”字结构虚拟空间(主机)
- 快速云:vps云服务器的区别是什么?2022-08-1913:32来源:全球[VPS测评]
- 青云互联:香港弹性云CN2直连线路,全场8折,免费windows系统,月WINDOWS
- 美云香港云服务器怎么样?1核1G香港云服务器价格99元/月香港VPS[主机]
- 恒创科技:香港免备案CN2线路VPS/美国CN2直连VPS,月付28元起美国VPS[主机]
- 数据中心助力光纤光缆行业发展全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-62220.html











