酷润云(KURUN CLOUD)洛杉矶SAS2 50Mbps套餐评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

酷润云(KURUN CLOUD)洛杉矶SAS2套餐月付$2 USD方案 ,配置详情:1核/1G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/每月500GB流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/b3jsMkyx5g/
一、路由追踪
实测结果:三网去程直连,电信回程CN2 GIA,联通移动回程9929。
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1 / 1 / 1.2 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.112.137 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 2.1 / 1.8 / 1.7 |
| 7 | 119.147.222.97 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.8 / 4.9 / 5.4 |
| 8 | * 202.97.89.202 202.97.89.202 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 4.8 5 |
| 9 | * 202.97.12.9 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 6.2 * |
| 10 | 202.97.27.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 164.3 / 164.1 / 163.7 |
| 11 | 218.30.54.230 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 167.2 / 163.8 / 163.5 |
| 12 | 182.54.129.33 ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net | BGP.NET 骨干网 bgp.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 AS64050 AS64050 | 168.7 168.6 168.9 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 165.1 / 165.1 / 165 |
广东茂名联通去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.5 / 0.7 / 0.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.1 / 4.7 / 7.1 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.3 / 1.9 / 1.6 |
| 5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 1.6 / 1.5 |
| 6 | 112.89.0.189 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.2 / 13.9 / 9.7 |
| 7 | 219.158.8.81 * * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 41.3 * * |
| 8 | 219.158.5.158 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.6 / 41.4 / 45.1 |
| 9 | 219.158.16.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.4 / 49.1 / 45 |
| 10 | 219.158.98.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 183.4 / 187.1 / 182.8 |
| 11 | 219.158.33.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 187.4 / 184.9 / 184.9 |
| 12 | 182.54.129.33 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 | 192.4 / 192.5 / 192.4 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 175.4 / 175.4 / 175.4 |
厦门移动去程
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 1.7 / 17.3 |
| 2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 2.2 / 2.8 / 4.4 | |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2.1 / 2.2 / 2 | |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 112.50.220.221 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.8 / 2.8 / 2.7 |
| 9 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.6 / 4.5 / 4.5 |
| 10 | 111.24.5.85 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.9 / 18.2 / 17.9 |
| 11 | 111.24.5.190 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.1 / 23.8 / 17 |
| 12 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 28.1 / 28 / 28.2 |
| 13 | 221.176.19.46 * 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 22 * 23.7 |
| 14 | 221.183.68.126 221.183.55.77 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 39.2 39.6 39.7 |
| 15 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.12.9 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 186.3 190.4 190.3 |
| 16 | 223.120.6.18 223.120.12.9 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 185.2 190.4 190.1 |
| 17 | 223.120.6.18 223.120.6.18 223.119.66.110 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 185.3 185.1 189.5 |
| 18 | 192.168.11.1 223.119.66.110 192.168.11.1 | 局域网 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 局域网 | AS58453 / AS9808 | 186.9 189.3 187 |
| 19 | 192.168.222.0 | 局域网 | 196.7 / 191.4 / 190.9 | |
| 20 | 192.168.222.0 192.168.222.0 * | 局域网 局域网 * | * | 190.7 190.3 * |
| 21 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 176.7 / 176.5 / 176.6 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
五、结论
广州联通宽带进行测速,油管轻松30000kbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网大多都接近50Mbps,流畅2K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2650L CPU宿主机,性能真的很一般,不建议用来建站。
六、相关套餐
https://www.kurun.com/cart?fid=5&gid=5&seo=VYAPWVIA
美国vps评测, 酷润云, 酷润云评测[美国vps评测]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Vultr 云服务器最新优惠活动:2020 年新用户注册赠送 53 美元全球[VPS测评]
- 免费的可撸-RUU.CLOUD→免费送 200GB 空间网盘;500GB虚拟空间(主机)
- imidc→6 折优惠“南非 CN2 线路”VPS $9 月 KVM 5全球[VPS测评]
- Ramnode 充值送 25% KVM 月费 3 美元起 支持小时计费 全球[VPS测评]
- 便宜 VPS $1.95 月 512M 内存 5G SSD 100Mbp全球[VPS测评]
- MySQL 判断字段是否为 Null全球[VPS测评]
- 酷番云韩国 CN2 云服务器速度及综合性能测评,看看 138 元 年的韩韩国VPS[主机]
- 创梦网络四川高防服务器,成都 德阳西南骨干高防线路,双路 E5 16G 全球[VPS测评]
- 恒创科技→500 元 月-E3 1231v3 16GB 2TB 100M全球[VPS测评]
- 闲话撸 10 京东卡全球[VPS测评]
- js 比较两个时间大小函数全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个人对着墙说了很多话墙破了一个洞是什么成语?全球[VPS测评]
- 腾讯云服务器双 11 秒杀最后一天 国内 香港云服务器 268 元 3 香港VPS[主机]
- PacificRack便宜VPS促销 2核4G/50G纯SSD硬盘/2个全球[VPS测评]
- edgenat情人节特惠 全场VPS买一赠一;买任意VPS,送洛杉矶高防全球[VPS测评]
- 星轮数据 美国200G高防VPS 月付38元 香港BGP线路 月付仅需1美国VPS[主机]
- 篱落主机:香港BGP多线VPS,2G内存年付仅399香港VPS[主机]
- CumulusCloud → 5€ 月 2C4G20G硬盘 法国 1Gb全球[VPS测评]
- Georgedatacenter-120美元美国”永久机器“2核E54G美国VPS[主机]
- 快速云:云服务器和vps区别是什么云服务器和vps哪个比较安全2022-全球[VPS测评]
- 金斗云怎么样?香港CN2月付23元,圣何塞CN2月付22元香港VPS[主机]
- 六一云:香港CN2/洛杉矶高防85折优惠,CDN半年优惠,充值返利送水杯香港VPS[主机]
- 轻云互联,香港VPS月付22元 美国VPS月付19元美国VPS[主机]
- 用玩客云做打印服务器,让你在手机上轻松实现无线打印全球[VPS测评]
- 企鹅小屋怎么样?深港IPLC专线销售 500M大带宽/2核1G内存/55全球[VPS测评]
- 中行升级服务力促跨境电商发展全球[VPS测评]
- hostkvm怎么样?香港云vps 带宽30M 月付6美元香港VPS[主机]
- CubeCloud,靠谱的香港cn2vps,美国cn2终身九折,原生IP美国VPS[主机]
- 二三互联,香港cn2云服务器5折+85折双重优惠,稳定不限流量,1核1G香港VPS[主机]
- 孤狼云:2021春节优惠,香港安畅CN2、香港沙田CN2云服务器低至10香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-61073.html











