MoeCloud 圣何塞CN2 GIA Super 1C/512Mt套餐评测报告
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

MoeCloud 圣何塞SJC CN2 GIA Super 1C/512Mt方案 。本站购得一台作为评测,评测不是很详细,结果仅供参考。
MoeCloud 官网:https://lite.moe/
MoeCloud 新品圣何塞CN2 GIA Super 1C/512Mt方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/512M DDR4 RAM/10G SSD/1*IPv4/200Mbps带宽/KVM虚拟化。VPS.COM.IN
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/QpxDGRZBFP/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程CN2 GIA,移动去程直连回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | |
| 4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.4 / 3.2 / 3.6 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.6 / 2.9 / 12.6 |
| 7 | 119.147.219.253 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.8 / 9.9 / 7.4 |
| 8 | 59.43.80.125 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 4.3 / 9.4 / 6.7 | |
| 9 | * 59.43.130.110 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 5.3 * |
| 10 | 59.43.187.150 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 15 / 14.6 / 14.3 | |
| 11 | 59.43.189.214 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 171.4 / 171.5 / 171.2 | |
| 12 | 218.30.48.198 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 171.9 / 170.8 / 171.5 |
| 13 | 103.136.*.* | 美国加利福尼亚州费利蒙 hkserversolution.com | * | 194 / 193.9 / 193.9 |
广东茂名联通去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 3.5 / 4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.5 / 13.4 / 5.9 | |
| 5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.7 / 16.2 / 3 |
| 6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 26.9 / 2.9 / 3 |
| 7 | 120.83.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 14.5 / 14.3 / 12.1 |
| 8 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.2 / 14.8 / 12.5 |
| 9 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.3 / 12.3 / 13 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.187.110 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 49 / 28.3 / 28.7 | |
| 12 | 59.43.189.214 * 59.43.189.214 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 179.7 * 179.8 |
| 13 | 218.30.48.198 * * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn * * | AS4134 * * | 178.7 * * |
| 14 | 103.136.*.* | 美国加利福尼亚州费利蒙 hkserversolution.com | * | 203.2 / 203.2 / 203.1 |
广州移动去程
| 跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 10.0.1.229 | 局域网 | 0.6 / 0.4 / 0.6 | |
| 5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19 / 0.4 / 2.3 |
| 6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.2 / 2.3 |
| 7 | 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 3.1 / 2.8 / 2.9 |
| 8 | 221.176.19.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.1 / 4.8 / 4.6 |
| 9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.9 / 4.6 / 5 |
| 10 | 223.120.13.181 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 185.6 / 185.3 / 185.3 |
| 11 | * 223.120.6.70 223.120.6.70 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 184.4 184.2 |
| 12 | 38.88.224.161 * * | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * * | AS174 * * | 1593.3 * * |
| 13 | 154.54.1.193 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 243.1 / 242.7 / 242.9 |
| 14 | 154.54.47.22 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 1598.4 / 1629 / 1651.7 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 92.38.148.101 * * | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 gcore.lu * * | AS202422 * * | 274.4 * * |
| 18 | 10.10.10.2 | 局域网 | 185 / 185 / 185 |
2、回程路由
深圳电信回程
四、结论
广州电信100Mbps宽带进行测速,SpeedTest的速度稳定在90Mbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在190M以上的速度,油管在50000kbps以上,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,IP为CodecCloud的香港IP,理论上可以解锁港区或美区奈飞,用过的小伙伴不妨反馈一下。
了解过我的网友都知道,专业负推广,为什么这么说?因为站长我最喜欢挑晚上10点高峰期进行评测,为网友们提供更好的参考。小鸡在开启bbr后没有任何优化,油管可以稳定在5w以上,成绩不错,¥59的月付值得考虑。
更多关于MoeCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare
CN2, CN2 GIA, MoeCloud, MoeCloud CN2 GIA, MoeCloud VPS评测, MoeCloud 优惠码, MoeCloud 圣何塞VPS, MoeCloud 评测, MoeCoud 官网, 中国优化网络, 圣何塞CN2 GIA VPS, 圣何塞CN2 VPS, 圣何塞GIA VPS, 圣何塞VPS, 圣何塞VPS推荐, 圣何塞大带宽VPS, 大带宽VPS, 美国CN2 GIA服务器, 美国CN2服务器, 美国GIA服务器, 美国VPS推荐, 美国vps评测, 美国建站VPS, 美西CN2 GIA服务器, 美西CN2服务器, 美西GIA服务器, 美西VPS, 美西VPS推荐[CN2]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- HostKoala→$12.8 年 3GB NVMe 空间 300GB 虚拟空间(主机)
- 玩具鸡-hostsailor: $6.6 年 256G 流量 荷兰 VP全球[VPS测评]
- 充值优惠 $8 3 月 256M 内存 30G SSD 1T 流量 奥地全球[VPS测评]
- 搬瓦工最便宜的美国 cn2vps 补货 Zenlayer CN2 线路 美国VPS[主机]
- bootstrapTable 设置行样式(背景颜色)全球[VPS测评]
- [11.11]恒创科技香港云服务器 独立服务器 4 折起 充值最高返 1独立服务器[U]
- hostflyte 目前 CN2 GIA 线路的 VPS 套餐全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一只手抓着草是什么成语?全球[VPS测评]
- 补货 搬瓦工→年付 46.87 美元 512M 内存套餐补货了 CN2 全球[VPS测评]
- 腾讯云 6Mbps 带宽云服务器三年付 1499 元,2Mbps 带宽云全球[VPS测评]
- JQuery 中 serialize 方法不提交隐藏元素全球[VPS测评]
- 如何去除WordPress文章中的图像大小属性全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud新加坡大陆优化VPS上架全球[VPS测评]
- 美国信贷市场的痛苦将不亚于上世纪70年代的通胀时期美国VPS[主机]
- 8K超高清记录中国空间站凌月:天和核心舱与问天实验舱组成“土”字结构虚拟空间(主机)
- 阁天互联怎么样?香港cn2云服务器 圣何塞cn2vps仅20/月香港VPS[主机]
- 74块钱一年的云服务器可以用来做什么?全球[VPS测评]
- 实例 GIA0910629396 重启失败,原因:sudo: unabl全球[VPS测评]
- 者也vps年终特惠:全场云服务器7折终身优惠,赠1G内存,充1000送3全球[VPS测评]
- 全球云lovps,香港CN2线路vps 新品七折月付49元香港VPS[主机]
- tmhhost:香港安畅机房三网CN2 GIA VPS,月付45起;美国美国VPS[主机]
- Bloggar-移动端友好的新闻博客类HTML5模板全球[VPS测评]
- 创意IT服务公司主页网站模板 - Softets全球[VPS测评]
- Vultr新用户100美金 最新活动来啦!新用户充值活动来了,充100美全球[VPS测评]
- 拼多多入局跨境电商平台,首站美国;奈雪的茶在上海建第二总部;pidan“美国VPS[主机]
- 搬瓦工:美国香港cn2 gia线路VPS,10Gbps带宽,移动+联通企美国VPS[主机]
- wikihost,微基主机服务,100M带宽香港CMIVPS,5G防御,香港VPS[主机]
- 快速云:云服务器和vps区别是什么云服务器和vps哪个比较安全2022-全球[VPS测评]
- TabbyCloud:1核512MB内存/20GB/500GB流量/KV香港VPS[主机]
- 纳米云怎么样?纳米云香港vps,4核1G主机价格80元/月香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-54450.html











