2018年搬瓦工最新套餐及优惠码
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

有好多朋友都比较喜欢搬瓦工,今天为大家分享一下所有的套餐和最新的优惠码。
2018年最新优惠码和优惠比例
BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%)BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)BWH21RHEBIJ3(优惠力度 4.28%)BWH2AO5XCNJT(优惠力度 4.04%)BWH2EMB8VSLX(优惠力度 3.58%)BWH2068TVOPV(优惠力度 2.82%)BWH2NGYHJ0KF(优惠力度 1.98%)BWH2XKYRDYCN(优惠力度 1.78%)BWH25GMU6GRE(优惠力度 1.1%)| 123456789101112 | BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%)BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)BWH21RHEBIJ3(优惠力度 4.28%)BWH2AO5XCNJT(优惠力度 4.04%)BWH2EMB8VSLX(优惠力度 3.58%)BWH2068TVOPV(优惠力度 2.82%)BWH2NGYHJ0KF(优惠力度 1.98%)BWH2XKYRDYCN(优惠力度 1.78%)BWH25GMU6GRE(优惠力度 1.1%) |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 机房 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量/月 | 价格 | 机房 | 购买 |
| 10G KVM V3 CN2 GT | 512 MB | 1核 | 10 GB | 500 GB | $29.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 20G KVM V3 CN2 GT | 1024 MB | 1核 | 20 GB | 1000 GB | $29.99/半年 $49.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 40G KVM V3 CN2 GT | 2048 MB | 1核 | 40 GB | 2000 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 80G KVM V3 CN2 GT | 4096 MB | 2核 | 80 GB | 3000 GB | $19.99/月 $199.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 160G KVM V3 CN2 GT | 8 GB | 2核 | 160 GB | 5000 GB | $39.99/月 $399.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 320G KVM V3 CN2 GT | 16 GB | 3核 | 320 GB | 8000 GB | $79.99/月 $799.99/年 | CN2等 KVM 8个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 20G KVM V3 CN2 GIA | 1024 MB | 2核 | 20 GB | 1000 GB | $19.99/季度 $69.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 40G KVM V3 CN2 GIA | 2048 MB | 3核 | 40 GB | 2000 GB | $39.99/季度 $139.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 80G KVM V3 CN2 GIA | 4096 MB | 4核 | 80 GB | 3000 GB | $27.99/月 $279.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 160G KVM V3 CN2 GIA | 8 GB | 6核 | 160 GB | 5000 GB | $55.99/月 $559.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 320G KVM V3 CN2 GIA | 16 GB | 8核 | 320 GB | 8000 GB | $109.99/月 $1099.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买VPS.COM.IN |
| 20G KVM V3 HK | 1024 MB | 1核 | 20 GB | 100 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买VPS.COM.IN |
| 40G KVM V3 HK | 2048 MB | 1核 | 40 GB | 200 GB | $19.99/月 $199.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买VPS.COM.IN |
| 80G KVM V3 HK | 4096 MB | 1核 | 80 GB | 300 GB | $39.99/月 $399.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买VPS.COM.IN |
| 160G KVM V3 HK | 8192 MB | 2核 | 160 GB | 500 GB | $79.99/月 $799.99/年 | 香港 (不可迁移) | 购买VPS.COM.IN |
| 320G KVM V3 HK | 16384 MB | 4核 | 320 GB | 1000 GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 香港 (不可迁移) | 购买VPS.COM.IN |
| 10G KVM | 512 MB | 1核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 20G KVM | 1024 MB | 2核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 40G KVM | 2 GB | 3核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 80G KVM | 4 GB | 4核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 160G KVM | 8 GB | 5核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 320G KVM | 16 GB | 6核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | KVM 8个机房 (可迁移,到CN2流量变为1/3) | 购买VPS.COM.IN |
| 10G VZ | 512 MB | 1核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 20G VZ | 1024 MB | 2核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 40G VZ | 2 GB | 3核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 80G VZ | 4 GB | 4核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 160G VZ | 8 GB | 5核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 320G VZ | 16 GB | 6核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 480G VZ | 24 GB | 7核 | 480 GB | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 640G VZ | 32 GB | 8核 | 640 GB | 7 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 960G VZ | 48 GB | 10核 | 960 GB | 8 TB | $239.99/月 $2399.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
| 1280G VZ | 64 GB | 12核 | 1280 GB | 10 TB | $319.99/月 $3199.99/年 | OVZ 7个机房 (可迁移,不包括CN2) | 购买VPS.COM.IN |
[VPS优惠]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- CoalCloud→368 元 年 384MB 内存 8GB SSD 空虚拟空间(主机)
- 数脉科技→365 元 月-E3 1230v2 16GB 1TB 10M 香港VPS[主机]
- HostDare 八五折→洛杉矶 CN2 GIA 年付 39 美元起 C全球[VPS测评]
- 搬瓦工最便宜的美国 CN2 VPS 全线补货啦,2 核 1G 内存年付仅美国VPS[主机]
- Windows 系统 $42 年 4 核 CPU 40G SSD 5T WINDOWS
- ECShop 报错→Strict Standards: Only var全球[VPS测评]
- 促销 HostSailor→罗马尼亚 KVM XEN 架构 VPS 四折全球[VPS测评]
- Bootstrap fileinput 插件实现批量上传一次请求的办法全球[VPS测评]
- php 生成服务器信息函数全球[VPS测评]
- DogYun 月付 15 元的圣何塞双程 giavps 速度及综合性能测全球[VPS测评]
- WordPress插件:Add-Document-Pages为你的网站增全球[VPS测评]
- 如何正确使用搬瓦工VPS主机全球[VPS测评]
- RackNerd:AMD Ryzen KVM VPS促销,Nvme硬盘,全球[VPS测评]
- GALAXYGATE 美国纽约3$ VPS 测试美国VPS[主机]
- CloudCone 512M 内存 10G SSD 512G流量 洛杉矶全球[VPS测评]
- 香港的云服务器值得租用吗?有什么好处?香港VPS[主机]
- CentOS 7.x 系统安装和配置redis-7.0.4集群全球[VPS测评]
- 磐逸云怎么样?CN2线路香港VPS月付20元香港VPS[主机]
- 者也IO,香港日本美国云服务器促销,2核2G1000元/2年,7折+内存日本VPS[主机]
- php168数据库配置文件在哪里?如何修改数据库配置文件全球[VPS测评]
- Aoyohost:1核1GB/20GB/600GB流量/60Mbps端口香港VPS[主机]
- 腾讯会议故障了 提示:会议发生异常请重新加入会议全球[VPS测评]
- 香港云服务器性价比高:香港云服务器哪家便宜香港VPS[主机]
- uuuvps:香港VPS低至97元/年,CN2+bgp网络,香港机房VP香港VPS[主机]
- 磐逸云怎么样?CN2线路香港VPS月付20元香港VPS[主机]
- 云服务器和服务器各有什么优缺点?全球[VPS测评]
- 腾讯云美国硅谷服务器/香港/新加坡:1核1G(Linux)云服务器仅28美国VPS[主机]
- 小欢互联:洛杉矶高防vps年付138元,香港CN2线路月付8元起,1核/香港VPS[主机]
- btcvps,比特云怎么样?香港VPS,KVM架构带宽4M月付88港币香港VPS[主机]
- 云计算的三种服务模式,SaaS和PaaS的区别在哪里?全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-25382.html











