UOVZ 384M 内存 5G SSD 2T单向流量 上海NAT → 月付100人民币
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

因台智光上游是方电信拔掉了台智光的中国直连,因此此机型已不再推荐,望周知(不过也没人走我 seo 买)
香港商家 Kuaichedao 前些日子发了个 offer,是他们的台湾智慧光网的小鸡。国内电信联通过去走 twgate,移动瞎绕 cogent,三网回程都是 twgate. 下面的路由测试也有体现,各位可以自行查阅 / 测试。
OFFER 详情这个就是上面 offer 里面那只鸡的评测嘞,感谢商家提供的测试鸡,老板大气,老板身体健康嗷~
根据维基百科的资料,台智光算市内网络业务业者,只有台北有。鸿海集团也是他们的股东之一。而 twgate 算是中华电信搞的 CN2,但是服务比 CN2 逊一些
除非另有说明,本评测均在开启 BBR 的情况下进行
基础配置硬件配置| 配置项 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 主频 | 2499.996 MHz |
| 总硬盘大小 | 20.0 GB (1.9 GB Used) |
| 总内存大小 | 1997 MB (51 MB Used) |
| 总 Swap 大小 | 0 MB (0 MB Used) |
| 测试项 | 写入 | 读取 |
|---|---|---|
| 10MB-4K块 | 2.5 MB/s (620 IOPS, 4.13 秒) | 6.5 MB/s (1576 IOPS, 1.62 秒) |
| 10MB-1M块 | 393 MB/s (374 IOPS, 0.03 秒) | 128 MB/s (122 IOPS, 0.08 秒) |
| 100MB-4K块 | 2.1 MB/s (509 IOPS, 50.23 秒) | 4.3 MB/s (1039 IOPS, 24.62 秒) |
| 100MB-1M块 | 448 MB/s (427 IOPS, 0.23 秒) | 1.8 GB/s (1670 IOPS, 0.06 秒) |
| 1000MB-4K块 | 2.1 MB/s (500 IOPS, 511.14 秒) | 4.1 MB/s (1003 IOPS, 255.07 秒) |
| 1000MB-1M块 | 149 MB/s (142 IOPS, 7.03 秒) | 348 MB/s (331 IOPS, 3.01 秒) |
| 测试项 | 结果 |
|---|---|
| 1 线程测试-顺序读 | 4720.25K ops (4396.08 MB/s) |
| 1 线程测试-顺序写 | 4746.84K ops (4420.84 MB/s) |
| 1 线程测试-随机读 | 1390.07K ops (1294.60 MB/s) |
| 1 线程测试-随机写 | 1422.89K ops (1325.16 MB/s) |
| 2 线程测试-顺序读 | 9128.80K ops (8501.86 MB/s) |
| 2 线程测试-顺序写 | 9327.16K ops (8686.60 MB/s) |
| 2 线程测试-随机读 | 756.99K ops (705.00 MB/s) |
| 2 线程测试-随机写 | 472.63K ops (440.17 MB/s) |
| 测试项 | 标准 | 结果 | 指数 |
|---|---|---|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 116700.0 | 33727286.8 | 2890.1 |
| Double-Precision Whetstone | 55.0 | 4315.5 | 784.6 |
| Execl Throughput | 43.0 | 1179.1 | 274.2 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960.0 | 745716.0 | 1883.1 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655.0 | 195223.4 | 1179.6 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800.0 | 2504850.8 | 4318.7 |
| Pipe Throughput | 12440.0 | 955146.0 | 767.8 |
| Pipe-based Context Switching | 4000.0 | 27677.2 | 69.2 |
| Process Creation | 126.0 | 4014.1 | 318.6 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 42.4 | 3452.2 | 814.2 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 6.0 | 852.9 | 1421.4 |
| System Call Overhead | 15000.0 | 872330.8 | 581.6 |
| System Benchmarks Index Score | 799.3 |
| 测试项 | 标准 | 结果 | 指数 |
|---|---|---|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 116700.0 | 49302068.8 | 4224.7 |
| Double-Precision Whetstone | 55.0 | 6028.3 | 1096.1 |
| Execl Throughput | 43.0 | 5086.6 | 1182.9 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960.0 | 716469.3 | 1809.3 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655.0 | 235954.4 | 1425.7 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800.0 | 2224900.2 | 3836.0 |
| Pipe Throughput | 12440.0 | 1329257.8 | 1068.5 |
| Pipe-based Context Switching | 4000.0 | 196783.0 | 492.0 |
| Process Creation | 126.0 | 11169.7 | 886.5 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 42.4 | 7220.8 | 1703.0 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 6.0 | 953.6 | 1589.3 |
| System Call Overhead | 15000.0 | 1173110.3 | 782.1 |
| System Benchmarks Index Score | 1393.2 |
性能算可以。
网络IP 归属地
台湾原生 IP
| 运营商 | 去程 | 回程 |
|---|---|---|
| 中国电信 | twgate | twgate |
| 中国联通 | twgate | twgate |
| 中国移动 | cogent 绕欧绕美 | twgate |
| 123456789101112131415161718192021222324 | | 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.x.x | 1.42 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.37 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.92 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.50 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 4.26 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.22 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 145-58-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.58.145) | 1.95 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 54-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.54) | 26.14 ms | AS9505 | 中国 香港 twgate.net || 10 | * | | | || 11 | 223.120.2.117 | 31.90 ms | AS58453 | 中国 香港 移动 || 12 | 223.120.2.78 | 36.36 ms | AS58453 | 中国 广东 广州 移动 || 13 | 221.183.55.82 | 305.12 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 14 | 221.183.25.118 | 302.69 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 15 | 221.176.24.5 | 305.95 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 16 | 221.176.18.57 | 305.57 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 17 | 221.176.22.230 | 259.27 ms | AS9808 | 中国 湖北 武汉 移动 || 18 | 221.176.27.9 | 327.80 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 || 19 | 221.183.19.42 | 330.03 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 || 20 | * | | | || 21 | 223.87.25.14 | 284.55 ms | AS9808 | 中国 四川 德阳 移动 || 22 | 117.174.59.1 | 283.02 ms | AS9808 | 中国 四川 德阳 移动 | |
| 12345678910111213141516 | | 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | * | | | || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.67 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.94 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.51 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 28.86 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.18 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 203.78.181.133 | 1.85 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 213-61-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.61.213) | 1.74 ms | AS9505 | TWGATE.NET 骨干网 twgate.net || 10 | 219.158.33.13 | 20.95 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 11 | 219.158.113.122 | 25.94 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 12 | 219.158.113.105 | 28.27 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 13 | 219.158.96.106 | 70.52 ms | AS4837 | 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 || 14 | 61.138.0.137 | 74.44 ms | AS4837 | 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 | |
| 12345678910111213141516171819 | | 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.198.252 | 3.47 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.56 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.98 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.39 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 18.35 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.26 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 145-58-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.58.145) | 1.97 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 137-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.137) | 4.43 ms | AS9505 | 中国 台湾 twgate.net || 10 | 219.158.33.13 | 20.66 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 11 | 219.158.19.86 | 24.94 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 12 | 219.158.19.81 | 21.51 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 13 | 219.158.114.98 | 39.38 ms | AS4837 | 中国 联通 || 14 | * | | | || 15 | dns82.online.tj.cn (117.8.160.82) | 36.84 ms | AS4837 | 中国 天津 联通 || 16 | dns94.online.tj.cn (117.8.226.94) | 41.74 ms | AS4837 | 中国 天津 联通 || 17 | 103.24.228.1 | 36.36 ms | AS4837 | 中国 天津 cnkuai.cn 联通 | |
| 1234567891011121314151617 | | 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.198.252 | 1.79 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.64 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 1.29 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.49 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 1.24 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 3.57 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 203.78.181.133 | 3.00 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 203.78.181.49 | 3.88 ms | AS9505 | TWGATE.NET 骨干网 twgate.net || 10 | 202.97.4.217 | 31.83 ms | AS4134 | 中国 电信 || 11 | 202.97.33.153 | 32.48 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 || 12 | 202.97.50.133 | 41.52 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 || 13 | * | | | || 14 | * | | | || 15 | 182.32.x.x | 50.15 ms | AS4134 | 中国 山东 德州 电信 | |
| 节点名称 | 下载速度 |
|---|---|
| CacheFly | 37.2MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 55.1MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 37.8MB/s |
| Linode, London, UK | 4.77MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 6.15MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 14.0MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 6.55MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 7.40MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 1.34MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 5.40MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 3.20MB/s |
山东电信 100M 直连. 17:28
山东电信 100M 直连. 21:50
山东电信 100M 直连. 17:28
山东电信 100M 直连. 21:53
山东电信 100M 直连. 22:00
感觉是不错的一款机子,兼顾到了性能和网络。山东电信到机子的速度也是不错的。但是因为手头上没有移动,所以对移动的实际速度不得而知了。不过根据他们老板在频道的 post 看,效果是可以的,虽然绕美。就是这个价格…. 额,告辞,还是留给机场大佬们吧。
[免费VPS]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 标准互联高性能襄阳裸金属服务器特惠,8 核 16G 仅 240 元 月,全球[VPS测评]
- RAKsmart 开年大促→圣何塞服务器 61.38 美元起 日本服务器日本VPS[主机]
- 新商家慎重-DesiVPS→$2 月 2GB 内存 20GB SSD 空虚拟空间(主机)
- 商家投稿 ZJI→美西服务器 香港服务器 日本服务器限量 7 折优惠日本VPS[主机]
- 搬瓦工最便宜的美国 CN2 VPS 全线补货啦,2 核 1G 内存年付仅美国VPS[主机]
- Windows 下使用 git 时提示 Permission denieWINDOWS
- racknerd→“老板生日促销+送红包” $15.88 年 KVM 1全球[VPS测评]
- drServer→$56 月-E 2134 16GB 480GB SSD全球[VPS测评]
- NPM 依赖包版本号~和^的区别全球[VPS测评]
- HostYun 老品牌升级,圣何塞双程 GIA VPS 限时九折,100全球[VPS测评]
- 不建议年付-ParkinHost→50 欧元 年 200Mbps 宽带 全球[VPS测评]
- 微基主机→深港 IPLC 莞港 IPLC 等转发服务 5Mbps-20M全球[VPS测评]
- Windows 系统 远程桌面 漏洞公告 及如何安装安全补丁WINDOWS
- 疯狂猜成语 图猜成语一条河上有一条鱼和一条龙是什么成语?全球[VPS测评]
- 阿里云香港 新加坡 30Mbps 轻量应用服务器 1 核 1G 24 元香港VPS[主机]
- hostodo美国便宜VPS,1.5G内存,8T超大流量,1Gbps带宽美国VPS[主机]
- WheeHost → 印度尼西亚 10$ 月1C1G内存100G HDD全球[VPS测评]
- HKSS 2G 内存 20G SSD 2T流量 100M带宽 香港 Ce香港VPS[主机]
- 印象云怎么样?85折香港安畅CN2vps带宽3M月付23元香港VPS[主机]
- 纳米云怎么样?纳米云香港vps,4核1G主机价格80元/月香港VPS[主机]
- 性价比最高的VPS网络评测全球[VPS测评]
- LOCVPS:香港vps八折优惠中,双十一预热,充值充600送150,六香港VPS[主机]
- JGKVM(极光kvm),便宜香港VPS(5G防御秒解),极光互联vps香港VPS[主机]
- 为什么要拥有一台VPS?全球[VPS测评]
- kvmla,新加坡VPS、香港VPS、日本VPS,2核2G云主机仅425日本VPS[主机]
- 桔子数据,香港安畅BGP大带宽VPS 首月五折体验 三网直连 14元/月香港VPS[主机]
- 桔子数据怎么样?便宜香港安畅CN2 VPS1核1G10M 28/月香港VPS[主机]
- 轻云互联,香港VPS月付22元 美国VPS月付19元美国VPS[主机]
- 青云互联:香港CN2 GIA VPS,月付15.2起;日本CN2 VPS日本VPS[主机]
- kvmcloud怎么样?香港BGP云服务器 月付12.9元香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-230346.html











