2019黑五: ZeptoVM 欧洲CN2 → 1C 512M RAM 10G SSD 1T → $64 年
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

ConoHa,日本商家,GMO 旗下。今天评测的是他们的新加坡小鸡。关于 ConoHa 的争议算是比较大的,严格的 TOS,被 D 就封号等等… 因此,拿来做梯子虽然也可以,但是最好还是建站使用。看板娘那么好看还不买爆
这次评测的是他们的新加坡 1G 款,月付 1170 日元,折合人民币 72 元。他们家的支持按小时付费的。
Looking glass:Test IP: 163.44.154.1
| 配置 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz |
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 主频 | 2599.994 MHz |
| 硬盘大小 | 50.0 GB |
| 总内存大小 | 989 MB |
| 总 Swap 大小 | 2047 MB |
| 序数 | IO |
|---|---|
| 1 | 894 MB/s |
| 2 | 1.0 GB/s |
| 3 | 1.1 GB/s |
| 平均 | 1014.8 MB/s |
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: 163-44-154-29: GNU/Linux
OS: GNU/Linux -- 4.9.127-32.el7.x86_64 -- #1 SMP Mon Sep 17 13:40:58 UTC 2018
Machine: x86_64 (x86_64)
Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz (5200.0 bogomips)
x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
CPU 1: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz (5200.0 bogomips)
x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
13:17:23 up 13 min, 1 user, load average: 0.14, 0.04, 0.01; runlevel 3
------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Feb 08 2019 13:17:23 - 13:45:30
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 32707772.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 4069.3 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput 2361.5 lps (29.6 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 607523.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 159030.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1879274.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 1007584.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 43164.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 4963.9 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 5074.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1257.2 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 877284.1 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 32707772.6 2802.7
Double-Precision Whetstone 55.0 4069.3 739.9
Execl Throughput 43.0 2361.5 549.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 607523.8 1534.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 159030.6 960.9
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1879274.0 3240.1
Pipe Throughput 12440.0 1007584.1 810.0
Pipe-based Context Switching 4000.0 43164.6 107.9
Process Creation 126.0 4963.9 394.0
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 5074.7 1196.9
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1257.2 2095.3
System Call Overhead 15000.0 877284.1 584.9
========
System Benchmarks Index Score 897.9
------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Feb 08 2019 13:45:30 - 14:13:39
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables 65599680.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 8183.3 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput 7241.3 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 923673.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 237594.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 2776856.8 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 2050775.4 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 305180.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 13370.0 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 10104.4 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 1383.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 1625364.2 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 65599680.6 5621.2
Double-Precision Whetstone 55.0 8183.3 1487.9
Execl Throughput 43.0 7241.3 1684.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 923673.9 2332.5
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 237594.2 1435.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2776856.8 4787.7
Pipe Throughput 12440.0 2050775.4 1648.5
Pipe-based Context Switching 4000.0 305180.9 763.0
Process Creation 126.0 13370.0 1061.1
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 10104.4 2383.1
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 1383.7 2306.2
System Call Overhead 15000.0 1625364.2 1083.6
========
System Benchmarks Index Score 1867.1
======= Script description and score comparison completed! =======
CPU 的性能还是不错的。
| 节点名 | 下载地址 |
|---|---|
| CacheFly | 18.6MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 11.5MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 12.6MB/s |
| Linode, London, UK | 6.78MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 5.39MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 9.98MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 6.82MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 8.09MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 2.93MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 7.15MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 6.14MB/s |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 | traceroute to 140.206.244.241 (140.206.244.241), 30 hops max, 60 byte packets 1 v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 1.13 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 0.95 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 5.24 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 2 b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 0.96 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.07 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.07 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 3 59.128.58.57 0.65 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.58 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.72 ms AS2516 新加坡 kddi.com 4 111.87.6.13 0.62 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.59 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.61 ms AS2516 新加坡 kddi.com 5 106.187.14.53 66.70 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.53 67.80 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.53 80.77 ms AS2516 日本 kddi.com 6 106.187.14.1 65.92 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.1 66.50 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.1 66.28 ms AS2516 日本 kddi.com 7 27.80.241.198 65.24 ms AS2516 日本 kddi.com 27.80.241.198 65.41 ms AS2516 日本 kddi.com 27.80.241.198 65.18 ms AS2516 日本 kddi.com 8 tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.3.26) 65.12 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.3.26) 65.24 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp (106.187.3.26) 65.10 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com 9 203.181.102.58 226.56 ms AS2516 中国 上海 kddi.com 203.181.102.58 228.98 ms AS2516 中国 上海 kddi.com 203.181.102.58 230.20 ms AS2516 中国 上海 kddi.com10 219.158.113.126 211.89 ms AS4837 中国 上海 联通 219.158.113.126 209.73 ms AS4837 中国 上海 联通 219.158.113.126 207.55 ms AS4837 中国 上海 联通11 219.158.113.101 210.17 ms AS4837 中国 上海 联通 219.158.113.101 207.93 ms AS4837 中国 上海 联通 219.158.113.101 205.48 ms AS4837 中国 上海 联通12 139.226.210.62 228.12 ms AS17621 中国 上海 联通 * 139.226.210.62 230.30 ms AS17621 中国 上海 联通13 139.226.203.74 204.83 ms AS17621 中国 上海 联通 139.226.203.74 204.82 ms AS17621 中国 上海 联通 139.226.203.74 204.84 ms AS17621 中国 上海 联通14 140.206.240.142 197.37 ms AS17621 中国 上海 联通 140.206.240.142 197.37 ms AS17621 中国 上海 联通 140.206.240.142 197.36 ms AS17621 中国 上海 联通15 140.206.244.241 206.05 ms AS17621 中国 上海 联通 140.206.244.241 205.86 ms AS17621 中国 上海 联通 140.206.244.241 205.75 ms AS17621 中国 上海 联通 |
| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 | traceroute to 120.210.204.1 (120.210.204.1), 30 hops max, 60 byte packets 1 v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 0.98 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 4.16 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 0.95 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 2 b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.02 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.08 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.33 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 3 59.128.58.57 0.68 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.72 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.74 ms AS2516 新加坡 kddi.com 4 111.87.6.13 0.69 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.61 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.59 ms AS2516 新加坡 kddi.com 5 111.87.5.97 36.02 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 111.87.5.97 35.97 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 111.87.5.97 35.92 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 6 111.87.5.106 36.67 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 111.87.5.106 36.66 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 111.87.5.106 36.54 ms AS2516 中国 香港 kddi.com 7 223.119.2.177 38.70 ms AS58453 中国 香港 移动 223.119.2.177 38.82 ms AS58453 中国 香港 移动 223.119.2.177 39.01 ms AS58453 中国 香港 移动 8 223.120.2.117 38.73 ms AS58453 中国 香港 移动 223.120.2.117 38.86 ms AS58453 中国 香港 移动 223.120.2.117 47.89 ms AS58453 中国 香港 移动 9 223.120.2.82 63.74 ms AS58453 中国 广东 广州 移动 223.120.2.82 40.24 ms AS58453 中国 广东 广州 移动 223.120.2.82 38.35 ms AS58453 中国 广东 广州 移动10 221.183.55.86 44.34 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 221.183.55.86 46.00 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 221.183.55.86 43.76 ms AS9808 中国 广东 广州 移动11 221.176.24.129 43.20 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 221.176.24.129 43.08 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 *12 221.176.22.109 45.14 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 221.176.22.109 51.56 ms AS9808 中国 广东 广州 移动 221.176.22.109 45.14 ms AS9808 中国 广东 广州 移动13 221.176.18.6 73.23 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动 221.176.18.6 73.24 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动 221.176.18.6 74.23 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动14 221.183.19.130 74.27 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动 221.183.19.130 74.26 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动 |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 | traceroute to 101.95.211.121 (101.95.211.121), 30 hops max, 60 byte packets 1 v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 1.27 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 2.21 ms AS59349 新加坡 gmo.jp v163-44-154-2.a00f.g.sin1.static.cnode.io (163.44.154.2) 1.07 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 2 b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.12 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.17 ms AS59349 新加坡 gmo.jp b-061001-1-be-3.interq.or.jp (103.234.168.37) 1.21 ms AS59349 新加坡 gmo.jp 3 59.128.58.57 0.80 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.64 ms AS2516 新加坡 kddi.com 59.128.58.57 0.67 ms AS2516 新加坡 kddi.com 4 111.87.6.13 0.71 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.55 ms AS2516 新加坡 kddi.com 111.87.6.13 0.58 ms AS2516 新加坡 kddi.com 5 106.187.14.89 84.45 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.89 84.36 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.89 84.42 ms AS2516 日本 kddi.com 6 106.187.14.9 86.10 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.9 86.83 ms AS2516 日本 kddi.com 106.187.14.9 85.98 ms AS2516 日本 kddi.com 7 27.85.227.141 79.10 ms AS2516 日本 kddi.com 27.85.227.141 78.48 ms AS2516 日本 kddi.com 27.85.227.141 80.62 ms AS2516 日本 kddi.com 8 27.85.136.114 78.15 ms AS2516 日本 kddi.com 27.85.136.114 78.25 ms AS2516 日本 kddi.com 27.85.136.114 78.21 ms AS2516 日本 kddi.com 9 118.155.194.246 159.80 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com 118.155.194.246 157.43 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com 118.155.194.246 159.02 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com10 202.97.81.237 161.40 ms AS4134 中国 北京 电信 202.97.81.237 159.07 ms AS4134 中国 北京 电信 202.97.81.237 160.76 ms AS4134 中国 北京 电信11 202.97.94.185 162.51 ms AS4134 中国 北京 电信 * 202.97.94.185 161.67 ms AS4134 中国 北京 电信12 101.95.120.113 174.76 ms AS4812 中国 上海 电信 101.95.120.113 174.79 ms AS4812 中国 上海 电信 *13 * * *14 101.95.208.6 174.88 ms AS4812 中国 上海 电信 101.95.208.6 173.04 ms AS4812 中国 上海 电信 101.95.208.6 174.58 ms AS4812 中国 上海 电信15 101.95.211.121 177.46 ms AS4812 中国 上海 电信 101.95.211.121 177.30 ms AS4812 中国 上海 电信 101.95.211.121 177.43 ms AS4812 中国 上海 电信 |
使用山东电信,于 15:07 进行的测试。
[免费VPS]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 蓝米云→29 元 月 1GB 内存 40GB SSD 空间 不限流量 1虚拟空间(主机)
- ThinkPHP5 在 Nginx 下面报 404 错误的解决办法全球[VPS测评]
- hostflyte→新上洛杉矶 CN2 GT 线路 免费 WindowsWINDOWS
- jquery 批量选中 checkbox 并且获取所有选中 checkb全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语五个口字每个里面都有个碑字是什么成语?全球[VPS测评]
- Name.com 4 月域名促销全球[VPS测评]
- RAKsmart→圣何塞 VPS 年付 19.9 美元起 100M 服务全球[VPS测评]
- 引力主机 2vCPU 512M内存 10G SSD 硬盘 2TB流量 2全球[VPS测评]
- 阳帝云 1核1G10M大宽带香港BGP月付14元香港VPS[主机]
- anyNode新年特惠 拉斯维加斯 VPS 2核/4G内存/60G硬盘 全球[VPS测评]
- Awmbilisim-土耳其 1.43$月付 1C1G30G硬盘 1Gb全球[VPS测评]
- 消费复苏形势良好,我们将多措并举实施扩大内需政策全球[VPS测评]
- 江苏高防服务器哪里买?宿迁BGP、宿迁双线高防服务器的价格全球[VPS测评]
- 言車新车|大阳VPS125混动踏板,长续航,代步通勤9980元起全球[VPS测评]
- 什么是IconFont ?iconfont 的使用和解析全球[VPS测评]
- 景林网络:香港CN2vps,1核1G3M月付35元;美国高防vps,48美国VPS[主机]
- TmhHost优惠码:黑五优惠全场8折,洛杉矶vps、日本CN2、韩国C日本VPS[主机]
- 人们为啥不爱吃海底捞了?海底捞上半年亏损达2.97亿 网友神评扎心全球[VPS测评]
- Fatal error: Allowed memory size of 全球[VPS测评]
- 麻花云双12年终盛典:香港云主机9元起,老客户续费6折;安徽BGP线路v香港VPS[主机]
- 如何设置指定路径跳转指定域名?全球[VPS测评]
- 恒星云:高防服务器优惠活动,成都高防云服务器及辽宁香港服务器特惠活动香港VPS[主机]
- 拼多多入局跨境电商平台,首站美国;奈雪的茶在上海建第二总部;pidan“美国VPS[主机]
- 潮科技|阿里云发布第七代高主频云服务器ECS和含光800云服务器全球[VPS测评]
- 麻花云双12活动:香港CN2云主机首月9元;安徽移动vps月付29元香港VPS[主机]
- 德斯拉科技:香港物理机900元/月,香港VPS/E5CPU,88元起,美美国VPS[主机]
- 香港云服务器怎么选?云服务器性能测评对比香港VPS[主机]
- 漂亮的Css3响应侧边栏菜单,动画风格侧边栏导航菜单样式全球[VPS测评]
- Vultr新用户100美金 最新活动来啦!新用户充值活动来了,充100美全球[VPS测评]
- 二三互联,香港cn2云服务器5折+85折双重优惠,稳定不限流量,1核1G香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-230239.html











