
因台智光上游是方电信拔掉了台智光的中国直连,因此此机型已不再推荐,望周知(不过也没人走我 seo 买)
香港商家 Kuaichedao 前些日子发了个 offer,是他们的台湾智慧光网的小鸡。国内电信联通过去走 twgate,移动瞎绕 cogent,三网回程都是 twgate. 下面的路由测试也有体现,各位可以自行查阅 / 测试。
OFFER 详情
【 TAIFO VDS – Unlimited ∞ 】下單地址 Upstream ISP TAIFO 台灣智慧光網1 Static IP 台湾原生1+ CPU Core1+GB RAM10G+ SSD RAID 6Port Speed 1GbpsUnlimited Trseoic Quota【 TAIFO VDS – Unlimited 8TB 】下單地址 Upstream ISP TAIFO 台灣智慧光網1 Static IP 台湾原生1+ CPU Core1+GB RAM10G+ SSD RAID 6Port Speed 1Gbps8TB trseoic quota 2-way billingBeyond which speed cap at 50Mbps这个就是上面 offer 里面那只鸡的评测嘞,感谢商家提供的测试鸡,老板大气,老板身体健康嗷~
根据维基百科的资料,台智光算市内网络业务业者,只有台北有。鸿海集团也是他们的股东之一。而 twgate 算是中华电信搞的 CN2,但是服务比 CN2 逊一些
除非另有说明,本评测均在开启 BBR 的情况下进行
基础配置硬件配置
| 配置项 | 详情 |
|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 主频 | 2499.996 MHz |
| 总硬盘大小 | 20.0 GB (1.9 GB Used) |
| 总内存大小 | 1997 MB (51 MB Used) |
| 总 Swap 大小 | 0 MB (0 MB Used) |
IO
| 测试项 | 写入 | 读取 |
|---|
| 10MB-4K块 | 2.5 MB/s (620 IOPS, 4.13 秒) | 6.5 MB/s (1576 IOPS, 1.62 秒) |
| 10MB-1M块 | 393 MB/s (374 IOPS, 0.03 秒) | 128 MB/s (122 IOPS, 0.08 秒) |
| 100MB-4K块 | 2.1 MB/s (509 IOPS, 50.23 秒) | 4.3 MB/s (1039 IOPS, 24.62 秒) |
| 100MB-1M块 | 448 MB/s (427 IOPS, 0.23 秒) | 1.8 GB/s (1670 IOPS, 0.06 秒) |
| 1000MB-4K块 | 2.1 MB/s (500 IOPS, 511.14 秒) | 4.1 MB/s (1003 IOPS, 255.07 秒) |
| 1000MB-1M块 | 149 MB/s (142 IOPS, 7.03 秒) | 348 MB/s (331 IOPS, 3.01 秒) |
内存性能
| 测试项 | 结果 |
|---|
| 1 线程测试-顺序读 | 4720.25K ops (4396.08 MB/s) |
| 1 线程测试-顺序写 | 4746.84K ops (4420.84 MB/s) |
| 1 线程测试-随机读 | 1390.07K ops (1294.60 MB/s) |
| 1 线程测试-随机写 | 1422.89K ops (1325.16 MB/s) |
| 2 线程测试-顺序读 | 9128.80K ops (8501.86 MB/s) |
| 2 线程测试-顺序写 | 9327.16K ops (8686.60 MB/s) |
| 2 线程测试-随机读 | 756.99K ops (705.00 MB/s) |
| 2 线程测试-随机写 | 472.63K ops (440.17 MB/s) |
UnixBench单核心
| 测试项 | 标准 | 结果 | 指数 |
|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 116700.0 | 33727286.8 | 2890.1 |
| Double-Precision Whetstone | 55.0 | 4315.5 | 784.6 |
| Execl Throughput | 43.0 | 1179.1 | 274.2 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960.0 | 745716.0 | 1883.1 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655.0 | 195223.4 | 1179.6 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800.0 | 2504850.8 | 4318.7 |
| Pipe Throughput | 12440.0 | 955146.0 | 767.8 |
| Pipe-based Context Switching | 4000.0 | 27677.2 | 69.2 |
| Process Creation | 126.0 | 4014.1 | 318.6 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 42.4 | 3452.2 | 814.2 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 6.0 | 852.9 | 1421.4 |
| System Call Overhead | 15000.0 | 872330.8 | 581.6 |
| System Benchmarks Index Score | | 799.3 | |
多核心
| 测试项 | 标准 | 结果 | 指数 |
|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 116700.0 | 49302068.8 | 4224.7 |
| Double-Precision Whetstone | 55.0 | 6028.3 | 1096.1 |
| Execl Throughput | 43.0 | 5086.6 | 1182.9 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960.0 | 716469.3 | 1809.3 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655.0 | 235954.4 | 1425.7 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800.0 | 2224900.2 | 3836.0 |
| Pipe Throughput | 12440.0 | 1329257.8 | 1068.5 |
| Pipe-based Context Switching | 4000.0 | 196783.0 | 492.0 |
| Process Creation | 126.0 | 11169.7 | 886.5 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 42.4 | 7220.8 | 1703.0 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 6.0 | 953.6 | 1589.3 |
| System Call Overhead | 15000.0 | 1173110.3 | 782.1 |
| System Benchmarks Index Score | | 1393.2 | |
性能算可以。
网络IP 归属地
台湾原生 IP
三网路由
| 运营商 | 去程 | 回程 |
|---|
| 中国电信 | twgate | twgate |
| 中国联通 | twgate | twgate |
| 中国移动 | cogent 绕欧绕美 | twgate |
三网回程路由德阳移动回程路由| 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.x.x | 1.42 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.37 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.92 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.50 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 4.26 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.22 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 145-58-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.58.145) | 1.95 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 54-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.54) | 26.14 ms | AS9505 | 中国
香港 twgate.net || 10 | * | | | || 11 | 223.120.2.117 | 31.90 ms | AS58453 | 中国
香港 移动 || 12 | 223.120.2.78 | 36.36 ms | AS58453 | 中国 广东 广州 移动 || 13 | 221.183.55.82 | 305.12 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 14 | 221.183.25.118 | 302.69 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 15 | 221.176.24.5 | 305.95 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 16 | 221.176.18.57 | 305.57 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 || 17 | 221.176.22.230 | 259.27 ms | AS9808 | 中国 湖北 武汉 移动 || 18 | 221.176.27.9 | 327.80 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 || 19 | 221.183.19.42 | 330.03 ms | AS9808 | 中国 四川 成都 移动 || 20 | * | | | || 21 | 223.87.25.14 | 284.55 ms | AS9808 | 中国 四川 德阳 移动 || 22 | 117.174.59.1 | 283.02 ms | AS9808 | 中国 四川 德阳 移动 |哈尔滨联通回程路由| 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | * | | | || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.67 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.94 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.51 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 28.86 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.18 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 203.78.181.133 | 1.85 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 213-61-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.61.213) | 1.74 ms | AS9505 | TWGATE.NET 骨干网 twgate.net || 10 | 219.158.33.13 | 20.95 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 11 | 219.158.113.122 | 25.94 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 12 | 219.158.113.105 | 28.27 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 13 | 219.158.96.106 | 70.52 ms | AS4837 | 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 || 14 | 61.138.0.137 | 74.44 ms | AS4837 | 中国 黑龙江 哈尔滨 联通 |天津联通回程路由| 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.198.252 | 3.47 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.56 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 0.98 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.39 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 18.35 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 1.26 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 145-58-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.58.145) | 1.97 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 137-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.137) | 4.43 ms | AS9505 | 中国 台湾 twgate.net || 10 | 219.158.33.13 | 20.66 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 11 | 219.158.19.86 | 24.94 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 12 | 219.158.19.81 | 21.51 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 || 13 | 219.158.114.98 | 39.38 ms | AS4837 | 中国 联通 || 14 | * | | | || 15 | dns82.online.tj.cn (117.8.160.82) | 36.84 ms | AS4837 | 中国 天津 联通 || 16 | dns94.online.tj.cn (117.8.226.94) | 41.74 ms | AS4837 | 中国 天津 联通 || 17 | 103.24.228.1 | 36.36 ms | AS4837 | 中国 天津 cnkuai.cn 联通 |山东电信回程路由| 跳数 | IP | 延迟 | ASN | 备注 ||------|----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|| 1 | 103.31.198.252 | 1.79 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 2 | * | | | || 3 | 103.31.197.81 | 1.64 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 4 | 103.31.197.121 | 1.29 ms | AS131584 | 中国 台湾 台北市 taifo.com.tw || 5 | 201-84-21-113-static.chief.net.tw (113.21.84.201) | 1.49 ms | * | 中国 台湾 chief.com.tw || 6 | lyr.18.chief.net.tw (223.26.65.18) | 1.24 ms | * | 中国 台湾 台北市 chief.com.tw || 7 | 237-60-41-175.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.237) | 3.57 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 8 | 203.78.181.133 | 3.00 ms | AS9505 | 中国 台湾 台北市 twgate.net || 9 | 203.78.181.49 | 3.88 ms | AS9505 | TWGATE.NET 骨干网 twgate.net || 10 | 202.97.4.217 | 31.83 ms | AS4134 | 中国 电信 || 11 | 202.97.33.153 | 32.48 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 || 12 | 202.97.50.133 | 41.52 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 || 13 | * | | | || 14 | * | | | || 15 | 182.32.x.x | 50.15 ms | AS4134 | 中国 山东 德州 电信 |海外下载速度
| 节点名称 | 下载速度 |
|---|
| CacheFly | 37.2MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 55.1MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 37.8MB/s |
| Linode, London, UK | 4.77MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 6.15MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 14.0MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 6.55MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 7.40MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 1.34MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 5.40MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 3.20MB/s |
代理体验SpeedTest
山东电信 100M 直连. 17:28
山东电信 100M 直连. 21:50
Fast
山东电信 100M 直连. 17:28
山东电信 100M 直连. 21:53
Youtube
山东电信 100M 直连. 22:00
流媒体Netflix
动画疯
小结
感觉是不错的一款机子,兼顾到了性能和网络。山东电信到机子的速度也是不错的。但是因为手头上没有移动,所以对移动的实际速度不得而知了。不过根据他们老板在频道的 post 看,效果是可以的,虽然绕美。就是这个价格…. 额,告辞,还是留给机场大佬们吧。
[免费VPS]历史优惠活动内容#教程#甲骨文(Oracle Cloud)免费VPS申请教程,需要信用卡,虚拟卡会翻车#免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评#免费VPS#伏羲云:美国CN2线路低19元/月,日本/香港直连VPS月付35起,免费试用2#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠#羊毛#EUserv:德国机房永久免费VPS,只提供IPv6,可配合CloudFlare做站#来至LOC#用白票女友的思维申请EUserv免费VPS,不成功你来打我#领免费VPS#青云互联:2核/2G/20G SSD/500G流量/5M/香港直连/月付19#投稿#Vmshell:香港高速CMI线路,8折优惠,免费VPS测试,3日内退款,新增双IP#免费VPS#FTLcloud:4核/4G/50G/10Mbps不限流量/圣何塞/首月0元,#免费VPS#mlklink:1核/512M/10G SSD/1T/500Mbps/洛杉矶/#免费VPS#腾讯云:专属用户领取一年轻量,2核/4G/60G SSD/1T/6Mbps/国#免费VPS#腾讯云:4核/4G/80G SSD/1200G流量/8Mbps/国内轻量/免费介绍一下免费VPS及国外免费VPS#免费VPS#adman新用户首次付款减500卢布 免费用一个月#免费VPS#华为云抽一个月免费VPS,可选择windows系统#真实测评#华为云抽奖得2核4G免费VPS测评skysilk免费VPS使用12个月教程skysilk的免费VPS安装bbr教程#真实测评#skysilk免费VPS,1美元VPS套餐测评数据#免费VPS#llrry:2CPU 256M内存 10G硬盘 20Mbps不限流量 共享IP#免费VPS#2019年最新国外免费一个月的VPS#免费VPS#Azure:1G内存套餐免费使用1年,可选择香港、日本、新加坡等机房,可选wi#教程#甲骨文(Oracle Cloud)免费VPS申请教程,需要信用卡,虚拟卡会翻车#免费VPS#日主机:美国三网CN2 GIA直连,年付99元起,免费10G防御,附测评#免费VPS#伏羲云:美国CN2线路低19元/月,日本/香港直连VPS月付35起,免费试用2#免费VPS#goorm:免费韩国、美国NAT VPS,速度一般,10分钟休眠#羊毛#EUserv:德国机房永久免费VPS,只提供IPv6,可配合CloudFlare做站#来至LOC#用白票女友的思维申请EUserv免费VPS,不成功你来打我#领免费VPS#青云互联:2核/2G/20G SSD/500G流量/5M/香港直连/月付19#投稿#Vmshell:香港高速CMI线路,8折优惠,免费VPS测试,3日内退款,新增双IP#免费VPS#FTLcloud:4核/4G/50G/10Mbps不限流量/圣何塞/首月0元,#免费VPS#mlklink:1核/512M/10G SSD/1T/500Mbps/洛杉矶/#免费VPS#腾讯云:专属用户领取一年轻量,2核/4G/60G SSD/1T/6Mbps/国#免费VPS#腾讯云:4核/4G/80G SSD/1200G流量/8Mbps/国内轻量/免费#免费VPS#mlklink:1核/512M/10G SSD/1T/500Mbps/洛杉矶/#免费VPS#腾讯云:专属用户领取一年轻量,2核/4G/60G SSD/1T/6Mbps/国#免费VPS#腾讯云:4核/4G/80G SSD/1200G流量/8Mbps/国内轻量/免费#投稿#Vmshell:香港高速CMI线路,8折优惠,免费VPS测试,3日内退款,新增双IP#免费VPS#FTLcloud:4核/4G/50G/10Mbps不限流量/圣何塞/首月0元,#免费VPS#mlklink:1核/512M/10G SSD/1T/500Mbps/洛杉矶/#免费VPS#腾讯云:专属用户领取一年轻量,2核/4G/60G SSD/1T/6Mbps/国#免费VPS#腾讯云:4核/4G/80G SSD/1200G流量/8Mbps/国内轻量/免费VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐VPS主机福利–国外免费vps主机、试用vps主机推荐digitalocean-9月免费赠送25美元/够用5个月免费VPSdigitalocean-9月免费赠送25美元/够用5个月免费VPSturnkeyinternet→免费vps/kvm/8g内存/8核/80gSSD/1g端口/免费VPS 国外免费vps 国外永久免费vps【最新版】 那些可以白“女票”的“免费VPS” 海外版(国外免费VPS)推荐【最新版】 那些可以白“女票”的“免费VPS” 海外版(国外免费VPS)推荐