[不花钱站长]:从免费域名开始[0元] Oracle永久免费VPS[0元] VPS环境搭建免费脚本[0元] 秒变大盘挂载免费网盘[0元] 小白免费采集器1天500W[0元] CF免费DNS+CDN服务[0元]
[零基础网赚]:撸本站免费源码[0元] 网站强引免费蜘蛛法[0元] 图片视频文件免费存储[0元] 外链轻松发布免费友链[0元] 入坑免费教程学习源代码[0元] 网上百种+赚钱联盟推荐[?元]

↑↑VPS推荐网 WWW.VPS.COM.IN 稳定 便宜 免备案↑↑


您现在的位置是:首页 > 全球[VPS测评] >  俄罗斯便宜vps,德国vps,新加坡vps,美国vps,国外免费VPS,国外永久免费VPS

TheIDEAHosting-德国VPS测评 上游Hetzner 不限流量 600Mbps端口 KVM 5$月付

全球[VPS测评]来源:VPS推荐网点击:1347
【性价之王】【线路之王】【价格之王】【配置之王】
【免费之王】【香港首推】【梯子之王】【独服之王】
TheIDEAHosting-德国VPS测评 上游Hetzner 不限流量 600Mbps端口 KVM 5$月付

TheIDEAHosting,分销大户,二道贩子。不限流量,G口带宽。本期是他家的德国虚拟服务器测试怎么样。

德国上游Hetzner,大部分德国都是这个吧。。。便宜大碗。测试机由(Kone Cone,感谢?)提供,德国最低配款(5美元/月)。德国比较其他地区,可能是毫无特色,没有性价比,确实不值得买了。

他家其他测评:https://maobuni.com/?s=TheIDEAHosting

流媒体测试
---DE---
Joyn: No
Sky: Yes
ZDF: Yes
网络测试
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 544.92 Mbps 593.17 Mbps 121.29 ms
Shanghai CT 167.31 Mbps 460.83 Mbps 261.93 ms
Shanghai CU 421.01 Mbps 596.20 Mbps 168.89 ms
Hefei CT 195.49 Mbps 422.10 Mbps 255.28 ms
GuangZhou CT 154.78 Mbps 229.60 Mbps 272.51 ms
Guangzhou CU 266.61 Mbps 399.35 Mbps 240.12 ms
HuNan CU 256.98 Mbps 372.47 Mbps 265.09 ms
HenanZHENGZ CM 120.93 Mbps 602.78 Mbps 197.68 ms
Shanghai CM 135.41 Mbps 532.42 Mbps 231.49 ms
Hongkong CN 258.81 Mbps 484.10 Mbps 195.32 ms
Singapore SG 328.11 Mbps 592.24 Mbps 171.08 ms
Tokyo JP 182.32 Mbps 10.46 Mbps 260.26 ms
路由信息
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.17 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 2.44 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.253) 1.93 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.249) 5.87 ms AS24940 Germany, Bavaria, Nuremberg, hetzner.com
5 nug-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.183.232) 3.25 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.146) 7.46 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b5-link.ip.twelve99.net (62.115.114.89) 5.72 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 118.85.205.81 8.28 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
9 *
10 202.97.90.30 252.87 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 中 ...
traceroute to 58.32.32.1 (58.32.32.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.13 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 4.30 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.253) 0.53 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 213-239-203-118.clients.your-server.de (213.239.203.118) 1.82 ms AS24940 Germany, Bavaria, Nuremberg, hetzner.com
5 ae54.edge5.Berlin1.Level3.net (62.67.27.5) 40.91 ms AS3356 Germany, Berlin, level3.com
6 *
7 CHINA-TELEC.ear1.London15.Level3.net (212.187.165.22) 27.66 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
8 *
9 *
10 *
11 101.95.88.50 255.05 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.95.26 245.24 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 58.32.32.1 224.16 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 上海电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.16 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 0.74 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.253) 2.03 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 juniper4.nbg1.hetzner.com (213.239.252.233) 2.90 ms AS24940 Germany, Bavaria, Nuremberg, hetzner.com
5 nug-b1-link.ip.twelve99.net (213.248.70.0) 3.14 ms AS1299 Germany, Bavaria, Nuremberg, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.113.146) 5.94 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.205) 5.61 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 219.158.33.193 226.37 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
9 219.158.13.153 244.73 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.5.198 178.10 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.8.181 187.78 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.7.133 191.64 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.115.150 202.82 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动1 中 ...
traceroute to 120.232.96.1 (120.232.96.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.17 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 0.29 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.253) 19.76 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 core4.fra.hetzner.com (213.239.203.149) 5.37 ms AS24940 Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.84 ms AS61568 Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
6 223.120.10.85 6.17 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
7 223.120.15.214 228.95 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 223.120.22.10 215.37 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.68.129 218.19 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.25.118 217.37 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.176.18.109 221.39 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.4.233 227.14 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 *
14 *
15 120.241.242.146 230.98 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 120.240.93.29 230.94 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 广州移动1 完成 !
[Info] 测试路由 到 广州移动2 中 ...
traceroute to 183.232.226.1 (183.232.226.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.20 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 0.29 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.249) 0.62 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 core0.fra.hetzner.com (213.239.252.37) 7.09 ms AS24940 Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 6.44 ms AS61568 Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
6 223.120.10.41 6.33 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
7 223.120.16.6 171.73 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
8 223.120.22.22 200.53 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.55.58 200.47 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.25.122 247.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.68.146 223.08 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 111.24.5.169 218.00 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 *
14 *
15 120.241.49.178 219.85 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 183.232.226.1 230.97 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 广州移动2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 gateway.unassigned.theideahosting.net (46.4.167.225) 0.18 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
2 static.185.192.4.46.clients.your-server.de (46.4.192.185) 1.98 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
3 core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.249) 6.89 ms AS24940 Germany, Saxony, Falkenstein, hetzner.com
4 core4.fra.hetzner.com (213.239.229.73) 6.33 ms AS24940 Germany, Hesse, Frankfurt, hetzner.com
5 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 8.88 ms AS61568 Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
6 223.120.10.85 6.78 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
7 *
8 223.120.3.122 193.00 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
9 223.118.3.142 187.91 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 223.119.81.94 190.96 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
11 101.4.114.181 223.13 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 *
13 *
14 101.4.118.213 222.94 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 101.4.113.110 220.55 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 219.224.102.230 221.18 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
YABS测试
测试IP

俄国http://185.175.159.25/
德国http://46.4.167.231/
美国http://185.175.156.41/
新加坡http://31.222.226.104/


[俄罗斯便宜vps]历史优惠活动内容
  • JustHost俄罗斯便宜VPS,三网回程cn2,八折优惠,月付0.74美元起,可选俄罗斯六
  • JustHost俄罗斯便宜VPS,三网回程cn2,八折优惠,月付0.74美元起,可选俄罗斯六
  • JustHost俄罗斯便宜VPS,三网回程cn2,八折优惠,月付0.74美元起,可选俄罗斯六
  • JustHost俄罗斯便宜VPS,三网回程cn2,八折优惠,月付0.74美元起,可选俄罗斯六
  • JustHost俄罗斯便宜VPS,三网回程cn2,八折优惠,月付0.74美元起,可选俄罗斯六
  • JustHost→俄罗斯便宜VPS 可选俄罗斯六个机房 八折优惠 月付0.74美元起
  • JustHost→俄罗斯便宜VPS 1核512M内存 5G硬盘 200Mbps 免费更换ip
  • 国外vps→俄罗斯便宜vps推荐 ProHoster低至18元每月起
  • 国外vps→俄罗斯便宜vps推荐 ProHoster低至18元每月起
  • JustHost俄罗斯便宜VPS服务器 2G内存 200Mbps峰值不限流量 月付5.5美元

  • 猜你可能想看的VPS


    转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-229192.html

    下一篇       上一篇