搬瓦工 $29.88 年 2G 内存 40G SSD 1T 流量 KVM DC3 机房
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

明天就是双十一购物节了,国外知名的主机商家搬瓦工也放出来一款特价机,搬瓦工博主这里就不多介绍了,本次放出的机器配置为 2 核 CPU、2G 内存、40G SSD 硬盘、1T 月流量、1Gbps 带宽、1 个 IP,KVM 虚拟架构,官网标价为 31.87 美元每年,我们使用优惠码后是 29.88 美元每年,不过机房只能是 DC3 机房,后期可以切换,就是走 CN2 GT 线路,不能切换成 CN2 GIA 和香港,不过这配置算是非常划算,有需要的尽快上车了,货不多。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 机房 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量/月 | 价格 | 机房 | 购买 |
| 10G KVM V3 CN2 GT | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $29.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 CN2 GT | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 1000 GB | $29.99/半年 $49.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 CN2 GT | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 2000 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 CN2 GT | 4096 MB | 2 核 | 80 GB | 3000 GB | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 CN2 GT | 8 GB | 2 核 | 160 GB | 5000 GB | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 CN2 GT | 16 GB | 3 核 | 320 GB | 8000 GB | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 CN2 GIA | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1000 GB | $19.99/季度 $69.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 CN2 GIA | 2048 MB | 3 核 | 40 GB | 2000 GB | $39.99/季度 $139.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 CN2 GIA | 4096 MB | 4 核 | 80 GB | 3000 GB | $27.99/月 $279.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 CN2 GIA | 8 GB | 6 核 | 160 GB | 5000 GB | $55.99/月 $559.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 CN2 GIA | 16 GB | 8 核 | 320 GB | 8000 GB | $109.99/月 $1099.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 HK | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 100 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 HK | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 200 GB | $19.99/月 $199.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 HK | 4096 MB | 1 核 | 80 GB | 300 GB | $39.99/月 $399.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 HK | 8192 MB | 2 核 | 160 GB | 500 GB | $79.99/月 $799.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 HK | 16384 MB | 4 核 | 320 GB | 1000 GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 10G KVM | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 20G KVM | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 40G KVM | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 80G KVM | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 160G KVM | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 320G KVM | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 10G VZ | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 20G VZ | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 40G VZ | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 80G VZ | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 160G VZ | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 320G VZ | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 480G VZ | 24 GB | 7 核 | 480 GB | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 640G VZ | 32 GB | 8 核 | 640 GB | 7 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 960G VZ | 48 GB | 10 核 | 960 GB | 8 TB | $239.99/月 $2399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 1280G VZ | 64 GB | 12 核 | 1280 GB | 10 TB | $319.99/月 $3199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
猜你可能想看的VPS
- 促销 极光 KVM 月中优惠→东京 CN2 线路 1 核 1G 套餐月付全球[VPS测评]
- DMIT→洛杉矶 CN2 GIA VPS 1GB 内存 不限流量 10M全球[VPS测评]
- win7 修改 iis7 默认端口号方法 win7 系统如何修改 iis全球[VPS测评]
- 大硬盘 VPS 35 刀每年 512M 内存 0.5T 硬盘 virma全球[VPS测评]
- VULTR→按小时计费 KVM 月费 3.5 美元起 新用户送 100 全球[VPS测评]
- 智商税-GigsGigsCloud→马来西亚 VPS 1 核 512M 全球[VPS测评]
- BandwagonHost - 搬瓦工目前最便宜的 VPS 方案整理全球[VPS测评]
- racknerd→复活节 VPS 低至$12.5 年 KVM 1G 内存全球[VPS测评]
- teraswitch→$4 月 OpenStack 1g 内存 1 核 美国VPS[主机]
- 纵横数据中秋促销→江苏宿迁移动 BGP100G 高防物理服务器 无视 C全球[VPS测评]
- CloudCone→$2 月 KVM-512MB 15GB 3TB 洛杉全球[VPS测评]
- TenVM→66.66 元 半年 256MB 内存 4GB SSD 空间虚拟空间(主机)
- racknerd→$159 月 洛杉矶 纽约 100T 大流量独立服务器独立服务器[U]
- 怎么才能保证WordPress网站搜索引擎SEO优化长期霸榜全球[VPS测评]
- RackNerd:AMD Ryzen KVM VPS促销,Nvme硬盘,全球[VPS测评]
- edgenat新上cera三网cuvip VPS云服务器,全场六折,1G全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud 循环三五折 三网最高级线路 独立服务独立服务器[U]
- 云计算拯救互联网巨头:谁抢跑,谁追赶?全球[VPS测评]
- JGKVM活动钜惠:美国cn2,香港cmi,大带宽vps,三网直连,10美国VPS[主机]
- tudcloud:全场7折,香港不限流量VPS,Windows系统,LiWINDOWS
- 中概股扫描网传拼多多正筹备跨境电商平台首站登陆美国美国VPS[主机]
- 做跨境电商,如何打造私域流量?全球[VPS测评]
- CMCUCT:2核2GB/20GB香港ntt线路vps 6TB流量/1G香港VPS[主机]
- 搬瓦工:美国香港cn2 gia线路VPS,10Gbps带宽,移动+联通企美国VPS[主机]
- 腾讯云秒杀活动:1核/2G/上海&北京,年付99元全球[VPS测评]
- 56云服务器怎么样?56云服务器价格和优势是什么?全球[VPS测评]
- SugarHosts,美国云服务器,洛杉矶cn2中美极速专线,香港建站服美国VPS[主机]
- ucloud云服务器全球购:香港/韩国/日本/台湾/越南/泰国服务器最低日本VPS[主机]
- Hostkvm:香港/韩国CN2云服务器 大带宽VPS 2核4G,$7.韩国VPS[主机]
- 极光KVM:美国CN2VPS,全场6折,大带宽vps年付169元;香港c美国VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-220816.html











