便宜 $7.2 年 512M 内存 10G 硬盘 1T 流量 100Mbps KVM 洛杉矶 pnzhost
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

pnzhost 是一家由国人开办的主机商家,前几天收到商家的邮件,商家把服务打包出售了,不过新接手的商家承诺不会降低服务,还会提高服务质量,之前针对这家有一些不太好的反馈,不过目前更换了老板,相信之后会有所改善吧,商家针对原有的特价套餐推出了 8 折优惠,原 9 美元每年的套餐现价只需要 7.2 美元,有需要拿来练手的朋友可以入手试试。
优惠码8 折优惠码:WELCOMEBACK
优惠方案洛杉矶 CC 机房,KVM 虚拟架构。
洛杉矶 CC 机房:198.23.252.174
测试数据
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 | --------------------------------------------------------------------------CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)Number of cores : 1CPU frequency : 1999.999 MHzTotal size of Disk : 9.6 GB (2.0 GB Used)Total amount of Mem : 492 MB (115 MB Used)Total amount of Swap : 511 MB (9 MB Used)System uptime : 0 days, 1 hour 59 minLoad average : 0.15, 0.11, 0.15OS : Debian GNU/Linux 9Arch : x86_64 (64 Bit)Kernel : 4.9.0-4-amd64Virt : kvm--------------------------------------------------------------------------I/O speed(1st run) :83.6 MB/sI/O speed(2nd run) :137 MB/sI/O speed(3rd run) :144 MB/s--------------------------------------------------------------------------Node Name IP Address Download Speed LatencyCacheFly 205.234.175.175 33.0MB/s 0.664 msLinode, Tokyo, JP 106.187.96.148 11.7MB/s 111.232 msLinode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.05MB/s 173.916 msLinode, London, UK 176.58.107.39 8.62MB/s 136.843 msLinode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.66MB/s 149.339 msLinode, Fremont, CA 50.116.14.9 40.7MB/s 17.078 msSoftlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 19.1MB/s 31.430 msSoftlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 21.8MB/s 27.157 msSoftlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.69MB/s 141.272 msSoftlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.79MB/s 186.088 msSoftlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.90MB/s 159.300 ms--------------------------------------------------------------------------Node Name Upload Speed Download Speed LatencyXiangyang CT 64.71 Mbit/s 122.66 Mbit/s 324.125 msShanghai CT 22.74 Mbit/s 19.48 Mbit/s 201.36 msChengdu CT 1.32 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 msXi'an CU 1.89 Mbit/s 1.67 Mbit/s 300.162 msShanghai CU 2.05 Mbit/s 5.77 Mbit/s 492.523 msChongqing CU 1.70 Mbit/s 7.80 Mbit/s 659.88 msBeijing CT 42.14 Mbit/s 36.08 Mbit/s 216.962 msHunan CT 1.26 Mbit/s 0.45 Mbit/s 000.000 ms--------------------------------------------------------------------------Zhengzhou : 204.68 ms Shenyang : 224.51 ms Tianjin : 260.13 msChangji : 225.66 ms Lhasa : 275.94 ms Hefei : 221.69 msShenzhen : 165.34 ms Lanzhou : 224.26 ms Xining : 219.27 msChangchun : 216.43 ms Wuhan : 217.13 ms Xiangyang : FailNanchang : 7.25 ms Chongqing : 213.33 ms Shanghai : 255.66 msHuhehaote : 265.97 ms Urumqi : 324.72 ms Hangzhou : 160.87 msXi an : 204.05 ms Ningbo : 162.92 ms Taiyuan : 193.74 msSuzhou : 145.12 ms Changsha : 275.95 ms Harbin : 216.33 msBeijing : Fail Chengdu : 187.78 ms Jinan : 215.91 msNanjing : 145.14 ms Ningxia : 216.6 ms Fuzhou : 215.48 ms-------------------------------------------------------------------------- |
| 12345678910111213141516171819 | root@hao56:~# mtr -rw 123.249.0.190Start: Sat Aug 18 10:20:06 2018HOST: 771633.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 10.9.13.45 0.0% 10 2.7 16.0 0.8 149.0 46.7 2.|-- 10.9.7.133 0.0% 10 3.0 0.8 0.5 3.0 0.7 3.|-- las-b3-link.telia.net 0.0% 10 4.7 5.1 0.7 20.4 7.8 4.|-- 213.248.92.130 0.0% 10 9.3 4.5 1.4 9.3 2.8 5.|-- 202.97.50.230 0.0% 10 6.4 4.3 1.5 7.4 2.2 6.|-- 202.97.45.245 0.0% 10 152.6 152.9 152.6 153.4 0.0 7.|-- 202.97.91.138 0.0% 10 150.5 152.1 150.5 154.1 0.7 8.|-- 202.97.94.149 0.0% 10 158.1 160.8 157.6 165.5 2.6 9.|-- 202.97.69.102 0.0% 10 170.0 171.3 169.9 174.7 1.810.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.|--219.141.127.50 50.0% 10 176.6176.9176.2178.2 0.712.|--219.141.127.58 80.0% 10 196.8190.7184.6196.8 8.513.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.|--123.249.0.190 0.0% 10 211.7211.8211.1212.9 0.3 |
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 绍兴 | 141ms | 咸阳 | 294ms | 178ms |
| 多线 | 东莞 | 155ms | 内蒙 | 297ms | 201ms |
| 联通 | 嘉兴 | 143ms | 沈阳 | 251ms | 202ms |
| 移动 | 深圳 | 173ms | 深圳 | 268ms | 222ms |
| 海外 | 美国 | 1ms | 韩国 | 295ms | 138ms |
猜你可能想看的VPS
- 傲游主机春季促销→全场 75 折 XEN KVM 香港&日本&韩国&新加日本VPS[主机]
- 大流量 €6.99 月 1G 内存 40G 硬盘 4T 流量 1IP 1全球[VPS测评]
- HostXen→日本 2G 套餐月付 70 元 美国 2G 套餐月付 6日本VPS[主机]
- MySQL 中 alter 用法大全全球[VPS测评]
- Hostkvm 香港 CN2 上线 2G 内存套餐月付 7.6 美元起香港VPS[主机]
- spinservers 限时 48 小时闪购,美国双路 E5-2630L美国VPS[主机]
- OVH - 将重新推出新加坡和悉尼机房 VPS全球[VPS测评]
- MOACK→$39.75 月 2*E5-2620v3 32G 内存 40韩国VPS[主机]
- WordPress基于WPJAM BASIC开发的免费主题:Autumn全球[VPS测评]
- HostKvm 双节促销 全场8折 新上架韩国VPS plan2/Pla韩国VPS[主机]
- Linode正式更换至新的云管理面板全球[VPS测评]
- 哪些WordPress收费主题最靠谱?全球[VPS测评]
- contabo新加坡机房测评,晚高峰丢包感人,三网绕道美国美国VPS[主机]
- CloudCone黑五闪购,每小时都有惊喜,超低价值得期待全球[VPS测评]
- Wikihost → 韩国BGP CN2 → 1G 200GHDD 韩国VPS[主机]
- 搬瓦工大端口CN2 GIA: DC6 1G 20G SSD 1T 2.5全球[VPS测评]
- 香港的云服务器值得租用吗?有什么好处?香港VPS[主机]
- 快速云:怎么连接vps?VPS的用途有哪些?全球[VPS测评]
- 极客主机,美国高防/日本软银/新加坡双程CN2/香港VPS 折后39元/日本VPS[主机]
- 创新互联:免备案美国香港云主机4核2G仅558元/月,5580元/年美国VPS[主机]
- 文物、沉船、村落!干旱导致大量遗迹重见天日 2022年干旱还要持续多久?全球[VPS测评]
- 香港的云服务器值得租用吗?有什么好处?香港VPS[主机]
- 野草云怎么样?香港、美国圣何塞高防VPS 1核1G3M 月付19元美国VPS[主机]
- ExCloud:1核256M存/8GB SSD空间/100GB流量/OV虚拟空间(主机)
- 恒创科技:香港/美国云服务器2折起,年度特价低至13元/月,新购送京东E美国VPS[主机]
- 吸血鬼崛起服务器怎么快速搭建?全球[VPS测评]
- 麻花云双12年终盛典:香港云主机9元起,老客户续费6折;安徽BGP线路v香港VPS[主机]
- 云服务器和服务器各有什么优缺点?全球[VPS测评]
- 快快数据测评:香港CN2云服务器,2核/1G/5M带宽,低至24元/月香港VPS[主机]
- 免备案香港云服务器好在哪里?为什么企业要用海外云主机或VPS?香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-217518.html











