搬瓦工 $29.88 年 2G 内存 40G SSD 1T 流量 KVM DC3 机房
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
明天就是双十一购物节了,国外知名的主机商家搬瓦工也放出来一款特价机,搬瓦工博主这里就不多介绍了,本次放出的机器配置为 2 核 CPU、2G 内存、40G SSD 硬盘、1T 月流量、1Gbps 带宽、1 个 IP,KVM 虚拟架构,官网标价为 31.87 美元每年,我们使用优惠码后是 29.88 美元每年,不过机房只能是 DC3 机房,后期可以切换,就是走 CN2 GT 线路,不能切换成 CN2 GIA 和香港,不过这配置算是非常划算,有需要的尽快上车了,货不多。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 机房 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量/月 | 价格 | 机房 | 购买 |
| 10G KVM V3 CN2 GT | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $29.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 CN2 GT | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 1000 GB | $29.99/半年 $49.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 CN2 GT | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 2000 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 CN2 GT | 4096 MB | 2 核 | 80 GB | 3000 GB | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 CN2 GT | 8 GB | 2 核 | 160 GB | 5000 GB | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 CN2 GT | 16 GB | 3 核 | 320 GB | 8000 GB | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 KVM 8 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 CN2 GIA | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1000 GB | $19.99/季度 $69.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 CN2 GIA | 2048 MB | 3 核 | 40 GB | 2000 GB | $39.99/季度 $139.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 CN2 GIA | 4096 MB | 4 核 | 80 GB | 3000 GB | $27.99/月 $279.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 CN2 GIA | 8 GB | 6 核 | 160 GB | 5000 GB | $55.99/月 $559.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 CN2 GIA | 16 GB | 8 核 | 320 GB | 8000 GB | $109.99/月 $1099.99/年 | CN2 GIA等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | VPSZJW |
| 20G KVM V3 HK | 1024 MB | 1 核 | 20 GB | 100 GB | $27.99/季度 $99.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 40G KVM V3 HK | 2048 MB | 1 核 | 40 GB | 200 GB | $19.99/月 $199.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 80G KVM V3 HK | 4096 MB | 1 核 | 80 GB | 300 GB | $39.99/月 $399.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 160G KVM V3 HK | 8192 MB | 2 核 | 160 GB | 500 GB | $79.99/月 $799.99/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 320G KVM V3 HK | 16384 MB | 4 核 | 320 GB | 1000 GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 香港 (不可迁移) | VPSZJW |
| 10G KVM | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 20G KVM | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 40G KVM | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 80G KVM | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 160G KVM | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 320G KVM | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | KVM 8 个机房 (可迁移,到 CN2 流量变为 1/3) | VPSZJW |
| 10G VZ | 512 MB | 1 核 | 10 GB | 500 GB | $19.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 20G VZ | 1024 MB | 2 核 | 20 GB | 1 TB | $25.99/半年 $49.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 40G VZ | 2 GB | 3 核 | 40 GB | 2 TB | $27.99/季度 $99.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 80G VZ | 4 GB | 4 核 | 80 GB | 3 TB | $19.99/月 $199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 160G VZ | 8 GB | 5 核 | 160 GB | 4 TB | $39.99/月 $399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 320G VZ | 16 GB | 6 核 | 320 GB | 5 TB | $79.99/月 $799.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 480G VZ | 24 GB | 7 核 | 480 GB | 6 TB | $119.99/月 $1199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 640G VZ | 32 GB | 8 核 | 640 GB | 7 TB | $159.99/月 $1599.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 960G VZ | 48 GB | 10 核 | 960 GB | 8 TB | $239.99/月 $2399.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
| 1280G VZ | 64 GB | 12 核 | 1280 GB | 10 TB | $319.99/月 $3199.99/年 | OVZ 7 个机房 (可迁移,不包括 CN2) | VPSZJW |
猜你可能想看的VPS
- 极光KVM:4月G口新品发布美国大带宽vps;香港cn2+BGP直连云服 美国VPS[主机]
- Weebly网站迁移到WordPress的实操上手。 全球[VPS测评]
- 8K超高清记录中国空间站凌月:天和核心舱与问天实验舱组成“土”字结构 虚拟空间(主机)
- 创意IT服务公司主页网站模板 - Softets 全球[VPS测评]
- 快速云:云计算分类和云计算的特点 全球[VPS测评]
- 虾皮跨境电商怎么样?虾皮跨境电商靠谱吗? 全球[VPS测评]
- tudcloud,香港沙田大带宽vps特惠7折,CN2+BGP直连,10 香港VPS[主机]
- UCloud香港云主机怎么样?UCloud香港云主机1核1G1M评测 香港VPS[主机]
- 九零云怎么样?香港将军澳VPS,美国圣何塞VPS 2核1G10M 47/ 美国VPS[主机]
- 企鹅小屋:香港ntt vps,大带宽直连,1核/1G/2T流量/半年15 香港VPS[主机]
- wikihost,微基主机:1核/1G/15G/100Mbps/香港vp 香港VPS[主机]
- 海量科技:香港2核2G云服务器,5M独享带宽,低至168元/月 香港VPS[主机]
- SugarHosts:虚拟主机三折起,VPS五折起,续费也可以享受优惠 全球[VPS测评]
- 菠萝云服务器怎么样?香港云主机BGP、CN2,2核1G2M带宽仅49元/ 香港VPS[主机]
- 好云:国内云服务器2核2G5M优惠,仅350元/年;香港/海外云服务器, 香港VPS[主机]
- 葫芦云:香港将军澳CN2云服务器24元/月,1核/1GB/25G硬盘/3 香港VPS[主机]
- LOCVPS:全球云美国洛杉矶CN2 VPS,香港云地Xen VPS七折 美国VPS[主机]
- 云米科技:香港安畅/美国Cera/日本CN2机房,海外云服务器最低11元 日本VPS[主机]
- 水墨云:2021年特惠活动_IPLC专线/海外CN2/香港/日本/韩国/ 日本VPS[主机]
- 云米科技:香港CN2 GIA/美国Cera优质高防线路8折,支持按天退款 美国VPS[主机]
- 41云:香港bgp云服务器低至14元/月;香港三网CN2 GIA VPS 香港VPS[主机]
- 腾讯云vps优惠:288元/3年,可选机房,北京/上海/广州/重庆/香港 美国VPS[主机]
- dogyun:香港/韩国/美国cn2定制VPS,静态云服务器终身8折,低 韩国VPS[主机]
- Mineserver:香港CMI大带宽云服务器38元/月起(300M不限 香港VPS[主机]
- 易探云:香港BGP/CN2高防云服务器租用价格表 香港VPS[主机]
- 拼多多正筹建跨境电商平台:密集挖角SHEIN员工,零佣金招商入驻 全球[VPS测评]
- 港口雄开万里流丨不出国门海淘全球青岛跨境电商未来可期 全球[VPS测评]
- 新华全媒+丨第六届全球跨境电商大会:跨境电商加快拓宽中国贸易新通道 全球[VPS测评]
- 野草云服务器怎么样?香港CN2+BGP带宽30M月付19元 香港VPS[主机]
- SugarHosts,美国云服务器,洛杉矶cn2中美极速专线,香港建站服 美国VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-208888.html











