便宜 $7.2 年 512M 内存 10G 硬盘 1T 流量 100Mbps KVM 洛杉矶 pnzhost
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

pnzhost 是一家由国人开办的主机商家,前几天收到商家的邮件,商家把服务打包出售了,不过新接手的商家承诺不会降低服务,还会提高服务质量,之前针对这家有一些不太好的反馈,不过目前更换了老板,相信之后会有所改善吧,商家针对原有的特价套餐推出了 8 折优惠,原 9 美元每年的套餐现价只需要 7.2 美元,有需要拿来练手的朋友可以入手试试。
优惠码8 折优惠码:WELCOMEBACK
优惠方案洛杉矶 CC 机房,KVM 虚拟架构。
洛杉矶 CC 机房:198.23.252.174
测试数据
| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152 | --------------------------------------------------------------------------CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)Number of cores : 1CPU frequency : 1999.999 MHzTotal size of Disk : 9.6 GB (2.0 GB Used)Total amount of Mem : 492 MB (115 MB Used)Total amount of Swap : 511 MB (9 MB Used)System uptime : 0 days, 1 hour 59 minLoad average : 0.15, 0.11, 0.15OS : Debian GNU/Linux 9Arch : x86_64 (64 Bit)Kernel : 4.9.0-4-amd64Virt : kvm--------------------------------------------------------------------------I/O speed(1st run) :83.6 MB/sI/O speed(2nd run) :137 MB/sI/O speed(3rd run) :144 MB/s--------------------------------------------------------------------------Node Name IP Address Download Speed LatencyCacheFly 205.234.175.175 33.0MB/s 0.664 msLinode, Tokyo, JP 106.187.96.148 11.7MB/s 111.232 msLinode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.05MB/s 173.916 msLinode, London, UK 176.58.107.39 8.62MB/s 136.843 msLinode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.66MB/s 149.339 msLinode, Fremont, CA 50.116.14.9 40.7MB/s 17.078 msSoftlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 19.1MB/s 31.430 msSoftlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 21.8MB/s 27.157 msSoftlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.69MB/s 141.272 msSoftlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.79MB/s 186.088 msSoftlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.90MB/s 159.300 ms--------------------------------------------------------------------------Node Name Upload Speed Download Speed LatencyXiangyang CT 64.71 Mbit/s 122.66 Mbit/s 324.125 msShanghai CT 22.74 Mbit/s 19.48 Mbit/s 201.36 msChengdu CT 1.32 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 msXi'an CU 1.89 Mbit/s 1.67 Mbit/s 300.162 msShanghai CU 2.05 Mbit/s 5.77 Mbit/s 492.523 msChongqing CU 1.70 Mbit/s 7.80 Mbit/s 659.88 msBeijing CT 42.14 Mbit/s 36.08 Mbit/s 216.962 msHunan CT 1.26 Mbit/s 0.45 Mbit/s 000.000 ms--------------------------------------------------------------------------Zhengzhou : 204.68 ms Shenyang : 224.51 ms Tianjin : 260.13 msChangji : 225.66 ms Lhasa : 275.94 ms Hefei : 221.69 msShenzhen : 165.34 ms Lanzhou : 224.26 ms Xining : 219.27 msChangchun : 216.43 ms Wuhan : 217.13 ms Xiangyang : FailNanchang : 7.25 ms Chongqing : 213.33 ms Shanghai : 255.66 msHuhehaote : 265.97 ms Urumqi : 324.72 ms Hangzhou : 160.87 msXi an : 204.05 ms Ningbo : 162.92 ms Taiyuan : 193.74 msSuzhou : 145.12 ms Changsha : 275.95 ms Harbin : 216.33 msBeijing : Fail Chengdu : 187.78 ms Jinan : 215.91 msNanjing : 145.14 ms Ningxia : 216.6 ms Fuzhou : 215.48 ms-------------------------------------------------------------------------- |
| 12345678910111213141516171819 | root@hao56:~# mtr -rw 123.249.0.190Start: Sat Aug 18 10:20:06 2018HOST: 771633.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 10.9.13.45 0.0% 10 2.7 16.0 0.8 149.0 46.7 2.|-- 10.9.7.133 0.0% 10 3.0 0.8 0.5 3.0 0.7 3.|-- las-b3-link.telia.net 0.0% 10 4.7 5.1 0.7 20.4 7.8 4.|-- 213.248.92.130 0.0% 10 9.3 4.5 1.4 9.3 2.8 5.|-- 202.97.50.230 0.0% 10 6.4 4.3 1.5 7.4 2.2 6.|-- 202.97.45.245 0.0% 10 152.6 152.9 152.6 153.4 0.0 7.|-- 202.97.91.138 0.0% 10 150.5 152.1 150.5 154.1 0.7 8.|-- 202.97.94.149 0.0% 10 158.1 160.8 157.6 165.5 2.6 9.|-- 202.97.69.102 0.0% 10 170.0 171.3 169.9 174.7 1.810.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.|--219.141.127.50 50.0% 10 176.6176.9176.2178.2 0.712.|--219.141.127.58 80.0% 10 196.8190.7184.6196.8 8.513.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.015.|--??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.|--123.249.0.190 0.0% 10 211.7211.8211.1212.9 0.3 |
| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 绍兴 | 141ms | 咸阳 | 294ms | 178ms |
| 多线 | 东莞 | 155ms | 内蒙 | 297ms | 201ms |
| 联通 | 嘉兴 | 143ms | 沈阳 | 251ms | 202ms |
| 移动 | 深圳 | 173ms | 深圳 | 268ms | 222ms |
| 海外 | 美国 | 1ms | 韩国 | 295ms | 138ms |
猜你可能想看的VPS
- Uovz→1200 元 月 2*E5-2420 24GB 内存 300G全球[VPS测评]
- uploadify-无刷新图片批量上传插件-.net 下批量上传图片并且全球[VPS测评]
- UEditor 赋值 html 数据无法按照原来样式显示怎么办?全球[VPS测评]
- 降价 鲨鱼机房服务器直降 500 美元 免费 DDos 防御 shark全球[VPS测评]
- 腾讯云双 12 促销云服务器到底怎么样 2 核 4G6M1499 元 3全球[VPS测评]
- file_get_contents 函数获取 https 内容出错的解决全球[VPS测评]
- 补货通知 VirMach→512M 套餐圣何塞补货 速度不错 部分 IP全球[VPS测评]
- 习梦云→75 元 月 1GB 内存 15GB SSD 空间 不限流量 1虚拟空间(主机)
- 宝塔面板使用 FTP 储存空间备份提示“正在获取文件列表”解决办法虚拟空间(主机)
- 极光 KVM→300 元 年 1GB 内存 40GB 空间 600GB 虚拟空间(主机)
- 特价 Dedipath→洛杉矶服务器 不限流量 全场 8 折优惠 1Gb全球[VPS测评]
- LosAngelesVPS 洛杉矶高性价比无限流量 VPS,1G 带宽端全球[VPS测评]
- 腾讯云”共克时艰 续费扶持”,史无前例的腾讯云服务器老用户 3.6 折续全球[VPS测评]
- HKServerSolution→999 元 月 E3-1230v3 1全球[VPS测评]
- raksmart→美国 cn2 vps+日本 VPS 不限流量 $50 WINDOWS
- Leapswitch→$5 月 1GB 内存 30GB SSD 空间 5虚拟空间(主机)
- ajax post 返回网页源码的原因全球[VPS测评]
- Bacloud→新增荷兰机房 八五折 支持支付宝 芝加哥&立陶宛等全球[VPS测评]
- 给WordPress博客添加一个搜索引擎蜘蛛爬行及分析页面全球[VPS测评]
- 谷歌浏览器Google Chrome版本大全全球[VPS测评]
- HKServerSolution → 2G 内存 20G HDD 2T单全球[VPS测评]
- Wikihost → 香港沙田Gen3 → 1G 10G SSD 5香港VPS[主机]
- 咸鱼云 → 圣何塞 Elite as9929 VPS 季付8折 St全球[VPS测评]
- 极光KVM双12:全场月付/季付产品全部5折,永久优惠,年付最高立减15全球[VPS测评]
- 亿速云11.11上云狂欢节活动:2核4G国内/香港云服务器,价格999元香港VPS[主机]
- HTML5绿色有机食品电商网站模板 - Organtio全球[VPS测评]
- 青果云:香港云主机2核1G3M30G,香港vps仅售59元/月香港VPS[主机]
- 德斯拉科技:香港物理机900元/月,香港VPS/E5CPU,88元起,美美国VPS[主机]
- 自适应bootstrap左侧导航可关闭全球[VPS测评]
- 金斗云:全场8折起,美国圣何塞高防VPS,20元/月;香港CN2 VPS美国VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-205668.html











