VPSYOU → 圣诞优惠第一枪:终身七折优惠
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

VPSYOU是一家老牌国人VPS,服务和稳定性一直不错。最近收到这家圣诞节促销的信息,VPSYou为大家提供了终身7折的优惠码XMAS,结合此优惠码,购买180M内存,180M交换,15G硬盘,250G流量,基于Xen构架的VPS月付仅需49元(点击购买),所选机房包括圣何塞T2、洛杉矶PR、洛杉矶webnx、洛杉矶peer1、凤凰城、拉斯维加斯(国内访问均十分给力!)
VPSYOU – 49元 180M 15G 250G 多机房可选VPSYou圣诞节终身7折优惠码XMAS(点击购买)!
180MB guaranteed and 180MB swap memory15GB storage250GB/month data transferXen/SolusVM圣何塞T2:74.82.164.244(查看Ping)洛杉矶PR:96.44.156.84(查看Ping)洛杉矶WebNX:173.231.6.69(查看Ping)洛杉矶Peer1:69.90.188.8(查看Ping)凤凰城:184.164.151.18(查看Ping)圣何塞T2 – Ping值测试| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 74.82.164.244 | 211毫秒 | 51 |
| 2 | 镇江[电信] | 74.82.164.244 | 157毫秒 | 48 |
| 3 | 南宁[电信] | 74.82.164.244 | 216毫秒 | 49 |
| 4 | 重庆[联通] | 74.82.164.244 | 469毫秒 | 48 |
| 5 | 厦门[电信] | 74.82.164.244 | 189毫秒 | 50 |
| 6 | 天津[联通] | 74.82.164.244 | 267毫秒 | 45 |
| 7 | 郑州[联通] | 74.82.164.244 | 429毫秒 | 47 |
| 8 | 美国[国外] | 74.82.164.244 | 35毫秒 | 53 |
| 9 | 上海[移动] | 74.82.164.244 | 257毫秒 | 45 |
| 10 | 山东[联通] | 74.82.164.244 | 661毫秒 | 47 |
| 11 | 泉州[电信] | 74.82.164.244 | 191毫秒 | 49 |
| 12 | 福州[电信] | 74.82.164.244 | 194毫秒 | 51 |
| 13 | 宁波[电信] | 74.82.164.244 | 173毫秒 | 48 |
| 14 | 合肥[电信] | 74.82.164.244 | 157毫秒 | 49 |
| 15 | 乐山[电信] | 74.82.164.244 | 240毫秒 | 50 |
| 16 | 丽水[电信] | 74.82.164.244 | 266毫秒 | 50 |
最快:美国[国外] 35 毫秒 最慢:山东[联通] 661 毫秒
电信平均: 199 毫秒 联通平均: 456 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 96.44.156.84 | 209毫秒 | 53 |
| 2 | 镇江[电信] | 96.44.156.84 | 170毫秒 | 48 |
| 3 | 南宁[电信] | 96.44.156.84 | 186毫秒 | 49 |
| 4 | 重庆[联通] | 96.44.156.84 | 243毫秒 | 52 |
| 5 | 厦门[电信] | 96.44.156.84 | 212毫秒 | 49 |
| 6 | 天津[联通] | 96.44.156.84 | 280毫秒 | 51 |
| 7 | 郑州[联通] | 96.44.156.84 | 238毫秒 | 50 |
| 8 | 美国[国外] | 96.44.156.84 | 12毫秒 | 58 |
| 9 | 上海[移动] | 96.44.156.84 | 237毫秒 | 49 |
| 10 | 浙江[移动] | 96.44.156.84 | 244毫秒 | 46 |
| 11 | 山东[联通] | 96.44.156.84 | 333毫秒 | 49 |
| 12 | 泉州[电信] | 96.44.156.84 | 231毫秒 | 50 |
| 13 | 福州[电信] | 96.44.156.84 | 233毫秒 | 53 |
| 14 | 宁波[电信] | 96.44.156.84 | 204毫秒 | 48 |
| 15 | 合肥[电信] | 96.44.156.84 | 170毫秒 | 51 |
| 16 | 乐山[电信] | 96.44.156.84 | 241毫秒 | 52 |
| 17 | 丽水[电信] | 96.44.156.84 | 276毫秒 | 52 |
最快:美国[国外] 12 毫秒 最慢:山东[联通] 333 毫秒
电信平均: 213 毫秒 联通平均: 273 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 173.231.6.69 | 206毫秒 | 53 |
| 2 | 镇江[电信] | 173.231.6.69 | 137毫秒 | 50 |
| 3 | 南宁[电信] | 173.231.6.69 | 219毫秒 | 51 |
| 4 | 重庆[联通] | 173.231.6.69 | 295毫秒 | 49 |
| 5 | 厦门[电信] | 173.231.6.69 | 168毫秒 | 52 |
| 6 | 天津[联通] | 173.231.6.69 | 271毫秒 | 49 |
| 7 | 郑州[联通] | 173.231.6.69 | 261毫秒 | 47 |
| 8 | 美国[国外] | 173.231.6.69 | 9毫秒 | 58 |
| 9 | 上海[移动] | 173.231.6.69 | 251毫秒 | 48 |
| 10 | 浙江[移动] | 173.231.6.69 | 232毫秒 | 46 |
| 11 | 山东[联通] | 173.231.6.69 | 296毫秒 | 49 |
| 12 | 泉州[电信] | 173.231.6.69 | 195毫秒 | 52 |
| 13 | 福州[电信] | 173.231.6.69 | 179毫秒 | 53 |
| 14 | 宁波[电信] | 173.231.6.69 | 164毫秒 | 50 |
| 15 | 合肥[电信] | 173.231.6.69 | 247毫秒 | 51 |
| 16 | 乐山[电信] | 173.231.6.69 | 195毫秒 | 52 |
| 17 | 丽水[电信] | 173.231.6.69 | 238毫秒 | 52 |
最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:山东[联通] 296 毫秒
电信平均: 194 毫秒 联通平均: 280 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 69.90.188.8 | 207毫秒 | 55 |
| 2 | 镇江[电信] | 69.90.188.8 | 203毫秒 | 52 |
| 3 | 南宁[电信] | 69.90.188.8 | 224毫秒 | 53 |
| 4 | 重庆[联通] | 69.90.188.8 | 412毫秒 | 50 |
| 5 | 厦门[电信] | 69.90.188.8 | 180毫秒 | 54 |
| 6 | 天津[联通] | 69.90.188.8 | 213毫秒 | 48 |
| 7 | 郑州[联通] | 69.90.188.8 | 219毫秒 | 51 |
| 8 | 美国[国外] | 69.90.188.8 | 11毫秒 | 59 |
| 9 | 上海[移动] | 69.90.188.8 | 241毫秒 | 47 |
| 10 | 浙江[移动] | 69.90.188.8 | 229毫秒 | 45 |
| 11 | 山东[联通] | 69.90.188.8 | 262毫秒 | 48 |
| 12 | 泉州[电信] | 69.90.188.8 | 195毫秒 | 53 |
| 13 | 福州[电信] | 69.90.188.8 | 168毫秒 | 55 |
| 14 | 宁波[电信] | 69.90.188.8 | 171毫秒 | 52 |
| 15 | 合肥[电信] | 69.90.188.8 | 142毫秒 | 53 |
| 16 | 乐山[电信] | 69.90.188.8 | 330毫秒 | 54 |
| 17 | 丽水[电信] | 69.90.188.8 | 264毫秒 | 54 |
最快:美国[国外] 11 毫秒 最慢:重庆[联通] 412 毫秒
电信平均: 208 毫秒 联通平均: 276 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 184.164.151.18 | 258毫秒 | 49 |
| 2 | 镇江[电信] | 184.164.151.18 | 217毫秒 | 46 |
| 3 | 南宁[电信] | 184.164.151.18 | 239毫秒 | 47 |
| 4 | 重庆[联通] | 184.164.151.18 | 477毫秒 | 45 |
| 5 | 厦门[电信] | 184.164.151.18 | 218毫秒 | 48 |
| 6 | 郑州[联通] | 184.164.151.18 | 254毫秒 | 45 |
| 7 | 美国[国外] | 184.164.151.18 | 20毫秒 | 55 |
| 8 | 上海[移动] | 184.164.151.18 | 239毫秒 | 42 |
| 9 | 浙江[移动] | 184.164.151.18 | 237毫秒 | 40 |
| 10 | 山东[联通] | 184.164.151.18 | 291毫秒 | 44 |
| 11 | 泉州[电信] | 184.164.151.18 | 197毫秒 | 48 |
| 12 | 福州[电信] | 184.164.151.18 | 228毫秒 | 49 |
| 13 | 宁波[电信] | 184.164.151.18 | 193毫秒 | 46 |
| 14 | 合肥[电信] | 184.164.151.18 | 187毫秒 | 47 |
| 15 | 乐山[电信] | 184.164.151.18 | 252毫秒 | 48 |
| 16 | 丽水[电信] | 184.164.151.18 | 227毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 20 毫秒 最慢:重庆[联通] 477 毫秒
电信平均: 221 毫秒 联通平均: 340 毫秒
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 稳定便宜 腾讯云→99 元 年的套餐又开始秒杀了 国内起步做站必选套餐全球[VPS测评]
- photoshop 打开图片提示→无法完成请求 因为找到不知名的或无效的全球[VPS测评]
- 国庆特惠 咖啡主机→美国三网 CN2 GIA 线路 VPS 月付低至 1美国VPS[主机]
- php 生成随机浮点数以及 php 随机生成小数保留两位小数点全球[VPS测评]
- 补货通知 $37.49 每年 512 内存 10G 硬盘 300G 流量全球[VPS测评]
- 腾讯云老用户年终专享回馈→com 域名 8 元 年 1 核 2G 云服务全球[VPS测评]
- 腾讯云采购季最后一天,云服务器低至 299 元 3 年,2 核 4G 4全球[VPS测评]
- 新春优惠 ZJI→自营香港大埔 E5 配置五五折优惠 CN2 线路 价格香港VPS[主机]
- HostHatch→芝加哥 伦敦大硬盘 VPS 年付 15 美元起 NV全球[VPS测评]
- 新商家慎重-StockServers→3.96 英镑 月 2 核 4G 全球[VPS测评]
- TP5 中 POST 接收数组出现→variable type erro全球[VPS测评]
- WordPress删除文章时怎么才能删除缩略图及图片附件全球[VPS测评]
- CrownCloud → 512M内存 500G HDD 3T流量 1G全球[VPS测评]
- VPSPlayer,超便宜香港cn2线路小带宽VPS,2核4G内存仅30香港VPS[主机]
- dogyun:2020国庆促销,7.1折优惠,多线路vps-香港CN2、日本VPS[主机]
- 磐逸云:全场8折优惠,1核1G香港套餐月付24元,日本NNT线路套餐,月日本VPS[主机]
- 桔子数据:1核1GB香港CN2 GIA vps促销28元/月,最高30M香港VPS[主机]
- 企鹅小屋怎么样?深港IPLC专线销售 500M大带宽/2核1G内存/55全球[VPS测评]
- 冀青云怎么样?香港CN2-GIA vps月28元/香港NTT 月9元香港VPS[主机]
- 景文互联年终活动:云服务器7折,多送2G内存,香港cn2\\日本cn2\日本VPS[主机]
- HKserver:香港GIA VPS,1核/512MB/10GB空间/1虚拟空间(主机)
- 无忧云:香港大埔/荃湾云服务器5折优惠,可叠加优惠码,国内高防78元起香港VPS[主机]
- 初忆云:香港美国cn2云服务器30元;香港cn2高防vps30元,美国1美国VPS[主机]
- 香港站群服务器租用推荐,香港多IP服务器/VPS套餐(站群需求)站群服务器[IP]
- 伏羲云:全场75折,美国CN2 GIA/香港CN2年付硬盘翻倍,日本软银日本VPS[主机]
- 网站迁移服务器是如何运作的?新手站长看完这篇文章,很容易就能看完。全球[VPS测评]
- 邢志宏:加快推动高质量建设跨境电商综试区起势成势全球[VPS测评]
- 华凯易佰同比扭亏跨境电商行业回暖H2旺季将至中报追踪全球[VPS测评]
- 关键路径、资金情况、政策关键数据中心的可持续发展路径在哪里?全球[VPS测评]
- 为什么要拥有一台VPS?全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-163100.html











