BudgetVM → $3.75 256M 10G 250G Xen 芝加哥 | 达拉斯 | 洛杉矶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

BudgetVM是EnZu(恩祖)的低价位VPS品牌,采用Xen技术构建,机房位于芝加哥,达拉斯和洛杉矶(洛杉矶机房国内访问速度优秀,芝加哥和达拉斯机房速度一般)。微魔部落在10月的时候发过他家相同额度(终身5折)的促销(点击查看)。今天这个促销又回来了~内存256M,512M交换,10G硬盘,250G流量,基于Xen的VPS,月付仅需3.75美元(原价7.5美元),性价比不错,同时附上网友的简单测评数据(点击查看)。
购买链接
芝加哥Ping值测试(2012-1-24 19:17)| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 64.79.104.200 | 252毫秒 | 50 |
| 2 | 南宁[电信] | 64.79.104.200 | 234毫秒 | 48 |
| 3 | 厦门[电信] | 64.79.104.200 | 235毫秒 | 49 |
| 4 | 美国[国外] | 64.79.104.200 | 53毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 64.79.104.200 | 超时 | — |
| 6 | 泉州[电信] | 64.79.104.200 | 233毫秒 | 49 |
| 7 | 福州[电信] | 64.79.104.200 | 236毫秒 | 50 |
| 8 | 合肥[电信] | 64.79.104.200 | 227毫秒 | 48 |
| 9 | 丽水[电信] | 64.79.104.200 | 252毫秒 | 49 |
| 10 | 商丘[联通] | 64.79.104.200 | 233毫秒 | 50 |
| 11 | 安徽[移动] | 64.79.104.200 | 243毫秒 | 45 |
| 12 | 绵阳[电信] | 64.79.104.200 | 247毫秒 | 50 |
| 13 | 重庆[联通] | 64.79.104.200 | 269毫秒 | 50 |
| 14 | 杭州[电信] | 64.79.104.200 | 223毫秒 | 48 |
| 15 | 东莞[电信] | 64.79.104.200 | 205毫秒 | 48 |
| 16 | 天津[联通] | 64.79.104.200 | 269毫秒 | 50 |
| 17 | 郑州[联通] | 64.79.104.200 | 239毫秒 | 49 |
| 18 | 上海[移动] | 64.79.104.200 | 236毫秒 | 48 |
| 19 | 浙江[移动] | 64.79.104.200 | 234毫秒 | 44 |
| 20 | 泉州[移动] | 64.79.104.200 | 242毫秒 | 51 |
| 21 | 辽宁[联通] | 64.79.104.200 | 316毫秒 | 50 |
| 22 | 益阳[电信] | 64.79.104.200 | 229毫秒 | 49 |
| 23 | 浙江[移动] | 64.79.104.200 | 244毫秒 | 44 |
| 24 | 福建[移动] | 64.79.104.200 | 272毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 53 毫秒 最慢:辽宁[联通] 316 毫秒
电信平均: 233 毫秒 联通平均: 265 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 199.193.250.30 | 241毫秒 | 49 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.193.250.30 | 222毫秒 | 47 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.193.250.30 | 302毫秒 | 48 |
| 4 | 美国[国外] | 199.193.250.30 | 45毫秒 | 55 |
| 5 | 山东[联通] | 199.193.250.30 | 346毫秒 | 48 |
| 6 | 泉州[电信] | 199.193.250.30 | 217毫秒 | 48 |
| 7 | 福州[电信] | 199.193.250.30 | 228毫秒 | 49 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.193.250.30 | 267毫秒 | 47 |
| 9 | 丽水[电信] | 199.193.250.30 | 295毫秒 | 48 |
| 10 | 商丘[联通] | 199.193.250.30 | 260毫秒 | 46 |
| 11 | 安徽[移动] | 199.193.250.30 | 219毫秒 | 45 |
| 12 | 绵阳[电信] | 199.193.250.30 | 228毫秒 | 49 |
| 13 | 重庆[联通] | 199.193.250.30 | 316毫秒 | 48 |
| 14 | 杭州[电信] | 199.193.250.30 | 210毫秒 | 47 |
| 15 | 东莞[电信] | 199.193.250.30 | 215毫秒 | 47 |
| 16 | 天津[联通] | 199.193.250.30 | 284毫秒 | 46 |
| 17 | 郑州[联通] | 199.193.250.30 | 276毫秒 | 44 |
| 18 | 上海[移动] | 199.193.250.30 | 213毫秒 | 48 |
| 19 | 浙江[移动] | 199.193.250.30 | 198毫秒 | 46 |
| 20 | 泉州[移动] | 199.193.250.30 | 257毫秒 | 49 |
| 21 | 辽宁[联通] | 199.193.250.30 | 306毫秒 | 48 |
| 22 | 益阳[电信] | 199.193.250.30 | 218毫秒 | 48 |
| 23 | 浙江[移动] | 199.193.250.30 | 205毫秒 | 46 |
| 24 | 福建[移动] | 199.193.250.30 | 216毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 45 毫秒 最慢:山东[联通] 346 毫秒
电信平均: 240 毫秒 联通平均: 298 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 184.105.219.240 | 180毫秒 | 51 |
| 2 | 南宁[电信] | 184.105.219.240 | 192毫秒 | 49 |
| 3 | 厦门[电信] | 184.105.219.240 | 157毫秒 | 50 |
| 4 | 美国[国外] | 184.105.219.240 | 9毫秒 | 58 |
| 5 | 山东[联通] | 184.105.219.240 | 232毫秒 | 51 |
| 6 | 泉州[电信] | 184.105.219.240 | 283毫秒 | 50 |
| 7 | 福州[电信] | 184.105.219.240 | 154毫秒 | 51 |
| 8 | 宁波[电信] | 184.105.219.240 | 157毫秒 | 50 |
| 9 | 合肥[电信] | 184.105.219.240 | 258毫秒 | 49 |
| 10 | 丽水[电信] | 184.105.219.240 | 269毫秒 | 50 |
| 11 | 商丘[联通] | 184.105.219.240 | 206毫秒 | 52 |
| 12 | 安徽[移动] | 184.105.219.240 | 168毫秒 | 47 |
| 13 | 绵阳[电信] | 184.105.219.240 | 184毫秒 | 51 |
| 14 | 重庆[联通] | 184.105.219.240 | 235毫秒 | 51 |
| 15 | 杭州[电信] | 184.105.219.240 | 171毫秒 | 49 |
| 16 | 东莞[电信] | 184.105.219.240 | 169毫秒 | 49 |
| 17 | 天津[联通] | 184.105.219.240 | 221毫秒 | 47 |
| 18 | 郑州[联通] | 184.105.219.240 | 超时 | — |
| 19 | 上海[移动] | 184.105.219.240 | 160毫秒 | 50 |
| 20 | 浙江[移动] | 184.105.219.240 | 174毫秒 | 43 |
| 21 | 泉州[移动] | 184.105.219.240 | 216毫秒 | 48 |
| 22 | 辽宁[联通] | 184.105.219.240 | 399毫秒 | 49 |
| 23 | 益阳[电信] | 184.105.219.240 | 175毫秒 | 50 |
| 24 | 浙江[移动] | 184.105.219.240 | 206毫秒 | 43 |
| 25 | 福建[移动] | 184.105.219.240 | 205毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:辽宁[联通] 399 毫秒
电信平均: 195 毫秒 联通平均: 258 毫秒
附上WHT网友Erawan Arif Nugroho的简单测试
数据如下la:~# wget cachefly.cachefly.net/100mb.bin--2012-01-24 10:05:49-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.binResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `100mb.bin'100%[======================================>] 104,857,600 77.4M/s in 1.3s2012-01-24 10:05:51 (77.4 MB/s) - `100mb.bin' saved [104857600/104857600]la:~# dd if=/dev/zero of=/root/test.img bs=64K count=16K16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 7.31079 s, 147 MB/sla:~# dd if=/dev/zero of=/root/test.img bs=64K count=16K conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 8.23275 s, 130 MB/s[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- raksmart→日本不限流量服务器(物理机) 100Mbps 带宽 $站群服务器[IP]
- 数脉科技四月促销→E3-1230v2 16G 240G SSD 10M 香港VPS[主机]
- Docker 的八个真实应用场景全球[VPS测评]
- 超值秒杀 腾讯云→1 核 2G 内存 2M 带宽三年付低至 680 元 全球[VPS测评]
- Scarlet Cloud→流量转发服务 有枣庄联通 绍兴电信 杭州联通全球[VPS测评]
- JS 负数转正数全球[VPS测评]
- 微信支付接入报错→curl 出错 错误码:60全球[VPS测评]
- raksmart→美国(西海岸)独立服务器 优化线路 低至$46 月 高独立服务器[U]
- 推荐 iON→KT 旗下品牌 CN2 线路 洛杉矶机房 全场限时 5 折全球[VPS测评]
- 宝塔面板上的网站出现 no input file specified 错全球[VPS测评]
- ¥34.99 月 512M 内存 10G SSD 500G 流量 100全球[VPS测评]
- WordPress博客使用php页面代码实现外链go跳转的方法全球[VPS测评]
- 优化YSlow add expires headers项目提升博客访问速全球[VPS测评]
- CubeCloud 2核心 1G内存 15G SSD 1T流量 1G带宽全球[VPS测评]
- 什么是linux面板?常见的Linux控制面板有哪些?全球[VPS测评]
- 企鹅小屋:香港ntt vps,大带宽直连,1核/1G/2T流量/半年15香港VPS[主机]
- 快速云:vps云服务器的区别是什么?2022-08-1913:32来源:全球[VPS测评]
- VPSPlayer,超便宜香港cn2线路小带宽VPS,2核4G内存仅30香港VPS[主机]
- 什么是云服务器?云服务器怎么登陆?全球[VPS测评]
- 中国云计算,能啃的只剩硬骨头了全球[VPS测评]
- 95idc怎么样?香港云主机1核2G2M仅50元/月;香港物理服务器8核香港VPS[主机]
- 海量科技:香港2核2G云服务器,5M独享带宽,低至168元/月香港VPS[主机]
- 品光网络怎么样?香港美国服务器/云/高防,开年采购3.5折起美国VPS[主机]
- 九零云怎么样?香港将军澳VPS,美国圣何塞VPS 2核1G10M 47/美国VPS[主机]
- 初忆云:香港美国cn2云服务器30元;香港cn2高防vps30元,美国1美国VPS[主机]
- 麻花云怎么样?安徽移动VPS月付29元 香港VPS 2M月付21元香港VPS[主机]
- 虾皮跨境电商怎么样?虾皮跨境电商靠谱吗?全球[VPS测评]
- CMIVPS:香港vps/2核/2GB/20GB空间/不限流量/KVM/虚拟空间(主机)
- pittqiao:彰化HiNet/台北CN2/东京NTT/上海茂名联通C全球[VPS测评]
- 咖啡主机:元旦活动全场7、8折,洛杉矶vps仅需16元/月,香港将军澳C香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-162136.html











