EaseVPS → 4美元 512M 30G 1.5T 堪萨斯 | 杰克逊维尔
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
EaseVPS是一家来自英国的VPS服务商,服务器位于美国的堪萨斯和杰克逊维尔(堪萨斯机房国内访问速度较优),之前来自LEB的促销,EaseVPS提供了一枚十分给力的终身5折优惠码February,凭此优惠吗,512M内存,1G突发,30G硬盘,1.5T流量,基于OpenVZ的VPS,月付仅需4美元(原价7.99美元),值得注意的是这款套餐居然包含4核的CPU,这是同价位VPS所罕见的(附网友测评数据)~
测试ip(查看Ping值):堪萨斯 – 173.208.232.121 – 100mb;杰克逊维尔 – 199.19.108.249 – 100mb 。
购买链接
微魔·印象:
EaseVPS域名WHOIS显示注册于2011年10月,在网站的copyright上我们也明显看到EaseVPS应该也确实是成立于2011年。注册信息中包含的公司名为EzyByte Limited(也是注册于2011年),注册人为Arin Ghosh,没有提供传真号码。DNS服务采用的是extns.net的免费DNS服务VPS默认开通TUN/PPP(你懂的~),TOS允许Seedbox等。EaseVPS虽然提供seo推介系统,但是ms还木有部署清楚,至少我没有看到推介收获的%~来自LEB网友Jack的测评数据[root@vxn ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 21.1897 seconds, 50.7 MB/s[root@vxn ~]# wget -O /dev/null cachefly.cachefly.net/100mb.test--18:35:26-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.testResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `/dev/null'100%[=======================================>] 104,857,600 9.42M/s in 11s18:35:36 (9.42 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]CPU model : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHzNumber of cores : 4CPU frequency : 3410.227 MHzTotal amount of ram : 1024 MBTotal amount of swap : 0 MBSystem uptime : 1:25,Download speed from CacheFly: 9.05MB/sDownload speed from Linode, Atlanta GA: 3.95MB/sDownload speed from Linode, Dallas, TX: 5.93MB/sDownload speed from Linode, Tokyo, JP: 4.63MB/sDownload speed from Linode, London, UK: 3.14MB/sDownload speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.78MB/sDownload speed from Softlayer, Singapore: 962KB/sDownload speed from Softlayer, Seattle, WA: 3.15MB/sDownload speed from Softlayer, San Jose, CA: 3.23MB/sDownload speed from Softlayer, Washington, DC: 6.92MB/sI/O speed : 44.9 MB/s堪萨斯Ping值测试(2012-2-20 17:44)| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 173.208.232.121 | 384毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 173.208.232.121 | 360毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 173.208.232.121 | 452毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 173.208.232.121 | 42毫秒 | 55 |
| 5 | 山东[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 43 |
| 6 | 福州[电信] | 173.208.232.121 | 428毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 173.208.232.121 | 436毫秒 | 47 |
| 8 | 合肥[电信] | 173.208.232.121 | 478毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 173.208.232.121 | 425毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 48 |
| 11 | 安徽[移动] | 173.208.232.121 | 229毫秒 | 43 |
| 12 | 绵阳[电信] | 173.208.232.121 | 457毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 173.208.232.121 | 314毫秒 | 43 |
| 14 | 杭州[电信] | 173.208.232.121 | 369毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 173.208.232.121 | 368毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 173.208.232.121 | 321毫秒 | 43 |
| 17 | 郑州[联通] | 173.208.232.121 | 257毫秒 | 44 |
| 18 | 昆明[电信] | 173.208.232.121 | 366毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 173.208.232.121 | 237毫秒 | 44 |
| 20 | 浙江[移动] | 173.208.232.121 | 222毫秒 | 42 |
| 21 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 334毫秒 | 48 |
| 22 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 212毫秒 | 46 |
| 23 | 德阳[电信] | 173.208.232.121 | 491毫秒 | 46 |
| 24 | 辽宁[联通] | 173.208.232.121 | 260毫秒 | 45 |
| 25 | 吉安[电信] | 173.208.232.121 | 444毫秒 | 47 |
| 26 | 乐山[电信] | 173.208.232.121 | 481毫秒 | 47 |
| 27 | 福建[移动] | 173.208.232.121 | 226毫秒 | 40 |
最快:美国[国外] 42 毫秒 最慢:德阳[电信] 491 毫秒
电信平均: 424 毫秒 联通平均: 272 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.19.108.249 | 250毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.19.108.249 | 333毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 199.19.108.249 | 70毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 199.19.108.249 | 328毫秒 | 47 |
| 6 | 福州[电信] | 199.19.108.249 | 320毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 199.19.108.249 | 348毫秒 | 48 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.19.108.249 | 334毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 199.19.108.249 | 312毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 199.19.108.249 | 369毫秒 | 47 |
| 11 | 安徽[移动] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 48 |
| 12 | 绵阳[电信] | 199.19.108.249 | 354毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 199.19.108.249 | 384毫秒 | 47 |
| 14 | 杭州[电信] | 199.19.108.249 | 309毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 199.19.108.249 | 229毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 47 |
| 17 | 郑州[联通] | 199.19.108.249 | 342毫秒 | 45 |
| 18 | 昆明[电信] | 199.19.108.249 | 263毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 199.19.108.249 | 259毫秒 | 48 |
| 20 | 浙江[移动] | 199.19.108.249 | 274毫秒 | 49 |
| 21 | 香港[国外] | 199.19.108.249 | 249毫秒 | 46 |
| 22 | 德阳[电信] | 199.19.108.249 | 362毫秒 | 47 |
| 23 | 辽宁[联通] | 199.19.108.249 | 366毫秒 | 48 |
| 24 | 吉安[电信] | 199.19.108.249 | 306毫秒 | 47 |
| 25 | 乐山[电信] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 47 |
| 26 | 福建[移动] | 199.19.108.249 | 286毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 70 毫秒 最慢:重庆[联通] 384 毫秒
电信平均: 310 毫秒 联通平均: 355 毫秒
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Kvmla:十周年香港/新加坡/日本vps全场年付5折月付8折,新加坡/ 独立服务器[U]
- 加拿大以“国安”为由禁止华为、中兴参与5G建设 全球[VPS测评]
- Weebly网站迁移到WordPress的实操上手。 全球[VPS测评]
- 从阿里云七代云服务器,谈云计算四大趋势 全球[VPS测评]
- 创意IT服务公司主页网站模板 - Softets 全球[VPS测评]
- 快速云:vps云服务器的区别是什么?2022-08-1913:32来源: 全球[VPS测评]
- 拼多多入局跨境电商平台,首站美国;奈雪的茶在上海建第二总部;pidan“ 美国VPS[主机]
- wikihost微基主机服务,香港稳定虚拟主机8折,3.73元/月起,C 香港VPS[主机]
- 企鹅小屋:香港ntt vps,大带宽直连,1核/1G/2T流量/半年15 香港VPS[主机]
- 青果云怎么样?美国/香港/日本云主机 买多久送多久 日本VPS[主机]
- locvps:香港cn2vps(葵湾机房),2核2G40g硬盘,8折优惠 WINDOWS
- 56云服务器怎么样?56云免备案香港云服务器价格多少钱? 香港VPS[主机]
- TabbyCloud:1核512MB内存/20GB/500GB流量/KV 香港VPS[主机]
- 搬瓦工:全场VPS 9折优惠,10Gbps(美国cn2 gia+日本软银 日本VPS[主机]
- 百家云服务器怎么样?免备案香港云服务器、即开即用 香港VPS[主机]
- edgeNAT双十二:韩国VPS/美国CN2/香港CN2VPS主机,月付 韩国VPS[主机]
- OneTechCloud易科云双十二优惠:香港/美国CN2全场VPS季付 美国VPS[主机]
- 阿里云香港服务器多少钱?阿里云香港服务器价格 香港VPS[主机]
- acroservers:香港/日本/新加坡/洛杉矶等37个机房可选,海外 日本VPS[主机]
- gcorelabs:KVM主机€1.08/月起;俄罗斯/美国/香港/日本 日本VPS[主机]
- 绮风云:香港云服务器低至9.9元/月起,深圳/北京/内蒙古vps,63. 香港VPS[主机]
- MineServer:日本CN2云主机/香港CN2云主机,大带宽vps, 日本VPS[主机]
- 智旭云:香港1核2G3M云服务器仅19元/月;大连/沈阳云服务器48.7 香港VPS[主机]
- Pia云:美国洛杉矶vps,三网回程GIA,月付15元起;10M大带宽香 美国VPS[主机]
- 易探云:香港bgp服务器1核1G5M带宽/10G数据盘,首月19元 香港VPS[主机]
- 缓解云计算人才焦渴,苏州工业园区用三年引得源头活水来 全球[VPS测评]
- 快速云:云服务器vps的区别是什么云服务器和vps哪个比较好2022-0 全球[VPS测评]
- 云计算拯救互联网巨头:谁抢跑,谁追赶? 全球[VPS测评]
- 实例 GIA0910629396 重启失败,原因:sudo: unabl 全球[VPS测评]
- 轻云互联,香港美国vps终身8.8折17元/月起,cn2直连线路,50G 美国VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-162108.html











