EaseVPS → 4美元 512M 30G 1.5T 堪萨斯 | 杰克逊维尔
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

EaseVPS是一家来自英国的VPS服务商,服务器位于美国的堪萨斯和杰克逊维尔(堪萨斯机房国内访问速度较优),之前来自LEB的促销,EaseVPS提供了一枚十分给力的终身5折优惠码February,凭此优惠吗,512M内存,1G突发,30G硬盘,1.5T流量,基于OpenVZ的VPS,月付仅需4美元(原价7.99美元),值得注意的是这款套餐居然包含4核的CPU,这是同价位VPS所罕见的(附网友测评数据)~
测试ip(查看Ping值):堪萨斯 – 173.208.232.121 – 100mb;杰克逊维尔 – 199.19.108.249 – 100mb 。
购买链接
微魔·印象:
EaseVPS域名WHOIS显示注册于2011年10月,在网站的copyright上我们也明显看到EaseVPS应该也确实是成立于2011年。注册信息中包含的公司名为EzyByte Limited(也是注册于2011年),注册人为Arin Ghosh,没有提供传真号码。DNS服务采用的是extns.net的免费DNS服务VPS默认开通TUN/PPP(你懂的~),TOS允许Seedbox等。EaseVPS虽然提供seo推介系统,但是ms还木有部署清楚,至少我没有看到推介收获的%~来自LEB网友Jack的测评数据[root@vxn ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 21.1897 seconds, 50.7 MB/s[root@vxn ~]# wget -O /dev/null cachefly.cachefly.net/100mb.test--18:35:26-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.testResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `/dev/null'100%[=======================================>] 104,857,600 9.42M/s in 11s18:35:36 (9.42 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]CPU model : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHzNumber of cores : 4CPU frequency : 3410.227 MHzTotal amount of ram : 1024 MBTotal amount of swap : 0 MBSystem uptime : 1:25,Download speed from CacheFly: 9.05MB/sDownload speed from Linode, Atlanta GA: 3.95MB/sDownload speed from Linode, Dallas, TX: 5.93MB/sDownload speed from Linode, Tokyo, JP: 4.63MB/sDownload speed from Linode, London, UK: 3.14MB/sDownload speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.78MB/sDownload speed from Softlayer, Singapore: 962KB/sDownload speed from Softlayer, Seattle, WA: 3.15MB/sDownload speed from Softlayer, San Jose, CA: 3.23MB/sDownload speed from Softlayer, Washington, DC: 6.92MB/sI/O speed : 44.9 MB/s堪萨斯Ping值测试(2012-2-20 17:44)| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 173.208.232.121 | 384毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 173.208.232.121 | 360毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 173.208.232.121 | 452毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 173.208.232.121 | 42毫秒 | 55 |
| 5 | 山东[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 43 |
| 6 | 福州[电信] | 173.208.232.121 | 428毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 173.208.232.121 | 436毫秒 | 47 |
| 8 | 合肥[电信] | 173.208.232.121 | 478毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 173.208.232.121 | 425毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 48 |
| 11 | 安徽[移动] | 173.208.232.121 | 229毫秒 | 43 |
| 12 | 绵阳[电信] | 173.208.232.121 | 457毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 173.208.232.121 | 314毫秒 | 43 |
| 14 | 杭州[电信] | 173.208.232.121 | 369毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 173.208.232.121 | 368毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 173.208.232.121 | 321毫秒 | 43 |
| 17 | 郑州[联通] | 173.208.232.121 | 257毫秒 | 44 |
| 18 | 昆明[电信] | 173.208.232.121 | 366毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 173.208.232.121 | 237毫秒 | 44 |
| 20 | 浙江[移动] | 173.208.232.121 | 222毫秒 | 42 |
| 21 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 334毫秒 | 48 |
| 22 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 212毫秒 | 46 |
| 23 | 德阳[电信] | 173.208.232.121 | 491毫秒 | 46 |
| 24 | 辽宁[联通] | 173.208.232.121 | 260毫秒 | 45 |
| 25 | 吉安[电信] | 173.208.232.121 | 444毫秒 | 47 |
| 26 | 乐山[电信] | 173.208.232.121 | 481毫秒 | 47 |
| 27 | 福建[移动] | 173.208.232.121 | 226毫秒 | 40 |
最快:美国[国外] 42 毫秒 最慢:德阳[电信] 491 毫秒
电信平均: 424 毫秒 联通平均: 272 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.19.108.249 | 250毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.19.108.249 | 333毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 199.19.108.249 | 70毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 199.19.108.249 | 328毫秒 | 47 |
| 6 | 福州[电信] | 199.19.108.249 | 320毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 199.19.108.249 | 348毫秒 | 48 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.19.108.249 | 334毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 199.19.108.249 | 312毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 199.19.108.249 | 369毫秒 | 47 |
| 11 | 安徽[移动] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 48 |
| 12 | 绵阳[电信] | 199.19.108.249 | 354毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 199.19.108.249 | 384毫秒 | 47 |
| 14 | 杭州[电信] | 199.19.108.249 | 309毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 199.19.108.249 | 229毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 47 |
| 17 | 郑州[联通] | 199.19.108.249 | 342毫秒 | 45 |
| 18 | 昆明[电信] | 199.19.108.249 | 263毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 199.19.108.249 | 259毫秒 | 48 |
| 20 | 浙江[移动] | 199.19.108.249 | 274毫秒 | 49 |
| 21 | 香港[国外] | 199.19.108.249 | 249毫秒 | 46 |
| 22 | 德阳[电信] | 199.19.108.249 | 362毫秒 | 47 |
| 23 | 辽宁[联通] | 199.19.108.249 | 366毫秒 | 48 |
| 24 | 吉安[电信] | 199.19.108.249 | 306毫秒 | 47 |
| 25 | 乐山[电信] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 47 |
| 26 | 福建[移动] | 199.19.108.249 | 286毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 70 毫秒 最慢:重庆[联通] 384 毫秒
电信平均: 310 毫秒 联通平均: 355 毫秒
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- [11.11]标准互联→襄阳电信 8 折 2C4G70G10M 年付 7全球[VPS测评]
- [11.11]ZJI→充 500 送 50 香港服务器 65 折 日本站站群服务器[IP]
- MoeCloud→香港 HKT KVM VPS 动态 IP 1Gbps 香港VPS[主机]
- TMThosting→西雅图高防 KVM 八折起 月付 3.16 美元起全球[VPS测评]
- vServer.site→德国 LXC KVM VPS 10TB 月流量全球[VPS测评]
- Rainbow Cloud→$48 年 512MB 内存 20GB SS虚拟空间(主机)
- Pyclouds→352 元 月 1GB 内存 20GB 空间 不限流量虚拟空间(主机)
- 数脉科技五一劳动节促销 香港 cn2+bgp 独立服务器 330 元 月独立服务器[U]
- racknerd→高配便宜 VPS $29 年 KVM 虚拟 VPS 4全球[VPS测评]
- AlexHost→€11.8 年 1.5GB 内存 10GB SSD 空虚拟空间(主机)
- 真实测评 野草云 5 月香港 CN2+BGP,1H2G20GB SSD,香港VPS[主机]
- 非常便宜 centerhop→1 核 768M 15G SSD 1T 流全球[VPS测评]
- HKServerSolution→999 元 月 E3-1230v3 1全球[VPS测评]
- 网站改版对搜索引擎SEO优化是否有影响?全球[VPS测评]
- SpartanHost(斯巴达)西雅图机房,Cera联通CUVIP线路,全球[VPS测评]
- Cloud24H → 4.2$ 月 越南FPT 1C1G 1Gbps不限全球[VPS测评]
- Cloudku 印尼VPS 测试 3.3$月付(循环五折优惠)全球[VPS测评]
- 50KVM 波特兰系列机型季付优惠活动全球[VPS测评]
- 2019黑五: Spartanhost → 2C 1G RAM 15G全球[VPS测评]
- [Cyber Monday]Virmach优惠全球[VPS测评]
- 20个温暖心灵的问题,抖音,朋友圈都可以拿去发。全球[VPS测评]
- 印象云vps,香港安畅gia低至22元起,1核1G内存,小带宽无限流量,香港VPS[主机]
- ucloud香港服务器怎么样?听听这些网友们怎么说的香港VPS[主机]
- wikihost微基主机服务,香港稳定虚拟主机8折,3.73元/月起,C香港VPS[主机]
- 桔子数据:香港CN2大带宽云服务器28元/月_1核/1G/10M带宽/C香港VPS[主机]
- tudcloud:香港vps终身7折,香港服务器终身9折,移动访问尤其优香港VPS[主机]
- 快云科技:香港CN2 GIA云服务器,全场7折终身优惠,带宽20M,20香港VPS[主机]
- centos7如何查看firewall防火墙状态:开启/关闭/重启防火墙全球[VPS测评]
- 触摸云:香港BGP/香港CN2/美国GIA高防CN2 GIA云服务器2H美国VPS[主机]
- 百看不厌的文案,抖音唯美文案。全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-161901.html











