EaseVPS → 4美元 512M 30G 1.5T 堪萨斯 | 杰克逊维尔
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

EaseVPS是一家来自英国的VPS服务商,服务器位于美国的堪萨斯和杰克逊维尔(堪萨斯机房国内访问速度较优),之前来自LEB的促销,EaseVPS提供了一枚十分给力的终身5折优惠码February,凭此优惠吗,512M内存,1G突发,30G硬盘,1.5T流量,基于OpenVZ的VPS,月付仅需4美元(原价7.99美元),值得注意的是这款套餐居然包含4核的CPU,这是同价位VPS所罕见的(附网友测评数据)~
测试ip(查看Ping值):堪萨斯 – 173.208.232.121 – 100mb;杰克逊维尔 – 199.19.108.249 – 100mb 。
购买链接
微魔·印象:
EaseVPS域名WHOIS显示注册于2011年10月,在网站的copyright上我们也明显看到EaseVPS应该也确实是成立于2011年。注册信息中包含的公司名为EzyByte Limited(也是注册于2011年),注册人为Arin Ghosh,没有提供传真号码。DNS服务采用的是extns.net的免费DNS服务VPS默认开通TUN/PPP(你懂的~),TOS允许Seedbox等。EaseVPS虽然提供seo推介系统,但是ms还木有部署清楚,至少我没有看到推介收获的%~来自LEB网友Jack的测评数据[root@vxn ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 21.1897 seconds, 50.7 MB/s[root@vxn ~]# wget -O /dev/null cachefly.cachefly.net/100mb.test--18:35:26-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.testResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `/dev/null'100%[=======================================>] 104,857,600 9.42M/s in 11s18:35:36 (9.42 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]CPU model : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHzNumber of cores : 4CPU frequency : 3410.227 MHzTotal amount of ram : 1024 MBTotal amount of swap : 0 MBSystem uptime : 1:25,Download speed from CacheFly: 9.05MB/sDownload speed from Linode, Atlanta GA: 3.95MB/sDownload speed from Linode, Dallas, TX: 5.93MB/sDownload speed from Linode, Tokyo, JP: 4.63MB/sDownload speed from Linode, London, UK: 3.14MB/sDownload speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.78MB/sDownload speed from Softlayer, Singapore: 962KB/sDownload speed from Softlayer, Seattle, WA: 3.15MB/sDownload speed from Softlayer, San Jose, CA: 3.23MB/sDownload speed from Softlayer, Washington, DC: 6.92MB/sI/O speed : 44.9 MB/s堪萨斯Ping值测试(2012-2-20 17:44)| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 173.208.232.121 | 384毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 173.208.232.121 | 360毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 173.208.232.121 | 452毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 173.208.232.121 | 42毫秒 | 55 |
| 5 | 山东[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 43 |
| 6 | 福州[电信] | 173.208.232.121 | 428毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 173.208.232.121 | 436毫秒 | 47 |
| 8 | 合肥[电信] | 173.208.232.121 | 478毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 173.208.232.121 | 425毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 48 |
| 11 | 安徽[移动] | 173.208.232.121 | 229毫秒 | 43 |
| 12 | 绵阳[电信] | 173.208.232.121 | 457毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 173.208.232.121 | 314毫秒 | 43 |
| 14 | 杭州[电信] | 173.208.232.121 | 369毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 173.208.232.121 | 368毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 173.208.232.121 | 321毫秒 | 43 |
| 17 | 郑州[联通] | 173.208.232.121 | 257毫秒 | 44 |
| 18 | 昆明[电信] | 173.208.232.121 | 366毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 173.208.232.121 | 237毫秒 | 44 |
| 20 | 浙江[移动] | 173.208.232.121 | 222毫秒 | 42 |
| 21 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 334毫秒 | 48 |
| 22 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 212毫秒 | 46 |
| 23 | 德阳[电信] | 173.208.232.121 | 491毫秒 | 46 |
| 24 | 辽宁[联通] | 173.208.232.121 | 260毫秒 | 45 |
| 25 | 吉安[电信] | 173.208.232.121 | 444毫秒 | 47 |
| 26 | 乐山[电信] | 173.208.232.121 | 481毫秒 | 47 |
| 27 | 福建[移动] | 173.208.232.121 | 226毫秒 | 40 |
最快:美国[国外] 42 毫秒 最慢:德阳[电信] 491 毫秒
电信平均: 424 毫秒 联通平均: 272 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.19.108.249 | 250毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.19.108.249 | 333毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 199.19.108.249 | 70毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 199.19.108.249 | 328毫秒 | 47 |
| 6 | 福州[电信] | 199.19.108.249 | 320毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 199.19.108.249 | 348毫秒 | 48 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.19.108.249 | 334毫秒 | 46 |
| 9 | 丽水[电信] | 199.19.108.249 | 312毫秒 | 47 |
| 10 | 商丘[联通] | 199.19.108.249 | 369毫秒 | 47 |
| 11 | 安徽[移动] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 48 |
| 12 | 绵阳[电信] | 199.19.108.249 | 354毫秒 | 48 |
| 13 | 重庆[联通] | 199.19.108.249 | 384毫秒 | 47 |
| 14 | 杭州[电信] | 199.19.108.249 | 309毫秒 | 46 |
| 15 | 东莞[电信] | 199.19.108.249 | 229毫秒 | 46 |
| 16 | 天津[联通] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 47 |
| 17 | 郑州[联通] | 199.19.108.249 | 342毫秒 | 45 |
| 18 | 昆明[电信] | 199.19.108.249 | 263毫秒 | 48 |
| 19 | 上海[移动] | 199.19.108.249 | 259毫秒 | 48 |
| 20 | 浙江[移动] | 199.19.108.249 | 274毫秒 | 49 |
| 21 | 香港[国外] | 199.19.108.249 | 249毫秒 | 46 |
| 22 | 德阳[电信] | 199.19.108.249 | 362毫秒 | 47 |
| 23 | 辽宁[联通] | 199.19.108.249 | 366毫秒 | 48 |
| 24 | 吉安[电信] | 199.19.108.249 | 306毫秒 | 47 |
| 25 | 乐山[电信] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 47 |
| 26 | 福建[移动] | 199.19.108.249 | 286毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 70 毫秒 最慢:重庆[联通] 384 毫秒
电信平均: 310 毫秒 联通平均: 355 毫秒
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Vultr 新用户首次充多少送多少(最高送 100 美元)活动下架 当有全球[VPS测评]
- extravm→俄罗斯 VPS $5 月 KVM 虚拟 1G 内存 1 全球[VPS测评]
- PacificRack→$13.5 年 KVM-1GB 35GB 1TB全球[VPS测评]
- [11.11]ZJI→香港服务器 65 折 日本站群服务器 7 折 充 站群服务器[IP]
- EDIS→€9.59 月 1GB 内存 15GB SSD 空间 250G虚拟空间(主机)
- QuickPacket→$40 月-E3-1270 16GB 1TB 2全球[VPS测评]
- 劳动节 edgeNAT→8 核 8G 40G SSD 4Mbps 不限流韩国VPS[主机]
- VPS 推荐 搬瓦工→DC9 强势回归 1Gbps 洛杉矶 CN2 G全球[VPS测评]
- Hetzner→€4.15 月 AMD EPYC 2GB 内存 40GB虚拟空间(主机)
- PHP 国家及地区代码数组全球[VPS测评]
- AlexHost摩尔多瓦抗投诉 VPS 云服务器 1.5G内存/不限流/全球[VPS测评]
- PerfectQualityHosting提供乌克兰/拉脱维亚/摩尔多瓦全球[VPS测评]
- WordPress插件:nix-gravatar-cache汉化版实现G全球[VPS测评]
- Rumahhosting-印尼万隆 KVM VPS 7.99$ 月 1C全球[VPS测评]
- 咸鱼云 → 香港 Lite BGP(CDN77) → 月付38元 年付4香港VPS[主机]
- 租用美国服务器有哪些安全方案美国VPS[主机]
- 亿速云香港服务器助力企业出海 有哪些具体的特点和优势?香港VPS[主机]
- 亿速云11.11上云狂欢节活动:2核4G国内/香港云服务器,价格999元香港VPS[主机]
- 什么是云服务器?云服务器怎么登陆?全球[VPS测评]
- EdgeNat双十二优惠:韩国/香港/美国全场VPS年付,2核2G2M仅韩国VPS[主机]
- 企鹅小屋:香港ntt vps,大带宽直连,1核/1G/2T流量/半年15香港VPS[主机]
- 阿里云免备案服务器怎么样?阿里云香港服务器价格多少钱一年?香港VPS[主机]
- dogyun:2020国庆促销,7.1折优惠,多线路vps-香港CN2、日本VPS[主机]
- 腾讯云海外服务器优惠活动:全球购1核2G美国云服务器低至318元/年美国VPS[主机]
- btcvps,比特云怎么样?香港VPS,KVM架构带宽4M月付88港币香港VPS[主机]
- 亚当云:香港CN2云服务器26元/起_全场低至85折起/续费同价香港VPS[主机]
- 搬瓦工VPS:高端线路助力企业运营,10Gbps美国 cn2 gia,1日本VPS[主机]
- CMCUCT:2核2GB/20GB香港ntt线路vps 6TB流量/1G香港VPS[主机]
- 如何更改WHMCS默认后台路径让WHMCS系统更安全全球[VPS测评]
- 江苏高防服务器哪里买?宿迁BGP、宿迁双线高防服务器的价格全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-161704.html











