VPSYOU → 圣诞优惠第一枪:终身七折优惠
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

VPSYOU是一家老牌国人VPS,服务和稳定性一直不错。最近收到这家圣诞节促销的信息,VPSYou为大家提供了终身7折的优惠码XMAS,结合此优惠码,购买180M内存,180M交换,15G硬盘,250G流量,基于Xen构架的VPS月付仅需49元(点击购买),所选机房包括圣何塞T2、洛杉矶PR、洛杉矶webnx、洛杉矶peer1、凤凰城、拉斯维加斯(国内访问均十分给力!)
VPSYOU – 49元 180M 15G 250G 多机房可选VPSYou圣诞节终身7折优惠码XMAS(点击购买)!
180MB guaranteed and 180MB swap memory15GB storage250GB/month data transferXen/SolusVM圣何塞T2:74.82.164.244(查看Ping)洛杉矶PR:96.44.156.84(查看Ping)洛杉矶WebNX:173.231.6.69(查看Ping)洛杉矶Peer1:69.90.188.8(查看Ping)凤凰城:184.164.151.18(查看Ping)圣何塞T2 – Ping值测试| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 74.82.164.244 | 211毫秒 | 51 |
| 2 | 镇江[电信] | 74.82.164.244 | 157毫秒 | 48 |
| 3 | 南宁[电信] | 74.82.164.244 | 216毫秒 | 49 |
| 4 | 重庆[联通] | 74.82.164.244 | 469毫秒 | 48 |
| 5 | 厦门[电信] | 74.82.164.244 | 189毫秒 | 50 |
| 6 | 天津[联通] | 74.82.164.244 | 267毫秒 | 45 |
| 7 | 郑州[联通] | 74.82.164.244 | 429毫秒 | 47 |
| 8 | 美国[国外] | 74.82.164.244 | 35毫秒 | 53 |
| 9 | 上海[移动] | 74.82.164.244 | 257毫秒 | 45 |
| 10 | 山东[联通] | 74.82.164.244 | 661毫秒 | 47 |
| 11 | 泉州[电信] | 74.82.164.244 | 191毫秒 | 49 |
| 12 | 福州[电信] | 74.82.164.244 | 194毫秒 | 51 |
| 13 | 宁波[电信] | 74.82.164.244 | 173毫秒 | 48 |
| 14 | 合肥[电信] | 74.82.164.244 | 157毫秒 | 49 |
| 15 | 乐山[电信] | 74.82.164.244 | 240毫秒 | 50 |
| 16 | 丽水[电信] | 74.82.164.244 | 266毫秒 | 50 |
最快:美国[国外] 35 毫秒 最慢:山东[联通] 661 毫秒
电信平均: 199 毫秒 联通平均: 456 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 96.44.156.84 | 209毫秒 | 53 |
| 2 | 镇江[电信] | 96.44.156.84 | 170毫秒 | 48 |
| 3 | 南宁[电信] | 96.44.156.84 | 186毫秒 | 49 |
| 4 | 重庆[联通] | 96.44.156.84 | 243毫秒 | 52 |
| 5 | 厦门[电信] | 96.44.156.84 | 212毫秒 | 49 |
| 6 | 天津[联通] | 96.44.156.84 | 280毫秒 | 51 |
| 7 | 郑州[联通] | 96.44.156.84 | 238毫秒 | 50 |
| 8 | 美国[国外] | 96.44.156.84 | 12毫秒 | 58 |
| 9 | 上海[移动] | 96.44.156.84 | 237毫秒 | 49 |
| 10 | 浙江[移动] | 96.44.156.84 | 244毫秒 | 46 |
| 11 | 山东[联通] | 96.44.156.84 | 333毫秒 | 49 |
| 12 | 泉州[电信] | 96.44.156.84 | 231毫秒 | 50 |
| 13 | 福州[电信] | 96.44.156.84 | 233毫秒 | 53 |
| 14 | 宁波[电信] | 96.44.156.84 | 204毫秒 | 48 |
| 15 | 合肥[电信] | 96.44.156.84 | 170毫秒 | 51 |
| 16 | 乐山[电信] | 96.44.156.84 | 241毫秒 | 52 |
| 17 | 丽水[电信] | 96.44.156.84 | 276毫秒 | 52 |
最快:美国[国外] 12 毫秒 最慢:山东[联通] 333 毫秒
电信平均: 213 毫秒 联通平均: 273 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 173.231.6.69 | 206毫秒 | 53 |
| 2 | 镇江[电信] | 173.231.6.69 | 137毫秒 | 50 |
| 3 | 南宁[电信] | 173.231.6.69 | 219毫秒 | 51 |
| 4 | 重庆[联通] | 173.231.6.69 | 295毫秒 | 49 |
| 5 | 厦门[电信] | 173.231.6.69 | 168毫秒 | 52 |
| 6 | 天津[联通] | 173.231.6.69 | 271毫秒 | 49 |
| 7 | 郑州[联通] | 173.231.6.69 | 261毫秒 | 47 |
| 8 | 美国[国外] | 173.231.6.69 | 9毫秒 | 58 |
| 9 | 上海[移动] | 173.231.6.69 | 251毫秒 | 48 |
| 10 | 浙江[移动] | 173.231.6.69 | 232毫秒 | 46 |
| 11 | 山东[联通] | 173.231.6.69 | 296毫秒 | 49 |
| 12 | 泉州[电信] | 173.231.6.69 | 195毫秒 | 52 |
| 13 | 福州[电信] | 173.231.6.69 | 179毫秒 | 53 |
| 14 | 宁波[电信] | 173.231.6.69 | 164毫秒 | 50 |
| 15 | 合肥[电信] | 173.231.6.69 | 247毫秒 | 51 |
| 16 | 乐山[电信] | 173.231.6.69 | 195毫秒 | 52 |
| 17 | 丽水[电信] | 173.231.6.69 | 238毫秒 | 52 |
最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:山东[联通] 296 毫秒
电信平均: 194 毫秒 联通平均: 280 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 69.90.188.8 | 207毫秒 | 55 |
| 2 | 镇江[电信] | 69.90.188.8 | 203毫秒 | 52 |
| 3 | 南宁[电信] | 69.90.188.8 | 224毫秒 | 53 |
| 4 | 重庆[联通] | 69.90.188.8 | 412毫秒 | 50 |
| 5 | 厦门[电信] | 69.90.188.8 | 180毫秒 | 54 |
| 6 | 天津[联通] | 69.90.188.8 | 213毫秒 | 48 |
| 7 | 郑州[联通] | 69.90.188.8 | 219毫秒 | 51 |
| 8 | 美国[国外] | 69.90.188.8 | 11毫秒 | 59 |
| 9 | 上海[移动] | 69.90.188.8 | 241毫秒 | 47 |
| 10 | 浙江[移动] | 69.90.188.8 | 229毫秒 | 45 |
| 11 | 山东[联通] | 69.90.188.8 | 262毫秒 | 48 |
| 12 | 泉州[电信] | 69.90.188.8 | 195毫秒 | 53 |
| 13 | 福州[电信] | 69.90.188.8 | 168毫秒 | 55 |
| 14 | 宁波[电信] | 69.90.188.8 | 171毫秒 | 52 |
| 15 | 合肥[电信] | 69.90.188.8 | 142毫秒 | 53 |
| 16 | 乐山[电信] | 69.90.188.8 | 330毫秒 | 54 |
| 17 | 丽水[电信] | 69.90.188.8 | 264毫秒 | 54 |
最快:美国[国外] 11 毫秒 最慢:重庆[联通] 412 毫秒
电信平均: 208 毫秒 联通平均: 276 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 184.164.151.18 | 258毫秒 | 49 |
| 2 | 镇江[电信] | 184.164.151.18 | 217毫秒 | 46 |
| 3 | 南宁[电信] | 184.164.151.18 | 239毫秒 | 47 |
| 4 | 重庆[联通] | 184.164.151.18 | 477毫秒 | 45 |
| 5 | 厦门[电信] | 184.164.151.18 | 218毫秒 | 48 |
| 6 | 郑州[联通] | 184.164.151.18 | 254毫秒 | 45 |
| 7 | 美国[国外] | 184.164.151.18 | 20毫秒 | 55 |
| 8 | 上海[移动] | 184.164.151.18 | 239毫秒 | 42 |
| 9 | 浙江[移动] | 184.164.151.18 | 237毫秒 | 40 |
| 10 | 山东[联通] | 184.164.151.18 | 291毫秒 | 44 |
| 11 | 泉州[电信] | 184.164.151.18 | 197毫秒 | 48 |
| 12 | 福州[电信] | 184.164.151.18 | 228毫秒 | 49 |
| 13 | 宁波[电信] | 184.164.151.18 | 193毫秒 | 46 |
| 14 | 合肥[电信] | 184.164.151.18 | 187毫秒 | 47 |
| 15 | 乐山[电信] | 184.164.151.18 | 252毫秒 | 48 |
| 16 | 丽水[电信] | 184.164.151.18 | 227毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 20 毫秒 最慢:重庆[联通] 477 毫秒
电信平均: 221 毫秒 联通平均: 340 毫秒
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 真实测评 Vultr 美国亚特兰大(Atlanta)机房 VPS 测评美国VPS[主机]
- 腾讯云 阿里云 8 月特惠云服务器 2 核 4G 6M 带宽 1499 全球[VPS测评]
- 双十二 HostXen→充 300 元送 50 元 购买(续费)2 个日本VPS[主机]
- HostXen→香港 日本 可 DIY 配置云 XEN 架构 新客户送 日本VPS[主机]
- DEDECMS 内容模型自定义字段在{dedearclist}中调用不显全球[VPS测评]
- Centos 下使用 find 命令查找指定时间内修改过的指定文件全球[VPS测评]
- 滴滴云国内企业级云服务器限时促销,5 月 31 日前 4.5 折起,10全球[VPS测评]
- 80VPS→香港服务器 E3-1230 16G 1T 10M 2IP 月香港VPS[主机]
- FlashFXP 错误 530 Login incorrect 解决方法全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语沙漠中有一株仙人掌和一颗枯树天上有太阳是什么成语?全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一片草和一个人被拦腰斩断是什么成语?全球[VPS测评]
- 消息 Vultr→韩国机房上线了 SK 机房 还是按小时计费 线路测试下韩国VPS[主机]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个人一边出汗一边看书是什么成语?全球[VPS测评]
- Vultr 网络星期一→高性价比按小时计费商家 日本机房 新注册送$10日本VPS[主机]
- DogYun→圣何塞 CN2 GIA 线路经典云月付 15.6 元起 动全球[VPS测评]
- 便宜 VPS 1.97 卢布 天 512M 内存 5G SSD 1Gbp全球[VPS测评]
- Afocloud→2999 元 月 4 核 8GB 内存 50GB NW虚拟空间(主机)
- 通过给WordPress文章添加3篇假的页码导航实现相关文章全球[VPS测评]
- WordPress 插件:WP Last Modified Info 告全球[VPS测评]
- WordPress插件:WP Downgrade降级到旧版本或者升级到新全球[VPS测评]
- Netcetera 英国便宜Linux VPS和Windows VPS首WINDOWS
- 常见的CN2,GIA,CIA 各个网络线路解释全球[VPS测评]
- 实例 GIA0910629396 重启失败,原因:sudo: unabl全球[VPS测评]
- 碳氧云,香港vps路由调整为沙田cn2,特价款6核6G仅80元/月香港VPS[主机]
- 阳帝云双十二活动:1核1G10M大宽带香港BGP云服务器,月付14元香港VPS[主机]
- 8K超高清记录中国空间站凌月:天和核心舱与问天实验舱组成“土”字结构虚拟空间(主机)
- 野草云vps怎么样?香港美国vps,1核1G3M带宽,38元/月美国VPS[主机]
- 华纳云年终钜惠活动:云服务器半年低至280元,香港高防服务器999元香港VPS[主机]
- 腾讯云免备案云服务器:香港/德国/美国/俄罗斯等可选,低至300元/年美国VPS[主机]
- 天生云:香港沙田CN2 GIA VPS,1核1G40G/2M带宽,月付8香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-161581.html











