EDIS → 3.99欧元 KVM 256MB 5G 100G 奥地利
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
Edis最近也开始大力推广他家的基于KVM的VPS了(看来KVM越来越受欢迎了)。最便宜的KVM只需要1.99欧元/月,但是鉴于他的硬盘只有1G,即使是跑Debian恐怕也撑不起个Blog。所以这里只给大家介绍这家的3.99欧元的Plan。使用优惠码BESMART,可以将硬盘升级至5G(原有配置是2G)(查看性能测试)。但这批KVM位于奥地利的机房,国内连接速度一般(Ping值测速)。如果是面对欧洲用户,或者是其他需求的可以推荐尝试。关于Edis,这家主要经营欧洲VPS,有12年的历史,信誉应该不错。
EDIS – 3.99欧元 KVM 256MB 5G 100G 奥地利256MB memory5GB storage100GB/month data transfer on 1GbpsKVM测试ip:91.227.205.2直接购买本款KVM的测试报告(源于LEB)~$ cat /proc/cpuinfoprocessor : 0vendor_id : GenuineIntelcpu family : 6model : 3model name : QEMU Virtual CPU version 0.14.1stepping : 3cpu MHz : 2533.488cache size : 4096 KBfdiv_bug : nohlt_bug : nof00f_bug : nocoma_bug : nofpu : yesfpu_exception : yescpuid level : 4wp : yesflags : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep pge cmov mmx fxsr sse sse2 up pni popcnt hypervisorbogomips : 5066.97clflush size : 32cache_alignment : 32address sizes : 36 bits physical, 32 bits virtualpower management:~$ dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=16k conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out268435456 bytes (268 MB) copied, 1.89544 s, 142 MB/s~$ wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test--2011-08-09 18:52:36-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.testResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `100mb.test'100%[==========================================================================================>] 104,857,600 26.2M/s in 3.9s 2011-08-09 18:52:40 (25.5 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]~$ wget ftp://dl.solcon.nl/pub/test/100mb.bin--2011-08-09 18:51:52-- ftp://dl.solcon.nl/pub/test/100mb.bin => `100mb.bin'Resolving dl.solcon.nl... 87.195.63.155Connecting to dl.solcon.nl|87.195.63.155|:21... connected.Logging in as anonymous ... Logged in!==> SYST ... done. ==> PWD ... done.==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /pub/test ... done.==> SIZE 100mb.bin ... 104857600==> PASV ... done. ==> RETR 100mb.bin ... done.Length: 104857600 (100M) (unauthoritative)100%[==========================================================================================>] 104,857,600 3.33M/s in 16s 2011-08-09 18:52:10 (6.15 MB/s) - `100mb.bin' saved [104857600]~$ wget ftp://ftp.ovh.net/test.bin--2011-08-09 18:52:15-- ftp://ftp.ovh.net/test.bin => `test.bin'Resolving http://ftp.ovh.net... 213.186.33.9Connecting to http://ftp.ovh.net|213.186.33.9|:21... connected.Logging in as anonymous ... Logged in!==> SYST ... done. ==> PWD ... done.==> TYPE I ... done. ==> CWD not needed.==> SIZE test.bin ... 104857600==> PASV ... done. ==> RETR test.bin ... done.Length: 104857600 (100M) (unauthoritative)100%[==========================================================================================>] 104,857,600 10.7M/s in 14s 2011-08-09 18:52:29 (7.13 MB/s) - `test.bin' saved [104857600]~$./Run # # # # # # # ##### ###### # # #### # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## ##### ##### # # # # ###### # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # #### # # # # # ##### ###### # # #### # # Version 5.1.2 Based on the Byte Magazine Unix Benchmark Multi-CPU version Version 5 revisions by Ian Smith, Sunnyvale, CA, USA December 22, 2007 johantheghost at yahoo period com1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Execl Throughput 1 2 31 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 31 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 31 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 31 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Process Creation 1 2 31 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 31 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2) System: ***: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 2.6.32-5-686 -- #1 SMP Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 Machine: i686 (unknown) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: QEMU Virtual CPU version 0.14.1 (5067.0 bogomips) MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT 18:55:33 up 1 day, 1:01, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00; runlevel 2------------------------------------------------------------------------Benchmark Run: Tue Aug 09 2011 18:55:33 - 19:23:471 CPU in system; running 1 parallel copy of testsDhrystone 2 using register variables 17431265.4 lps (10.0 s, 7 samples)Double-Precision Whetstone 3006.2 MWIPS (10.1 s, 7 samples)Execl Throughput 5287.5 lps (30.0 s, 2 samples)File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1226378.9 KBps (30.0 s, 2 samples)File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 340790.4 KBps (30.0 s, 2 samples)File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 2021024.0 KBps (30.0 s, 2 samples)Pipe Throughput 2128746.1 lps (10.0 s, 7 samples)Pipe-based Context Switching 386572.4 lps (10.0 s, 7 samples)Process Creation 21050.1 lps (30.0 s, 2 samples)Shell Scripts (1 concurrent) 6874.6 lpm (60.0 s, 2 samples)Shell Scripts (8 concurrent) 885.4 lpm (60.0 s, 2 samples)System Call Overhead 3735875.2 lps (10.0 s, 7 samples)System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEXDhrystone 2 using register variables 116700.0 17431265.4 1493.7Double-Precision Whetstone 55.0 3006.2 546.6Execl Throughput 43.0 5287.5 1229.6File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 1226378.9 3096.9File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 340790.4 2059.2File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2021024.0 3484.5Pipe Throughput 12440.0 2128746.1 1711.2Pipe-based Context Switching 4000.0 386572.4 966.4Process Creation 126.0 21050.1 1670.6Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6874.6 1621.4Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 885.4 1475.6System Call Overhead 15000.0 3735875.2 2490.6 ========简单的Ping值测速| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 91.227.205.2 | 458毫秒 | 48 |
| 2 | 眉山[电信] | 91.227.205.2 | 451毫秒 | 48 |
| 3 | 厦门[电信] | 91.227.205.2 | 420毫秒 | 47 |
| 4 | 河南[联通] | 91.227.205.2 | 385毫秒 | 49 |
| 5 | 上海[移动] | 91.227.205.2 | 419毫秒 | 43 |
| 6 | 浙江[移动] | 91.227.205.2 | 372毫秒 | 47 |
| 7 | 山东[联通] | 91.227.205.2 | 458毫秒 | 49 |
| 8 | 美国[地区] | 91.227.205.2 | 165毫秒 | 45 |
| 9 | 泉州[电信] | 91.227.205.2 | 428毫秒 | 47 |
| 10 | 福州[电信] | 91.227.205.2 | 436毫秒 | 48 |
| 11 | 沈阳[电信] | 91.227.205.2 | 465毫秒 | 47 |
| 12 | 合肥[电信] | 91.227.205.2 | 444毫秒 | 46 |
| 13 | 眉山[电信] | 91.227.205.2 | 368毫秒 | 48 |
| 14 | 乐山[电信] | 91.227.205.2 | 371毫秒 | 47 |
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 香港云服务器推荐:香港免备案云服务器推荐哪家好? 香港VPS[主机]
- 加拿大以“国安”为由禁止华为、中兴参与5G建设 全球[VPS测评]
- 人力资源管理系统前端Web模板 - SmartHR 全球[VPS测评]
- 持续高温!长沙所有初中新生停止军训! 全球[VPS测评]
- 云服务器和服务器各有什么优缺点? 全球[VPS测评]
- 做跨境电商一个月都有多少收入? 全球[VPS测评]
- 拼多多正筹建跨境电商平台:密集挖角SHEIN员工,零佣金招商入驻 全球[VPS测评]
- 厘米云,江苏移动100G高防云服务器,4核4G内存20M带宽79元/月 全球[VPS测评]
- 狗云DogYun,香港cn2云服务器/优惠码/流量包,按小时计费云服务器 香港VPS[主机]
- CombCloud,香港沙田CN2VPS测评,2核1G52元/月,安畅C 香港VPS[主机]
- 磐逸云怎么样?1核1G香港安畅CN2 VPS带宽5M年付128元 香港VPS[主机]
- 野草云服务器怎么样?香港CN2+BGP带宽30M月付19元 香港VPS[主机]
- 六一云:香港CMI VPS,10G防御,1核/1G/40G SSD/15 香港VPS[主机]
- JGKVM:1核/512M/30G/600G/30Mbps/洛杉矶CN2 全球[VPS测评]
- 香港服务器租用哪里有?便宜的香港服务器租用 香港VPS[主机]
- 锤子云:香港CN2云服务器15元/月,三网CN2线路回程,建站vps专属 香港VPS[主机]
- 腾讯云香港服务器优惠价格:4核8G5M新用户1508元,老用户2639元 香港VPS[主机]
- 茶猫云:香港云服务器,支持windows,2M带宽,34元/月 WINDOWS
- 云米科技:香港安畅/美国Cera/日本CN2机房,海外云服务器最低11元 日本VPS[主机]
- UCloud:全球31个机房全球云服务器大促,香港2核4G低至485元/ 日本VPS[主机]
- 云米科技:香港/美国/日本等海外免备案vps云服务器,最低13元/月 日本VPS[主机]
- UCloud快杰型海外云主机:可选香港/上海/北京/日本/新加坡/韩国/ 日本VPS[主机]
- 热网互联:日本+香港 cn2 gia vps7折,日本服务器7.5折,全 日本VPS[主机]
- 百星数据:全场云服务器7折优惠,美国cn2/香港cn2/韩国cn2/日本 日本VPS[主机]
- UCloud:香港云服务器,1核1G内存89元/年起(可选购3年/CN2 香港VPS[主机]
- 什么是Bootstrap? 全球[VPS测评]
- 亚马逊卖家与广告流量之间的博弈才刚刚开始?品牌卖家如何冲破广告之困... 全球[VPS测评]
- CombCloud,香港沙田cn2vps终身七折起,高质量网络稳定低延迟 香港VPS[主机]
- tmhhost:8折优惠,美国cn2 gia高防vps,香港NTT vp 美国VPS[主机]
- locvps:香港cn2vps(葵湾机房),2核2G40g硬盘,8折优惠 WINDOWS
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-161139.html











