BudgetVM → $3.75 256M 10G 250G Xen 芝加哥 | 达拉斯 | 洛杉矶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

BudgetVM是EnZu(恩祖)的低价位VPS品牌,采用Xen技术构建,机房位于芝加哥,达拉斯和洛杉矶(洛杉矶机房国内访问速度优秀,芝加哥和达拉斯机房速度一般)。微魔部落在10月的时候发过他家相同额度(终身5折)的促销(点击查看)。今天这个促销又回来了~内存256M,512M交换,10G硬盘,250G流量,基于Xen的VPS,月付仅需3.75美元(原价7.5美元),性价比不错,同时附上网友的简单测评数据(点击查看)。
购买链接
芝加哥Ping值测试(2012-1-24 19:17)| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 64.79.104.200 | 252毫秒 | 50 |
| 2 | 南宁[电信] | 64.79.104.200 | 234毫秒 | 48 |
| 3 | 厦门[电信] | 64.79.104.200 | 235毫秒 | 49 |
| 4 | 美国[国外] | 64.79.104.200 | 53毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 64.79.104.200 | 超时 | — |
| 6 | 泉州[电信] | 64.79.104.200 | 233毫秒 | 49 |
| 7 | 福州[电信] | 64.79.104.200 | 236毫秒 | 50 |
| 8 | 合肥[电信] | 64.79.104.200 | 227毫秒 | 48 |
| 9 | 丽水[电信] | 64.79.104.200 | 252毫秒 | 49 |
| 10 | 商丘[联通] | 64.79.104.200 | 233毫秒 | 50 |
| 11 | 安徽[移动] | 64.79.104.200 | 243毫秒 | 45 |
| 12 | 绵阳[电信] | 64.79.104.200 | 247毫秒 | 50 |
| 13 | 重庆[联通] | 64.79.104.200 | 269毫秒 | 50 |
| 14 | 杭州[电信] | 64.79.104.200 | 223毫秒 | 48 |
| 15 | 东莞[电信] | 64.79.104.200 | 205毫秒 | 48 |
| 16 | 天津[联通] | 64.79.104.200 | 269毫秒 | 50 |
| 17 | 郑州[联通] | 64.79.104.200 | 239毫秒 | 49 |
| 18 | 上海[移动] | 64.79.104.200 | 236毫秒 | 48 |
| 19 | 浙江[移动] | 64.79.104.200 | 234毫秒 | 44 |
| 20 | 泉州[移动] | 64.79.104.200 | 242毫秒 | 51 |
| 21 | 辽宁[联通] | 64.79.104.200 | 316毫秒 | 50 |
| 22 | 益阳[电信] | 64.79.104.200 | 229毫秒 | 49 |
| 23 | 浙江[移动] | 64.79.104.200 | 244毫秒 | 44 |
| 24 | 福建[移动] | 64.79.104.200 | 272毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 53 毫秒 最慢:辽宁[联通] 316 毫秒
电信平均: 233 毫秒 联通平均: 265 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 199.193.250.30 | 241毫秒 | 49 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.193.250.30 | 222毫秒 | 47 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.193.250.30 | 302毫秒 | 48 |
| 4 | 美国[国外] | 199.193.250.30 | 45毫秒 | 55 |
| 5 | 山东[联通] | 199.193.250.30 | 346毫秒 | 48 |
| 6 | 泉州[电信] | 199.193.250.30 | 217毫秒 | 48 |
| 7 | 福州[电信] | 199.193.250.30 | 228毫秒 | 49 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.193.250.30 | 267毫秒 | 47 |
| 9 | 丽水[电信] | 199.193.250.30 | 295毫秒 | 48 |
| 10 | 商丘[联通] | 199.193.250.30 | 260毫秒 | 46 |
| 11 | 安徽[移动] | 199.193.250.30 | 219毫秒 | 45 |
| 12 | 绵阳[电信] | 199.193.250.30 | 228毫秒 | 49 |
| 13 | 重庆[联通] | 199.193.250.30 | 316毫秒 | 48 |
| 14 | 杭州[电信] | 199.193.250.30 | 210毫秒 | 47 |
| 15 | 东莞[电信] | 199.193.250.30 | 215毫秒 | 47 |
| 16 | 天津[联通] | 199.193.250.30 | 284毫秒 | 46 |
| 17 | 郑州[联通] | 199.193.250.30 | 276毫秒 | 44 |
| 18 | 上海[移动] | 199.193.250.30 | 213毫秒 | 48 |
| 19 | 浙江[移动] | 199.193.250.30 | 198毫秒 | 46 |
| 20 | 泉州[移动] | 199.193.250.30 | 257毫秒 | 49 |
| 21 | 辽宁[联通] | 199.193.250.30 | 306毫秒 | 48 |
| 22 | 益阳[电信] | 199.193.250.30 | 218毫秒 | 48 |
| 23 | 浙江[移动] | 199.193.250.30 | 205毫秒 | 46 |
| 24 | 福建[移动] | 199.193.250.30 | 216毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 45 毫秒 最慢:山东[联通] 346 毫秒
电信平均: 240 毫秒 联通平均: 298 毫秒
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 184.105.219.240 | 180毫秒 | 51 |
| 2 | 南宁[电信] | 184.105.219.240 | 192毫秒 | 49 |
| 3 | 厦门[电信] | 184.105.219.240 | 157毫秒 | 50 |
| 4 | 美国[国外] | 184.105.219.240 | 9毫秒 | 58 |
| 5 | 山东[联通] | 184.105.219.240 | 232毫秒 | 51 |
| 6 | 泉州[电信] | 184.105.219.240 | 283毫秒 | 50 |
| 7 | 福州[电信] | 184.105.219.240 | 154毫秒 | 51 |
| 8 | 宁波[电信] | 184.105.219.240 | 157毫秒 | 50 |
| 9 | 合肥[电信] | 184.105.219.240 | 258毫秒 | 49 |
| 10 | 丽水[电信] | 184.105.219.240 | 269毫秒 | 50 |
| 11 | 商丘[联通] | 184.105.219.240 | 206毫秒 | 52 |
| 12 | 安徽[移动] | 184.105.219.240 | 168毫秒 | 47 |
| 13 | 绵阳[电信] | 184.105.219.240 | 184毫秒 | 51 |
| 14 | 重庆[联通] | 184.105.219.240 | 235毫秒 | 51 |
| 15 | 杭州[电信] | 184.105.219.240 | 171毫秒 | 49 |
| 16 | 东莞[电信] | 184.105.219.240 | 169毫秒 | 49 |
| 17 | 天津[联通] | 184.105.219.240 | 221毫秒 | 47 |
| 18 | 郑州[联通] | 184.105.219.240 | 超时 | — |
| 19 | 上海[移动] | 184.105.219.240 | 160毫秒 | 50 |
| 20 | 浙江[移动] | 184.105.219.240 | 174毫秒 | 43 |
| 21 | 泉州[移动] | 184.105.219.240 | 216毫秒 | 48 |
| 22 | 辽宁[联通] | 184.105.219.240 | 399毫秒 | 49 |
| 23 | 益阳[电信] | 184.105.219.240 | 175毫秒 | 50 |
| 24 | 浙江[移动] | 184.105.219.240 | 206毫秒 | 43 |
| 25 | 福建[移动] | 184.105.219.240 | 205毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:辽宁[联通] 399 毫秒
电信平均: 195 毫秒 联通平均: 258 毫秒
附上WHT网友Erawan Arif Nugroho的简单测试
数据如下la:~# wget cachefly.cachefly.net/100mb.bin--2012-01-24 10:05:49-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.binResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `100mb.bin'100%[======================================>] 104,857,600 77.4M/s in 1.3s2012-01-24 10:05:51 (77.4 MB/s) - `100mb.bin' saved [104857600/104857600]la:~# dd if=/dev/zero of=/root/test.img bs=64K count=16K16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 7.31079 s, 147 MB/sla:~# dd if=/dev/zero of=/root/test.img bs=64K count=16K conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 8.23275 s, 130 MB/s[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 企鹅小屋→99 元 年 1GB 内存 10GB SSD 空间 200GB虚拟空间(主机)
- 喵云→35 元 月 2 核 4GB 内存 20GB 空间 500GB 流虚拟空间(主机)
- ShockHosting→$5 月 KVM-1G 200G 1TB 洛杉全球[VPS测评]
- 促销 n3servers→E5-2620v2 服务器仅售$19.5 月 独立服务器[U]
- RAKsmart 双旦活动→圣何塞服务器 46 美元 香港服务器 122美国VPS[主机]
- 优惠 HostKvm→全新上线美国圣何塞 CN2 VPS 美国山河城 2美国VPS[主机]
- 搬瓦工 CN2 GIA 购买技巧 通过升降配置购买搬瓦工低价的 CN2 全球[VPS测评]
- ServerCheap→$2 月 1GB 内存 30GB SSD 空间 虚拟空间(主机)
- WordPress插件:SM.MS UPLOADER上传图片到SM.MS全球[VPS测评]
- 如何阻止Windows Update捆绑更新设备驱动WINDOWS
- 补货! 联通用户首选 -搬瓦工日本软银限量版 → $65.38美金年付日本VPS[主机]
- 一篇漫画,看懂云计算全球[VPS测评]
- Linux系统下安装Java JDK全球[VPS测评]
- 华为S2300 系列交换机如何修改密码?全球[VPS测评]
- 一篇漫画,看懂云计算全球[VPS测评]
- 金斗云怎么样?香港CN2月付23元,圣何塞CN2月付22元香港VPS[主机]
- kvmloc:E5-26XX/16G/1T HDD/20Mbps不限流量日本VPS[主机]
- 乐趣云怎么样?香港美国云服务器首月8.8元,新增IP5元/个美国VPS[主机]
- SugarHosts糖果主机双十一大促销 虚拟主机最高6折优惠全球[VPS测评]
- UOVZ怎么样?香港30M大带宽VPS 直连线路月付50元香港VPS[主机]
- 2022年有哪些顶级托管服务提供商全球[VPS测评]
- 彗星云:香港特价vps1核/1G/无限流量/月付仅9元,年付仅75元;国香港VPS[主机]
- HostKvm:1核/4G/30G硬盘/750G/20Mbps/香港kv香港VPS[主机]
- 147SEO采集器 CSS选择器写法案例全球[VPS测评]
- CubeCloud,靠谱的香港cn2vps,美国cn2终身九折,原生IP美国VPS[主机]
- BBR对比BBR2BBRPLUSBBR2CAKE锐速哪个效果好全球[VPS测评]
- 尊云双十二:国内4核4G5M云服务器仅28元/月,香港CN2VPS仅84香港VPS[主机]
- 众创逸云:清明促销,香港沙田/安畅vps前两月半价;美国CERA首月半价美国VPS[主机]
- 快云科技:香港VPS服务器_双向CN2/20Mbps大带宽,29元/月起香港VPS[主机]
- 群英云:新年促销活动,海外云服务器9.9元起,高防云服务器135元全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-160897.html











