EDIS → 3.99欧元 KVM 256MB 5G 100G 奥地利
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

Edis最近也开始大力推广他家的基于KVM的VPS了(看来KVM越来越受欢迎了)。最便宜的KVM只需要1.99欧元/月,但是鉴于他的硬盘只有1G,即使是跑Debian恐怕也撑不起个Blog。所以这里只给大家介绍这家的3.99欧元的Plan。使用优惠码BESMART,可以将硬盘升级至5G(原有配置是2G)(查看性能测试)。但这批KVM位于奥地利的机房,国内连接速度一般(Ping值测速)。如果是面对欧洲用户,或者是其他需求的可以推荐尝试。关于Edis,这家主要经营欧洲VPS,有12年的历史,信誉应该不错。
EDIS – 3.99欧元 KVM 256MB 5G 100G 奥地利256MB memory5GB storage100GB/month data transfer on 1GbpsKVM测试ip:91.227.205.2直接购买本款KVM的测试报告(源于LEB)~$ cat /proc/cpuinfoprocessor : 0vendor_id : GenuineIntelcpu family : 6model : 3model name : QEMU Virtual CPU version 0.14.1stepping : 3cpu MHz : 2533.488cache size : 4096 KBfdiv_bug : nohlt_bug : nof00f_bug : nocoma_bug : nofpu : yesfpu_exception : yescpuid level : 4wp : yesflags : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep pge cmov mmx fxsr sse sse2 up pni popcnt hypervisorbogomips : 5066.97clflush size : 32cache_alignment : 32address sizes : 36 bits physical, 32 bits virtualpower management:~$ dd if=/dev/zero of=test bs=16k count=16k conv=fdatasync16384+0 records in16384+0 records out268435456 bytes (268 MB) copied, 1.89544 s, 142 MB/s~$ wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test--2011-08-09 18:52:36-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.testResolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.HTTP request sent, awaiting response... 200 OKLength: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: `100mb.test'100%[==========================================================================================>] 104,857,600 26.2M/s in 3.9s 2011-08-09 18:52:40 (25.5 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]~$ wget ftp://dl.solcon.nl/pub/test/100mb.bin--2011-08-09 18:51:52-- ftp://dl.solcon.nl/pub/test/100mb.bin => `100mb.bin'Resolving dl.solcon.nl... 87.195.63.155Connecting to dl.solcon.nl|87.195.63.155|:21... connected.Logging in as anonymous ... Logged in!==> SYST ... done. ==> PWD ... done.==> TYPE I ... done. ==> CWD (1) /pub/test ... done.==> SIZE 100mb.bin ... 104857600==> PASV ... done. ==> RETR 100mb.bin ... done.Length: 104857600 (100M) (unauthoritative)100%[==========================================================================================>] 104,857,600 3.33M/s in 16s 2011-08-09 18:52:10 (6.15 MB/s) - `100mb.bin' saved [104857600]~$ wget ftp://ftp.ovh.net/test.bin--2011-08-09 18:52:15-- ftp://ftp.ovh.net/test.bin => `test.bin'Resolving http://ftp.ovh.net... 213.186.33.9Connecting to http://ftp.ovh.net|213.186.33.9|:21... connected.Logging in as anonymous ... Logged in!==> SYST ... done. ==> PWD ... done.==> TYPE I ... done. ==> CWD not needed.==> SIZE test.bin ... 104857600==> PASV ... done. ==> RETR test.bin ... done.Length: 104857600 (100M) (unauthoritative)100%[==========================================================================================>] 104,857,600 10.7M/s in 14s 2011-08-09 18:52:29 (7.13 MB/s) - `test.bin' saved [104857600]~$./Run # # # # # # # ##### ###### # # #### # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## ##### ##### # # # # ###### # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # #### # # # # # ##### ###### # # #### # # Version 5.1.2 Based on the Byte Magazine Unix Benchmark Multi-CPU version Version 5 revisions by Ian Smith, Sunnyvale, CA, USA December 22, 2007 johantheghost at yahoo period com1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Execl Throughput 1 2 31 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 31 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 31 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 31 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Process Creation 1 2 31 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 31 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3======================================================================== BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.2) System: ***: GNU/Linux OS: GNU/Linux -- 2.6.32-5-686 -- #1 SMP Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 Machine: i686 (unknown) Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") CPU 0: QEMU Virtual CPU version 0.14.1 (5067.0 bogomips) MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT 18:55:33 up 1 day, 1:01, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00; runlevel 2------------------------------------------------------------------------Benchmark Run: Tue Aug 09 2011 18:55:33 - 19:23:471 CPU in system; running 1 parallel copy of testsDhrystone 2 using register variables 17431265.4 lps (10.0 s, 7 samples)Double-Precision Whetstone 3006.2 MWIPS (10.1 s, 7 samples)Execl Throughput 5287.5 lps (30.0 s, 2 samples)File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1226378.9 KBps (30.0 s, 2 samples)File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 340790.4 KBps (30.0 s, 2 samples)File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 2021024.0 KBps (30.0 s, 2 samples)Pipe Throughput 2128746.1 lps (10.0 s, 7 samples)Pipe-based Context Switching 386572.4 lps (10.0 s, 7 samples)Process Creation 21050.1 lps (30.0 s, 2 samples)Shell Scripts (1 concurrent) 6874.6 lpm (60.0 s, 2 samples)Shell Scripts (8 concurrent) 885.4 lpm (60.0 s, 2 samples)System Call Overhead 3735875.2 lps (10.0 s, 7 samples)System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEXDhrystone 2 using register variables 116700.0 17431265.4 1493.7Double-Precision Whetstone 55.0 3006.2 546.6Execl Throughput 43.0 5287.5 1229.6File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 1226378.9 3096.9File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 340790.4 2059.2File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 2021024.0 3484.5Pipe Throughput 12440.0 2128746.1 1711.2Pipe-based Context Switching 4000.0 386572.4 966.4Process Creation 126.0 21050.1 1670.6Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 6874.6 1621.4Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 885.4 1475.6System Call Overhead 15000.0 3735875.2 2490.6 ========简单的Ping值测速| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 91.227.205.2 | 458毫秒 | 48 |
| 2 | 眉山[电信] | 91.227.205.2 | 451毫秒 | 48 |
| 3 | 厦门[电信] | 91.227.205.2 | 420毫秒 | 47 |
| 4 | 河南[联通] | 91.227.205.2 | 385毫秒 | 49 |
| 5 | 上海[移动] | 91.227.205.2 | 419毫秒 | 43 |
| 6 | 浙江[移动] | 91.227.205.2 | 372毫秒 | 47 |
| 7 | 山东[联通] | 91.227.205.2 | 458毫秒 | 49 |
| 8 | 美国[地区] | 91.227.205.2 | 165毫秒 | 45 |
| 9 | 泉州[电信] | 91.227.205.2 | 428毫秒 | 47 |
| 10 | 福州[电信] | 91.227.205.2 | 436毫秒 | 48 |
| 11 | 沈阳[电信] | 91.227.205.2 | 465毫秒 | 47 |
| 12 | 合肥[电信] | 91.227.205.2 | 444毫秒 | 46 |
| 13 | 眉山[电信] | 91.227.205.2 | 368毫秒 | 48 |
| 14 | 乐山[电信] | 91.227.205.2 | 371毫秒 | 47 |
[VPSZJW]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- GigsGigsCloud→$4.99 月 256MB 内存 15GB 虚拟空间(主机)
- 宝塔面板回收站所在路径全球[VPS测评]
- uuuvps→建站精品 VPS 香港 cn2+日本 cn2+美国 cn2日本VPS[主机]
- racknerd 美国高配大流量服务器,美中西部盐湖城,50TB 大流量美国VPS[主机]
- 便宜做站 老鹰主机万圣节活动→全场虚拟主机低至 5 折 美国 香港虚拟主美国VPS[主机]
- racknerd→“老板生日促销+送红包” $15.88 年 KVM 1全球[VPS测评]
- Ubuntu 下通过 Wine 安装 uTorrent全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个繁体的瓮字中间有个君字是什么成语?全球[VPS测评]
- 优惠 桔子 VPS→1 核 1GB 内存 50M 带宽 五折优惠 月付¥全球[VPS测评]
- PacificRack→$7.25 年 KVM-512MB 10GB 5全球[VPS测评]
- OneProvider→Servdiscount 德国独服 1Gbps 全球[VPS测评]
- 又入搬瓦工VPS年付49.99刀 CN2 GIA 限量版方案全球[VPS测评]
- 八个HTTPS和SSL优化使用心得-减少等待时间和降低Https性能损耗全球[VPS测评]
- BuyVM → 卢森堡 DMCA友好 无限流量全球[VPS测评]
- Wikihost(idc.wiki) → 香港Cera 大宽带大流量带香港VPS[主机]
- 播放量破千万,点赞量破百万,你绝对想不到这三款多功能产品居然在TK上卖爆全球[VPS测评]
- 拼多多回应筹备跨境电商业务:不予置评全球[VPS测评]
- JGKVM促销,美国cn2vps服务器价格再创新低,平均6.5元/月起美国VPS[主机]
- 恒创科技:香港免备案CN2线路VPS/美国CN2直连VPS,月付28元起美国VPS[主机]
- HostXen:双十一新用户香港、日本vps,送20元代金券,充值300日本VPS[主机]
- 香港vps免费:青云互联,1核1G/50G硬盘/500GB流量/2M带宽香港VPS[主机]
- 阿里云免备案服务器怎么样?阿里云香港服务器价格多少钱一年?香港VPS[主机]
- 美云香港云服务器怎么样?1核1G香港云服务器价格99元/月香港VPS[主机]
- PangHost:香港CN2云服务器VPS月付29元,美国洛杉矶高防vp美国VPS[主机]
- 青云互联:香港CN2 GIA VPS,月付15.2起;日本CN2 VPS日本VPS[主机]
- 租用美国服务器有哪些安全方案美国VPS[主机]
- 樊云:香港cn2+美国cn2,36元/月起,9折优惠促销;云服务器+独立独立服务器[U]
- KVMCloud:1核/512M/40G硬盘/无限流量/美国/香港BGP美国VPS[主机]
- 衡天云:香港/美国云服务器_1核2G首年301元起;海外虚拟主机低至15美国VPS[主机]
- 快速云:云服务器vps的区别是什么云服务器和vps哪个比较好2022-0全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-160176.html











