黑五 搬瓦工→全场9折循环优惠 CN2线路年付45刀 CN2 GIA线路季付45刀
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
2021 搬瓦工黑五优惠码来了,黑色星期五,是国外非常看重的一个促销节日,所以黑色星期五一般都会有优惠活动的。今年搬瓦工黑五优惠码力度和往年差不多,一个全场 9 折的优惠码,循环折扣,还是可以的,跟双十一的差不多,如果双十一的时候错过了,别再错过搬瓦工黑五优惠码。搬瓦工黑五优惠码 BWH2021BF,目前仍然有效,抓紧使用即可。官网:https://bwh81.net优惠吗:BWH2021BF 全场9折循环优惠,循环折扣,续费不涨价,终身享受这个优惠价格
2021 搬瓦工黑五优惠套餐表格中为大家整理了套餐原价和优惠后的价格,方便大家对比优惠价格。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 常规价格 | 黑五价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | $44.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $47.69/半年 $89.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | $44.99/季度 $152.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | $80.99/季度 $269.99/年 | 购买 | |
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | $80.99/月 $809.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $140.39/月 $1403.99/年 | 购买 |
选择建议:
入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。2021 搬瓦工黑五优惠分析最近几年搬瓦工黑五力度基本上都差不多,就是 10% – 11% 的样子。去年可能还会补货限量版套餐,今年看来是不会补货。
优惠之后的价格也还算给力,毕竟平时只有 6% 左右的优惠码,这次给的是 10% 的优惠码,差不多力度翻倍,所以需要购买的可以趁此机会买几个套餐用用,比如最便宜的香港 CN2 GIA 套餐优惠了 90 美元一年,力度还可以。
这次黑五优惠码新购可以使用,如果之前已经购买了套餐,续费的时候没法再使用这个黑五优惠码,只能重新买,或者就按之前的价格续费。
下面为大家附上官网所有套餐,方便大家选择。
Bandwagonhost最新可购买方案此表格为最新更新版,最后更新于2021-11-20. 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案 | ||||||||
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (荷兰 EUNL_9 暂时下架) | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
[bandwagon]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- MoeCloud→900 元 月 2 核 4GB 内存 20GB SSD香港VPS[主机]
- js 动态改变文本颜色全球[VPS测评]
- StealthyHosting→$13.5 月 L5420 16GB 5全球[VPS测评]
- 蓝米云→21 元 月 1GB 内存 40GB SSD 空间 500GB 虚拟空间(主机)
- php 怎么从文件路径中获取文件名 php 怎么从文件路径中分离文件目录全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个籌(繁体筹)字上面绑着很多绳子是什么成语?全球[VPS测评]
- iWFHosting→$8.99 月 KVM-2GB 25GB 1.5T全球[VPS测评]
- 特价补货 tmhhost→512M 1 核 20G 0.5T 流量 季付全球[VPS测评]
- DMIT→洛杉矶 CN2 GIA VPS 1GB 内存 不限流量 10M全球[VPS测评]
- CN2 GT $9 半年 512M 内存 10G SSD 1T 流量@1全球[VPS测评]
- 商家投稿 ZJI→美西服务器 香港服务器 日本服务器限量 7 折优惠日本VPS[主机]
- 疯狂猜成语 图猜成语虚线写的地水火风四个字是什么成语?全球[VPS测评]
- 腾讯云 - 双十一促销 11.11 智惠上云促销方案整理汇总全球[VPS测评]
- 腾讯云 - 双十一促销 11.11 智惠上云 2C8G5M 三年付 12全球[VPS测评]
- 国外稳定优秀知名云主机商列表及部分简评全球[VPS测评]
- HostMaze罗马尼亚抗诉vps,1Gbps带宽,无限流量,年付24美全球[VPS测评]
- StockVPS 纽约机房 512m内存15g硬盘500g流量100m带全球[VPS测评]
- PacificRack → 512M 25G SSD 500G $12.全球[VPS测评]
- Kimsufi KS3(法国) & KS7(CA) 促销全球[VPS测评]
- [Cyber Monday]Virmach优惠全球[VPS测评]
- 2019圣诞: CloudCone 512 内存 30G SSD 3T流全球[VPS测评]
- 免备案服务器对权重和网站排名有影响吗?全球[VPS测评]
- 再“掷”53亿元 宜家能否挽回中国消费者全球[VPS测评]
- jquery css3实现的进度条动画特效,带加载进度条百分比动态效果。全球[VPS测评]
- 极光KVM:美国香港vps CN2 GIA专线高速稳定,BGP服务器低至美国VPS[主机]
- 快速云:云服务器和vps区别是什么云服务器和vps哪个比较安全2022-全球[VPS测评]
- 创意加载进度HTML动画特效,SVG+CSS3实现的动画死神来了load全球[VPS测评]
- 快云科技:香港VPS服务器_双向CN2/20Mbps大带宽,29元/月起香港VPS[主机]
- 青云互联:香港CN2 GIA VPS,月付15.2起;日本CN2 VPS日本VPS[主机]
- VoLLCloud:香港200Mbps不限速大宽带VPS,免费vps领取香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-154412.html











