补货 搬瓦工→DC9 CN2 GIA限量版套餐 1核 1G内存 20G SSD 500G流量 1Gbps带宽 $74.73美元 年
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐补货,之前卖了一天之后下架了,没想到又上架了。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版这次是新款的套餐,套餐价格差不多是原来旧款套餐的价格翻倍,但是配置、流量各方面也都差不多翻倍了,所以其实也没怎么涨价。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐内存为 1GB、此外 20GB SSD 硬盘、500GB 月流量,可以使用 DC9 CN2 GIA 机房和 KVM 普通机房(DC3 CN2、DC8 ZNET 等),不可以使用 DC6、日本软银、荷兰 EUNL_9 机房。使用优惠码之后价格为 $74.73/年。该机型的配置是:单核CPU+1GB内存+20GB存储+1G带宽+500GB/月流量,售价79.99美元/年。可以使用循环优惠码:BWH3HYATVBJW(6.58%),折后价格 $74.73 USD。
官网:https://bwh81.net优惠吗:BWH3HYATVBJW 日常6.58%优惠
优惠套餐:限量版 VPS| DC9 CN2 GIA 限量版 VPS | 89.99 美元限量版套餐 |
| 内存:1G | 内存:1G |
| CPU:1核 | CPU:1核 |
| 硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
| 流量:500G/月 | 流量:500G/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
| 价格:$79.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58%,折后 $74.73/年) | 价格:$89.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58% ) |
| 直达:直达 | 直达:直达 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $89.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 直达 |
| 迪拜 DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
搬瓦工推荐方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
目前可以选择3个机房,分别是,洛杉矶,日本软银和荷兰的cu2vip也就是AS9929!带宽高达10Gbps
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 20G SSD | 1.0T/月 | 2.5Gbps | $50/季 | 直达 |
| 3核 | 2G | 40G SSD | 2.0T/月 | 2.5Gbps | $90/季 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 3.0T/月 | 2.5Gbps | $57/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 5.0T/月 | 5.0Gbps | $87/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 8.0T/月 | 10Gbps | $160/月 | 直达 |
| 10核 | 32G | 640G SSD | 10.0T/月 | 10Gbps | $290/月 | 直达 |
| 12核 | 64G | 1280G SSD | 12.0T/月 | 10Gbps | $550/月 | 直达 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G SSD | 500G | 1.2Gbps | $89/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 1.0T | 1.2Gbps | $155/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 2.0T | 1.2Gbps | $299/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 4.0T | 1.2Gbps | $589/月 | 直达 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $90/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 1.0T/月 | 1Gbps | $156/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 2.0T/月 | 1Gbps | $300/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | $590/月 | 直达 |
[10gbps带宽]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 疯狂猜成语 图猜成语一个焉字在圆圈里一颗红心在外面是什么成语?全球[VPS测评]
- 搬瓦工 DC6 限量版补货,最便宜的美国 cn2vps,优质稳定靠谱的三美国VPS[主机]
- Name.com 4 月域名促销全球[VPS测评]
- 搬瓦工→DC6 机房 CN2 GIA 线路推出 10Gbps 带宽 VP全球[VPS测评]
- 阿里云·云小站采购季促销,国内 香港云服务器 1 核 2G74 元 年起香港VPS[主机]
- 腾讯云秒杀→1C2G50G2M 三年 680 元 2C4G50G6M 三全球[VPS测评]
- 优惠促销 hostshare 四月优惠→VPS 全场 9 折 日本 香港日本VPS[主机]
- TripodCloud→$38.69 年 500G 流量 美国圣何塞 C美国VPS[主机]
- TheStack→$7 月 KVM-4GB 60GB 2TB 圣何塞&洛全球[VPS测评]
- 腾讯云新春礼包(新老用户均可领取) 新用户秒杀最低 128 元起全球[VPS测评]
- JQuery.validate 通过 class 属性批量设置 inpu全球[VPS测评]
- 大带宽高防 ¥1210 年 2 核 CPU 4G 内存 40G SSD 全球[VPS测评]
- spinservers→$119 月-Dual E5 2630L 128全球[VPS测评]
- 补货 CloudCone→512M 内存套餐 20 美元每年的套餐又补货全球[VPS测评]
- 微基主机 洛杉矶Cera高防VPS 1G内存/30G硬盘/CN2GIA/全球[VPS测评]
- 无忧云 国内高防直连 大连BGP 年付仅228元 西南100Gbps高防全球[VPS测评]
- 什么是阿里云 ECS 服务器全球[VPS测评]
- 使用虚拟主机不会影响SEO效果;同一个服务器多个站点抄袭转载,可能会被降全球[VPS测评]
- 修罗温州三线BGP NAT → 1核 512M内存 6G硬盘 单向1T 全球[VPS测评]
- 云服务器能干什么?有几十种玩法?阿里云,腾讯云服务器如何购买?全球[VPS测评]
- 厘米云,江苏移动100G高防云服务器,4核4G内存20M带宽79元/月全球[VPS测评]
- TmhHost优惠码:黑五优惠全场8折,洛杉矶vps、日本CN2、韩国C日本VPS[主机]
- 六六云,2核2G香港云服务器/1000GB流量/50Mbps端口/KVM香港VPS[主机]
- 阳帝云双十二活动:1核1G10M大宽带香港BGP云服务器,月付14元香港VPS[主机]
- 弘速科技:香港安畅CN2 GIA/弹性云服务器10元/月,2核1GB/2香港VPS[主机]
- GreenCloudVPS:5折、6折优惠,日本、新加坡、香港等KVM 日本VPS[主机]
- 潮科技|阿里云发布第七代高主频云服务器ECS和含光800云服务器全球[VPS测评]
- 无忧云:雅安/德阳100G高防云主机月付78元起,香港CN2云服务器月付香港VPS[主机]
- Centos7的firewall 防火墙如何设置端口转发?全球[VPS测评]
- jquery css3实现的进度条动画特效,带加载进度条百分比动态效果。全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-153512.html











