补货 搬瓦工→DC9 CN2 GIA限量版套餐 1核 1G内存 20G SSD 500G流量 1Gbps带宽 $74.73美元 年
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐补货。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 限量版这次是新款的套餐,套餐价格差不多是原来旧款套餐的价格翻倍,但是配置、流量各方面也都差不多翻倍了,所以其实也没怎么涨价。搬瓦工 DC9 CN2 GIA 新款限量版套餐内存为 1GB、此外 20GB SSD 硬盘、500GB 月流量,可以使用 DC9 CN2 GIA 机房和 KVM 普通机房(DC3 CN2、DC8 ZNET 等),不可以使用 DC6、日本软银、荷兰 EUNL_9 机房。使用优惠码之后价格为 $74.73/年。该机型的配置是:单核CPU+1GB内存+20GB存储+1G带宽+500GB/月流量,售价79.99美元/年。可以使用循环优惠码:BWH3HYATVBJW(6.58%),折后价格 $74.73 USD。
官网:https://bwh81.net优惠吗:BWH3HYATVBJW 日常6.58%优惠
优惠套餐:限量版 VPS| DC9 CN2 GIA 限量版 VPS | 89.99 美元限量版套餐 |
| 内存:1G | 内存:1G |
| CPU:1核 | CPU:1核 |
| 硬盘:20G SSD | 硬盘:20G SSD |
| 流量:500G/月 | 流量:500G/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
| 价格:$79.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58%,折后 $74.73/年) | 价格:$89.99/年(可使用:BWH3HYATVBJW 优惠6.58% ) |
| 直达:直达 | 直达:直达 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E 限量版 | 1GB | 1核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $89.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 直达 |
| 迪拜 DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
| 迪拜 DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 |
搬瓦工推荐方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
目前可以选择3个机房,分别是,洛杉矶,日本软银和荷兰的cu2vip也就是AS9929!带宽高达10Gbps
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 20G SSD | 1.0T/月 | 2.5Gbps | $50/季 | 直达 |
| 3核 | 2G | 40G SSD | 2.0T/月 | 2.5Gbps | $90/季 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 3.0T/月 | 2.5Gbps | $57/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 5.0T/月 | 5.0Gbps | $87/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 8.0T/月 | 10Gbps | $160/月 | 直达 |
| 10核 | 32G | 640G SSD | 10.0T/月 | 10Gbps | $290/月 | 直达 |
| 12核 | 64G | 1280G SSD | 12.0T/月 | 10Gbps | $550/月 | 直达 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G SSD | 500G | 1.2Gbps | $89/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 1.0T | 1.2Gbps | $155/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 2.0T | 1.2Gbps | $299/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 4.0T | 1.2Gbps | $589/月 | 直达 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $90/月 | 直达 |
| 4核 | 4G | 80G SSD | 1.0T/月 | 1Gbps | $156/月 | 直达 |
| 6核 | 8G | 160G SSD | 2.0T/月 | 1Gbps | $300/月 | 直达 |
| 8核 | 16G | 320G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | $590/月 | 直达 |
[10gbps带宽]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 投稿 tmhhost→洛杉矶机房 CN2 GIA 线路 36 元 月起 全球[VPS测评]
- NameCheap - 域名转入优惠 .com $4.88 年 .net全球[VPS测评]
- Centos 下安装配置 Jenkins 环境全球[VPS测评]
- 免费换 IP LosAngelesvps→1.5G 内存套餐年付$19.全球[VPS测评]
- 腾讯云→“2019 年 12 月”云服务器秒杀活动 最新腾讯云优惠信息 香港VPS[主机]
- php 计算二维数组中某一项之和的方法全球[VPS测评]
- 搬瓦工 VPS 交易注意事项全球[VPS测评]
- 搬瓦工 DC6 限量版补货,最便宜的美国 cn2vps,优质稳定靠谱的三美国VPS[主机]
- 补货 搬瓦工→年付 46.87 美元 512M 内存套餐补货了 CN2 全球[VPS测评]
- 在宝塔面板安装WordPress如何设置伪静解决404页面全球[VPS测评]
- StockVPS 纽约机房 512m内存15g硬盘500g流量100m带全球[VPS测评]
- JUSTG → 日本东京VPS 首月9.9$ 1C0.5G10G硬盘 5日本VPS[主机]
- fulltimehosting-巴基斯坦商家 1.5欧每月 LXC德国小全球[VPS测评]
- vpsmalaysia-马来西亚吉隆坡 1C1G 100Mbps 2TB全球[VPS测评]
- PacificRack → 1C 512M RAM 10G SSD 50全球[VPS测评]
- DMIT → 美国洛杉矶高防 CN2 GIA VPS → CloudFl美国VPS[主机]
- 香港云服务器对于建站有什么便捷的地方?香港VPS[主机]
- 云计算到底是谁发明的?全球[VPS测评]
- 又一跨境电商产业园落户!中山石岐签约引进16个项目全球[VPS测评]
- 40火伞高压电爬坡更让企业用电于民全球[VPS测评]
- Fatal error: Allowed memory size of 全球[VPS测评]
- VPSPlayer,超便宜香港cn2线路小带宽VPS,2核4G内存仅30香港VPS[主机]
- 30个美容院抖音唯美文案,看到就直接拿去发吧全球[VPS测评]
- 瓜云互联怎么样?香港/美国洛杉矶CN2高防vps 50G月付34元美国VPS[主机]
- 印象云:1核/1G/40G固态/800G/50Mbps/洛杉矶高防vps全球[VPS测评]
- 外贸无界烟台市有多少跨境电商?烟台跨境电商开发平台,烟台跨境电商选品全球[VPS测评]
- 创意加载进度HTML动画特效,SVG+CSS3实现的动画死神来了load全球[VPS测评]
- 阿里云香港服务器多少钱?阿里云香港服务器价格香港VPS[主机]
- 恒星云:香港沙田CN2VPS低至9.9元/起_国内BGP云服务器4核4G香港VPS[主机]
- 美国信贷市场的痛苦将不亚于上世纪70年代的通胀时期美国VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-153368.html











