搬瓦工→2022年10月最新优惠码 搬瓦工优惠套餐 高速线路 新手教程整理
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
https://bwh81.net/
优惠码:下面是目前 2022年最新搬瓦工优惠码整理
BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)上面优惠码按照优惠力度进行了排序,使用第一个优惠力度最大的优惠码即可。
搬瓦工优惠/性价比套餐推荐下面是为大家整理的搬瓦工优惠套餐、性价比套餐,这三个是目前最多朋友购买的套餐,建议如果选择困难症的话直接购买 CN2 GIA-E 套餐即可,也就是中间那个。
| CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
| CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 |
| 内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
| 硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
| 流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
| 机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
| 价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
| 入门首选,速度够用 | 最推荐,三网直连,速度超快 | 土豪高端选择,绝对好用 |
| 价格:49.99/年 | 价格:49.99/季 | 价格:89.99/月 |
| 购买 | 购买 | 购买 |
| 香港 HK85 限量版 | DC9 CN2 GIA 限量版 | CN2 GIA-E 限量版新款 |
| CPU:1 核 | CPU:1 核 | CPU:1 核 |
| 内存:1 GB | 内存:1 GB | 内存:1 GB |
| 硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD |
| 流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 |
| 带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps |
| 机房:香港 HK85 机房 CMI | 机房:DC9 CN2 GIA、DC3 CN2 等 | 机房:DC6 CN2 GIA-E、日本软银等 |
| 迁移:不可迁移机房 | 迁移:可迁移机房,流量不变 | 迁移:可迁移机房,流量不变 |
| 价格:79.99 美元/年 | 价格:79.99 美元/年 | 价格:89.99 美元/年 |
| 直达通道(香港 HK85 限量版) | 直达通道(DC9 CN2 GIA 限量版) | 直达通道(CN2 GIA-E 限量版新款) |
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
选择建议:
入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,速度超快,可选机房多,性价比最高。高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。搬瓦工高速机房线路排序下面是搬瓦工高速机房线路最新速度排序,是电信线路扩容之后根据最新的测速结果进行排序的,最快的自然是中国香港 CN2 GIA 机房和日本东京 CN2 GIA 机房,然后是日本大阪软银机房,其次就是美国 CN2 GIA 两个机房(DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA),以及 CN2 GT 机房等。具体排序如下:
中国香港 CN2 GIA ≈ 日本东京 CN2 GIA日本软银 JPOS_1美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E ≈ 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA联通荷兰 EUNL_9美国洛杉矶 DC3 CN2美国洛杉矶 DC8 ZNET ≈ 美国洛杉矶 DC4 MCOM ≈ 美国洛杉矶 DC2 QNET ≈ 美国弗里蒙特美国新泽西 ≈ 美国纽约 ≈ 荷兰阿姆斯特丹搬瓦工所有优惠套餐汇总下面是搬瓦工官网目前所有可以购买的套餐汇总,主要分为四个大系列,分别是 CN2、KVM、CN2 GIA ECOMMERCE(CN2 GIA-E)、香港。一般来说初学者建议可以购买 CN2 套餐,预算充足一些的还是建议直接购买 CN2 GIA-E 套餐,更好用,性价比也相对更高。预算非常充足的就可以考虑香港套餐。
所有方案是否可迁移已标出。备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
| CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
| CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
| TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 | |
[bandwagonhost]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- TmhHost:香港大带宽云服务器/季付8折/200带宽,120元/3月 香港VPS[主机]
- 香港云服务器推荐:香港免备案云服务器推荐哪家好? 香港VPS[主机]
- 易探云:香港免备案云服务器年付6.8折,2核4G5M+10G数据盘仅79 香港VPS[主机]
- 天上云:香港CN2弹性云服务器;1核/1G/20G/;促销月付24元起( 香港VPS[主机]
- 40火伞高压电爬坡更让企业用电于民 全球[VPS测评]
- 性价比最高的VPS网络评测 全球[VPS测评]
- 菜单选中标记CSS3动画效果 全球[VPS测评]
- 原创解析:云计算含义及定义 全球[VPS测评]
- 快速云:vps云服务器的区别是什么?2022-08-1913:32来源: 全球[VPS测评]
- 云计算拯救互联网巨头? 全球[VPS测评]
- CubeCloud,香港cn2,美国cn2 gia线路vps主机,2核1 美国VPS[主机]
- 众创逸云:1核2G云服务器,不限流量vps/5Mbps/KVM/香港CN 香港VPS[主机]
- 六一云:国内BGP高防vps套餐,1核/1G/2Mbps/香港CN2,月 香港VPS[主机]
- RFCHost:1核1G洛杉矶vps/15GB空间/1TB流量/KVM/ 虚拟空间(主机)
- 企鹅小屋:香港VPS限时3折优惠,香港沙田CN2,原生IP,年付486. 香港VPS[主机]
- tmhhost:香港CN2/NNT,美国CN2 GIA VPS,韩国CN 韩国VPS[主机]
- 者也vps年终特惠:全场云服务器7折终身优惠,赠1G内存,充1000送3 全球[VPS测评]
- 源云主机:圣诞促销香港CN2 GIA VPS年付319元;美国CN2 G 美国VPS[主机]
- UCloud:全球31个机房全球云服务器大促,香港2核4G低至485元/ 日本VPS[主机]
- 樊云:9折优惠,香港cn2 vps+(强制三网、50G高防);美国cn2 美国VPS[主机]
- pittqiao:彰化HiNet/台北CN2/东京NTT/上海茂名联通C 全球[VPS测评]
- gcorelabs:KVM主机€1.08/月起;俄罗斯/美国/香港/日本 日本VPS[主机]
- 月神科技:香港云服务器,2核2G5M年付200元/年;美国2核2G50M 美国VPS[主机]
- 极光KVM:月末冲刺活动,美西/香港cn2云服务器,低至19元/月起 香港VPS[主机]
- Weebly网站迁移到WordPress的实操上手。 全球[VPS测评]
- WHMCS 8.1如何简化注册页面 全球[VPS测评]
- 亚马逊卖家与广告流量之间的博弈才刚刚开始?品牌卖家如何冲破广告之困... 全球[VPS测评]
- wikihost,微基主机:1核/1G/15G/100Mbps/香港vp 香港VPS[主机]
- kvmla,新加坡VPS、香港VPS、日本VPS,2核2G云主机仅425 日本VPS[主机]
- 极光KVM:美国香港vps CN2 GIA专线高速稳定,BGP服务器低至 美国VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-152441.html











