11.11 RackNerd→美国便宜VPS 低至$11.11 年 可选圣何塞 纽约 芝加哥 亚特兰大 达拉斯等多机房
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
RackNerd怎么样,RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,商家提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。RackNerd也发布了几款双十一促销套餐,基于KVM架构,采用SSD硬盘,可选圣何塞等多个机房,最低年付11.11美元起!
官网https://www.racknerd.com
2022双11促销VPSKVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,Linux系统,有圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/达拉斯可选。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.1G | 1核 | 11G | 3T/月 | $11.11/年 | VPS.COM.IN |
| 2.11G | 1核 | 21G | 4T/月 | $17.11/年 | VPS.COM.IN |
| 3.11G | 2核 | 41G | 5T/月 | $29.11/年 | VPS.COM.IN |
| 4.11G | 3核 | 61G | 8T/月 | $48.11/年 | VPS.COM.IN |
| cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512 MB DDR4 | 6 GB NVMe SSD | 400 GB / 月 | 1Gbps | 1个 | $15/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1 GB DDR4 | 20 GB NVMe SSD | 2 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $8.59/月,$32.55/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5 GB | 22 GB NVMe SSD(Raid10) | 3 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $35.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5 GB | 40 GB NVMe SSD(Raid10) | 6 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $69.59/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选洛杉矶dc02机房/西雅图/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
| 768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | VPS.COM.IN |
特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD阵列,支持RDNS,可选圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本这6个数据中心!!
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | VPS.COM.IN |
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 13G | 1T | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1.5G | 1核 | 23G | 3T | $15.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 43G | 6T | $26.88/年 | VPS.COM.IN |
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 1T | $9.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 20G | 2T | $13.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T | $24.98/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 50G | 6T | $31.98/年 | VPS.COM.IN |
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 | VPS.COM.IN |
内存1.5-2G配置的VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | VPS.COM.IN |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | VPS.COM.IN |
内存2.5G-2.8G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | VPS.COM.IN |
| 2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | VPS.COM.IN |
| 2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | VPS.COM.IN |
内存3-3.74G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | VPS.COM.IN |
内存4G以上VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | VPS.COM.IN |
| 5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | VPS.COM.IN |
大硬盘VPS
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | VPS.COM.IN |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | VPS.COM.IN |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $9.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 768MB | 13GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 768MB | 10GB | 2TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | 1Gbps | $13.98/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/月 | 1Gbps | $13.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 16GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.98/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.99/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.78/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.55/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/月 | 1Gbps | $19.5/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $20.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $20.98/年 | VPS.COM.IN |
| 3核 | 2GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $21.8/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $22.8/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $23.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/月 | 1Gbps | $26.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 55GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 45GB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $31.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | VPS.COM.IN |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2GB | 35GB | 2TB/月 | 1Gbps | $60/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $69/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 35GB | 3TB/月 | 1Gbps | $78.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3核 | 4GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $115/年 | VPS.COM.IN |
| 4核 | 12GB | 160GB | 12TB/月 | 1Gbps | $289/年 | VPS.COM.IN |
| cpu:E3-1240 | cpu:E3-1270 |
| 内存:16GB | 内存:32GB |
| 硬盘:500GB SSD | 硬盘:500GB SSD |
| 流量:30TB/月 | 流量:30TB/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
| IP:5个 | IP:5个 |
| 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 |
| 价格:$140/季度 | 价格: $170/季度 |
| 购买:VPS.COM.IN | 购买:VPS.COM.IN |
[11.11]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 磐石云国内 香港 CN2 高防云服务器六折起 免费 50G 防御 2 核香港VPS[主机]
- QuantumSpider→$3 月 512MB 内存 10GB SSD虚拟空间(主机)
- vps-mart→$49 月 E3-1230 32GB 内存 1.5TB全球[VPS测评]
- 便宜 企鹅小屋→香港沙田 CN2 线路 大陆三网直连 月付 15.9 元香港VPS[主机]
- MyW→洛杉矶 德国分销主机 50GB SSD 空间 不限域名 年付 4虚拟空间(主机)
- php 完美判断身份证号码是否有效(18 位)全球[VPS测评]
- CloudIPLC→70 元 月 20M 宽带 100G 流量 沪日 I全球[VPS测评]
- xxmhost→57.2 元 月 1GB 内存 15GB SSD 空间 虚拟空间(主机)
- [11.11]GigsGigsCloud 全场年付 8 折 香港 CN2香港VPS[主机]
- 新商家慎重-QSVM→10 元 月 50Mbps 宽带 500G 流量 全球[VPS测评]
- iWebFusion→$8.99 月 2GB 内存 25GB SSD 空虚拟空间(主机)
- 阿里国际→香港虚拟主机 5GB 空间 512MB 内存 50GB 月流量虚拟空间(主机)
- 真实测评 咖啡主机→首月¥20 1 核 1G 20M 洛杉矶 CN2 G全球[VPS测评]
- JustVPS 新加披云服务器促销,首年优惠,年付$37.35起全球[VPS测评]
- 触摸云香港CN2GIA线路/10M带宽 ¥26起/月;美国200G高防¥美国VPS[主机]
- 大前端 WordPress 主题 XIU v7.5 无后门 无授权 支持全球[VPS测评]
- 腾讯云岁末回馈老用户免费体验CDN,轻量应用服务器或者云存储一个月全球[VPS测评]
- 月付3€ 西班牙VPS Clouding测试 注册送5欧全球[VPS测评]
- hostEONS 1核心 256M内存 5G SSD 100M不限流量 全球[VPS测评]
- LetBox → 2G 内存 20G Nvme 256G块储存 2T流量全球[VPS测评]
- 潮科技|阿里云发布第七代高主频云服务器ECS和含光800云服务器全球[VPS测评]
- 个人如何做跨境电商?全球[VPS测评]
- 长三角地区的算力需求规模到底有多大?全球[VPS测评]
- 好云:国内云服务器2核2G5M优惠,仅350元/年;香港/海外云服务器,香港VPS[主机]
- 漂亮的Css3响应侧边栏菜单,动画风格侧边栏导航菜单样式全球[VPS测评]
- GreenCloudVPS:5折、6折优惠,日本、新加坡、香港等KVM 日本VPS[主机]
- 尊云服务器年末钜惠活动:4核8G5M云服务器仅99元/月,1188元/年全球[VPS测评]
- 精编案例丨游戏行业转型升级迫在眉睫,云计算助力打造下一代游戏体验全球[VPS测评]
- 速泽云:香港学生云主机,7.5元/月起;镇江NET2.1元/月起,美国v美国VPS[主机]
- 米上云:免备案香港云服务器,全场75折优惠码,香港高防vps月付23元起香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-152098.html











