黑五 RackNerd→1核 768M 10G SSD 1T 1Gbps 年付$10.28 盲盒抽美元
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
RackNerd放出了他家的黑五优惠活动,其实这个活动前几天就出来了,不过几款特价套餐的性价比只能算是一般吧!比起其他家的可能好一些,不过商家同时推出了一个抽盲盒的活动,这个活动抽出的美元可以直接对账单进行抵扣,一次性够买多个商品可以多次抵扣,另外商家还有一个双倍流量的活动,只需要在LET的贴子里回复就可以获取,有需要的赶紧上吧!RackNerd怎么样,RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,商家提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
官网https://www.racknerd.com
黑五促销活动特价套餐:所有机房都可以选择
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 768M | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $10.28/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5G | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1个 | $16.28/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5G | 60GB | 7TB/月 | 1Gbps | 1个 | $28.55/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3.5G | 80GB | 10TB/月 | 1Gbps | 1个 | $38.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3核 | 4.5G | 100GB | 12TB/月 | 1Gbps | 1个 | $48.77/年 | VPS.COM.IN |
抽盲盒活动
1. 凡是在黑五期间购买我们任何黑五产品 均可获得抽取盲盒奖品的机会;
2. 所有的盲盒都100%有奖金,奖金金额是随机的;
3. 盲盒里的中奖金额将直接用到您购买的产品所产生的账单里,直接从应付款项里减免相应金额;
4. 每位用户/每个账号只有一次抽盲盒的机会,如果您在下单抽奖后,选择不支付该账单,之后就不会再有抽盲盒的机会了;
5. 由于每位用户/每个账号只有一次抽盲盒的机会,所以我们设置了如果您同时下单多个产品,抽到盲盒的奖金金额会以相应倍数增加。比如您买一个VPS,可能抽取到$5的奖金,但是您同时购买10个VPS,可能抽到的就是$50的奖金,如此类推,还是那句话,只有一次抽盲盒的机会,一次下单越多产品,省得越多。
具体操作流程:
1. 在我们黑五的专属页面选择您需要的产品进行购买
2. 点击提交订单后,系统会出现一个盲盒,点击盲盒打开,盲盒会显示您赢取的金额
3. 点击继续,系统会把相应的中奖金额在账单显示,并抵消相应的应付款
4. 支付订单,完成购买流程
双倍流量活动
所有的VPS双倍流量申请,请到下方VPS.COM.IN回复帖子:
https://lowendtalk.com/discussion/182479/official-b-l-a-c-k-f-r-i-d-a-y-thread-community-endorsed-take-a-peek-racknerds-black-friday#latest
往期促销VPS:2022双11促销VPSKVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,Linux系统,有圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/达拉斯可选。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.1G | 1核 | 11G | 3T/月 | $11.11/年 | VPS.COM.IN |
| 2.11G | 1核 | 21G | 4T/月 | $17.11/年 | VPS.COM.IN |
| 3.11G | 2核 | 41G | 5T/月 | $29.11/年 | VPS.COM.IN |
| 4.11G | 3核 | 61G | 8T/月 | $48.11/年 | VPS.COM.IN |
| cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512 MB DDR4 | 6 GB NVMe SSD | 400 GB / 月 | 1Gbps | 1个 | $15/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1 GB DDR4 | 20 GB NVMe SSD | 2 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $8.59/月,$32.55/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5 GB | 22 GB NVMe SSD(Raid10) | 3 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $35.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5 GB | 40 GB NVMe SSD(Raid10) | 6 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $69.59/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选洛杉矶dc02机房/西雅图/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
| 768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | VPS.COM.IN |
特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD阵列,支持RDNS,可选圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本这6个数据中心!!
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | VPS.COM.IN |
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 13G | 1T | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1.5G | 1核 | 23G | 3T | $15.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 43G | 6T | $26.88/年 | VPS.COM.IN |
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 1T | $9.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 20G | 2T | $13.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T | $24.98/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 50G | 6T | $31.98/年 | VPS.COM.IN |
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 | VPS.COM.IN |
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | VPS.COM.IN |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | VPS.COM.IN |
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | VPS.COM.IN |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | VPS.COM.IN |
| 2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | VPS.COM.IN |
| 2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | VPS.COM.IN |
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | VPS.COM.IN |
| 3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | VPS.COM.IN |
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | VPS.COM.IN |
| 5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | VPS.COM.IN |
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | VPS.COM.IN |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | VPS.COM.IN |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | VPS.COM.IN |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | VPS.COM.IN |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $9.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 768MB | 13GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 768MB | 10GB | 2TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | 1Gbps | $13.98/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/月 | 1Gbps | $13.89/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 16GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.98/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1GB | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.99/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.78/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.55/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/月 | 1Gbps | $19.5/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $20.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $20.98/年 | VPS.COM.IN |
| 3核 | 2GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $21.8/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $22.8/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $23.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/月 | 1Gbps | $26.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 2GB | 55GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.59/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 45GB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.88/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $31.98/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | VPS.COM.IN |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2GB | 35GB | 2TB/月 | 1Gbps | $60/年 | VPS.COM.IN |
| 1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $69/年 | VPS.COM.IN |
| 2核 | 3GB | 35GB | 3TB/月 | 1Gbps | $78.88/年 | VPS.COM.IN |
| 3核 | 4GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $115/年 | VPS.COM.IN |
| 4核 | 12GB | 160GB | 12TB/月 | 1Gbps | $289/年 | VPS.COM.IN |
| cpu:E3-1240 | cpu:E3-1270 |
| 内存:16GB | 内存:32GB |
| 硬盘:500GB SSD | 硬盘:500GB SSD |
| 流量:30TB/月 | 流量:30TB/月 |
| 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
| IP:5个 | IP:5个 |
| 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 |
| 价格:$140/季度 | 价格: $170/季度 |
| 购买:VPS.COM.IN | 购买:VPS.COM.IN |
[11.11]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- Laravel 中原生 SQL 查询分页方法全球[VPS测评]
- mysql ERROR 1017:Can't find file: ' 全球[VPS测评]
- 腾讯云秒杀→个人云服务器年付 99 元起 香港云服务器年付 249 元起香港VPS[主机]
- 限时抢购 $35 年 2 核 CPU 3G 内存 40G 硬盘 5T 流全球[VPS测评]
- Yourwebhoster→€3.95 月 1GB 内存 20GB SS虚拟空间(主机)
- 圆心网络→20 元 月 XEN-512MB 30GB 3M 香港香港VPS[主机]
- 疯狂猜成语 图猜成语八个女人的身影是什么成语?全球[VPS测评]
- iframe 自适应高度 兼容多种浏览器全球[VPS测评]
- Vultr 即将上线韩国机房 17 个机房 按小时计费 支持支付宝韩国VPS[主机]
- FastCache→有香港直连节点 100GB 通用流量包 18.8 元香港VPS[主机]
- Pyclouds→40 元 月 256MB 内存 5GB 空间 100G虚拟空间(主机)
- OneinStack如何启用 Brotli 压缩全球[VPS测评]
- 如何查看 VPS 的去程和回程全球[VPS测评]
- WordPress搜索插件:Ivory Search全球[VPS测评]
- 搬瓦工VPS面板新增Mount ISO内置100+系统镜像 附安装Gno全球[VPS测评]
- SH TR → 3.5$ 月 1C1G20G硬盘 土耳其 1T@1Gbp全球[VPS测评]
- ArvanCloud → 伊朗大不里士 VPS测评记录(1Gbps)全球[VPS测评]
- Casbay-9$ 月 马来西亚 1G内存20G硬盘 100Mbps不限全球[VPS测评]
- 8K超高清记录中国空间站凌月:天和核心舱与问天实验舱组成“土”字结构虚拟空间(主机)
- php168数据库配置文件在哪里?如何修改数据库配置文件全球[VPS测评]
- DMIT:香港/洛杉矶GIA等KVM VPS,黑五DMIT优惠码活动,稳香港VPS[主机]
- 老六云怎么样?香港cn2vps月付23元香港NTT月付9.9元香港VPS[主机]
- 纳米云怎么样?纳米云香港vps,4核1G主机价格80元/月香港VPS[主机]
- BBR对比BBR2BBRPLUSBBR2CAKE锐速哪个效果好全球[VPS测评]
- 跨境电商有哪些平台?十大跨境电商平台!全球[VPS测评]
- 邢志宏:加快推动高质量建设跨境电商综试区起势成势全球[VPS测评]
- 腾讯云限时秒杀改版:轻量应用服务器2核4G8M仅598元/年,增香港/新香港VPS[主机]
- 快速云:云计算分类和云计算的特点全球[VPS测评]
- 创意IT服务公司主页网站模板 - Softets全球[VPS测评]
- 谷歌浏览器网址如何显示http,www,Chrome谷歌浏览器恢复地址栏全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-152092.html











