Pzea新加坡年付终身五折/2核1G内存/20G硬盘/30Mbps/400G流量/KVM架构/325元/年 香港/日本VPS终身七折
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
Pzea是国人创办的主机销售商,成立于2012年,与kvmla.com同属于一个老板,主要从事KVM架构VPS销售,以亚洲机房为主,有香港、日本、新加坡、美国洛杉矶数据中心可以选择,都是中国大陆直连线路,访问速度优异,适合稳定建站使用,支持支付宝、PayPal等方式付款购买。此次商家发布了最新促销活动,香港、日本、新加坡使用优惠码PSEP30OFF可以享受终生七折优惠,新加坡产品使用优惠码PAUG50OOFF年付可以享受终身五折优惠。活动力度比较大,有建站需求的朋友可以关注下。
下面列举了新加坡2核1G内存、30Mbps的特价方案,适合稳定建站使用。至于付款建议选择人民币比美元要实惠一点。另外如果需要香港、日本及新加坡其他方案请点击下面购买地址到官网自行查看,香港日本方案目前最低配置2核1G内存七折优惠后是56元/月、560元/年。
核心:2核CPU内存:1GB硬盘:20GB流量:400GB端口:30Mbps架构:KVM机房:新加坡优惠码:PSEP30OFF(终身七折)美元: | 核心:2核CPU内存:1GB硬盘:20GB流量:400GB端口:30Mbps架构:KVM机房:新加坡优惠码:PAUG50OOFF(年付五折)价格: |
日本坡测试IP:103.213.244.5
香港测试IP:103.213.245.30
新加坡测试IP:144.48.6.254
下面是新加坡测试IP的简单ping测试及路由追踪测试。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 广东广州BGP(互联港湾) 41.9 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 366.4 毫秒 | 161.8 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 广西南宁联通 66.1 毫秒 | 吉林延边联通 206.2 毫秒 | 159.6 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 42.6 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 363.8 毫秒 | 167.4 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 43.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 91.4 毫秒 | 76.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 108.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 110.5 毫秒 | 109.4 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 吉林长春铁通 108.4 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 338.4 毫秒 | 179.1 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京(移动) 76.5 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 226.6 毫秒 | 138.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 96.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 136.8 毫秒 | 116.5 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川德阳移动 79.1 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 281.4 毫秒 | 167.3 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 203.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 214.8 毫秒 | 208.7 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云三区) 64.4 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 366.4 毫秒 | 192.3 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 41.9 毫秒 | 广东佛山电信(30CN.NET) 197.3 毫秒 | 83.5 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。三网走PCCW线路,都走香港出口直连新加坡。
广东广州电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.4 / 0.2 / 0.3 | |
| 2 | 14.215.116.1 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 3 / 7.6 / 1.3 |
| 3 | 183.56.133.41 | 183.56.133.41 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 33.1 / 1.4 / 1.4 |
| 4 | 183.56.129.1 | 183.56.129.1 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 1.5 / 1.4 / 1.6 |
| 5 | 183.59.12.86 | 183.59.12.86 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 8.2 / 5.8 / 6.4 |
| 6 | 202.97.91.222 | 202.97.91.222 | 广东广州 电信 | AS4134 | 1.7 / 1.8 / 1.8 |
| 7 | 202.97.94.102 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | AS4134 | 12.7 / 8.9 / 6.7 |
| 8 | 202.97.89.54 | 202.97.89.54 | 香港 电信 | AS4134 | 13.4 / 9.6 / 16.1 |
| 9 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 10.6 / 8.5 / 9.3 |
| 10 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 47.1 / 45.5 / 47.8 |
| 11 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 46.9 / 46.3 / 47.2 |
| 12 | * 63.217.24.202 63.217.24.202 | * 63-217-24-202.static.pccwglobal.net 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | N/A 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com | * AS3491 AS3491 | * 44.7 44.3 |
| 13 | 203.211.159.26 | 26.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 41.6 / 41.6 / 43.8 |
| 14 | 203.211.158.122 | eth-1-1.a023.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 43.1 / 41.2 / 41.2 |
| 15 | * | * | N/A | * | * |
| 16 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254.Singapore.asia.klayer.com | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 40.9 / 41.4 / 43.1 |
广西南宁联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.31.40.97 | 121.31.40.97 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 23 / 38.3 / 29.3 |
| 2 | 10.0.0.9 | 10.0.0.9 | 局域网 | 44.9 / 34.4 / 16.6 | |
| 3 | 172.16.11.53 | 172.16.11.53 | 局域网 | 18.7 / 23.2 / 6.8 | |
| 4 | 221.7.247.37 | 221.7.247.37 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 45.5 / 10.6 / 7 |
| 5 | 121.31.0.97 | 121.31.0.97 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 28.4 / 3.2 / 19.7 |
| 6 | 121.31.0.93 121.31.0.93 * | 121.31.0.93 121.31.0.93 * | 广西南宁 联通 广西南宁 联通 N/A | AS4837 AS4837 * | 10.5 13.1 * |
| 7 | 219.158.97.149 | 219.158.97.149 | 北京 联通 | AS4837 | 18.6 / 17.7 / 45.1 |
| 8 | 219.158.8.114 | 219.158.8.114 | 广东广州 联通 | AS4837 | 15.1 / 24.6 / 22 |
| 9 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 34.3 / 35.3 / 42.3 |
| 10 | 63.218.145.145 | pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 40.2 / 43.4 / 66 |
| 11 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 60.2 / 102.6 / 61.7 |
| 12 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 78.1 / 58.3 / 60.4 |
| 13 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 63.4 / 104.6 / 63.8 |
| 14 | 203.211.158.210 | te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 73 / 50.1 / 61 |
| 15 | 203.211.159.50 | 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 57 / 70.6 / 53.5 |
| 16 | * | * | N/A | * | * |
| 17 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254.Singapore.asia.klayer.com | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 53.4 / 66.6 / 59.3 |
广东广州移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | 10.0.1.2 | 10.0.1.2 | 局域网 | 1.2 / 0.3 / 0.3 | |
| 5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.3 / 0.5 / 0.3 |
| 6 | 221.176.18.77 221.176.18.77 221.183.22.33 | 221.176.18.77 221.176.18.77 221.183.22.33 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3 2 1.8 |
| 7 | 221.176.22.106 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | AS9808 | 3.2 / 2.2 / 2.2 |
| 8 | 221.176.19.194 221.176.19.38 221.176.19.198 | 221.176.19.194 221.176.19.38 221.176.19.198 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 4 4.2 3.6 |
| 9 | 221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.81 | 221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.81 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 5.3 4.9 4.5 |
| 10 | * 223.120.2.77 223.120.2.77 | * 223.120.2.77 223.120.2.77 | N/A 香港 移动 香港 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 8.6 8.3 |
| 11 | * | * | N/A | * | * |
| 12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 65.2 / 66 / 65.2 |
| 13 | 63.223.58.78 | 63.223.58.78 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 100.6 / 95.8 / 99.6 |
| 14 | 63.223.58.78 | 63.223.58.78 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 95.1 / 98.4 / 98.4 |
| 15 | 63.217.24.202 | 63.217.24.202 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 48.4 / 48.3 / 46.2 |
| 16 | 203.211.158.210 | te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 48.3 / 47.2 / 47.3 |
| 17 | 203.211.159.50 | 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 49 / 47.8 / 46.1 |
| 18 | * | * | N/A | * | * |
| 19 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254.Singapore.asia.klayer.com | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 51.1 / 49.6 / 50.3 |
[KVM VPS]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- HostXen:香港/美国/日本直连线路,支持windows系统,送20 WINDOWS
- 数据中心助力光纤光缆行业发展 全球[VPS测评]
- 创意IT服务公司主页网站模板 - Softets 全球[VPS测评]
- 虾皮跨境电商怎么样?虾皮跨境电商靠谱吗? 全球[VPS测评]
- 个人如何做跨境电商? 全球[VPS测评]
- 阿里行癫:如何理解当下的云计算 全球[VPS测评]
- 啤啤云怎么样?香港CN2线路vps,有香港安畅机房,全部9折,38.7元 香港VPS[主机]
- 亿速云“双11”上云狂欢大促 高防云服务器、裸金属服务器优惠套餐 全球[VPS测评]
- 华纳云双十一钜惠活动:香港美国云服务器低至3.5折 美国VPS[主机]
- 2020年国外VPS哪个最好?教你学会选择国外VPS 全球[VPS测评]
- 2020畅行云双11活动:海内外云服务器超低1.5折,2核2G5M云主机 全球[VPS测评]
- 麻花云双12年终盛典:香港云主机9元起,老客户续费6折;安徽BGP线路v 香港VPS[主机]
- YYYHost年终钜惠来袭:香港建站云/美国Cera云月付8折,季付7折 美国VPS[主机]
- 狸猫云:香港高速CN2VPS,200元/年-香港高速GIA云服务器促销活 香港VPS[主机]
- 阿里云和腾讯云免备案香港云服务器哪个更优惠? 香港VPS[主机]
- 中久数据:2021新年特惠便宜挂机宝5元/月,香港1G仅20元/月,美国 美国VPS[主机]
- MoeCloud:香港BGP云服务器,512MB内存/10GB空间/1T 虚拟空间(主机)
- 天生云:香港沙田CN2 GIA VPS,1核1G40G/2M带宽,月付8 香港VPS[主机]
- 云米科技:香港CN2 GIA/美国Cera优质高防线路8折,支持按天退款 美国VPS[主机]
- 搬瓦工vps:10Gbps美国vps cn2 gia,1Gbps香港cn 日本VPS[主机]
- 百纵科技:美国洛杉矶云主机4核8G大带宽仅799元/月;圣何塞vps,1 美国VPS[主机]
- 零云数据:辽宁BPG云服务器,19元/月起,防50G;香港CN2路线vp 香港VPS[主机]
- 美国信贷市场的痛苦将不亚于上世纪70年代的通胀时期 美国VPS[主机]
- 华凯易佰同比扭亏跨境电商行业回暖H2旺季将至中报追踪 全球[VPS测评]
- 亚马逊卖家与广告流量之间的博弈才刚刚开始?品牌卖家如何冲破广告之困... 全球[VPS测评]
- JGKVM促销,美国cn2vps服务器价格再创新低,平均6.5元/月起 美国VPS[主机]
- wikihost,微基主机服务,100M带宽香港tudcloud,5G防 香港VPS[主机]
- wikihost,微基主机:1核/1G/15G/100Mbps/香港vp 香港VPS[主机]
- tmhhost:8折优惠,美国cn2 gia高防vps,香港NTT vp 美国VPS[主机]
- YYYHost:4核4G香港cn2vps,20G SSD/3Mbps不限 香港VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-148371.html











