魔方云CubeCloud中秋国庆促销/全场终身九折 洛杉矶/2核1G内存/100Mbps/C2 GIA/49.5元/月(特价498元/年)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

魔方云(CubeCloud)是一个国人主机销售商,成立于2016年,隶属于峰鸟科技旗下子品牌,主要从事香港、新加坡、洛杉矶数据中心的VPS销售,以KVM、OpenVZ两种架构为主,都是到中国大陆访问速度优异的精选机房,适合稳定建站使用。此次商家发布了国庆、中秋双节促销活动,全场产品终身九折优惠,购买时请使用优惠码2018.10.1,活动时间2018.9.23-2018.10.7,有兴趣的请关注下。
下面蜗牛仅列举了洛杉矶B区、香港A区KVM架构方案,另外还有香港NAT VPS、新加坡、美国等OpenVZ架构方案就没有一一列举了,需要的请点击下面购买地址到官网查看。
1、洛杉矶B区魔方云洛杉矶B区所有VPS采用KVM虚拟技术架构,纯SSD阵列,中国电信CN2 GIA直连,访问速度优异,低延迟,适合有美西优质线路建站需求的用户使用。下面只列举了三款低内存方案,有更高配置需求的可以点击下面购买链接到官网自行选择,另外购买时默认方案是100Mbps,可以增加10元/月可以升级到1Gbps带宽端口。498元/年的特价方案蜗牛发布文章时还有三个昆虫,需要的朋友抓紧时间下手。
| 核心:E5-2620 * 2内存:1024MSWAP:512M硬盘:15GB SSD流量:1000GB端口:100MbpsIPv4:1IPv6:25架构:KVM优惠码:无特价:498元/年点击购买 | 核心:E5-2620 * 2内存:1024MSWAP:512M硬盘:15GB SSD流量:1000GB端口:100Mbps/1GbpsIPv4:1IPv6:25架构:KVM优惠码:2018.10.1价格: | 核心:E5-2620 * 2内存:2048MSWAP:512M硬盘:30GB SSD流量:1500GB端口:100Mbps/1GbpsIPv4:1IPv6:30架构:KVM优惠码:2018.10.1价格: |
魔方云香港A区所有产品全部采用KVM虚拟技术架构,纯SSD阵列,大陆直连,最低配置2核1G内存、分配50Mbps带宽端口,适合稳定建站使用。
CPU:E5-2670 * 2内存:1024MSWAP:512M硬盘:15G SSD流量:400G带宽:50MbpsIPv4:1个IPv6:25个架构:KVM位置:香港优惠码:2018.10.1价格:62元/月(折后)点击抢购 | CPU:E5-2670 * 2内存:2048MSWAP:512M硬盘:30G SSD流量:800G带宽:100MbpsIPv4:1个IPv6:30个架构:KVM位置:香港优惠码:2018.10.1价格:108元/月(折后)点击抢购 | CPU:E5-2670 * 4内存:4096MSWAP:512M硬盘:60G SSD流量:1500G带宽:100MbpsIPv4:1个IPv6:35个架构:KVM位置:香港优惠码:2018.10.1价格:207元/月(折后)点击抢购 |
香港A区测试IP:暂无
洛杉矶B区测试IP:103.95.207.207
下面是针对洛杉矶B区测试IP的简单测速。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。三网ping延迟在170毫秒以内,速度非常优异了。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 | 重庆联通 200.9 毫秒 | 158.7 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 137.7 毫秒 | 重庆联通 200.9 毫秒 | 163.3 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 | 云南昆明电信 183.1 毫秒 | 158.1 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 141.3 毫秒 | 四川德阳移动 170.3 毫秒 | 154.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 165.4 毫秒 | 吉林长春铁通 188.8 毫秒 | 177.0 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 165.4 毫秒 | 吉林长春铁通 188.8 毫秒 | 177.0 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A) 155.7 毫秒 | 天津(腾讯云) 184.8 毫秒 | 167.7 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 157.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 160.9 毫秒 | 159.2 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 165.7 毫秒 | 重庆联通 200.9 毫秒 | 176.6 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 160.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 174.0 毫秒 | 166.3 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 130.7 毫秒 | 成都(腾讯云) 177.7 毫秒 | 148.2 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东中山电信 152.1 毫秒 | 广西南宁(电信) 171.8 毫秒 | 160.6 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。三网都走CN2 GIA,联通、移动线路跳转到电信走CN2直连。
上海电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
| 2 | 180.153.68.1 | 180.153.68.1 | 上海 电信 | AS4812 | 1 / 0.8 / 1.1 |
| 3 | 180.153.23.241 | 180.153.23.241 | 上海 电信 | AS4812 | 1.1 / 0.9 / 1 |
| 4 | 101.227.255.41 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | AS4812 | 0.7 / 0.4 / 0.4 |
| 5 | * | * | N/A | * | * |
| 6 | 101.95.206.25 | 101.95.206.25 | 上海 电信 | AS4812 | 2.7 / 2.5 / 2.6 |
| 7 | 61.152.86.42 | 61.152.86.42 | 上海 电信 | AS4812 | 4.6 / 2.9 / 4.5 |
| 8 | 59.43.80.105 | 59.43.80.105 | 上海 电信 | 1.8 / 100.8 / 1.8 | |
| 9 | 59.43.116.234 | 59.43.116.234 | 上海 电信 | 4.9 / 4.6 / 3.4 | |
| 10 | 59.43.130.202 59.43.130.202 * | 59.43.130.202 59.43.130.202 * | 上海 电信 上海 电信 N/A | * | 23.7 3.9 * |
| 11 | 59.43.247.58 | 59.43.247.58 | 上海 电信 | 2.4 / 2.2 / 2.7 | |
| 12 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 中国 电信 | 143.2 / 173.3 / 143.6 | |
| 13 | * | * | N/A | * | * |
| 14 | 103.82.4.66 | 103.82.4.66 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 digicoreglobal.com | AS132068 | 139.9 / 141 / 139.6 |
| 15 | 103.95.207.207 | 103.95.207.207 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS132068 | 147.7 / 174 / 169.5 |
浙江杭州联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 1.7 / 0.4 | |
| 3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 1.4 / 1.3 / 1.4 | |
| 4 | 124.160.82.177 | 124.160.82.177 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2.3 / 2.3 / 2.4 |
| 5 | 124.160.81.185 124.160.81.185 124.160.81.97 | 124.160.81.185 124.160.81.185 124.160.81.97 | 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 12.6 14.1 15.1 |
| 6 | 219.158.5.241 219.158.115.149 219.158.5.241 | 219.158.5.241 219.158.115.149 219.158.5.241 | 上海 联通 上海 联通 上海 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 19.8 20 5.5 |
| 7 | 219.158.5.230 219.158.113.194 219.158.113.194 | 219.158.5.230 219.158.113.194 219.158.113.194 | 上海 联通 上海 联通 上海 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 12.4 18.2 19.3 |
| 8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 6.3 / 6.2 / 15 |
| 9 | 59.43.18.17 | 59.43.18.17 | 上海 电信 | 20.4 / 18.7 / 11 | |
| 10 | 59.43.138.54 | 59.43.138.54 | 上海 电信 | 12 / 7.8 / 11.5 | |
| 11 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | 6.3 / 20 / 11.6 | |
| 12 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 137.3 / 137.4 / 137.4 | |
| 13 | * | * | N/A | * | * |
| 14 | 103.82.4.66 | 103.82.4.66 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 digicoreglobal.com | AS132068 | 139.6 / 174.7 / 146.1 |
| 15 | 103.95.207.207 | 103.95.207.207 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS132068 | 139.1 / 175.7 / 146.5 |
江苏常州移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.1 / 2.1 |
| 2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 6.9 / 2.7 / 2.5 | |
| 3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 8.9 / 2.7 / 3.2 | |
| 4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.2 / 1.6 / 1.1 |
| 5 | 183.207.17.169 | 169.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 4 / 4.1 / 3.9 |
| 6 | * | * | N/A | * | * |
| 7 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 9 / 3.7 / 3.8 |
| 8 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 9.4 / 9.6 / 9.5 |
| 9 | 221.176.17.162 | 221.176.17.162 | 上海 移动 | AS9808 | 10.7 / 10.7 / 15.5 |
| 10 | 221.183.15.22 221.183.15.26 221.183.15.26 | 221.183.15.22 221.183.15.26 221.183.15.26 | 上海 移动 上海 移动 上海 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 17.7 14.3 16.3 |
| 11 | 202.97.46.53 202.97.46.65 202.97.46.65 | 202.97.46.53 202.97.46.65 202.97.46.65 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 12.5 13.7 11.3 |
| 12 | 59.43.80.113 59.43.80.113 59.43.80.97 | 59.43.80.113 59.43.80.113 59.43.80.97 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | 11.6 11.8 14 | |
| 13 | 59.43.130.46 | 59.43.130.46 | 上海 电信 | 20 / 17.6 / 15.3 | |
| 14 | 59.43.130.210 | 59.43.130.210 | 上海 电信 | 15.1 / 15 / 15.1 | |
| 15 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 17.3 / 17.9 / 19.1 | |
| 16 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 中国 电信 | 143.6 / 141.5 / 140.5 | |
| 17 | * | * | N/A | * | * |
| 18 | 103.82.4.66 | 103.82.4.66 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 digicoreglobal.com | AS132068 | 151.7 / 151.6 / 171.8 |
| 19 | 103.95.207.207 | 103.95.207.207 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net | AS132068 | 139.2 / 158.6 / 144.2 |
[CN2 GIA]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- dataplugs – 香港独立服务器租用 50M 独享带宽 不限流量 独立服务器[U]
- 云创网络→55.2 元 月 512MB 内存 10GB SSD 空间 1虚拟空间(主机)
- 黑五 ITLDC→虚拟主机 2 折优惠 VDS 产品 4 折优惠 多国机全球[VPS测评]
- 极光 KVM→美国洛杉矶 Psychz KVM 19.8 元 月 续费同美国VPS[主机]
- PuzCloud→103.2 元 季 1GB 内存 10GB 空间 50虚拟空间(主机)
- FantomNetworks→$51.75 月 E3-1245v3 32全球[VPS测评]
- 阿里云服务器安装宝塔面板无法打开的解决办法全球[VPS测评]
- 云霸天下 IDC 韩国 CN2 直连服务器促销,100M 独享双向 CN韩国VPS[主机]
- 疯狂猜成语 图猜成语一个人剃掉的头发上写着一个地字是什么成语?全球[VPS测评]
- $7 月 512M 内存 20G 硬盘 500G 流量 100Mbps 全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语十个房子只有一个房子有人是什么成语?全球[VPS测评]
- 优惠 €13.46 半年 2 核 CPU 2G 内存 100G 硬盘 不全球[VPS测评]
- Kamatera→$3.65 月 1GB 内存 20GB SSD 空间 虚拟空间(主机)
- PacificRack→$8.88 年 KVM-400MB 12GB 1全球[VPS测评]
- WordPress代码实现自动为文章中的图片添加alt、title属性全球[VPS测评]
- 樊云 香港CN2九折优惠 1g内存20G硬盘5m带宽不限流 月付仅22.香港VPS[主机]
- 如何防止google voice被回收全球[VPS测评]
- 10gbiz美国站群首月半价,香港E5独服180RMB起,香港+美国的C站群服务器[IP]
- hostiger土耳其便宜vps六折促销,年付19美元起;12GB内存特全球[VPS测评]
- YYYHost洛杉矶高防CN2GIA1G内存8m带宽外加100g防御 月全球[VPS测评]
- UnderHost → 69$ 月 库拉索 1C1G50G 1T@1Gb全球[VPS测评]
- 【黑五】AccurisHosting-加拿大VPS补货 折扣 2.25美全球[VPS测评]
- Wikihost → 韩国 → Ceph BGP 512M 20G 2韩国VPS[主机]
- TPE海缆故障通报-完成修复全球[VPS测评]
- Linux系统下安装Java JDK全球[VPS测评]
- kvmcloud怎么样?香港BGP云服务器 月付12.9元香港VPS[主机]
- 搬瓦工:全场VPS 9折优惠,10Gbps(美国cn2 gia+日本软银日本VPS[主机]
- 为什么阿里云、腾讯云卖服务器可以挣到钱?全球[VPS测评]
- 二三互联,香港cn2云服务器5折+85折双重优惠,稳定不限流量,1核1G香港VPS[主机]
- 适合美容院的正能量抖音文案,唯美阳光,正能量满满全球[VPS测评]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-148359.html











