FlowVPS澳大利亚VPS预售/1核1GB内存/1Gbps带宽/100GB流量/KVM/25.45美元/年(预计2019年2月开通)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

FlowVPS是来自澳大利亚的主机销售商,成立于2017年,是由国外知名VPS论坛版主创建的,信誉、产品稳定性都比较好,主要从事澳大利亚数据中心VPS销售。此次商家在满一周年之际发布了给力的预售活动,价格相比之前确实便宜很多,但是产品开通时间比较长,预计是2019年2月左右开通,有耐心等待的朋友再购买吧,预售活动截止时间是2018年12月1日。有兴趣的可以关注下。
一、预售方案| CPU:2核心内存:4GB硬盘:30GB NVMe带宽:1Gbps流量:500GBIPv4:1 个架构:KVM价格:50.91美元/年点击购买 | CPU:1核心内存:2GB RAM硬盘:15GB NVMe带宽:1Gbps流量:250GBIPv4:1 个架构:KVM价格:32.73美元/年点击购买 | CPU:1核心内存:1GB RAM硬盘:5GB NVMe带宽:1Gbps流量:100GBIPv4:1 个架构:KVM价格:25.45美元/年点击购买 |
澳大利亚墨尔本测试IP:103.108.228.100,http://lg.flowvps.com/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 69 | 广东广州BGP(互联港湾) 160.7 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 502.1 毫秒 | 264.1 毫秒 |
| 联通线路 | 6 | 广西南宁联通 233.6 毫秒 | 吉林延边联通 255.1 毫秒 | 242.8 毫秒 |
| 电信线路 | 36 | 广东佛山电信(30CN.NET) 167.7 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 459.3 毫秒 | 271.6 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 北京(移动) 268.2 毫秒 | 安徽合肥移动 298.5 毫秒 | 283.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 291.3 毫秒 | 吉林长春铁通 310.6 毫秒 | 300.9 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 214.6 毫秒 | 吉林长春铁通 310.6 毫秒 | 257.5 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京电信(天翼云) 197.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 452.5 毫秒 | 255.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 204.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 225.5 毫秒 | 215.1 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 194.1 毫秒 | 云南昆明电信 456.1 毫秒 | 289.1 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 260.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 502.1 毫秒 | 407.3 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 189.0 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 492.4 毫秒 | 272.2 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 160.7 毫秒 | 广州(移动) 272.6 毫秒 | 190.9 毫秒 |
2、国电信、联通、移动路由追踪测试。
广东佛山电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.113.120.1 | 113.113.120.1 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 3.2 / 26.3 / 3.1 |
| 2 | 10.7.7.129 * * | 10.7.7.129 * * | 局域网 N/A N/A | * * | 4.7 * * |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | 59.39.7.241 | 59.39.7.241 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 1.9 / 1.7 / 2.3 |
| 5 | 113.98.159.65 | 113.98.159.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 1.2 / 0.8 / 1.2 |
| 6 | 113.96.255.26 | 113.96.255.26 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 9.3 / 2.9 / 4.6 |
| 7 | * 202.97.94.138 * | * 202.97.94.138 * | N/A 广东广州 电信 N/A | * AS4134 * | * 12.1 * |
| 8 | 202.97.94.98 | 202.97.94.98 | 广东广州 电信 | AS4134 | 11.2 / 8.8 / 6.5 |
| 9 | 202.97.91.86 | 202.97.91.86 | 香港 电信 | AS4134 | 9.3 / 10.8 / 8.5 |
| 10 | * | * | N/A | * | * |
| 11 | 140.222.3.125 | 0.xe.10.0.1.GW10.TKO2.ALTER.NET | 日本东京都东京 verizon.com | 74.9 / 74.9 / 74.9 | |
| 12 | 210.81.6.242 | verizon.ty8.jp.coloau.net.au.customer.alter.net | 日本东京都东京 verizon.com | AS703 | 72.4 / 72.3 / 72.3 |
| 13 | 103.97.52.44 | 103.97.52.44 | 日本东京都东京 coloau.com.au | AS63956 | 166.9 / 166.9 / 166.9 |
| 14 | 103.52.117.104 | xe-4-0-0.cr2.me1.vic.au.coloau.net.au | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 coloau.com.au | AS63956 | 166.5 / 166.6 / 167 |
| 15 | 103.108.228.100 | 103.108.228.100 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 alphalayer.com.au | AS136557 | 167.7 / 167.8 / 167.7 |
广西南宁联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.31.40.97 | 121.31.40.97 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 19.2 / 97.7 / 23 |
| 2 | 10.0.0.9 | 10.0.0.9 | 局域网 | 20.3 / 34.1 / 10.6 | |
| 3 | 172.16.11.53 | 172.16.11.53 | 局域网 | 24.1 / 2.3 / 31.6 | |
| 4 | 121.31.0.121 | 121.31.0.121 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 40.2 / 15.4 / 8.1 |
| 5 | 121.31.0.241 | 121.31.0.241 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 10.8 / 71.9 / 112.3 |
| 6 | 121.31.33.85 | 121.31.33.85 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 123 / 246 / 19.4 |
| 7 | 219.158.23.77 | 219.158.23.77 | 北京 联通 | AS4837 | 168.5 / 247.2 / 106.7 |
| 8 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 北京 联通 | AS4837 | 165.7 / 149.5 / 210.9 |
| 9 | 219.158.3.178 | 219.158.3.178 | 北京 联通 | AS4837 | 143.6 / 201.2 / 43.5 |
| 10 | 219.158.117.14 | 219.158.117.14 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 214.7 / 308.8 / 288.8 |
| 11 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 316.6 / 279.6 / 355.4 |
| 12 | 213.248.96.119 | telia.1wlt.ca.us.coloau.net.au | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 252.4 / 248.7 / 246.1 |
| 13 | 45.112.244.80 | xe-0-0-46.tr1.sy4.nsw.au.coloau.net.au | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coloau.com.au | AS63956 | 254.2 / 262.4 / 246.1 |
| 14 | 103.52.117.104 | xe-4-0-0.cr2.me1.vic.au.coloau.net.au | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 coloau.com.au | AS63956 | 400.1 / 271.5 / 245.3 |
| 15 | 103.108.228.100 | 103.108.228.100 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 alphalayer.com.au | AS136557 | 390.6 / 259.1 / 302.9 |
北京移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 0.8 / 0.9 / 0.8 | |
| 4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 1.4 / 0.9 / 0.7 | |
| 5 | 221.183.39.89 | 221.183.39.89 | 北京 移动 | AS9808 | 2.7 / 26.2 / 1.9 |
| 6 | 221.176.21.146 | 221.176.21.146 | 北京 移动 | AS9808 | 3 / 2.5 / 2.6 |
| 7 | 221.183.46.249 | 221.183.46.249 | 北京 移动 | AS9808 | 3.2 / 2.8 / 2.9 |
| 8 | 221.183.30.242 | 221.183.30.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 188.9 / 190.4 / 188.1 |
| 9 | 223.120.6.97 | 223.120.6.97 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 188.6 / 188.2 / 188.2 |
| 10 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 188.2 / 188.4 / 187.8 |
| 11 | 38.104.85.161 * 38.104.85.161 | te0-9-0-28.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com * te0-9-0-28.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 * AS174 | 218.7 * 226.6 |
| 12 | 154.54.27.117 154.54.27.117 * | be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A | AS174 AS174 * | 203.3 215.5 * |
| 13 | 154.54.29.34 | be2584.agr21.lax01.atlas.cogentco.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 223.9 / 197.1 / 227.5 |
| 14 | * 154.24.23.250 154.24.23.250 | * be3571.nr21.b019150-1.lax01.atlas.cogentco.com be3571.nr21.b019150-1.lax01.atlas.cogentco.com | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 223.6 198.6 |
| 15 | 38.142.228.210 | 38.142.228.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 189 / 188.5 / 188.6 |
| 16 | 45.112.244.80 45.112.244.80 45.112.244.80 | xe-0-0-46.tr1.sy4.nsw.au.coloau.net.au 45.112.244.80 xe-0-0-46.tr1.sy4.nsw.au.coloau.net.au | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coloau.com.au 美国加利福尼亚州洛杉矶 coloau.com.au 美国加利福尼亚州洛杉矶 coloau.com.au | AS63956 AS63956 AS63956 | 268.9 294.9 268.4 |
| 17 | 103.52.117.104 103.52.117.104 103.52.117.104 | 103.52.117.104 xe-4-0-0.cr2.me1.vic.au.coloau.net.au xe-4-0-0.cr2.me1.vic.au.coloau.net.au | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 coloau.com.au 澳大利亚维多利亚州墨尔本 coloau.com.au 澳大利亚维多利亚州墨尔本 coloau.com.au | AS63956 AS63956 AS63956 | 268.4 269 268 |
| 18 | 103.108.228.100 | 103.108.228.100 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 alphalayer.com.au | AS136557 | 268.6 / 268.2 / 268.2 |
[FlowVPS]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 双十二 磐石云→台湾 香港 洛杉矶云服务器限量 1 元秒杀 高防 IP香港VPS[主机]
- 两个得字下面一个大的举字是什么成语?全球[VPS测评]
- 劳动节 centerhop→新加坡 VPS $1.5 月 256M 内存全球[VPS测评]
- [5.1]DediPath 全场 VPS 四折 洛杉矶 1Gbps 不限独立服务器[U]
- 优惠 hostease→虚拟主机五折优惠 高速香港虚拟主机香港VPS[主机]
- 腾讯云海外免备案云服务器 2 折 318 元 年起 香港韩国日本超低延迟日本VPS[主机]
- DediPath→$69 月-E3 1240v2 16GB 2TB 1G全球[VPS测评]
- 眉字右边中间有一团云样的气体是什么成语?全球[VPS测评]
- 标准互联→90 元 月-4GB 80GB 30M 无限流量 洛杉矶(CN全球[VPS测评]
- 腾讯云 - 11.11 智惠上云提前购 双十一同价 2C4G5M 三年 全球[VPS测评]
- MyW→德国分销主机 50GB SSD 空间 不限账号 LiteSpee虚拟空间(主机)
- 便宜域名 Name→US 等 5 种域名 1.99 美元 年 CO 等 全球[VPS测评]
- public function list()报错 syntax erro全球[VPS测评]
- 购买VPS需要注意的30个问题全球[VPS测评]
- 如何使用对象存储进行Chia奇亚币云挖矿?全球[VPS测评]
- 百度搜索将打击网站搜索内容需获取权限才能查看的情况全球[VPS测评]
- LOCVPS香港葵湾便宜VPS测评,CN2+BGP混合优化,非常适合建站香港VPS[主机]
- OrderBilisim → 1.8$ 月 土耳其 2C2G30G硬盘 全球[VPS测评]
- CentOS修改ulimit 配置生效(最大进程数和最大文件打开数)全球[VPS测评]
- ntup-乌克兰VPS 1.5$月付 0.5G内存 1Gbps 共享带宽全球[VPS测评]
- 漂亮的Css3响应侧边栏菜单,动画风格侧边栏导航菜单样式全球[VPS测评]
- tmhhost:香港CN2/NNT,美国CN2 GIA VPS,韩国CN韩国VPS[主机]
- 美云香港云服务器怎么样?1核1G香港云服务器价格99元/月香港VPS[主机]
- GigsGigsCloud:2核/4GB/50G空间/1TB流量/10M虚拟空间(主机)
- 用玩客云做打印服务器,让你在手机上轻松实现无线打印全球[VPS测评]
- 情画数据:香港沙田CN2云服务器,2核/2G/5M带宽,年付200元香港VPS[主机]
- tmhhost官网登录不上怎么办?日本软银/美国CN2 GIA/美国高防日本VPS[主机]
- 2022年最新的15个美容院抖音文案,美容院文案怎么写全球[VPS测评]
- 企鹅小屋:深港IPLC节点,0.25元/G流量,不用不花钱全球[VPS测评]
- 葫芦云:香港将军澳CN2云服务器24元/月,1核/1GB/25G硬盘/3香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-148350.html











