黑色星期五 Sharktech洛杉矶1Gbps/10Gbps不限流量独服/全年最低价/E3-1270v2/16G/2TB/G口不限量/DDoS高防/129刀/月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

Sharktech是来自美国的知名IDC商家,成立于2003年,支持支付宝付款购买,老牌、名气大,国人习惯称它为鲨鱼机房,就是我们购买VPS是所说的“鲨鱼机房”的官方,很多VPS销售商从他们机房拿母机、租机柜虚拟化成VPS进行销售。Sharktech目前有洛杉矶、丹佛、芝加哥、阿姆斯特丹四个自营数据中心,其中洛杉矶数据中心到中国大陆速度不错,混合接入了Comcast、GTT、NTT、中国电信、中国联通、中国移动、中国电信CN2线路,而且免费40Gbps DDoS防御,是国内用户比较喜爱的数据中心之一。目前Sharktech的2018年黑色星期五促销方案已经出来了,主打洛杉矶1Gbps、10Gbps不限流量的独立服务器产品,相加比超高、100%全年最低价格,需要美西高防且大流量独服的朋友别错过此次机会了。活动北京时间11月23日下午4点开始,需要的请提前注册账号并时刻关注。
一、促销方案下面例举了此次黑色星期五促销的四款独立服务器,都是不限流量方案,有1Gbps、10Gbps带宽端口可选择,促销力度都非常大,有兴趣的请持续关注。不过好像促销方案开通时间比较长,官方预计发货时间需要5天,一般是48销售内发货的,因为是黑色星期五打折扣促销,时间长点应该都可以理解吧。如果等不了的,就不要下单了。另外此商家也有防欺诈系统,注册账号时尽量用相对比较真实的信息注册,不要随意乱填写,造假也要造真实一点,严禁使用“建站”工具注册。
CPU:E3-1270v2内存:16 GB硬盘:2TB HDD 或 120GB SSD带宽:1Gbps流量:不限流量IPV4:5个(/29)防御:40Gbps DDoSIPMI:支持位置:洛杉矶优惠码:BF2018E31G价格: | CPU:2 * E5-2670内存:32 GB硬盘:2TB HDD 或 120GB SSD带宽:1Gbps流量:不限流量IPV4:5个(/29)防御:40Gbps DDoSIPMI:支持位置:洛杉矶优惠码:BF2018E51G价格: |
CPU:E3-1270v2内存:16 GB硬盘:2TB HDD 或 120GB SSD带宽:10Gbps流量:不限流量IPV4:5个(/29)防御:40Gbps DDoSIPMI:支持位置:洛杉矶优惠码:BF2018E310G价格:1 | CPU:2 * E5-2670内存:32 GB硬盘:2TB HDD 或 120GB SSD带宽:10Gbps流量:不限流量IPV4:5个(/29)防御:40Gbps DDoSIPMI:支持位置:洛杉矶优惠码:BF2018E510G价格:1 |
洛杉矶1Gbps带宽测试IP:107.167.3.4,http://speedtest.la.sharktech.net/2GB.bin
洛杉矶10Gbps带宽测试IP:170.178.174.156,http://speedtest.la.sharktech.net/2GB.bin
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 79 | 安徽芜湖电信 142.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 307.7 毫秒 | 203.1 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 江苏徐州联通(几何云) 180.1 毫秒 | 广西南宁联通 211.6 毫秒 | 192.9 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 安徽芜湖电信 142.5 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 305.6 毫秒 | 202.2 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 192.2 毫秒 | 江苏常州(移动) 307.7 毫秒 | 218.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 205.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.7 毫秒 | 222.2 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 190.0 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 305.6 毫秒 | 229.4 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京(阿里云) 156.0 毫秒 | 北京电信(天翼云) 243.8 毫秒 | 201.8 毫秒 |
| 西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 172.0 毫秒 | 青海西宁电信 281.3 毫秒 | 213.4 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 重庆联通 181.7 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 280.6 毫秒 | 224.2 毫秒 |
| 华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 173.4 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 273.0 毫秒 | 202.2 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 安徽芜湖电信 142.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 307.7 毫秒 | 195.7 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广东广州电信(天翼云四区) 158.7 毫秒 | 广西南宁(电信) 238.2 毫秒 | 195.6 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
安徽芜湖 电信
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.169.79.129 | 60.169.79.129 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 2.9 / 3.1 / 2.9 |
| 2 | 192.168.255.1 | 192.168.255.1 | 局域网 | 2.2 / 2.2 / 2 | |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | 61.190.233.173 | 61.190.233.173 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1.5 / 1.5 / 1.8 |
| 5 | 61.132.190.133 | 61.132.190.133 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1 / 1.1 / 2.6 |
| 6 | 202.97.82.141 | 202.97.82.141 | 上海 电信 | AS4134 | 8.9 / 10.7 / 12.3 |
| 7 | 202.97.57.157 * 202.97.57.157 | 202.97.57.157 * 202.97.57.157 | 上海 电信 N/A 上海 电信 | AS4134 * AS4134 | 9.2 * 9.3 |
| 8 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 15.4 / 11.3 / 12.2 |
| 9 | 202.97.63.42 | 202.97.63.42 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 149.9 / 153.5 / 154.6 |
| 10 | 202.97.49.106 | 202.97.49.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 145.3 / 143.6 / 140.1 |
| 11 | 218.30.53.109 | 218.30.53.109 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 167.3 / 166.5 / 157.3 |
| 12 | 129.250.2.105 | ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 196.6 / 200.3 / 197.8 |
| 13 | 107.167.0.249 | ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 193.4 / 192.4 / 191.6 |
| 14 | * | * | N/A | * | * |
| 15 | 107.167.3.4 | customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 142.7 / 142.7 / 143.1 |
江苏徐州 联通
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.222.189.1 | 103.222.189.1 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 2.9 / 2.8 / 1.8 |
| 2 | 16.0.6.1 | 16.0.6.1 | 美国德克萨斯州休斯顿 hpe.com | AS71 | 3.4 / 3.6 / 4.7 |
| 3 | 10.10.21.1 | 10.10.21.1 | 局域网 | 0.9 / 1.5 / 7.5 | |
| 4 | * | * | N/A | * | * |
| 5 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 1.2 / 1.3 / 1.1 | |
| 6 | * | * | N/A | * | * |
| 7 | 221.6.208.205 | 221.6.208.205 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 2.3 / 2 / 3.7 |
| 8 | 112.85.230.29 112.85.230.29 * | 112.85.230.29 112.85.230.29 * | 江苏徐州 联通 江苏徐州 联通 N/A | AS4837 AS4837 * | 14.1 18 * |
| 9 | 219.158.114.213 | 219.158.114.213 | 广东广州 联通 | AS4837 | 42.3 / 36.4 / 40.6 |
| 10 | * | * | N/A | * | * |
| 11 | * | * | N/A | * | * |
| 12 | * | * | N/A | * | * |
| 13 | * | * | N/A | * | * |
| 14 | * | * | N/A | * | * |
| 15 | * | * | N/A | * | * |
| 16 | * | * | N/A | * | * |
| 17 | * | * | N/A | * | * |
| 18 | 107.167.3.4 107.167.3.4 107.167.3.4 | customer.sharktech.net 107.167.3.4 customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 AS46844 AS46844 | 179.2 179.4 178.9 |
广东广州移动
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | 10.0.1.2 | 10.0.1.2 | 局域网 | 1.3 / 0.3 / 0.4 | |
| 5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.3 / 0.4 / 0.3 |
| 6 | 221.176.18.77 221.183.22.33 221.183.22.33 | 221.176.18.77 221.183.22.33 221.183.22.33 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.8 1.5 1.1 |
| 7 | 221.176.22.106 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | AS9808 | 2.9 / 47.9 / 2 |
| 8 | * 221.183.25.117 * | * 221.183.25.117 * | N/A 广东广州 移动 N/A | * AS9808 * | * 16.2 * |
| 9 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | AS9808 | 5.5 / 4.5 / 12.1 |
| 10 | 223.120.2.81 * 223.120.2.81 | 223.120.2.81 * 223.120.2.81 | 香港 移动 N/A 香港 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 10.1 * 9.1 |
| 11 | * 223.120.2.118 * | * 223.120.2.118 * | N/A 香港 移动 N/A | * AS58453 / AS9808 * | * 9.8 * |
| 12 | 203.131.241.81 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港 ntt.com | AS2914 | 12.5 / 11.8 / 11.8 |
| 13 | 129.250.6.95 | ae-5.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港 ntt.com | AS2914 | 13.6 / 12.5 / 12.3 |
| 14 | 129.250.2.42 | ae-7.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 71.7 / 67 / 67.9 |
| 15 | 129.250.2.151 | ae-0.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net | 日本大阪府大阪 ntt.com | AS2914 | 54.7 / 54.4 / 54.9 |
| 16 | 129.250.2.176 | ae-4.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 168.6 / 167.4 / 167.5 |
| 17 | 129.250.3.17 | ae-1.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 164.8 / 163.3 / 163.6 |
| 18 | 107.167.0.249 107.167.0.249 107.167.0.249 | ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net 107.167.0.249 ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 AS46844 AS46844 | 192.8 191.8 191.8 |
| 19 | 10.0.0.6 | 10.0.0.6 | 局域网 | 201.8 / 200.8 / 200.7 | |
| 20 | 107.167.3.4 107.167.3.4 107.167.3.4 | 107.167.3.4 107.167.3.4 customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 AS46844 AS46844 | 192.7 191.8 191.9 |
猜你可能想看的VPS
- jQuery Validation 验证 Bootstrap 的输入框组全球[VPS测评]
- Scarlet Cloud→134.4 元 半年 256MB 内存 5G虚拟空间(主机)
- 一颗红心上面有一个患字是什么成语?全球[VPS测评]
- php curl 301 无效 php curl 网页不自动跳转 php全球[VPS测评]
- PHP 保留字大全全球[VPS测评]
- 便宜 VPS 5 刀一年 1 核 128M 5G 250G 1Gbps 全球[VPS测评]
- jQuery 选择自定义属性为指定内容的元素全球[VPS测评]
- 补货通知 VirMach→512M 套餐圣何塞补货 速度不错 部分 IP全球[VPS测评]
- 不限流量 FirstByte 夏季折扣→俄罗斯 美国 欧洲 VPS 五折美国VPS[主机]
- racknerd→$159 月 洛杉矶 纽约 100T 大流量独立服务器独立服务器[U]
- IMIDC→香港&台湾 CN2 服务器每月 50 美元 全场 VPS 半站群服务器[IP]
- 如何在WordPress博客实现历史上的今天的小功能全球[VPS测评]
- 知更鸟Begin主题代码实现外链转内链并base64加密全球[VPS测评]
- dynadot国外域名注册商 .xyz域名首年注册仅8元,两年付52元;全球[VPS测评]
- 5个许多网站站长都会忽视的搜索引擎SEO技巧全球[VPS测评]
- Servergigabit → 11.5$ 月 马来西亚 1C1G20G全球[VPS测评]
- bizmac-香港 台湾 新加坡 越南-最低8.5$ 月香港VPS[主机]
- 咸鱼科技(Saltyfish)德国法兰克福 美国费里蒙CN2 GIA美国VPS[主机]
- 从阿里云七代云服务器,谈云计算四大趋势全球[VPS测评]
- 奇维云优惠活动:香港CN21核1G1M带宽云服务器免费领取香港VPS[主机]
- 奇异互动,2核4G香港云服务器仅655元/年,注册领550元新手大礼包香港VPS[主机]
- 磐逸云:深圳/大连/成都/香港机房vps,1核1G3M仅26元/月,65香港VPS[主机]
- 翔云网络怎么样?香港云服务器优惠99/月,国内4核4G高防服务器6800香港VPS[主机]
- anyhk:香港HGC/WTT/HKT线路、台湾HiNet线路NAT套餐香港VPS[主机]
- 雪花云怎么样?雪花云香港云服务器1核1G2M仅19元/月香港VPS[主机]
- TmhHost:美国洛杉矶CN2 GIA高防vps/日本/香港BGP等K日本VPS[主机]
- 宏海数据9.9云服务器:香港VPS CN2线路1核1G 9.9/首月香港VPS[主机]
- 什么是VPS?国内VPS有哪些?全球[VPS测评]
- 百家云服务器怎么样?免备案香港云服务器、即开即用香港VPS[主机]
- 修罗云:1核/512MB/6GB空间/1TB流量/NAT/KVM/香港H虚拟空间(主机)
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-147052.html











