CloudCone便宜cn2 vps 电信全程cn2 三网直连 洛杉矶mc机房 按小时付费 13.8元/月起
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
CloudCone创建于2017年的国外vps销售商家,是一个低价按小时付费的商家,主营数据中心为洛杉矶Multacom机房(俗称洛杉矶MC机房),目前洛杉矶mc机房电信线路去程是走CN2 GIA直连、联通骨干直连、移动走联通直连,线路方面相对以前更加优异,比较适合国内电信、联通用户使用,特别是北方用户。CloudCone除了价格、线路、按小时机房方面的优势外,IPv4相对不叫便宜,增加一个ip只需1美元/月,更换ip是2.5美元/次,1TB/s高防IP也只需2.5美元/月。支持支付宝充值购买。
一、促销方案下面列举的是此次商家邮件推送的促销方案,部分配置库存不是很充足,在蜗牛发布文章的时候1核512M内存方案已经没有库存了,最低配置是1核1G内存库存也在10个以内。
| CPU | 内存 | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 20GB RAID10 | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | $2.00 | |
| 1核 | 1GB | 25GB RAID10 | 1Gbps | 1TB | 1个 | 3个 | $3.00 | |
| 2核 | 1GB | 50GB RAID10 | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | $3.50 | |
| 2核 | 2GB | 70GB RAID10 | 1Gbps | 2TB | 1个 | 3个 | $5.50 | |
| 2核 | 3GB | 80GB RAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $7.00 | |
| 3核 | 4GB | 100GB RAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $7.50 | |
| 4核 | 8GB | 200GB RAID10 | 1Gbps | 3TB | 1个 | 3个 | $17.50 |
如何购买上列特价方案?点击上面的注册地址注册一个账号,如下图充值对应金额,然后再点击上面地址购买即可。
二、机房测试IP洛杉矶Multacom机房测试IP:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/
1、国内三网ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 116 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 241.4 毫秒 | 173.7 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 广西南宁联通 159.4 毫秒 | 广东茂名(联通) 221.2 毫秒 | 181.0 毫秒 |
| 电信线路 | 58 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 220.3 毫秒 | 169.0 毫秒 |
| 移动线路 | 8 | 广州(移动) 145.4 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 213.3 毫秒 | 191.7 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 171.4 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 191.3 毫秒 | 183.3 毫秒 |
| 华北地区 | 19 | 北京电信(天翼云) 157.2 毫秒 | 天津(天翼云) 195.4 毫秒 | 167.9 毫秒 |
| 西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 163.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 211.0 毫秒 | 178.7 毫秒 |
| 西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 165.0 毫秒 | 贵州贵阳(华为云) 239.1 毫秒 | 193.9 毫秒 |
| 华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 156.3 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 241.4 毫秒 | 182.6 毫秒 |
| 华东地区 | 43 | 上海电信(天翼云一区) 129.3 毫秒 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 213.3 毫秒 | 165.1 毫秒 |
| 华南地区 | 19 | 广州(移动) 145.4 毫秒 | 广东茂名(联通) 221.2 毫秒 | 174.4 毫秒 |
2、国内三网去程路由追踪。
电信全程CN2直连。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.8 / 2.2 / 35.7 |
| 2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 3 / 12.6 / 6 | |
| 3 | 10.101.2.1 | 10.101.2.1 | 局域网 | 13.4 / 15.3 / 11.9 | |
| 4 | 10.200.96.1 | 10.200.96.1 | 局域网 | 8.1 / 7.5 / 8.2 | |
| 5 | * | * | N/A | * | * |
| 6 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 3.9 / 9.6 / 7.4 |
| 7 | 202.97.27.17 | 202.97.27.17 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 10.1 / 7.8 / 9.4 |
| 8 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | AS4809 | 7.1 / 5.6 / 7.8 |
| 9 | 59.43.142.217 | 59.43.142.217 | 上海 电信 | AS4809 | 8 / 8 / 8.1 |
| 10 | 59.43.17.205 | 59.43.17.205 | 上海 电信 | AS4809 | 11.8 / 9.7 / 11.4 |
| 11 | 59.43.138.50 * 59.43.138.50 | 59.43.138.50 * 59.43.138.50 | 上海 电信 N/A 上海 电信 | AS4809 * AS4809 | 40.6 * 9.1 |
| 12 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | AS4809 | 8.4 / 8.3 / 8.4 |
| 13 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4809 | 143.6 / 137.3 / 137.8 |
| 14 | 218.30.49.130 | 218.30.49.130 | 美国 ctamericas.com | AS4134 | 151.7 / 150.1 / 150 |
| 15 | 182.54.129.103 | 182.54.129.103 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 163.5 / 164.4 / 164.5 |
| 16 | 208.64.231.5 | be3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 136.2 / 327.3 / 136.2 |
| 17 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 143.6 / 141.5 / 141 |
联通去程骨干直连。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.4 | |
| 3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1.1 / 1 / 1 | |
| 4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.3 / 37 |
| 5 | 124.160.81.181 124.160.81.97 124.160.81.185 | 124.160.81.181 124.160.81.97 124.160.81.185 | 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 16.4 2.4 12.8 |
| 6 | 219.158.96.145 219.158.107.209 219.158.107.209 | 219.158.96.145 219.158.107.209 219.158.107.209 | 北京 联通 北京 联通 北京 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 26 30.5 36.2 |
| 7 | 219.158.18.70 219.158.18.70 219.158.18.66 | 219.158.18.70 219.158.18.70 219.158.18.66 | 北京 联通 北京 联通 北京 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 34.9 59.7 37.1 |
| 8 | 219.158.3.146 | 219.158.3.146 | 北京 联通 | AS4837 | 35.1 / 32.7 / 30.5 |
| 9 | 219.158.104.18 | 219.158.104.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 189.1 / 186 / 183.6 |
| 10 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 186.3 / 188.7 / 186.5 |
| 11 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 163.1 / 184.6 / 203.8 |
| 12 | * * 208.64.231.5 | * * be3-1.cr3.lax.multacom.com | N/A N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | * * AS35916 | * * 206.6 |
| 13 | 173.82.2.222 * 173.82.2.222 | 173.82.2.222 * 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 * AS35916 | 162.5 * 197.7 |
移动去程走联通骨干直连。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.195.6.129 | 120.195.6.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 4.7 / 3.8 / 3.5 |
| 2 | 10.10.87.1 | 10.10.87.1 | 局域网 | 1.1 / 1.4 / 1.1 | |
| 3 | 10.109.25.25 | 10.109.25.25 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.2 | |
| 4 | 120.195.42.129 | 120.195.42.129 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.9 / 1.6 / 1.6 |
| 5 | 120.195.42.121 | 120.195.42.121 | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 2.2 / 2.2 |
| 6 | 183.207.25.185 | 185.25.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏徐州 移动 | AS56046 / AS9808 | 11.6 / 11.7 / 11.8 |
| 7 | * * 183.207.19.158 | * * 158.19.207.183.static.js.chinamobile.com | N/A N/A 江苏南京 移动 | * * AS56046 / AS9808 | * * 29.6 |
| 8 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 14.8 / 17.1 / 28.6 |
| 9 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 19.9 / 20.6 / 19.9 |
| 10 | 221.176.17.166 | 221.176.17.166 | 上海 移动 | AS9808 | 16.9 / 16.9 / 16.9 |
| 11 | 219.158.35.21 219.158.34.29 219.158.35.21 | 219.158.35.21 219.158.34.29 219.158.35.21 | 上海 联通 上海 联通 上海 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 23.4 22.3 21.9 |
| 12 | 219.158.113.189 | 219.158.113.189 | 上海 联通 | AS4837 | 23.5 / 24.7 / 22.1 |
| 13 | 219.158.6.246 | 219.158.6.246 | 广东广州 联通 | AS4837 | 44.8 / 49.9 / 46.9 |
| 14 | 219.158.8.118 | 219.158.8.118 | 广东广州 联通 | AS4837 | 52 / 49.2 / 46.5 |
| 15 | 219.158.103.38 | 219.158.103.38 | 广东广州 联通 | AS4837 | 53.1 / 55.1 / 52 |
| 16 | 219.158.30.250 | 219.158.30.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 202.8 / 202.7 / 203 |
| 17 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 199.4 / 198.8 / 198.6 |
| 18 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 206.5 / 198.3 / 199.6 |
| 19 | 208.64.231.5 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 201.8 / 193.7 / 408.7 |
| 20 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 203.4 / 196 / 195 |
[cloudcone]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- aoyoyun:傲游主机/傲游vps/傲游云,香港vps,60M大带宽, WINDOWS
- 欧路云:美国特价云服务器/50M带宽8元/月起;香港云服务器月付15元起 美国VPS[主机]
- 香港云服务器对于建站有什么便捷的地方? 香港VPS[主机]
- WHMCS 8.1如何简化注册页面 全球[VPS测评]
- 为什么要拥有一台VPS? 全球[VPS测评]
- 新华全媒+丨第六届全球跨境电商大会:跨境电商加快拓宽中国贸易新通道 全球[VPS测评]
- 极光kvm怎么样,便宜大带宽香港cmi vps/美国gia vps低至1 美国VPS[主机]
- 腾讯云秒杀活动:1核/2G/上海&北京,年付99元 全球[VPS测评]
- 景文互联年终活动:云服务器7折,多送2G内存,香港cn2\\日本cn2\ 日本VPS[主机]
- 华纳云年终钜惠活动:云服务器半年低至280元,香港高防服务器999元 香港VPS[主机]
- 无忧云:香港大埔/荃湾云服务器5折优惠,可叠加优惠码,国内高防78元起 香港VPS[主机]
- 酷锐云:元旦钜惠_美国CN2VPS低至20元/月_1核2G香港云主机低至 美国VPS[主机]
- 95idc怎么样?香港云主机1核2G2M仅50元/月;香港物理服务器8核 香港VPS[主机]
- acroservers:香港/日本/新加坡/洛杉矶等37个机房可选,海外 日本VPS[主机]
- 阿里云和腾讯云免备案香港云服务器哪个更优惠? 香港VPS[主机]
- 情画数据:香港沙田CN2云服务器,2核/2G/5M带宽,年付200元 香港VPS[主机]
- 酷锐云:春节特惠,4核4G80G10M仅60元/月起,香港/美国云服务器 美国VPS[主机]
- 修罗云:1核/512MB/6GB空间/1TB流量/NAT/KVM/香港H 虚拟空间(主机)
- 魔方云:2021春节促销_香港CN2/美国CN2全年最高折扣75折/香港 美国VPS[主机]
- 速云互联:香港GT大带宽vps/香港CN2云服务器/洛杉矶200G高防v 香港VPS[主机]
- 硅云怎么样?硅云服务器好用吗?硅云香港vps多少钱一年? 香港VPS[主机]
- 快快数据测评:香港CN2云服务器,2核/1G/5M带宽,低至24元/月 香港VPS[主机]
- 易探云:香港免备案云服务器年付6.8折,2核4G5M+10G数据盘仅79 香港VPS[主机]
- 精编案例丨游戏行业转型升级迫在眉睫,云计算助力打造下一代游戏体验 全球[VPS测评]
- 快速云:科普云服务器服务器的概念和作用2022-08-2313:26来源 全球[VPS测评]
- Mysql连接数过高,如何检查? 全球[VPS测评]
- 江苏高防服务器哪里买?宿迁BGP、宿迁双线高防服务器的价格 全球[VPS测评]
- 野草云怎么样?香港、美国圣何塞高防VPS 1核1G3M 月付19元 美国VPS[主机]
- 极光kvm怎么样?香港大带宽VPS促销1核1G内存19元/月起,5G防御 香港VPS[主机]
- 岚云:香港安迅/沙田CN2直连,75折起,1核/1G/30G SSD/1 香港VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-145964.html











