iON新加坡云服务器测评→中国移动优化线路、100M带宽、八折
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

iON是近期比较热门的国外商家,是成立于1998年的老品牌商家旗下的新产品,主营美国云服务器、新加坡云服务器。所销售云服务器产品对国内访问速度支持比较友好,并且官网支持切换中文页面、工单也可直接中文提交,支持支付宝、PayPal付款。其中美国云服务器是洛杉矶CN2 GT直连线路,蜗牛789在iON美国VPS测评:电信往返CN2、三网直连,延迟低至150毫秒文章当中早早的就对iON上线以来第一款产品进行过测评了。
iON新加坡云服务器是继推出美国云服务器产品后的第二款产品,有PCCW、移动直连、CN2直连三种线路可以选择,不过个人觉得iON新加坡云服务器产品定价有点贵了。关于iON新加坡云服务器目前本博客也已经在iON新加坡CN2云服务器测评:三网双程CN2直连、三网延迟低至80毫秒文章对他们的新加坡CN2直连云服务器做过测评。本次蜗牛参与新加坡移动直连云服务器免费体验活动撸到了一款移动直连云服务器,这里也将做一个测评,供博友们日后选购参考。想撸iON免费云服务器体验,可以查看此文章iON新加坡免费云服务器:移动直连、免费14天,1核2G、100M,由于是限量体验、商家不定期补货,不保证一定抢得到,但可以试试运气。
一、官方网站iON
二、方案整理1、新加坡云服务器新加坡云服务器到中国大陆速度最好的是CN2线路产品,但是价格相对来说比较贵。其次就是新加坡移动线路云服务器方案了,速度方面比CN2线路差一点,但要好于美国西部沿海机房;电信走日本到新加坡、联通绕线美国后到新加坡、移动走香港出到新加坡,回程三网都走香港入、均走的移动线路。
中国移动直连线路
新加坡移动直连云服务器免费测试机器0元购入优惠码:46OF2W1CSU(仅限标蓝方案)新加坡移动直连云服务器终身八折优惠码:S80ACTT2MI(可用于新购或是测试机升级)| 型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| SM01 测试机 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 100Mbps | $12.5/14天 | |
| ION-SM01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 100Mbps | $25/月 | |
| ION-SM02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 1TB | 100Mbps | $45/月 | |
| ION-SM03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 2TB | 100Mbps | $65/月 | |
| ION-SM04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 3TB | 100Mbps | $125/月 |
CN2直连线路
| 型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| ION-ST01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | $35/月 | |||
| ION-ST02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | $55/月 | |||
| ION-ST03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 20Mbps | $85/月 | ||
| ION-ST04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 50Mbps | $155/月 |
PCCW网络线路
| 型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| ION-SP01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 100Mbps | $15/月 | |
| ION-SP02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 1TB | 100Mbps | $25/月 | |
| ION-SP03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 2TB | 100Mbps | $40/月 | |
| ION-SP04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 3TB | 100Mbps | $75/月 |
| 型号 | CPU | 内存 | HDD | IP | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ION-L01 | 1 vCPU | 1GB | 25GB | 1 IPv4 | 1TB | $5/月 | 现在订购 |
| ION-L09 | 1 vCPU | 2GB | 40GB | 1 IPv4 | 1TB | $68/年 | 现在订购 |
| ION-L02 | 1 vCPU | 2GB | 50GB | 1 IPv4 | 2TB | $10/月 | 现在订购 |
| ION-L03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB | 1 IPv4 | 3TB | $15/月 | 现在订购 |
| ION-L04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB | 1 IPv4 | 4TB | $20/月 | 现在订购 |
| ION-L05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 5TB | $40/月 | 现在订购 |
| ION-L06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 IPv4 | 6TB | $80/月 | 现在订购 |
| ION-L07 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 IPv4 | 7TB | $160/月 | 现在订购 |
| ION-L08 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 IPv4 | 8TB | $320/月 | 现在订购 |
新加坡移动直连测试IP:110.34.181.1
新加坡CN2直连测试IP:110.34.184.1
新加坡PCCW测试IP:110.34.185.1
美国洛杉矶CN2 GT测试IP:98.126.16.146
四、新加坡移动直连测评1、服务器基本信息、网络信息测试。
2、CPU、内存、硬盘性能测试。
3、宝塔跑分测试。
4、中国电信、联通、移动上行下行速度测试。
---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz CPU Cores : 1 Cores @ 2499.996 MHz x86_64 CPU Cache : 16384 KB OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM Kernel : 4.14.129-bbrplus Total Space : 3.4 GB / 25.4 GB Total RAM : 86 MB / 1992 MB (117 MB Buff) Total SWAP : 0 MB / 2047 MB Uptime : 0 days 0 hour 0 min Load Average : 0.12, 0.04, 0.01 TCP CC : bbrplus ASN & ISP : AS45652, VPLS, Inc. Organization : Vpls Bkk3 Location : Bangkok, Thailand / TH Region : Bangkok---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 406 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 687 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 607 MB/s Average I/O Speed : 566.7 MB/s---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 281.17 Mbit/s 91.64 Mbit/s (*) 72.005 ms Fast.com 0.00 Mbit/s 82.7 Mbit/s - Wuhan1 CT 129.36 Mbit/s 75.88 Mbit/s - Wuhan CT 131.15 Mbit/s 65.42 Mbit/s - Lianyungang CT 157.63 Mbit/s 76.59 Mbit/s - Hangzhou CT 154.76 Mbit/s 76.96 Mbit/s - Suzhou CT 175.00 Mbit/s 77.76 Mbit/s - Hefei CT 176.06 Mbit/s 73.63 Mbit/s - Wuhan2 CT 134.55 Mbit/s 77.30 Mbit/s - Lanzhou CT 112.33 Mbit/s 61.89 Mbit/s - Kunming CU 12.99 Mbit/s 26.71 Mbit/s - Chengdu CU 34.02 Mbit/s 33.35 Mbit/s - Nanning CU 22.00 Mbit/s 16.19 Mbit/s - Lanzhou CU 27.39 Mbit/s 39.35 Mbit/s - Ningxia CU 24.20 Mbit/s 34.30 Mbit/s - Hefei CU 39.13 Mbit/s 44.27 Mbit/s - Beijing CU 67.88 Mbit/s 48.05 Mbit/s - Nanjing CU 38.46 Mbit/s 38.08 Mbit/s - ShangHai CU 67.85 Mbit/s 41.01 Mbit/s - Shanghai CU 67.55 Mbit/s 32.40 Mbit/s - ShangHai5G CU 66.55 Mbit/s 30.82 Mbit/s - Changchun CU 65.94 Mbit/s 26.48 Mbit/s - Xi an CU 66.24 Mbit/s 36.41 Mbit/s - Hangzhou CM 210.96 Mbit/s 88.80 Mbit/s - Ningbo CM 249.07 Mbit/s 89.21 Mbit/s - Shenyang CM 140.24 Mbit/s 83.92 Mbit/s - Chengdu CM 195.63 Mbit/s 43.20 Mbit/s - Guangzhou CM 126.91 Mbit/s 94.15 Mbit/s - Kashi CM 111.02 Mbit/s 41.19 Mbit/s - Hetian CM 17.67 Mbit/s 42.61 Mbit/s - Lasa CM 119.06 Mbit/s 63.77 Mbit/s - Wulumuqi CM 133.67 Mbit/s 59.09 Mbit/s - ----------------------------------------------------------------------5、海外节点下载速度测试。
----------------------------------------------------------------------CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHzNumber of cores : 1CPU frequency : 2499.996 MHzTotal size of Disk : 25.4 GB (4.1 GB Used)Total amount of Mem : 1992 MB (258 MB Used)Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)System uptime : 0 days, 2 hour 19 minLoad average : 0.08, 0.03, 0.01OS : CentOS 7.6.1810Arch : x86_64 (64 Bit)Kernel : 4.14.129-bbrplus----------------------------------------------------------------------I/O speed(1st run) : 487 MB/sI/O speed(2nd run) : 692 MB/sI/O speed(3rd run) : 875 MB/sAverage I/O speed : 684.7 MB/s----------------------------------------------------------------------Node Name IPv4 address Download SpeedCacheFly 204.93.150.152 11.4MB/s Linode, Tokyo2, JP 139.162.65.37 95.2KB/s Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 11.5MB/s Linode, London, UK 176.58.107.39 325KB/s Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.10MB/s Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.89MB/s Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.00MB/s Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.87MB/s Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.09MB/s Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.7MB/s Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.0MB/s ----------------------------------------------------------------------6、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
电信去程走日本、香港再到新加坡,速度方面还是能接受,100毫秒左右。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.5 / 2.9 / 3.8 |
| 2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 2.4 / 2.8 / 3.7 | |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | 58.217.46.177 | 58.217.46.177 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.5 / 1.2 |
| 5 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 10.5 / 7.1 / 12 |
| 6 | 202.97.84.89 | 202.97.84.89 | 上海 电信 | AS4134 | 11.8 / 7.8 / 13 |
| 7 | 202.97.57.153 * 202.97.57.153 | 202.97.57.153 * 202.97.57.153 | 上海 电信 N/A 上海 电信 | AS4134 * AS4134 | 7.4 * 6.8 |
| 8 | 202.97.35.18 | 202.97.35.18 | 上海 电信 | AS4134 | 11.6 / 11.5 / 8.4 |
| 9 | 202.97.94.10 | 202.97.94.10 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 102 / 97.5 / 102.1 |
| 10 | 129.250.2.11 129.250.2.11 * | ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * | 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com N/A | AS2914 AS2914 * | 101.7 110.9 * |
| 11 | 129.250.2.51 129.250.2.51 * | ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net * | 香港 ntt.com 香港 ntt.com N/A | AS2914 AS2914 * | 151.9 154.3 * |
| 12 | 129.250.6.92 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港 ntt.com | AS2914 | 156.8 / 156.2 / 150.9 |
| 13 | 203.131.241.82 203.131.241.82 * | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net * | 香港 ntt.com 香港 ntt.com N/A | AS2914 AS2914 * | 70.4 70.8 * |
| 14 | 223.120.2.117 | 223.120.2.117 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 70.9 / 70.5 / 70 |
| 15 | 223.120.3.90 | 223.120.3.90 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 75.4 / 80.1 / 76 |
| 16 | 223.118.3.246 | 223.118.3.246 | 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 | 106.3 / 112.2 / 104.9 |
| 17 | 223.118.4.69 | 223.118.4.69 | 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 | 103.1 / 103.3 / 103.2 |
| 18 | 223.119.17.246 | 223.119.17.246 | 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 | 230.6 / 229.9 / 234.8 |
| 19 | 110.34.184.110 | 110.34.184.110.STATIC.KRYPT.COM | 新加坡 vpls.com | AS45652 / AS35908 | 103.3 / 103.4 / 107.4 |
联通走美国到新加坡,平均延迟200毫秒左右。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.207.32.65 | 113.207.32.65 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.8 / 2 / 2 |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | 113.207.25.33 | 113.207.25.33 | 重庆 联通 | AS4837 | 3.1 / 3.2 / 5.6 |
| 4 | 58.144.255.81 | 58.144.255.81 | 重庆 联通 | AS4837 | 31 / 31.4 / 31.3 |
| 5 | 219.158.11.221 | 219.158.11.221 | 北京 联通 | AS4837 | 37.7 / 37.5 / 37.5 |
| 6 | 219.158.4.174 | 219.158.4.174 | 北京 联通 | AS4837 | 38.7 / 36.4 / 42 |
| 7 | 219.158.16.66 | 219.158.16.66 | 北京 联通 | AS4837 | 42.1 / 38.3 / 36 |
| 8 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 184.3 / 181.9 / 187.5 |
| 9 | 213.248.94.125 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 / AS12445 / AS35619 | 198.6 / 188.6 / 187.6 |
| 10 | 62.115.37.99 | chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 185.3 / 187 / 188.6 |
| 11 | 223.118.4.69 | 223.118.4.69 | 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 | 212.6 / 212.6 / 212.4 |
| 12 | 223.119.17.246 | 223.119.17.246 | 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 | 373.9 / 374.8 / 371.7 |
| 13 | 110.34.184.110 | 110.34.184.110.STATIC.KRYPT.COM | 新加坡 vpls.com | AS45652 / AS35908 | 210.9 / 211.9 / 210.6 |
移动走香港出到新加坡。
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 2.2 / 2.1 |
| 2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 6.4 / 2.6 / 2.4 | |
| 3 | * | * | N/A | * | * |
| 4 | * 223.111.176.41 223.111.176.41 | * promote.cache-dns.local promote.cache-dns.local | N/A 江苏常州 移动 江苏常州 移动 | * AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | * 0.5 0.8 |
| 5 | 183.207.23.237 | 237.23.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 6 / 5.6 / 5.7 |
| 6 | 183.207.22.22 | 22.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.4 / 6.6 / 6.6 |
| 7 | 221.183.18.1 * * | 221.183.18.1 * * | 江苏南京 移动 N/A N/A | AS9808 * * | 6.7 * * |
| 8 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 广东广州 移动 | AS9808 | 33.8 / 33.7 / 33.6 |
| 9 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 33 / 33.1 / 33 |
| 10 | * 221.183.25.121 * | * 221.183.25.121 * | N/A 广东广州 移动 N/A | * AS9808 * | * 34.4 * |
| 11 | 221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.81 | 221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.81 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 120.7 98.1 35.5 |
| 12 | 223.120.2.81 223.120.2.1 * | 223.120.2.81 223.120.2.1 * | 香港 移动 香港 移动 N/A | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 91.2 55.1 * |
| 13 | 223.120.2.66 223.120.2.66 223.120.3.90 | 223.120.2.66 223.120.2.66 223.120.3.90 | 香港 移动 香港 移动 香港 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 40.9 38.5 40 |
| 14 | 223.118.3.246 223.118.3.246 223.118.4.69 | 223.118.3.246 223.118.3.246 223.118.4.69 | 新加坡 移动 新加坡 移动 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 72.7 74.4 73.3 |
| 15 | 223.119.17.246 223.118.4.69 223.119.17.246 | 223.119.17.246 223.118.4.69 223.119.17.246 | 新加坡 移动 新加坡 移动 新加坡 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 77.9 72.7 81.4 |
| 16 | 223.119.17.246 223.119.17.246 110.34.184.110 | 223.119.17.246 223.119.17.246 110.34.184.110 | 新加坡 移动 新加坡 移动 新加坡 vpls.com | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS45652 / AS35908 | 75.2 77.6 72.5 |
7、中国电信、联通、移动三网回程路由追踪。三网均走移动线路从香港回。
