YourLastHost洛杉矶高防/1核/768M内存/20G硬盘/3T流量/500G DDoS/30美元/年
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |
| KVM-768内存:768Mswap:1.5GCPU:1核硬盘:25GIPv4:1个流量:3T/月价格:29.95美元/年 购买链接 | KVM-1536内存:1536Mswap:3072MCPU:2核硬盘:50GIPv4:1个流量:4T/月价格:59.95美元/年购买链接 | KVM-2560内存:2.5Gswap:5GCPU:3核硬盘:75GIPv4:2个流量:5T/月价格:79.95美元/年购买链接 |
洛杉矶(加州)
1、测试IP:104.168.23.2,下载文件。
2、国内超级ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 江苏无锡(51IDC.COM) 137.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 244.6 毫秒 | 177.6 毫秒 |
| 联通线路 | 13 | 上海联通 158.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 203.9 毫秒 | 180.3 毫秒 |
| 电信线路 | 34 | 江苏泰州电信(3A网络) 144.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 244.6 毫秒 | 177.5 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 上海移动 181.8 毫秒 | 四川德阳移动 218.9 毫秒 | 197.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 213.6 毫秒 | 吉林长春铁通 213.6 毫秒 | 213.5 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 189.3 毫秒 | 吉林长春铁通 213.6 毫秒 | 199.3 毫秒 |
| 华北地区 | 13 | 北京电信(天翼云) 152.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 244.6 毫秒 | 180.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 199.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 213.4 毫秒 | 206.5 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆联通 178.9 毫秒 | 四川德阳移动 218.9 毫秒 | 195.6 毫秒 |
| 华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 184.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 184.7 毫秒 | 184.7 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 江苏无锡(51IDC.COM) 137.4 毫秒 | 上海电信(天翼云三区) 200.9 毫秒 | 169.9 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广东广州电信(天翼云) 159.1 毫秒 | 广东深圳移动 192.8 毫秒 | 172.9 毫秒 |
3、路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.186.23.129 | 222.186.23.129 | 江苏镇江 电信 | AS23650 /AS4134 | 2.9 / 10.5 / 10.7 |
| 2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 4 / 4.3 / 4.7 | |
| 3 | 10.200.3.53 | 10.200.3.53 | 局域网 | 8.2 / 9 / 9.5 | |
| 4 | * | * | N/A | * | * |
| 5 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 7.1 / 7.1 / 7.1 |
| 6 | 202.97.55.37 | 202.97.55.37 | 上海 电信 | AS4134 | 8.4 / 9.6 / 8.5 |
| 7 | * | * | N/A | * | * |
| 8 | * | * | N/A | * | * |
| 9 | 202.97.52.54 | 202.97.52.54 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 176.5 / 175.9 / 175.5 |
| 10 | 202.97.50.22 | 202.97.50.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 143.8 / 143.6 / 141.7 |
| 11 | 213.248.92.129 | 213.248.92.129 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 176.2 / 174.3 / 174.9 |
| 12 | 62.115.146.159 | colocrossing-ic-317205-las-b3.c.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 139.7 / 138.8 / 138.9 |
| 13 | 104.168.23.2 | la1-yourlasthost.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 167 / 166.9 / 167.5 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.245.81.193 | 103.245.81.193 | 上海 电信/联通 | AS17621 / AS4812 | 3.3 / 3.7 / 4 |
| 2 | 10.61.0.1 | 10.61.0.1 | 局域网 | 7.5 / 7.9 / 8.3 | |
| 3 | 140.207.254.53 | 140.207.254.53 | 上海 联通 | AS17621 | 1.6 / 1.7 / 1.8 |
| 4 | 140.207.255.61 | 140.207.255.61 | 上海 联通 | AS17621 | 1.2 / 1.2 / 1.2 |
| 5 | 139.226.202.61 | 139.226.202.61 | 上海 联通 | AS17621 | 1.8 / 2.2 / 2.6 |
| 6 | 139.226.225.189 * * | 139.226.225.189 * * | 上海 联通 | AS17621 * * | 1.4 * * |
| 7 | 219.158.13.110 | 219.158.13.110 | 上海 联通 | AS4837 | 103.7 / 103.5 / 103.3 |
| 8 | 219.158.15.150 | 219.158.15.150 | 上海 联通 | AS4837 | 79.7 / 79.7 / 79.6 |
| 9 | 219.158.98.174 | 219.158.98.174 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 281.2 / 280.9 / 284.5 |
| 10 | 173.205.62.81 | xe-1-0-0.cr4-sjc1.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS3257 | 281.6 / 281.6 / 281.9 |
| 11 | 89.149.143.53 | ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 216.5 / 216.5 / 216.6 |
| 12 | 69.31.114.170 | 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 157.5 / 157.6 / 157.4 |
| 13 | 104.168.23.2 | la1-yourlasthost.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 157.9 / 157.9 / 157.9 |
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | * | * | N/A | * | * |
| 3 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.7 / 0.7 / 0.8 | |
| 4 | 218.206.124.217 | 218.206.124.217 | 江苏镇江 移动 | AS56046 /AS9808 | 1.8 / 2.5 / 2.5 |
| 5 | 183.207.29.37 | 37.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 /AS9808 | 6.1 / 6.5 / 7 |
| 6 | 221.183.51.49 | 221.183.51.49 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 6.1 / 6.1 / 6.1 |
| 7 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 26 / 26 / 26 |
| 8 | * | * | N/A | * | * |
| 9 | 221.183.21.222 | 221.183.21.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 196 / 195.8 / 195.7 |
| 10 | 223.118.10.70 | 223.118.10.70 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 /AS9808 | 200.6 / 200.7 / 199.6 |
| 11 | 173.205.45.153 | ae11-100.cr1-lax1.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 197 / 197.5 / 197.5 |
| 12 | 141.136.105.189 | xe-7-3-1.cr2-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 195.7 / 195.6 / 195.8 |
| 13 | 69.31.114.170 * 69.31.114.170 | 69.31.114.170 * 69.31.114.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 194.5 * 194.7 |
| 14 | 104.168.23.2 104.168.23.2 * | la1-yourlasthost.com la1-yourlasthost.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 AS36352 * | 188.6 188.7 * |
2、杰克逊维尔(佛罗里达州)测试IP:23.239.85.2,下载文件
杰克逊维尔位于美国东部,国内访问速度一般。所以蜗牛为节约时间不在进行机房网络测试,下面为杰克逊维尔机房VPS国内超级ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 上海移动 226.5 毫秒 | 福建福州联通 364.5 毫秒 | 273.3 毫秒 |
| 联通线路 | 13 | 辽宁沈阳铁通 269.9 毫秒 | 福建福州联通 364.5 毫秒 | 307.1 毫秒 |
| 电信线路 | 34 | 福建厦门电信CN2 230.1 毫秒 | 福建福州电信 308.0 毫秒 | 267.4 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 上海移动 226.5 毫秒 | 四川德阳移动 274.1 毫秒 | 252.5 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 278.2 毫秒 | 吉林长春铁通 278.2 毫秒 | 278.2 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 269.9 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 343.6 毫秒 | 301.6 毫秒 |
| 华北地区 | 13 | 北京(阿里云) 254.7 毫秒 | 北京(华为云) 305.5 毫秒 | 278.8 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 291.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 304.4 毫秒 | 297.8 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川德阳移动 274.1 毫秒 | 重庆联通 312.6 毫秒 | 286.4 毫秒 |
| 华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 253.1 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 253.1 毫秒 | 253.0 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 上海移动 226.5 毫秒 | 福建福州联通 364.5 毫秒 | 268.7 毫秒 |
| 华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 241.5 毫秒 | 广西南宁电信 293.1 毫秒 | 260.2 毫秒 |
[YourLastHost]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 长三角地区的算力需求规模到底有多大? 全球[VPS测评]
- Linux系统下安装Java JDK 全球[VPS测评]
- 如何设置必应api 自动推送网站 全球[VPS测评]
- 晚点独家丨拼多多9月上线跨境电商平台,首站美国 美国VPS[主机]
- 快速云:云服务器vps的区别是什么云服务器和vps哪个比较好2022-0 全球[VPS测评]
- 极客主机,优惠8折充值返25%,香港CN2VPS,日本软银VPS,新加坡 日本VPS[主机]
- 傲闪云vps,1核1G低至10元起,国内高防/香港CN2/美国CN2/美 美国VPS[主机]
- 者也IO,香港日本美国云服务器促销,2核2G1000元/2年,7折+内存 日本VPS[主机]
- YYYHost:4核4G香港cn2vps,20G SSD/3Mbps不限 香港VPS[主机]
- 亿速云香港服务器助力企业出海 有哪些具体的特点和优势? 香港VPS[主机]
- 企鹅小屋:1核/512MB/10GB SSD空间/500GB流量/KVM 虚拟空间(主机)
- RAKsmart:1核1GB/40GB空间/不限流量/15Mbps/KV 虚拟空间(主机)
- 腾讯云秒杀活动:1核/2G/上海&北京,年付99元 全球[VPS测评]
- 六六云:1核1GB/15GB空间/1T流量/100Mbps/KVM/香港 虚拟空间(主机)
- 2021硅云新年献礼活动:香港企业级云服务器2核4G5M仅2888元/5 香港VPS[主机]
- 咖啡主机怎么样?咖啡香港/美国/法国VPS主机价格及配置推荐 美国VPS[主机]
- 桔子数据:香港CN2大带宽云服务器28元/月_1核/1G/10M带宽/C 香港VPS[主机]
- 伏羲云:全场75折,美国CN2 GIA/香港CN2年付硬盘翻倍,日本软银 日本VPS[主机]
- UCloud香港云服务器:免备案,CN2,全球31个机房,香港2核4G2 香港VPS[主机]
- UCloud香港云服务器;企业89元/年,个人134元/年,最高可三年 香港VPS[主机]
- pigyun:美国VPSCUVIP-AS9929仅16元起,美国原生IP 韩国VPS[主机]
- 智旭云:香港1核2G3M云服务器仅19元/月;大连/沈阳云服务器48.7 香港VPS[主机]
- V5.NET:香港/美国云服务器7折月付42港元起;香港物理服务器月付3 美国VPS[主机]
- 6种样式社交论坛网站HTML5模板 - Social 全球[VPS测评]
- 云服务器和云服务器租用,云服务器做什么?? 全球[VPS测评]
- 云计算拯救互联网巨头? 全球[VPS测评]
- 亿恩科技香港云服务器 2核2G服务器特价700元/年 香港VPS[主机]
- hostkvm怎么样?香港云vps 带宽30M 月付6美元 香港VPS[主机]
- JGKVM(极光kvm),便宜香港VPS(5G防御秒解),极光互联vps 香港VPS[主机]
- 香港vps免费:青云互联,1核1G/50G硬盘/500GB流量/2M带宽 香港VPS[主机]
转载请注明原文地址: http://140.238.13.167:12355/read-135538.html











