景文互联开学促销 日本大阪/2核1G/4G硬盘/50Mbps/KVM/软银直连/七折(学生5折)/61.6元/月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

景文互联是国人创办的主机销售商,成立于2012年,主要从事日本大阪(自营,中国软银直连)、中国香港沙田(CN2直连)、新加坡(BGP线路)、美国洛杉矶(C3机房,CN2 GIA)四个数据中心的VPS及独立服务器销售,都是精选到中国大陆访问速度优异的机房。VPS全部采用KVM虚拟技术架构、SSD固态硬盘或Raid10架构、E5系列处理器,无论是在性能方面还是在带宽分配方面都比较有优势,是一个适合稳定建站的商家。景文互联今天发布了最新开学优惠促销:活动一:VPS产品7折优惠,优惠码FO2TK2B6EW;活动二:在校学生5折优惠,优惠期限到毕业为止,下单后提交工单附带手持学生证;活动三:充500送100,充值后提交工单申请赠送;活动四:独立服务器下单立减300元,下单后提交工单申请改价。
下面列举了四个数据中心目前有货的最实惠方案,如果需要更高配置的可以点击下面购买链接到官网购买。个人比较推荐日本大阪数据中心,50Mbps带宽,一般用途都够用。如果追求速度方面,那么香港沙田非常适合,可以媲美大陆机房。
CPU:2核心内存:1GB硬盘:40GB带宽:50Mbps流量:600GB架构:KVMIPv4:1个系统:Linux/Windows机房:日本大阪线路:软银直连优惠码:FO2TK2B6EW价格: | CPU:2核心内存:1GB硬盘:40GB带宽:3Mbps流量:600GB架构:KVMIPv4:1个系统:Linux/Windows机房:香港沙田线路:CN2优惠码:FO2TK2B6EW价格: |
CPU:2核心内存:1GB硬盘:40GB带宽:3Mbps流量:600GB架构:KVMIPv4:1个系统:Linux/Windows机房:新加坡线路:BGP优惠码:FO2TK2B6EW价格: | CPU:4核心内存:2GB硬盘:65GB带宽:100Mbps流量:1000GB架构:KVMIPv4:1个系统:Linux/Windows机房:洛杉矶C3线路:CN2 GIA优惠码:FO2TK2B6EW价格: |
日本大阪:103.93.76.3(软银)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 浙江杭州(阿里云) 30.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 198.6 毫秒 | 75.6 毫秒 |
| 联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 51.7 毫秒 | 江苏镇江联通 98.3 毫秒 | 74.8 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 江苏镇江(电信) 32.5 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 125.7 毫秒 | 58.7 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 58.8 毫秒 | 江苏镇江移动 135.4 毫秒 | 99.7 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 108.4 毫秒 | 吉林长春铁通 112.3 毫秒 | 110.3 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 74.5 毫秒 | 吉林长春铁通 112.3 毫秒 | 93.9 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 50.9 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 180.5 毫秒 | 93.4 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 59.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 70.6 毫秒 | 64.9 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 61.6 毫秒 | 重庆(腾讯云) 151.4 毫秒 | 102.5 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 42.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 118.7 毫秒 | 63.5 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 浙江杭州(阿里云) 30.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 198.6 毫秒 | 64.0 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东中山电信 53.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 160.9 毫秒 | 78.7 毫秒 |
香港沙田:144.48.5.2(CN2)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒 | 吉林长春铁通 76.1 毫秒 | 38.6 毫秒 |
| 联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 16.0 毫秒 | 吉林延边联通 65.4 毫秒 | 34.3 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 68.8 毫秒 | 37.7 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 广州(移动) 34.9 毫秒 | 安徽合肥移动 60.6 毫秒 | 46.8 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 63.2 毫秒 | 吉林长春铁通 76.1 毫秒 | 69.6 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.1 毫秒 | 吉林长春铁通 76.1 毫秒 | 64.9 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 39.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 68.6 毫秒 | 47.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 42.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 68.8 毫秒 | 55.8 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 25.6 毫秒 | 四川德阳移动 51.9 毫秒 | 39.0 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 23.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 52.4 毫秒 | 31.9 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 江苏镇江联通 31.4 毫秒 | 江西南昌电信(炎黄盛世) 63.4 毫秒 | 40.8 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.2 毫秒 | 广西南宁电信 36.9 毫秒 | 17.9 毫秒 |
新加坡:103.213.246.59(BGP)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 71 | 广东广州BGP(互联港湾) 41.7 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 358.6 毫秒 | 145.0 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 广西南宁联通 51.2 毫秒 | 吉林延边联通 198.6 毫秒 | 132.8 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 广东中山电信 43.5 毫秒 | 云南昆明电信 269.5 毫秒 | 152.5 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 76.5 毫秒 | 北京(移动) 137.1 毫秒 | 102.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 94.7 毫秒 | 吉林长春铁通 102.5 毫秒 | 98.6 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 88.1 毫秒 | 吉林延边联通 198.6 毫秒 | 120.9 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 天津(腾讯云) 73.1 毫秒 | 北京(阿里云) 216.3 毫秒 | 143.0 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 82.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 97.1 毫秒 | 89.7 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆联通 62.6 毫秒 | 云南昆明电信 269.5 毫秒 | 143.4 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 186.4 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 201.6 毫秒 | 195.8 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 成都(腾讯云) 67.1 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 358.6 毫秒 | 171.5 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 41.7 毫秒 | 广东佛山电信 194.0 毫秒 | 80.1 毫秒 |
美国洛杉矶:104.143.44.188(CN2 GIA)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒 | 云南昆明电信 225.3 毫秒 | 164.1 毫秒 |
| 联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 153.8 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 194.7 毫秒 | 175.9 毫秒 |
| 电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒 | 云南昆明电信 225.3 毫秒 | 158.3 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 161.9 毫秒 | 四川德阳移动 198.1 毫秒 | 177.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 199.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 216.2 毫秒 | 208.0 毫秒 |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 180.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 216.2 毫秒 | 194.3 毫秒 |
| 华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 153.6 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 178.7 毫秒 | 166.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 170.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 186.3 毫秒 | 178.5 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 164.0 毫秒 | 云南昆明电信 225.3 毫秒 | 195.9 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 165.4 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 179.8 毫秒 | 171.2 毫秒 |
| 华东地区 | 34 | 上海电信(天翼云一区) 130.6 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 194.7 毫秒 | 151.1 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东茂名(电信) 153.7 毫秒 | 广州(移动) 186.6 毫秒 | 165.4 毫秒 |
独服测试IP:
日本大阪:103.93.76.3 (软银)
香港沙田:45.116.144.23(高防),122.9.21.123(CN2)
新加坡:103.213.246.59
美国洛杉矶:59.153.63.1(高防),128.1.181.1(CN2)
[BGP线路]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 搬瓦工年付 46.8 美元起补货 DC3&DC8&DC2&DC4&弗里蒙全球[VPS测评]
- 优惠 微基主机→香港大带宽 大陆优化线路 季付 6 折优惠香港VPS[主机]
- Servarica→$7 月 XEN-1G 内存 1.5T 硬盘 100全球[VPS测评]
- DMIT→新用户买 PVM.LAX.Pro 送 3 个月 PVM.LAX全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语繁体的声和响字都有一个红叉是什么成语?全球[VPS测评]
- ILLYHosting→€1 首月 KVM-1GB 20GB 5TB 科全球[VPS测评]
- Chrome插件Logo Grabber快速取得网站或品牌Logo全球[VPS测评]
- 体验 Google AdSense 广告联盟的链接广告样式全球[VPS测评]
- 搬瓦工VPS方案怎么选?全球[VPS测评]
- WordPress免插件代码实现Gravatar头像缓存全球[VPS测评]
- 月付3€ 西班牙VPS Clouding测试 注册送5欧全球[VPS测评]
- idrivecompute-美国首年1折 6$ 年 1G内存40G硬盘 美国VPS[主机]
- 【黑五】firstheberg:1.25欧 2核 2G内存 20GB硬盘全球[VPS测评]
- Bloggar-移动端友好的新闻博客类HTML5模板全球[VPS测评]
- 跨境电商周报丨拼多多布局跨境电商平台;Shopify将推出新平台支持网红全球[VPS测评]
- LOCVPS,全新香港大浦CN2 VPS 2核4G内存3M仅54/月香港VPS[主机]
- SEO和网页加载速度有关系吗?如何提升?全球[VPS测评]
- 初忆云:湖北电信云服务器1核2G仅6.8/月,81.6元/年;香港cn2香港VPS[主机]
- kvmloc:E5-26XX/16G/1T HDD/20Mbps不限流量日本VPS[主机]
- 六六云:美国cera机房CN2 GIA高防/香港CN2 GIA建站/CM美国VPS[主机]
- 印象云vps,香港安畅gia低至22元起,1核1G内存,小带宽无限流量,香港VPS[主机]
- 什么是IconFont ?iconfont 的使用和解析全球[VPS测评]
- acroservers:香港/日本/新加坡/洛杉矶等37个机房可选,海外日本VPS[主机]
- UCloud香港云主机怎么样?UCloud香港云主机1核1G1M评测香港VPS[主机]
- 港网科技怎么样?国内BGP云主机,2核2G5M带宽仅377.46元/年全球[VPS测评]
- 快云科技:香港CN2VPS,2核/2GB内存/3M独享,仅售14.98元香港VPS[主机]
- 九零云怎么样?香港将军澳VPS,美国圣何塞VPS 2核1G10M 47/美国VPS[主机]
- 20个温暖心灵的问题,抖音,朋友圈都可以拿去发。全球[VPS测评]
- UCloud:香港云服务器,1核1G内存89元/年起(可选购3年/CN2香港VPS[主机]
- 磐逸云怎么样?香港沙田cn2vps 带宽5M年付128元香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-133615.html











