[不花钱站长]:从免费域名开始[0元] Oracle永久免费VPS[0元] VPS环境搭建免费脚本[0元] 秒变大盘挂载免费网盘[0元] 小白免费采集器1天500W[0元] CF免费DNS+CDN服务[0元]
[零基础网赚]:撸本站免费源码[0元] 网站强引免费蜘蛛法[0元] 图片视频文件免费存储[0元] 外链轻松发布免费友链[0元] 入坑免费教程学习源代码[0元] 网上百种+赚钱联盟推荐[?元]

↑↑VPS推荐网 WWW.VPS.COM.IN 稳定 便宜 免备案↑↑


Dedicenter洛杉矶1核/1G内存/1T流量/15G硬盘/KVM/3.99刀/月

全球[VPS测评]来源:VPS推荐网点击:559
【性价之王】【线路之王】【价格之王】【配置之王】
【免费之王】【香港首推】【梯子之王】【独服之王】
Dedicenter洛杉矶1核/1G内存/1T流量/15G硬盘/KVM/3.99刀/月

Dedicenter就是原RackHost,也是现在大家说的Cloudflexy。蜗牛曾经在RackHost欧洲机房 1核/1G内存/30G硬盘11美元/年 续费同价文章中推荐他们的欧洲机房VPS,价格相当便宜,1核、1G内存、OpenVZ VPS年付只需11美元;512M内存的KVM VPS仅需9美元/年。

在此文章中蜗牛将推荐他们最新的一款KVM特价VPS,这次不是欧洲机房,而且国内访问速度比较优秀的美国洛杉矶Psychz机房和Sharktech鲨鱼机房,而且可以通过工单更换机房。具体配置介绍如下:

提示:据说要跑路,小心!!!

一、特价VPS提示:英文网站,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
套餐:Cloud Special LA
CPU:1核
内存:1G内存
硬盘:15GB SSD
流量:1000GB/月
端口:1Gbps
架构:KVM架构
防护:2 GB DDOS
IP数:1个独立IP
机房:洛杉矶SharkTech和洛杉矶Psychz
系统:Linux/Windows
价格:3.99美元/月 39.99美元/年
购买地址:
套餐:Cloud Special LA 512MB
CPU:1核
内存:512M内存
硬盘:10GB SSD
流量:2TB@1 Gbps或10TB@100Mbps
端口:1Gbps
架构:KVM架构
防护:2 GB DDOS
IP数:1个独立IP
机房:洛杉矶SharkTech和洛杉矶Psychz
系统:Linux/Windows
价格:12美元/年
购买地址:
二、机房速度测试

美国洛杉矶Sharktech鲨鱼机房,测试IP:104.160.176.227。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部260美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒152.8 毫秒
联通线路14福建福州联通 170.6 毫秒安徽滁州(联通/电信) 277.9 毫秒197.1 毫秒
电信线路39江苏泰州电信(3A网络) 148.9 毫秒广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒229.1 毫秒
移动线路5上海移动 184.9 毫秒四川德阳移动 211.7 毫秒199.5 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 223.0 毫秒吉林长春铁通 223.0 毫秒223.0 毫秒
东北地区4辽宁沈阳铁通 207.1 毫秒吉林长春铁通 223.0 毫秒213.9 毫秒
华北地区13北京(腾讯云) 158.8 毫秒北京鹏博士 285.7 毫秒197.2 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 178.5 毫秒陕西西安电信(天翼云) 194.0 毫秒186.2 毫秒
西南地区7重庆联通 181.8 毫秒四川乐山电信 270.4 毫秒232.5 毫秒
华中地区1武汉电信(杭州牛盾) 242.2 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 242.2 毫秒242.1 毫秒
华东地区36上海(腾讯云) 144.6 毫秒福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 306.6 毫秒211.4 毫秒
华南地区12广东深圳(阿里云) 165.2 毫秒广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒237.5 毫秒
港澳台22台湾彰化县(GCE) 138.5 毫秒台湾台北市(中华电信HiCloud) 263.2 毫秒166.3 毫秒
亚洲35日本东京(CONOHA) 106.7 毫秒越南胡志明市 278.1 毫秒161.2 毫秒
欧洲57英国梅登黑德 136.3 毫秒俄罗斯哈巴罗夫斯克 300.2 毫秒168.9 毫秒
大洋洲7澳大利亚悉尼(阿里云) 143.9 毫秒澳大利亚悉尼(腾讯云) 233.2 毫秒183.2 毫秒
北美洲59美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒美国布法罗 87.9 毫秒39.6 毫秒
南美洲3哥斯达黎加 114.6 毫秒巴西圣保罗(AMAZON) 182.5 毫秒155.3 毫秒
非洲2南非开普敦 281.0 毫秒南非约翰内斯堡 301.8 毫秒291.3 毫秒
国外162美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒南非约翰内斯堡 301.8 毫秒122.4 毫秒

2、美国洛杉矶Psychz机房,测试IP:104.149.18.203。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部74江苏南通电信 147.0 毫秒陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒202.3 毫秒
联通线路13安徽滁州(联通/电信) 152.3 毫秒浙江金华联通 222.5 毫秒189.1 毫秒
电信线路36江苏南通电信 147.0 毫秒陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒210.1 毫秒
移动线路5上海移动 170.2 毫秒四川德阳移动 212.1 毫秒197.6 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 226.7 毫秒吉林长春铁通 226.7 毫秒226.6 毫秒
东北地区4黑龙江哈尔滨联通 181.5 毫秒吉林长春铁通 226.7 毫秒203.7 毫秒
华北地区13北京(阿里云) 153.3 毫秒北京鹏博士 312.1 毫秒204.5 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 200.8 毫秒陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒289.7 毫秒
西南地区7重庆联通 184.8 毫秒四川乐山电信 288.0 毫秒230.4 毫秒
华中地区1武汉电信(杭州牛盾) 182.5 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 182.5 毫秒182.4 毫秒
华东地区35江苏南通电信 147.0 毫秒安徽芜湖电信 271.2 毫秒183.5 毫秒
华南地区12广东佛山电信(30CN.NET) 163.7 毫秒广西南宁电信 252.7 毫秒224.9 毫秒


猜你可能想看的VPS


转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-129203.html

下一篇       上一篇