黛米云贵州电信机房评测 2核2G/200Mbps/KVM/100元/月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

黛米云是来自国内的商家,隶属于西安赛雷云科技,主要从事虚拟主机、VPS、独立服务器销售,主打产品是贵州KVM VPS,付款方式支持花呗、微信支付、支付宝、QQ支付等。今天收到了来自黛米云客服的提示,对贵州KVM VPS做了调整:2G内存以上的套餐母机采用 E5-2660 v2处理器、200Mbps带宽、支持Windows和Linux 系统(提供Windows2012、2016操作系统,需要自行激活) ,2G以下内存套餐不再支持Windows系统。
一、优惠码蜗牛789专享全场VPS永久六折优惠码:wn789
黛米云贵州电信KVM是国内节点,建站的话域名需要稳定,但无需接入,也就是说只要你域名有稳定号就能正常使用。下面例举的价格是官方原价,在原价基础使用蜗牛789网友专享优惠码,可以获得6折优惠。
| N-GUIZHOU KVM 768MCPU:单核心 内存: 768 MB ECC 硬盘: 20G Raid 10 地址: IPv4 IP 1个 带宽: 100Mbps 峰值 流量: 200GB 价格:70元/月系统:Linux 优惠码:wn789 购买:点击购买 | CN-GUIZHOU KVM 1024MCPU:双核心 内存: 1024 MB ECC 硬盘: 30G Raid 10 地址: IPv4 IP 1个 带宽: 100Mbps 峰值 流量: 300 GB 价格:90元/月系统:Linux 优惠码:wn789购买:点击购买 | CN-GUIZHOU KVM 2048MCPU:双核心内存: 2048 MB ECC硬盘: 50G Raid 10地址: IPv4 IP 1个带宽: 200Mbps 峰值流量: 500 GB价格:169元/年系统:Windows、Linux优惠码:wn789购买:点击购买 | CN-GUIZHOU KVM 4096MCPU:四核心内存: 4096 MB ECC硬盘: 60G Raid 10地址: IPv4 IP 1个带宽: 200Mbps 峰值流量: 1000 GB价格:189元/年系统:Windows、Linux优惠码:wn789购买:点击购买 |
贵州电信:123.249.20.130
文件下载测试: 10mb.test 100mb.test
探针:php探针
四、使用评测1、服务器到国内电信、移动、联通速度测试。
----------------------------------------------------------------------CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)Number of cores : 1CPU frequency : 2199.998 MHzTotal size of Disk : 49.3 GB (2.0 GB Used)Total amount of Mem : 1839 MB (172 MB Used)Total amount of Swap : 256 MB (0 MB Used)System uptime : 0 days 0 hour 59 minLoad average : 0.38, 0.98, 0.72OS : CentOS 7.4.1708Arch : x86_64 (64 Bit)Kernel : 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64Virt : kvm----------------------------------------------------------------------I/O speed( 32M ) : 91.9 MB/sI/O speed( 256M ) : 427 MB/sI/O speed( 2G ) : 476 MB/sAverage I/O speed : 331.6 MB/s----------------------------------------------------------------------Node Name Upload Speed Download Speed Latency Normal Node 177.02 Mbit/s 461.98 Mbit/s 68.009 ms Chengdu CT 204.66 Mbit/s 425.49 Mbit/s 57.018 ms Xi\'an CU 148.98 Mbit/s 251.90 Mbit/s 116.217 ms Chongqing CU 81.47 Mbit/s 410.40 Mbit/s 957.844 ms Xi\'an CM 103.00 Mbit/s 50.36 Mbit/s 171.885 ms Chengdu CM 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms ----------------------------------------------------------------------Total time : 3 min 55 secCurrent time : 2017-11-26 21:04:32Finished!----------------------------------------------------------------------2、硬盘IO读写速度测试。
[root@DAIMIYUN20171126805 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync4096+0 records in4096+0 records out268435456 bytes (268 MB) copied, 4.30958 s, 62.3 MB/s[root@DAIMIYUN20171126805 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k conv=fdatasync262144+0 records in262144+0 records out2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 4.33766 s, 495 MB/s3、路由追踪。
香港路由追踪[root@CLOUD711223254 ~]# mtr -rw 123.249.20.130HOST: CLOUD711223254 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. 45.117.193.1 0.0% 10 1.2 1.1 0.5 3.0 0.7 2. 10.0.0.5 80.0% 10 7.8 6.2 4.5 7.8 2.3 3. 172.29.114.1 90.0% 10 5781. 5781. 5781. 5781. 0.0 4. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5. 103.198.146.169 0.0% 10 1.4 1.9 0.8 4.0 1.0 6. xe-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net 0.0% 10 1.8 1.4 1.0 2.7 0.5 7. ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net 0.0% 10 2.1 2.8 2.1 4.4 0.7 8. xe-0-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net 0.0% 10 2.3 2.5 1.9 3.7 0.5 9. 202.77.18.29 0.0% 10 2.4 2.9 2.3 3.9 0.6 10. 202.97.61.45 0.0% 10 32.7 32.3 30.7 33.6 1.0 11. 202.97.57.82 0.0% 10 9.9 11.0 6.8 15.2 2.7 12. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13. 202.97.94.125 0.0% 10 16.0 14.2 9.8 18.6 3.2 14. 202.97.69.90 0.0% 10 42.3 27.6 23.1 42.3 5.7 15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16. 219.141.127.42 0.0% 10 31.2 37.1 28.1 60.3 11.6 17. 219.141.127.58 0.0% 10 31.1 30.5 29.0 31.8 1.1 18. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20. ??? 100.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21. 123.249.20.130 0.0% 3 34.4 35.0 34.4 35.7 0.7京东云北京路由追踪[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 123.249.20.130Start: Sun Nov 26 21:07:50 2017HOST: jdu4e00u53f7 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- 100.127.3.121 0.0% 10 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0 4.|-- 100.127.203.17 0.0% 10 8.3 3.4 1.7 8.3 2.4 5.|-- 100.127.124.82 0.0% 10 2.3 3.5 2.3 10.2 2.4 6.|-- 180.149.137.109 0.0% 10 2.2 2.3 2.1 3.3 0.0 7.|-- 180.149.128.25 0.0% 10 8.0 6.6 5.1 8.0 0.8 8.|-- 202.97.36.46 0.0% 10 58.9 58.6 57.1 60.2 0.9 9.|-- 202.97.69.22 0.0% 10 72.7 71.0 68.9 72.7 1.4 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 219.141.127.42 0.0% 10 72.5 73.6 72.3 84.0 3.7 12.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 72.8 72.8 72.8 73.0 0.0 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.|-- 123.249.20.130 0.0% 10 73.8 73.8 73.8 74.0 0.0阿里云深圳路由追踪[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 123.249.20.130Start: Sun Nov 26 21:08:05 2017HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 11.219.126.101 0.0% 10 2.2 3.3 1.8 12.5 3.1 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 11.177.232.118 0.0% 10 0.8 1.3 0.7 4.2 0.9 5.|-- 42.120.240.30 0.0% 10 3.0 2.8 1.7 3.6 0.5 6.|-- 42.120.242.225 0.0% 10 1.8 1.8 1.6 2.0 0.0 7.|-- 183.2.180.165 0.0% 10 21.6 13.2 2.2 81.4 24.8 8.|-- 183.2.182.125 0.0% 10 2.7 4.6 2.7 17.5 4.5 9.|-- 119.147.222.5 0.0% 10 8.2 7.9 6.3 9.2 0.8 10.|-- 202.97.69.90 0.0% 10 23.3 22.9 21.4 24.2 0.9 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- 219.141.127.42 0.0% 10 31.7 31.5 31.4 31.7 0.0 13.|-- 219.141.127.58 0.0% 10 33.3 33.3 33.2 33.6 0.0 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.|-- 123.249.20.130 0.0% 10 24.8 24.8 24.7 24.8 0.0阿里云上海路由追踪[root@iZuf616apaaq939bkvwu58Z ~]# mtr -rw 123.249.20.130HOST: iZuf616apaaq939bkvwu58Z Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. 11.223.8.181 0.0% 10 2.3 2.6 1.9 6.6 1.4 3. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4. 11.222.150.58 0.0% 10 1.3 1.5 1.3 1.9 0.2 5. 116.251.114.249 0.0% 10 2.0 2.1 1.9 3.1 0.4 6. 116.251.113.201 0.0% 10 2.4 2.5 2.2 3.7 0.4 7. 101.95.211.113 30.0% 10 3.0 3.0 2.8 3.2 0.2 8. 101.95.210.53 90.0% 10 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 9. 101.95.207.229 0.0% 10 7.5 8.2 5.0 11.4 2.4 10. 202.101.63.50 0.0% 10 31.3 30.5 29.1 31.7 1.0 11. 202.97.69.82 0.0% 10 58.5 60.2 57.5 64.0 2.4 12. 61.189.251.102 90.0% 10 62.2 62.2 62.2 62.2 0.0 13. 219.141.127.42 0.0% 10 64.5 64.5 64.5 64.7 0.1 14. 219.141.127.58 0.0% 10 78.3 78.4 78.3 78.8 0.1 15. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18. 123.249.20.130 10.0% 10 78.6 78.4 78.2 78.6 0.14、回程路由测试。
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===Start: Sun Nov 26 21:12:20 2017HOST: DAIMIYUN20171126805 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway 0.0% 10 53.4 39.0 4.6 86.2 29.5 2.|-- 192.168.0.1 90.0% 10 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 3.|-- 172.16.0.1 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0 4.|-- 219.141.127.57 0.0% 10 1.1 5.3 1.1 25.1 8.1 5.|-- 219.141.127.49 0.0% 10 2.0 2.2 1.6 3.7 0.5 6.|-- 61.189.251.157 0.0% 10 5.5 5.6 5.4 5.9 0.0 7.|-- 202.97.69.101 0.0% 10 25.8 24.0 22.6 25.8 1.1 8.|-- 183.59.5.225 0.0% 10 20.5 20.5 20.4 20.6 0.0 9.|-- 183.56.129.14 0.0% 10 32.8 34.0 22.4 51.8 11.4 10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 23.3 24.0 23.2 29.0 1.7===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===Start: Sun Nov 26 21:12:50 2017HOST: DAIMIYUN20171126805 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway 0.0% 10 8.6 15.0 5.9 39.9 10.3 2.|-- 192.168.0.1 80.0% 10 6.9 5.1 3.3 6.9 2.4 3.|-- 172.16.0.1 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.6 0.0 4.|-- 219.141.127.57 0.0% 10 2.0 4.2 1.0 15.8 5.3 5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.|-- 61.189.251.113 10.0% 10 7.8 7.9 4.7 11.5 2.2 7.|-- 202.97.69.150 0.0% 10 5.6 6.8 5.3 8.7 0.8 8.|-- 202.97.69.142 0.0% 10 6.8 6.8 6.8 6.9 0.0 9.|-- 202.97.69.85 0.0% 10 52.8 54.0 50.0 57.6 2.4 10.|-- 202.101.63.41 0.0% 10 91.7 92.8 91.2 94.9 1.1 11.|-- 101.95.207.110 30.0% 10 59.6 59.5 59.4 59.6 0.0 12.|-- 124.74.232.54 0.0% 10 90.8 90.4 90.2 90.8 0.0 13.|-- 101.227.255.45 0.0% 10 59.5 60.0 59.5 64.4 1.4===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===Start: Sun Nov 26 21:13:20 2017HOST: DAIMIYUN20171126805 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway 0.0% 10 4.6 23.0 3.8 105.1 38.1 2.|-- 192.168.0.1 80.0% 10 4.8 6.4 4.8 7.9 2.0 3.|-- 172.16.0.1 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 2.7 0.3 4.|-- 219.141.127.57 0.0% 10 6.5 1.8 0.9 6.5 1.7 5.|-- 219.141.127.49 0.0% 10 1.9 1.9 1.4 2.4 0.0 6.|-- 61.189.251.109 0.0% 10 8.5 8.6 8.4 8.9 0.0 7.|-- 202.97.69.201 0.0% 10 32.3 31.7 28.6 34.8 2.2 8.|-- 202.97.71.41 50.0% 10 67.0 67.8 67.0 71.1 1.7 9.|-- 110.80.143.210 0.0% 10 59.9 60.2 59.5 61.5 0.5 10.|-- 110.80.143.158 0.0% 10 59.7 60.4 59.6 64.8 1.5 11.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 58.8 60.6 58.5 74.5 4.9 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.|-- 117.28.254.129 10.0% 10 61.6 195.2 61.6 704.7 253.6===测试 [重庆联通] 的回程路由===Start: Sun Nov 26 21:13:50 2017HOST: DAIMIYUN20171126805 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway 0.0% 10 6.1 10.8 3.8 34.3 11.6 2.|-- 192.168.0.1 80.0% 10 12.0 7.7 3.5 12.0 6.0 3.|-- 172.16.0.1 0.0% 10 1.1 1.3 1.0 1.7 0.0 4.|-- 219.141.127.57 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 2.0 0.0 5.|-- 219.141.127.49 0.0% 10 1.8 1.8 1.5 2.2 0.0 6.|-- 61.189.251.109 0.0% 10 8.5 8.5 8.4 8.7 0.0 7.|-- 202.97.69.205 0.0% 10 35.6 35.1 32.0 38.1 1.7 8.|-- 202.97.83.166 10.0% 10 34.9 134.7 34.9 932.3 299.1 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 219.158.106.217 10.0% 10 24.3 27.0 24.3 31.0 2.2 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.|-- 58.144.255.46 10.0% 10 25.1 35.4 25.1 116.5 30.4 14.|-- 113.207.32.65 0.0% 9 24.2 24.2 24.1 24.3 0.0===测试 [上海移动] 的回程路由===Start: Sun Nov 26 21:14:21 2017HOST: DAIMIYUN20171126805 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway 0.0% 10 9.7 9.3 4.0 17.0 4.9 2.|-- 192.168.0.1 60.0% 10 3.2 5.6 3.1 12.0 4.2 3.|-- 172.16.0.1 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.7 0.0 4.|-- 219.141.127.57 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0 5.|-- 219.141.127.49 0.0% 10 1.7 1.7 1.4 1.9 0.0 6.|-- 61.189.251.109 0.0% 10 8.7 8.9 8.4 10.5 0.6 7.|-- 202.97.69.61 0.0% 10 33.1 31.8 30.1 33.5 1.2 8.|-- 202.97.70.169 10.0% 10 72.2 70.9 69.5 72.8 1.2 9.|-- 202.97.46.70 0.0% 10 57.3 57.4 56.1 59.0 0.8 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 221.176.22.37 0.0% 10 76.0 71.6 65.0 76.0 3.1 12.|-- 221.183.13.146 0.0% 10 65.6 67.4 59.6 72.9 4.1 13.|-- . 0.0% 10 62.1 64.4 62.1 70.3 2.6 14.|-- . 0.0% 10 67.1 66.8 63.7 72.4 2.5 15.|-- . 10.0% 10 72.4 74.4 72.4 80.1 2.35、国内超级ping测试。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 78 | 贵州兴义电信 9.0 毫秒 | 吉林长春铁通 104.4 毫秒 | 59.6 毫秒 |
| 联通线路 | 15 | 重庆联通 16.7 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 104.4 毫秒 | 69.8 毫秒 |
| 电信线路 | 36 | 贵州兴义电信 9.0 毫秒 | 辽宁大连电信 91.8 毫秒 | 54.4 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 四川德阳移动 27.2 毫秒 | 江苏镇江移动 80.8 毫秒 | 56.6 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 104.4 毫秒 | 吉林长春铁通 104.4 毫秒 | 104.3 毫秒 |
| 东北地区 | 8 | 黑龙江哈尔滨联通 75.2 毫秒 | 吉林长春铁通 104.4 毫秒 | 89.8 毫秒 |
| 华北地区 | 14 | 内蒙古呼和浩特电信 49.6 毫秒 | 山西晋城联通 90.7 毫秒 | 72.5 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 34.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 53.8 毫秒 | 44.1 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州兴义电信 9.0 毫秒 | 云南昆明电信 47.1 毫秒 | 28.9 毫秒 |
| 华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 42.7 毫秒 | 河南郑州联通 64.1 毫秒 | 53.3 毫秒 |
| 华东地区 | 31 | 成都(腾讯云) 23.8 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 86.4 毫秒 | 62.5 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广州(滴滴云) 21.6 毫秒 | 广西南宁电信 77.8 毫秒 | 42.2 毫秒 |
[国内大带宽VPS]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 疯狂猜成语 图猜成语一个黑衣人堵着耳朵拎着一口金色的钟是什么成语?全球[VPS测评]
- 8 周年促销 HostHatch→250G 大硬盘机房年付仅需要 15 全球[VPS测评]
- Pump Cloud→$42.49 月 1GB 内存 20GB NVMe虚拟空间(主机)
- RAKsmart 日本机房新品上线 E5-2630 L 仅售$99 I3日本VPS[主机]
- NexusBytes→$21 年 384MB 内存 5GB SSD 空间虚拟空间(主机)
- DedeCMS 栏目或文章内容过长导致无法保存或者无法显示怎么解决?全球[VPS测评]
- php 多个数组根据指定键值分组方法全球[VPS测评]
- 促销 $25 年 2CPU 2G 内存 20G SSD 2.5T 流量 全球[VPS测评]
- 企鹅小屋→350 元 月 E3-12XX 16GB 内存 1TB 硬盘 香港VPS[主机]
- tmhhost→香港 cn2 服务器(物理机) 400 元 月 X345香港VPS[主机]
- WordPress5.2发布要求服务器配置不低于PHP5.6.20与My全球[VPS测评]
- 用Google Adsense自动广告来赚更多的钱全球[VPS测评]
- CloudCone VPS 复活节促销 1核512M年付14刀及简单评测全球[VPS测评]
- CYUN八五折促销,香港/洛杉矶cera vps,优惠后最低月付24.6香港VPS[主机]
- 百度智能云云服务器BCC测评硬盘IO、速度、延迟、丢包率和路由测试全球[VPS测评]
- 网站改版对搜索引擎SEO优化是否有影响?全球[VPS测评]
- HostNamaste便宜OpenVZ VPS,年付$20起,可选加拿大美国VPS[主机]
- WordPress搜索插件:Ivory Search全球[VPS测评]
- HKServerSolution → 4G内存 50G SSD 100M全球[VPS测评]
- 漂亮的Css3响应侧边栏菜单,动画风格侧边栏导航菜单样式全球[VPS测评]
- 40火伞高压电爬坡更让企业用电于民全球[VPS测评]
- Weebly网站迁移到WordPress的实操上手。全球[VPS测评]
- 什么是Bootstrap?全球[VPS测评]
- Bloggar-移动端友好的新闻博客类HTML5模板全球[VPS测评]
- 二三互联,香港cn2云服务器5折+85折双重优惠,稳定不限流量,1核1G香港VPS[主机]
- 很简单的图片不规则布局样式,纯css样式实现的图片瀑布流布局全球[VPS测评]
- 恒创科技怎么样?香港美国云服务器/独服/高防全场2.5折起美国VPS[主机]
- CYUN:开工促销,香港云服务器/美国高防vps/香港物理服务器85折美国VPS[主机]
- 拼多多也要做跨境电商?出海之路能一帆风顺吗,了解一下全球[VPS测评]
- 百星数据:全场云服务器7折优惠,美国cn2/香港cn2/韩国cn2/日本日本VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-128755.html











