RAKsmart美国圣何塞特价独服E3-1230/16G/CN2/终身449元/月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

RAKsmart是来自美国的主机销售商,成立于2012年,由美籍华人创办,主要从事自建圣何塞机房产品销售,主打的是独立服务器,同时也从事VPS销售。在4月底的时候本博客介绍了他们的“五月狂欢,一促到底” 活动(RAKsmart五月狂欢香港独服首月半价返现续费七折),活动时间是从2018年4月25日至2018年5月31日,目前活动时间还有很长,所以蜗牛决定对RAKsmart“五月狂欢,一促到底”活动中促销独立服务器做个整理,方便大家根据自己需要进行选购。
一、中美精品网以下服务器中国电信CN2、中国联通、中国移动三网直连,适合国内用户使用。
| 机房:美国圣何塞CN2CPU:Intel Xeon E3-1230内存:16G硬盘:1T HDD流量:不限端口:30MbpsIP数:1独立IP原价: | 机房:美国圣何塞CN2CPU:Intel Xeon E5-2620 Single内存:32G硬盘:1T HDD流量:不限端口:30MbpsIP数:1独立IP原价: |
下面2款为10G DDOS高防服务器,可以花钱可升级至100G防御,网络是BGP国际线路。
| 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E3-1230内存:16G硬盘:1T HDD流量:10TB端口:1GbpsIP数:1独立IP防御:10Gbps DDoS原价: | 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E5-2620 Single内存:32G硬盘:1T HDD流量:10TB端口:1GbpsIP数:1独立IP防御:10Gbps DDoS原价: |
| 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E3-1230内存:16G硬盘:1T HDD流量:50TB端口:1GbpsIP数:1独立IP原价: | 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E5-2620 Single内存:32G硬盘:1T HDD流量:50TB端口:1GbpsIP数:1独立IP原价: |
以下套餐可升至10Gbps带宽不限流量。
| 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E5-2620 Single内存:32G硬盘:1T HDD流量:10TB端口:10GbpsIP数:1独立IP原价: | 机房:美国圣何塞BGP国际线路CPU:Intel Xeon E5-2620 Dual内存:64G硬盘:1T HDD流量:10TB端口:10GbpsIP数:1独立IP原价: |
下面蜗牛列举的是特价套餐,如果需要更多常规套餐,可以通过这些链接购买SAN VPS【Linux / Windows】、SSD VPS【Linux / Windows】、Cn2 VPS【Linux / Windows】,下单时使用用优惠码:2018BC8z8x即可享终身八折优惠。
美国圣何塞CN2中美精品线路测试IP:104.192.87.66
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 上海电信(天翼云一区) 123.3 毫秒 | 吉林长春铁通 240.0 毫秒 | 172.1 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通/电信) 144.3 毫秒 | 浙江金华联通 219.4 毫秒 | 194.1 毫秒 |
| 电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云一区) 123.3 毫秒 | 云南昆明电信 205.8 毫秒 | 163.7 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 193.5 毫秒 | 广州(移动) 229.0 毫秒 | 208.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 240.0 毫秒 | 吉林长春铁通 240.0 毫秒 | 239.9 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 170.1 毫秒 | 吉林长春铁通 240.0 毫秒 | 193.3 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 157.4 毫秒 | 北京(移动) 195.5 毫秒 | 179.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 166.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 168.3 毫秒 | 167.4 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 四川成都电信(天翼云) 173.6 毫秒 | 云南昆明电信 205.8 毫秒 | 189.8 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 154.9 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 189.8 毫秒 | 172.0 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 123.3 毫秒 | 安徽合肥移动 222.8 毫秒 | 161.2 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广东佛山电信 160.2 毫秒 | 广州(移动) 229.0 毫秒 | 173.6 毫秒 |
2、路由追踪测试。
本地湖南电信路由追踪
天津联通路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 11.7 / 0.9 / 1.2 |
| 2 | * * 61.136.63.93 | * * 61.136.63.93 | N/A N/A 天津 联通 | * * AS4837 | * * 4.6 |
| 3 | 117.8.226.53 | dns53.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.7 / 2.9 |
| 4 | 117.8.222.137 | dns137.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 20.4 / 19.2 / 19.2 |
| 5 | 219.158.7.37 * 219.158.7.37 | 219.158.7.37 * 219.158.7.37 | 北京 联通 N/A 北京 联通 | AS4837 * AS4837 | 3.5 * 3.6 |
| 6 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | AS4837 | 8.3 / 10.8 / 7.7 |
| 7 | 219.158.16.82 | 219.158.16.82 | 北京 联通 | AS4837 | 11.2 / 8.5 / 7.4 |
| 8 | 219.158.117.2 | 219.158.117.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 171.3 / 177.3 / 174.3 |
| 9 | 207.254.191.25 | 207.254.191.25 | CHINAUNICOM 骨干网 CHINAUNICOM | AS19174 | 189.2 / 189.2 / 189.9 |
| 10 | 207.254.180.230 | 207.254.180.230 | 美国 CHINAUNICOM | AS19174 | 195.4 / 191.3 / 190.3 |
| 11 | * | * | N/A | * | * |
| 12 | * | * | N/A | * | * |
| 13 | 104.192.87.66 | 104.192.87.66 | 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com | AS46230 / AS54600 | 189.3 / 189.9 / 190.7 |
四川德阳移动路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.9 / 3.8 |
| 2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.5 / 1.6 / 1.2 |
| 3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.4 / 2.5 |
| 4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 31.6 / 1.9 / 30.5 |
| 5 | 221.176.20.129 * 221.176.20.129 | 221.176.20.129 * 221.176.20.129 | 北京 移动 N/A 北京 移动 | AS9808 * AS9808 | 34.5 * 34.6 |
| 6 | * | * | N/A | * | * |
| 7 | * | * | N/A | * | * |
| 8 | 221.183.30.238 | 221.183.30.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS9808 | 200.1 / 200.1 / 200.2 |
| 9 | 223.118.10.38 | 223.118.10.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 200.1 / 200.2 / 200.2 |
| 10 | 223.119.64.102 | 223.119.64.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 197.3 / 197.3 / 197.3 |
| 11 | 10.255.255.218 | 10.255.255.218 | 局域网 | 200.3 / 200.7 / 200.2 | |
| 12 | 10.255.248.156 | 10.255.248.156 | 局域网 | 204.3 / 204.1 / 204.2 | |
| 13 | 104.192.87.66 | 104.192.87.66 | 美国加利福尼亚州圣何塞 dudrop.com | AS46230 / AS54600 | 200 / 200 / 201.6 |
3、丢包及抖动测试。
美国圣何塞BGP国际线路测试IP:199.180.100.5
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 76 | 北京电信(天翼云) 140.1 毫秒 | 浙江金华联通 236.9 毫秒 | 180.3 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通/电信) 150.2 毫秒 | 浙江金华联通 236.9 毫秒 | 207.5 毫秒 |
| 电信线路 | 40 | 北京电信(天翼云) 140.1 毫秒 | 四川乐山电信 222.2 毫秒 | 171.2 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 北京(移动) 193.7 毫秒 | 广州(移动) 213.2 毫秒 | 202.2 毫秒 |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 234.7 毫秒 | 吉林长春铁通 234.7 毫秒 | 234.6 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 164.3 毫秒 | 吉林长春铁通 234.7 毫秒 | 201.6 毫秒 |
| 华北地区 | 10 | 北京电信(天翼云) 140.1 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 222.4 毫秒 | 181.3 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 198.0 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 210.0 毫秒 | 203.9 毫秒 |
| 西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 164.2 毫秒 | 四川乐山电信 222.2 毫秒 | 198.8 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 165.4 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 182.9 毫秒 | 170.8 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 141.0 毫秒 | 浙江金华联通 236.9 毫秒 | 172.8 毫秒 |
| 华南地区 | 14 | 广州(腾讯云) 150.0 毫秒 | 广东茂名(联通) 235.5 毫秒 | 176.7 毫秒 |
2、路由追踪测试。
本地湖南电信路由追踪
浙江杭州联通路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | N/A | * | * |
| 2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.2 / 0.4 / 0.6 | |
| 3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 7.9 / 1.1 / 1.8 | |
| 4 | 124.160.82.177 | 124.160.82.177 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.9 / 1.9 / 1.9 |
| 5 | 124.160.81.97 124.160.83.93 124.160.82.81 | 124.160.81.97 124.160.83.93 124.160.82.81 | 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 32.9 2.3 14.6 |
| 6 | 219.158.96.145 | 219.158.96.145 | 北京 联通 | AS4837 | 29.3 / 28.8 / 29 |
| 7 | 219.158.5.158 219.158.5.158 219.158.18.66 | 219.158.5.158 219.158.5.158 219.158.18.66 | 北京 联通 北京 联通 北京 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 34.6 32.1 34.2 |
| 8 | 219.158.3.146 219.158.3.178 219.158.3.146 | 219.158.3.146 219.158.3.178 219.158.3.146 | 北京 联通 北京 联通 北京 联通 | AS4837 AS4837 AS4837 | 29.2 36.5 32.2 |
| 9 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 264.3 / 188.7 / 186.7 |
| 10 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 224.4 / 223.7 / 240.9 |
| 11 | 62.115.136.46 62.115.136.46 62.115.136.46 | 62.115.136.46 las-b21-link.telia.net las-b21-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 241.5 248.8 235.9 |
| 12 | 62.115.116.40 62.115.116.40 62.115.116.40 | 62.115.116.40 sjo-b21-link.telia.net sjo-b21-link.telia.net | TELIA.COM 骨干网 telia.com 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 198 198.1 200.9 |
| 13 | 62.115.42.65 62.115.42.65 62.115.42.65 | 62.115.42.65 chinatelecom-ic-327297-sjo-b21.c.telia.net chinatelecom-ic-327297-sjo-b21.c.telia.net | 美国乔治亚州亚特兰大 telia.com 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 211.8 211.6 217.6 |
| 14 | * | * | N/A | * | * |
| 15 | * | * | N/A | * | * |
| 16 | * | * | N/A | * | * |
| 17 | * | * | N/A | * | * |
| 18 | 199.180.100.5 | 199.180.100.5 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 161.9 / 168.6 / 162.4 |
四川德阳移动路由追踪
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.9 / 0.7 |
| 2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 4.6 / 0.9 / 0.9 |
| 3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 4.2 / 2.3 |
| 4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 4.5 / 14.8 / 1.7 |
| 5 | 221.176.20.117 221.176.20.117 * | 221.176.20.117 221.176.20.117 * | 北京 移动 北京 移动 N/A | AS9808 AS9808 * | 35.2 35.3 * |
| 6 | 221.176.21.146 | 221.176.21.146 | 北京 移动 | AS9808 | 37.1 / 37.2 / 37.1 |
| 7 | 221.183.46.249 * * | 221.183.46.249 * * | 北京 移动 N/A N/A | AS9808 * * | 37.9 * * |
| 8 | 221.183.30.238 | 221.183.30.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS9808 | 200.6 / 200.6 / 200.5 |
| 9 | 223.118.10.42 | 223.118.10.42 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 197.4 / 197.1 / 197.2 |
| 10 | 223.119.64.98 | 223.119.64.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 206.1 / 204.6 / 204.9 |
| 11 | 10.255.255.33 | 10.255.255.33 | 局域网 | 202 / 202 / 203.3 | |
| 12 | 10.255.248.146 | 10.255.248.146 | 局域网 | 202.1 / 202.2 / 202 | |
| 13 | 10.255.248.65 | 10.255.248.65 | 局域网 | 204.4 / 204.3 / 204.3 | |
| 14 | * | * | N/A | * | * |
| 15 | 199.180.100.5 | 199.180.100.5 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 197.6 / 197.5 / 197.6 |
3、丢包及抖动测试。
[RAKsmart]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- spinservers→$99 月 2*e5-2630L v2 64g 美国VPS[主机]
- OVZ 谨慎-Ethernetserver→$12 年 1 核 1G 1美国VPS[主机]
- 双十下 ZJI→充值 1000 元送 150 元 香港云地服务器 65 站群服务器[IP]
- 微信公众平台测试接口网址全球[VPS测评]
- VPS 零元购 酷番云:1 核 1G 60G 硬盘 2M 带宽 内蒙机房全球[VPS测评]
- Vultr 最新促销 新用户充多少送多少 最高送 100 刀 日本洛杉矶日本VPS[主机]
- PacificRack→$8.88 年 KVM-400MB 12GB 1全球[VPS测评]
- Gullo→$8 年 256MB 内存 5GB 空间 250GB 流量 虚拟空间(主机)
- 篱落主机:香港BGP多线VPS,2G内存年付仅399香港VPS[主机]
- Porkbun域名注册优惠,.COM 仅 $4.75,.NET仅 $5.全球[VPS测评]
- 腾讯云首单超级秒杀,8M带宽最低74元/年,秒天秒地秒空气全球[VPS测评]
- ping.cat监测各大国外VPS主机商网络质量全球[VPS测评]
- VPC.KR 韩国 IPLC NAT 评测韩国VPS[主机]
- 2019黑五: Krypt ION- 2C 2G RAM 60G SSD全球[VPS测评]
- 香港云服务器的优势有哪些方面香港VPS[主机]
- 买了一台云服务器到底能干什么?全球[VPS测评]
- 日主机,便宜美国CN2高防VPS¥19/月起,1Gbps带宽,香港多IP站群服务器[IP]
- 无忧云,香港VPS全线5折促销,四川高防服务器/大连BGP/德阳高防/深香港VPS[主机]
- kvmla,新加坡VPS、香港VPS、日本VPS,2核2G云主机仅425日本VPS[主机]
- HostXen:双十一新用户香港、日本vps,送20元代金券,充值300日本VPS[主机]
- 香港云服务器的优势有哪些方面香港VPS[主机]
- CombCloud,香港沙田CN2VPS测评,2核1G52元/月,安畅C香港VPS[主机]
- 景林网络:香港CN2vps,1核1G3M月付35元;美国高防vps,48美国VPS[主机]
- 酷锐云双十一活动:美国vps、香港vps云主机,2核4G4M,50元/首美国VPS[主机]
- 文物、沉船、村落!干旱导致大量遗迹重见天日 2022年干旱还要持续多久?全球[VPS测评]
- 欧路云:香港/加拿大/法国/新加坡vps全线产品8折优惠,适用于新购/续香港VPS[主机]
- 56云服务器怎么样?56云免备案香港云服务器价格多少钱?香港VPS[主机]
- 老六云:⾹港⼤宽带服务器、香港大带宽vps_新购⾸⽉85折优惠香港VPS[主机]
- 云群网络怎么样?香港云服务器高端弹性云2核2G2M带宽,仅588元/年香港VPS[主机]
- 樊云:9折优惠,香港cn2 vps+(强制三网、50G高防);美国cn2美国VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-128007.html











