昔日数据 新vps商家 10M 600GB美国vps 仅售24元一月
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

昔日数据,是一家国人商家主营海外服务器国内挂机宝商家,以服务,售后,稳定,性价比到位获得用户续费使用,成立于2020年的新商家,
线路也是采用最受欢迎最为广大VPS玩家喜爱的去程电信
商家承诺:
绝不超开,以用户体验为中心为用提供服务,一直坚持主打以产品质量用户体验性以及高效的售后
美国圣何塞CN2精品网 A区
美国圣何塞去程直连 CN2回程优化 每ip20G防御 支持天机盾防CC攻击 被打停止后2小时解封 KVM虚拟化 RAID5磁盘阵列数据保证
官网:www.xrhost.c
测试ip 45.141.144.178
圣何塞1024M
CPU 1核
内存 1024M
硬盘 40 SAS
带宽 10mbps
流量 600GB
价格 24元
购买地址:https://www.
圣何塞2048M
CPU 2核
内存 2048M
硬盘 60G SAS
带宽 15mbps
流量 1000GB
价格 34元
购买地址:https://www.
圣何塞4096M
CPU 4核
内存 4096M
硬盘 80G SAS
带宽 20mbps
流量 2000GB
价格 88元
购买地址:https://www.
圣何塞8192M
CPU 4核
内存 8192M
硬盘 100G SAS
带宽 10mbps
流量 600GB
价格 128元
购买地址:https://www.
AFF推广收益
用户注册购买产品返 20%
第二次购买 返利 15%
续费返利 10%
满10元即可提现
ping测试:180ms左右,速度还行
| Location | ISP | Loss | Sent | Last | Avg | Best | Worst | StDev | MTR | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada, BC, Vancouver | Telus | 0% | 5 | 26.38 | 26.84 | 26.11 | 27.31 | 0.49 | show | |
| Canada, BC, Vancouver | Shaw | 0% | 5 | 47.99 | 40.03 | 35.21 | 47.99 | 4.35 | show | |
| USA, CA, Fremont | Hurricane FMT2 | 0% | 4 | 11.7 | 10.11 | 9.56 | 11.7 | 0.92 | show | |
| USA, CA, Fremont | Linode | 0% | 5 | 2.24 | 2.54 | 2.22 | 3.51 | 0.49 | show | |
| USA, CA, San Francisco | Digital Ocean | 0% | 5 | 2.21 | 2.84 | 2.08 | 4.49 | 0.93 | show | |
| USA, CA, Los Angeles | QuadraNET | 0% | 5 | 11.56 | 11.32 | 10.9 | 11.56 | 0.22 | show | |
| USA, CA, Los Angeles | Vultr | 0% | 5 | 11.16 | 11.1 | 10.93 | 11.25 | 0.11 | show | |
| USA, CA, Seattle | 0% | 5 | 19.34 | 19.77 | 19.34 | 20.18 | 0.27 | show | ||
| USA, CO, Denver | Cogent | 0% | 4 | 29.96 | 31.25 | 29.83 | 35.27 | 2.32 | show | |
| USA, TX, Dallas | Softlayer | 0% | 5 | 41.86 | 42.84 | 41.86 | 44.57 | 1.04 | show | |
| USA, IL, Chicago | Cogent | 0% | 5 | 53.78 | 54.46 | 53.74 | 55.36 | 0.62 | show | |
| USA, GA, Atlanta | 55 Marietta/RamNode | 0% | 4 | 59.42 | 59.5 | 59.21 | 59.86 | 0.23 | show | |
| USA, VA, Vint Hill | OVH | 0% | 5 | 68.79 | 68.26 | 67.69 | 68.79 | 0.37 | show | |
| USA, NY, New York | Telehouse/RamNode | 0% | 5 | 67.95 | 68.02 | 67.72 | 68.52 | 0.27 | show | |
| Canada, QC, Montreal | OVH | 0% | 5 | 67.26 | 68.98 | 67.24 | 74.69 | 2.88 | show | |
| France, Paris | Online.net | 0% | 4 | 145.49 | 145.19 | 144.97 | 145.49 | 0.19 | show | |
| Netherlands, Amsterdam | Online.net | 0% | 5 | 144.27 | 144.3 | 143.8 | 144.59 | 0.27 | show | |
| Netherlands, Nuland | WeservIT/RamNode | 0% | 4 | 149.76 | 150.41 | 149.76 | 151.93 | 0.89 | show | |
| Norway, Sandefjord | Terrahost | 0% | 4 | 161.15 | 161.36 | 160.98 | 161.71 | 0.3 | show | |
| Germany, Nuremberg | Hetzner | 0% | 4 | 165.37 | 165.36 | 165.04 | 165.54 | 0.19 | show | |
| Italy, Milan | Prometeus | 0% | 4 | 174.17 | 168.35 | 166.1 | 174.17 | 3.37 | show | |
| Singapore | Digital Ocean | 0% | 4 | 192.48 | 192.51 | 192.37 | 192.74 | 0.14 | show | |
| Japan, Tokyo | Vultr | 0% | 5 | 108.66 | 108.09 | 107.9 | 108.66 | 0.29 | ... | |
| Australia, Sydney | Vultr | 0% | 4 | 154.16 | 154.01 | 153.85 | 154.16 | 0.13 | show | |
| Taiwan, Taichung | 0% | 4 | 138.07 | 137.85 | 137.56 | 138.14 | 0.26 | show | ||
| China, Chengdu | Tencent | 0% | 4 | 184.75 | 184.57 | 184.29 | 184.75 | 0.19 | show | |
| China, Shenzhen | Aliyun | 0% | 4 | 165.69 | 165.67 | 165.43 | 165.87 | 0.16 | show | |
| China, Beijing | Aliyun | 0% | 4 | 182.15 | 182.33 | 181.3 | 184.47 | 1.27 | show | |
| China, Beijing | Tencent | 0% | 3 | 161.01 | 161.26 | 161.01 | 161.45 | 0.18 | show | |
| China, Quanzhou | China Telecom CN2 | 0% | 2 | 200.46 | 200.19 | 199.91 | 200.46 | 0.28 | show | |
| China, Jiangsu | China Telecom | 0% | 4 | 187.35 | 187.09 | 186.85 | 187.35 | 0.18 | show | |
| China, Jiangsu | China Mobile | 0% | 3 | 204.75 | 204.43 | 204.12 | 204.75 | 0.26 | show | |
| China, Jiangsu | China Unicom | 0% | 4 | 196.25 | 196.33 | 196.01 | 197.03 | 0.41 | show | |
| China, Hangzhou | Aliyun | 0% | 4 | 183.44 | 183.69 | 183.44 | 184.31 | 0.36 | show | |
| China, Qingdao | Aliyun | 0% | 4 | 202.27 | 202.66 | 202.27 | 203.04 | 0.28 | show | |
| China, Shanghai | Tencent | 0% | 4 | 159.98 | 157.91 | 157.04 | 159.98 | 1.21 | ... | |
| China, Shanghai | Aliyun | 0% | 4 | 191.06 | 191.05 | 190.59 | 191.86 | 0.5 | show | |
[昔日数据]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 阿里云服务器”上云必备”新用户福利专场 0.7 折起,2 核 8G5M1全球[VPS测评]
- PHP 获取当前 url 的函数全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语偏字的人字旁画着红圈和斜线旁边还有一个奇字是什么成语全球[VPS测评]
- 圣诞闪购 RackNerd→3 核 2G 内存 30G SSD 5T 流全球[VPS测评]
- LOCVPS→日本大阪 65 折 XEN2G 套餐月付 44.2 元 充日本VPS[主机]
- 一个房子房顶是金字下面有一个娇字是什么成语?全球[VPS测评]
- thinkphp5 中文乱码解决方案全球[VPS测评]
- ZCloud 香港高配大流量服务器五折优惠,100M 带宽无限流量,双路香港VPS[主机]
- layer 子窗体界面大于父窗体界面的实现方法全球[VPS测评]
- 便宜 VPS $12 年 4G 内存 20G SSD 4T 流量 1Gb全球[VPS测评]
- 青云互联 香港安畅 CN2GIA VPS八折优惠 1G内存/单核/5Mb香港VPS[主机]
- 全世界最便宜的域名注册商 Porkbun .com 域名首年付4.15刀全球[VPS测评]
- Karabro → 4.5$ 月 1C2G20G硬盘 瑞典 100M起不全球[VPS测评]
- CrownCloud → 美国洛杉矶 大盘鸡 7$月 2C0.5G2T硬美国VPS[主机]
- 2020情人节: CloudCone 512 内存 10G HDD 1T全球[VPS测评]
- CloudCone 512 内存 20G HDD 1T流量 洛杉矶 MC全球[VPS测评]
- 萌云英国伦敦GIA VPS 三网GIA 解锁流媒体全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud 循环三五折 三网最高级线路 独立服务独立服务器[U]
- 实例 GIA0910629396 重启失败,原因:sudo: unabl全球[VPS测评]
- 为什么大家都选择香港服务器建站香港VPS[主机]
- CombCloud,香港沙田CN2VPS测评,2核1G52元/月,安畅C香港VPS[主机]
- 辰迅云怎么样?国内香港云服务器全场5折,物理服务器限时特价香港VPS[主机]
- 阁天互联怎么样?香港cn2云服务器 圣何塞cn2vps仅20/月香港VPS[主机]
- Linux chown -R 指令介绍与使用全球[VPS测评]
- UCloud云服务器2020年度大促:北京/上海云服务器/香港免备案云服香港VPS[主机]
- kvmla,新加坡VPS、香港VPS、日本VPS,2核2G云主机仅425日本VPS[主机]
- 青果云怎么样?美国/香港/日本云主机 买多久送多久日本VPS[主机]
- 什么是云服务器?云服务器怎么登陆?全球[VPS测评]
- cmivps:香港vps终身7折,香港服务器终身9折,移动访问尤其优秀香港VPS[主机]
- UCloud优刻得云服务器建站教程:香港云服务器购买优惠方法香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-122970.html











