vpsfast→50个国家可选 每月4美元起
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

vpsfast是Compacta Web集团的一个公司,Compacta Web是自2012年以来位于巴西圣保罗的可靠的网络托管服务提供商。Compacta Web于2016年启动了vpsfast品牌,在全球多个地点以低廉的价格提供VPS。vpsfast以最低的成本提供优质的托管服务,将继续通过VPS托管提供无与伦比的服务,在50多个地点不同的价格方案可以灵活得供客户选择。
vpsfast拥有一支拥有10年全天候工作经验的支持团队,以确保服务的安全性和稳定性。vps服务遍布56个国家,73个地区,vps用户选择性非常高,几乎遍布全球,可以满足多个地区的业务要求。ps:中国区的vps,至少10美元起,不知道为什么这么坑!
官方网址: https://vpsfast.net
vps特点:kvm/ssd/流量每月有限制/4美元起/年付优惠20%/支持支付宝、银联/56个国家可选
KVM 512
4 美元/月1个CPU512 MB内存15 GB HDD / SSD500 GB带宽仅限Linux操作系统1 IPv4 + IPv6KVM虚拟化订KVM 1G
8 美元/月1个CPU1 GB内存30 GB HDD / SSD1 TB带宽Linux / Windows操作系统可用1 IPv4 + IPv6KVM虚拟化购KVM 2G
15 美元/月2个CPU2 GB内存50 GB HDD / SSD2 TB带宽Linux / Windows操作系统可用1 IPv4 + IPv6KVM虚拟化购KVM 4G
30 美元/月4个CPU4 GB内存70 GB HDD / SSD3 TB带宽Linux / Windows操作系统可用1 IPv4 + IPv6KVM虚拟化各大州测试IP、国家以及起步价格
南美洲| 国家、位置 | IPv4 | 最低价 |
|---|---|---|
| Buenos Aires, Argentina | 131.255.4.1 | $12/mo |
| Sao Paulo, Brazil | 131.72.52.210 | $12/mo |
| Santiago, Chile | -- | $12/mo |
| Bogota, Colombia | 138.121.201.215 | $12/mo |
| Lima, Peru | -- | $12/mo |
| 国家、位置 | IPv4 | 起步价 |
|---|---|---|
| Quebec, Canada | 149.56.252.62 | $4/mo |
| Guadalajara, Mexico | 143.255.57.99 | $12/mo |
| Ashburn, USA | 172.106.104.246 | $4/mo |
| Atlanta, USA | 107.150.22.126 | $4/mo |
| Chicago, USA | 167.160.174.62 | $4/mo |
| Dallas, USA | 96.44.146.131 | $4/mo |
| Kansas City, USA | 63.141.234.126 | $4/mo |
| Las Vegas, USA | 82.102.31.126 | $4/mo |
| Los Angeles, USA | 198.55.108.62 | $4/mo |
| Miami, USA | 173.44.58.126 | $4/mo |
| New Jersey, USA | 209.222.106.68 | $4/mo |
| New York, USA | 107.174.20.96 | $4/mo |
| Phoenix, USA | 108.170.44.61 | $4/mo |
| Seattle, USA | 45.58.53.62 | $4/mo |
| 国家、位置 | IPv4 | 起步价 |
|---|---|---|
| Albania | -- | $10/mo |
| China | 14.29.116.2 | $10/mo |
| Hong Kong | 154.16.199.173 | $6/mo |
| India | 103.27.232.9 | $6/mo |
| Jakarta, Indonesia | 103.77.107.158 | $10/mo |
| Israel | 213.184.122.190 | $10/mo |
| Tokyo, Japan | 188.172.200.109 | $6/mo |
| Seoul, South Korea | 191.101.171.57 | $10/mo |
| Kuala Lumpur, Malaysia | 124.217.255.91 | $10/mo |
| Islamabad, Pakistan | 202.165.228.151 | $10/mo |
| Singapore, SG | 103.243.175.206 | $6/mo |
| Taipei, Taiwan | 116.206.72.41 | $10/mo |
| Bangkok, Thailand | -- | $10/mo |
| Bursa, Turkey | 103.51.143.254 | $10/mo |
| Dubai, UAE | 188.172.255.82 | $10/mo |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 61.14.233.125 | $10/mo |
| 国家、位置 | IPv4 | 起步价 |
|---|---|---|
| Vienna, Austria | 213.227.164.25 | $4/mo |
| Brussels, Belgium | 89.249.73.190 | $8/mo |
| Sofia, Bulgaria | 217.12.202.7 | $4/mo |
| Czech Republic | 195.123.244.4 | $4/mo |
| Copenhagen, Denmark | 134.90.149.157 | $4/mo |
| Tallinn, Estonia | 80.79.120.244 | $4/mo |
| Helsinki, Finland | 185.204.1.131 | $4/mo |
| Paris, France | 217.182.225.49 | $4/mo |
| Frankfurt, Germany | 130.255.76.147 | $4/mo |
| Nuremberg, Germany | -- | $4/mo |
| Budapest, Hungary | 185.189.114.126 | $4/mo |
| Dublin, Ireland | 185.104.216.43 | $4/mo |
| Milan, Italy | 83.136.107.1 | $4/mo |
| Roma, Italy | 185.217.71.58 | $4/mo |
| Riga, Latvia | 195.123.208.208 | $4/mo |
| Siauliai, Lithuania | 185.177.150.4 | $4/mo |
| Luxembourg | 94.242.230.126 | $4/mo |
| Chișinău, Moldova | 185.177.151.4 | $6/mo |
| Amsterdam, Netherlands | 217.12.200.200 | $4/mo |
| Oslo, Norway | 185.12.59.2 | $4/mo |
| Warsaw, Poland | 145.239.17.189 | $4/mo |
| Lisboa, Portugal | -- | $8/mo |
| Bucharest, Romania | 185.210.216.254 | $4/mo |
| Moscow, Russia | 109.248.200.116 | $4/mo |
| St. Petersburg, Russia | 185.189.132.83 | $4/mo |
| Belgrade, Serbia | 131.153.41.126 | $4/mo |
| Barcelona, Spain | 82.102.17.190 | $4/mo |
| Stockholm, Sweden | 185.35.200.254 | $4/mo |
| Zurich, Switzerland | 82.102.24.194 | $4/mo |
| Kharkov, Ukraine | 5.34.183.183 | $4/mo |
| London, UK | 109.73.171.67 | $4/mo |
| Manchester, UK | 89.249.66.254 | $4/mo |
| 国家、位置 | IPv4 | 起步价 |
|---|---|---|
| Melbourne, Australia | -- | $8/mo |
| Perth, Australia | 103.77.235.30 | $8/mo |
| Sydney, Australia | 103.77.233.29 | $8/mo |
| Cairo, Egypt | 41.77.141.62 | $12/mo |
| Lagos, Nigeria | 169.255.57.123 | $12/mo |
| Johannesburg, ZA | 165.73.240.126 | $8/mo |
付款方式:支付宝、visa、银联、比特币、paypal等,对国内支付较为友好,这点不错。
更多便宜vps,请参阅WWW.VPS.COM.IN其他资料。
猜你可能想看的VPS
- 恒创科技国庆促销→香港 CN2 服务器月付 999 元 香港高防服务器 香港VPS[主机]
- Laravel faker 生成中文测试数据全球[VPS测评]
- php 使用 md5 函数生成 16 位 md5 值返回乱码的原因以及解全球[VPS测评]
- 便宜 VPS ¥128 年 512M 内存 20G SSD 512G 流全球[VPS测评]
- vultr 韩国 vps 云服务器上线,三网直连,按小时计费,1 核 1韩国VPS[主机]
- hostworld→英国 KVM VPS 免费送 15%内存和 30%空虚拟空间(主机)
- MoonVM→$30 月 1GB 内存 10GB SSD 空间 3TB 虚拟空间(主机)
- Uncaught SyntaxError: Block-scoped d全球[VPS测评]
- 腾讯云→热门云产品限时限量特惠秒杀 云服务器 1 核 2G 99 元 1全球[VPS测评]
- 阿里云·云小站采购季促销,国内 香港云服务器 1 核 2G74 元 年起香港VPS[主机]
- 数脉科技→365 元 月-E3 1230v2 16GB 1TB 10M 香港VPS[主机]
- ping.cat监测各大国外VPS主机商网络质量全球[VPS测评]
- DMIT LAX.sPro高防套餐八五折 2G内存/100Mbps带宽/全球[VPS测评]
- 搬瓦工新上荷兰 EUNL_9 机房,联通AS10099/AS9929/A全球[VPS测评]
- VirMach黑五便宜KVM VPS降价,年付最低6.30美元起,机不可全球[VPS测评]
- TapHosting → 2€月付 罗马尼亚 1C0.5G10G硬盘 1全球[VPS测评]
- LetBox → 2G 内存 20G Nvme 256G块储存 2T流量全球[VPS测评]
- 中国跨境电商,如何掘金欧洲市场?全球[VPS测评]
- 金斗云怎么样?香港CN2月付23元,圣何塞CN2月付22元香港VPS[主机]
- 腾讯会议故障了 提示:会议发生异常请重新加入会议全球[VPS测评]
- 六六云,2核2G香港云服务器/1000GB流量/50Mbps端口/KVM香港VPS[主机]
- 极光KVM:新上香港CN2VPS,终身6折优惠,1核/1G/5Mbps,香港VPS[主机]
- 群英云怎么样?2核2G3M华北BGP云服务器,98元/首月;香港cn2v香港VPS[主机]
- 一万网络双蛋狂欢活动:2核2G5M云服务器仅377.46元/年全球[VPS测评]
- 如何根据业务需求选择合适的云服务器配置?全球[VPS测评]
- 香港云服务器怎么选?云服务器性能测评对比香港VPS[主机]
- centos7如何查看firewall防火墙状态:开启/关闭/重启防火墙全球[VPS测评]
- Aoyohost:1核1GB/20GB/600GB流量/60Mbps端口香港VPS[主机]
- Centos7的firewall 防火墙如何设置端口转发?全球[VPS测评]
- kvmcloud怎么样?香港BGP云服务器 月付12.9元香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-121841.html











