#黑五# gcore→独立服务器3折(降价70%) 日本、韩国、新加坡、美国等10个机房
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 【性价之王】 | 【线路之王】 | 【价格之王】 | 【配置之王】 |
| 【免费之王】 | 【香港首推】 | 【梯子之王】 | 【独服之王】 |

2022年的黑色星期五来了,gcore特别推出了分部在全球的10个数据中心的独立服务器促销,:仅限e3和e5系列CPU的机器,直接3折优惠(降价70%啊)。具体参与促销的机房包括东京(日本)、首尔(韩国)、卢森堡、美国(迈阿密、芝加哥)、阿姆斯特丹(荷兰)、圣克拉拉(美国加州的一个限)、悉尼(澳大利亚)、伊斯坦布尔(土耳其)、新加坡。
官方网站:https://gcore.com/
活动地址:https://gcore.com/promo/blackfriday2022
注意:
直接在“https://hosting.gcorelabs.com/”注册一个账号,然后登陆后台,在里面选择购买,仅限e3和e5系列CPU的服务器,而且仅限以下机房:括东京、首尔、卢森堡、迈阿密、芝加哥、阿姆斯特丹、圣克拉拉、悉尼、伊斯坦布尔、新加坡。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 现价 | 购买 |
| 卢森堡 | 2xE5-2650 | 64G | 2x300SAS+4x400SSD | 1G | 30T | 346 | 139 | 链接 |
| 卢森堡 | 2xE5-2660v2 | 192G | 2x500SSD | 1G | 30T | 179 | 链接 | |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 16G | 2x2T | 1G | 30T | 103 | 79 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 16G | 2x500SSD | 1G | 30T | 133 | 79 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 141 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v5 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 171 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 1G | 30T | 123 | 99 | 链接 |
| 卢森堡 | E3-1270v6 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 197 | 109 | 链接 |
| 卢森堡 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 181 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 30T | 318 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 463 | 199 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x2T | 1G | 30T | 418 | 159 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 384G | 2x2T | 1G | 30T | 518 | 169 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 313 | 129 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 268 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | 2xE5-2640v4 | 256G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 149 | 链接 | |
| 迈阿密 | 2xE5-2690v4 | 384G | 2x500SSD | 1G | 30T | 189 | 链接 | |
| 迈阿密 | E3-1270v5 | 64G | 2x2T | 1G | 30T | 141 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E3-1270v6 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 149 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-1650v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 199 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 179 | 109 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-2623v4 | 128G | 2x500SSD | 1G | 30T | 278 | 119 | 链接 |
| 迈阿密 | E5-2623v4 | 64G | 2x500SSD-8x4000SAS | 1G | 30T | 159 | 链接 | |
| 迈阿密 | E5-2667v4 | 128G | 2x1000SSD-1600NVME | 1G | 30T | 209 | 链接 | |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 359 | 159 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2000SSD | 2x10G | 30T | 412 | 169 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x1000SSD | 1G | 30T | 389 | 129 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 463 | 159 | 链接 |
| 荷兰 | 2xE5-2660v4 | 128G | 2x2T | 2x10G | 30T | 474 | 149 | 链接 |
| 荷兰 | E3-1270v6 | 16G | 2x2T | 2x10G | 30T | 128 | 89 | 链接 |
| 荷兰 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 2x10G | 30T | 141 | 99 | 链接 |
| 圣克拉拉 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x1000SSD+2x10G | 2x10G | 30T | 509 | 169 | 链接 |
| 圣克拉拉 | 2xE5-2630v4 | 192G | 2x1000SSD | 2x10G | 30T | 179 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E3-1270v6 | 16G | 2x480SSD/2x4T | 1G | 30T | 99 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E3-1270v6 | 32G | 2x2T | 2x10G | 30T | 277 | 139 | 链接 |
| 圣克拉拉 | E5-1650v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 109 | 链接 | |
| 圣克拉拉 | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 30T | 109 | 链接 | |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 378 | 149 | 链接 |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x500SSD | 1G | 5T | 390 | 139 | 链接 |
| 悉尼 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 5T | 328 | 119 | 链接 |
| Istanbul | 2xE5-2630v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 129 | 链接 | |
| Istanbul | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 226 | 119 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2630v4 | 256G | 2x2000SSD | 1G | 5T | 644 | 199 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2630v4 | 384G | 2x2T | 1G | 5T | 713 | 199 | 链接 |
| Singapore | 2xE5-2660v4 | 128G | 2x2T | 1G | 5T | 655 | 179 | 链接 |
| Singapore | E5-1650v4 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 272 | 149 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x1000SSD | 1G | 30T | 315 | 109 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2690v4 | 192G | 2x500SSD | 1G | 30T | 404 | 129 | 链接 |
| Chicago | 2xE5-2690v4 | 192G | 2x500SSD | 2x10G | 30T | 423 | 169 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 2x300SAS | 1G | 5T | 459 | 119 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 4x600SAS | 1G | 5T | 474 | 129 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 8x300SAS | 1G | 5T | 480 | 139 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 32G | 8x300SAS | 2x10G | 5T | 499 | 189 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 520 | 119 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 2x500SSD/2x1200SAS | 1G | 5T | 544 | 129 | 链接 |
| 首尔 | 2xE5-2660 | 64G | 4x600SAS | 1G | 5T | 506 | 139 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x1000SSD | 1G | 5T | 831 | 199 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 128G | 4x2T | 1G | 5T | 683 | 179 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 32G | 2x2T | 1G | 5T | 360 | 119 | 链接 |
| 东京 | 2xE5-2630v4 | 64G | 2x2T | 1G | 5T | 527 | 129 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 16G | 2x2T | 1G | 5T | 162 | 109 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 32G | 2x500SSD | 1G | 5T | 352 | 119 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 32G | 4x8T | 1G | 5T | 462 | 129 | 链接 |
| 东京 | E3-1270v6 | 64G | 2x500SSD | 1G | 5T | 354 | 119 | 链接 |
独立服务器、VPS等线路完全一致,站长写过gcore部分机房的VPS和云服务器的测评,大家可以做个简单的参考!
VPS,测评文章:
中国-香港:https://www.vps.com.in/read-38660.html
日本-东京:https://www.vps.com.in/read-40256.html
韩国-首尔:https://www.vps.com.in/read-40653.html
新加坡:https://www.vps.com.in/read-40382.html
美国-圣克拉拉:https://www.vps.com.in/read-40237.html
俄罗斯-伯力:https://www.vps.com.in/read-40632.html
俄罗斯-海参崴:https://www.vps.com.in/read-40615.html
南非-约翰内斯堡:https://www.vps.com.in/read-41237.html
Cloud云服务器,测评文章:
圣克拉拉:https://www.vps.com.in/read-44362.html
莫斯科:https://www.vps.com.in/read-44339.html
新加坡:https://www.vps.com.in/read-44233.html
东京:https://www.vps.com.in/read-44162.html
伯力:https://www.vps.com.in/read-44212.html
阿拉木图:https://www.vps.com.in/read-44316.html
[日本服务器]历史优惠活动内容
猜你可能想看的VPS
- 疯狂猜成语 图猜成语一间房顶上三把伞天上下着雨一间房子旁边是七块冰块天上全球[VPS测评]
- oplink→美国休斯顿大流量 VPS $5 KVM 1G 内存 40gWINDOWS
- 便宜 VPS $16.25 年 256M 7G SSD 300G 流量 全球[VPS测评]
- Ikoula→€53.99 月 i5-9600K 64GB 内存 960全球[VPS测评]
- 便宜 $7 年 2G 内存 30G SSD 2T 流量@100Mbps 全球[VPS测评]
- 消息 2020 年搬瓦工最新优惠码 目前值得购买的机型全球[VPS测评]
- 用 js 提交表单而不是 submit 时怎么触发验证 jquery.v全球[VPS测评]
- ThinkPHP5 提示→Cannot declare class be全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语一只鹅和一只鸡在说话是什么成语?全球[VPS测评]
- 优惠 €13.46 半年 2 核 CPU 2G 内存 100G 硬盘 不全球[VPS测评]
- 数脉科技→香港 cn2+bgp 独立服务器 364 元 月 e3-123独立服务器[U]
- 线路绕全球-Timeweb→圣彼得堡 VPS 2 核 512M 内存 5全球[VPS测评]
- 疯狂猜成语 图猜成语繁体的声和响字都有一个红叉是什么成语?全球[VPS测评]
- 景文互联→云服务器全场 8 折 年付内存翻倍 充值 1000 元送 30全球[VPS测评]
- OneinStack如何启用 Brotli 压缩全球[VPS测评]
- 比TinyPNG好用的Squoosh在线图片压缩全球[VPS测评]
- SpartanHost 黑五5折优惠 20Gbps西雅图高防512m内存全球[VPS测评]
- RAKsmart 服务器限量秒杀,40G防御仅99刀,洛杉矶新品预售,美全球[VPS测评]
- iozoom 云 VPS 月付5刀 Cloud 1GB 套餐详细评测全球[VPS测评]
- 如何注册解析.tk,.ml,.ga,.cf,.gq等免费域名全球[VPS测评]
- GigsGigsCloud 新加坡K1+ MINI套餐 PCCW线路 九全球[VPS测评]
- #补货#Buyvm:AMD Ryzen平台 1核512M DDR4/10全球[VPS测评]
- debian9、10,centos7开启原生bbr,实现tcp加速全球[VPS测评]
- 咸鱼云 → 法兰克福 Elite(2代) 9929 VPS 月付86折全球[VPS测评]
- 无忧云怎么样?大连BGP德阳100G高防香港CN2VPS云服务器香港VPS[主机]
- 云计算竞争日趋白热化云计算行业市场前景分析全球[VPS测评]
- 极光kvm怎么样?香港大带宽VPS促销1核1G内存19元/月起,5G防御香港VPS[主机]
- 企鹅小屋怎么样?深港IPLC专线销售 500M大带宽/2核1G内存/55全球[VPS测评]
- 如何根据业务需求选择合适的云服务器配置?全球[VPS测评]
- 古德云:香港CN2 GIA云服务器,1核1G 2Mbps带宽仅15/月,香港VPS[主机]
转载请注明原文地址:http://140.238.13.167:12355/read-102.html











